|
|
|
|
|
|
|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
亞洲棒球錦標賽
|
|
台灣棒球維基館
| 奧運會 | 世界盃(男) | 世界盃(女) | 洲際盃 | 亞錦賽 | 亞洲盃 | 亞運會 | 東南亞 | 世大棒 | 世大運 | 世界棒球經典賽 | 亞洲職棒大賽 |
| • 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 賽事 > 國際賽事 |
目次 |
[編輯] 賽事簡介
亞洲棒球錦標賽(Asian Baseball Championship,簡稱亞錦賽)是由亞洲棒球總會所主辦,亞洲各國輪流承辦的亞洲國際棒球賽事。亞錦賽早期也習慣被稱為亞洲盃,但是自從1994年起,亞洲棒球總會另外設置「亞洲盃棒球賽」,成為亞洲國際棒球的第二級賽事(亞錦賽的資格賽)之後,「亞錦賽」與「亞洲盃」就不能夠再被當作同義詞使用了。
中華民國、日本、韓國、菲律賓同為亞洲棒球錦標賽的創始會員國,中華民國在歷屆亞錦賽均有參賽,自從第二屆參賽以來,都是以正式國名「中華民國」(R.O.C.)的名稱參賽(首屆例外,以「台灣」名稱參賽);但是在1976年,亞洲棒球總會東京會議決議,亞洲棒球錦標賽無限期停辦,1977年也不再舉辦第十二屆亞錦賽。而此時的中華民國也因為奧會會籍問題逐漸浮出檯面,在國際場合已逐漸不能使用「中華民國」(R.O.C.)的名稱參賽,喪失了許多與國際列強交手的機會。
直到1983年,由於棒球被列入奧運示範項目之一,必須舉辦全球性各大洲的區域選拔賽,亞錦賽於是重燃戰火,在南韓舉辦第十二屆的亞錦賽,中華民國也重新以「中華台北」(Chinese Taipei)的名稱重返國際棒壇,開啟了成為世界棒壇五強的契機。
亞錦賽自從1954年開打,至2009年已舉辦了二十五屆的比賽,目前亞錦賽每屆限定最多七隊參賽,參賽資格為上一屆亞錦賽前五名球隊、以及最近一屆亞洲盃棒球賽前兩名球隊。而亞錦賽同時也是多項國際賽事的資格賽,從1983年起至2007年間,每逢雙數屆次的比賽為奧運棒球賽在亞洲地區的資格賽;自1997年起每逢單數屆次的比賽,則為亞運棒球賽的資格賽;過去從1983年到2009年亞錦賽同時也是世界盃棒球賽的資格賽,歷屆獲得前四名的球隊,均有世界盃的參賽資格。
[編輯] 歷屆概況
| 賽事年度 | 屆次 | 比賽日期 | 比賽地點 | 參賽隊伍 | 中華隊成績 | 冠軍隊 | 賽事連結 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954年 | 1 | 12月18日~12月24日 | 4 | 第四名 | Link | |||
| 1955年 | 2 | 12月10日~12月18日 | 4 | 亞軍 | Link | |||
| 1959年 | 3 | 06月07日~06月14日 | 4 | 季軍 | Link | |||
| 1962年 | 4 | 01月01日~01月09日 | 4 | 季軍 | Link | |||
| 1963年 | 5 | 09月21日~09月29日 | 4 | 季軍 | Link | |||
| 1965年 | 6 | 12月04日~12月12日 | 4 | 季軍 | Link | |||
| 1967年 | 7 | 08月28日~09月02日 | 4 | 季軍 | Link | |||
| 1969年 | 8 | 11月08日~11月16日 | 4 | 亞軍 | Link | |||
| 1971年 | 9 | 09月09日~09月18日 | 5 | 第五名 | Link | |||
| 1973年 | 10 | 04月28日~05月08日 | 5 | 季軍 | Link | |||
| 1975年 | 11 | 06月21日~07月01日 | 5 | 第四名 | Link | |||
| 1983年 | 12 | 09月03日~09月13日 | 5 | 冠軍 | Link | |||
| 1985年 | 13 | 01月20日~01月31日 | 5 | 亞軍 | Link | |||
| 1987年 | 14 | 08月24日~08月31日 | 7 | 冠軍 | Link | |||
| 1989年 | 15 | 09月16日~09月23日 | 7 | 冠軍 | Link | |||
| 1991年 | 16 | 09月15日~09月23日 | 7 | 亞軍 | Link | |||
| 1993年 | 17 | 02月26日~03月07日 | 7 | 季軍 | Link | |||
| 1995年 | 18 | 09月17日~09月23日 | 6 | 季軍 | Link | |||
| 1997年 | 19 | 05月23日~06月02日 | 6 | 季軍 | Link | |||
| 1999年 | 20 | 09月11日~09月17日 | 6 | 季軍 | Link | |||
| 2001年 | 21 | 03月19日~03月03日 | 5 | 冠軍 | Link | |||
| 2003年 | 22 | 10月31日~11月07日 | 7 | 亞軍 | Link | |||
| 2005年 | 23 | 05月19日~05月22日 | 6 | 亞軍 | Link | |||
| 2007年 | 24 | 11月27日~12月03日 | 7 | 季軍 | Link | |||
| 2009年 | 25 | 07月27日~08月03日 | 7 | 亞軍 | Link | |||
| 2012年 | 26 | 11月28日~12月03日 | 6 | 亞軍 | Link |
[編輯] 排名概況
| 參賽隊伍 | 參賽屆數 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 第五 | 第六 | 第七 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 18 | 7 | 1 | |||||
| 26 | 7 | 10 | 7 | 2 | ||||
| 26 | 4 | 8 | 11 | 2 | 1 | |||
| 24 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1 | ||
| 12 | 1 | 7 | 3 | 1 | ||||
| 8 | 1 | 5 | 2 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 6 | 1 | 5 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | |||||||
| 3 | 1 | 2 | ||||||
| 2 | 2 |
[編輯] 相關頁面
[編輯] 同類型賽事
[編輯] 參考資料
| 亞洲主要棒球賽事列表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||