本館粉絲專頁

Andy Pettitte

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:Rugosa1134 2023年8月21日 (星期一)23:02 ;歷來作者:銷牽筆基Bones其他...
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

內容說明:洋基隊Andy Pettitte
所有人:Y2kcrazyjoker4
攝影者:Y2kcrazyjoker4

Alt text
本上傳圖片採用CC-BY-SA授權,引用時請註明出處以相同方式分享

目次

[編輯] 基本資料

  • 綽號暱稱:AndyPetty派帥
  • 出生日期:1972年06月15日(51歲)
  • 身高體重:196公分 102公斤
  • 投打習慣:左投左打
  • 守備位置:投手上肩投球
  • 最快球速:94 mph(約151 km/h)
  • 擅長球路:切球曲球滑球變速球沉球
  • 出生地點:USA.gif美國路易斯安那州Baton Rouge(FRA.gif法國裔、ITA.gif義大利裔)
  • 最高學歷:San Jacinto College-North
  • 職棒選秀:1990年美國職棒紐約洋基隊第22輪第594順位
  • 婚姻狀態:已婚、配偶蘿拉、育有4子
  • 原文姓名:Andrew Eugene Pettitte

[編輯] 經歷

[編輯] 個人年表

[編輯] 特殊事蹟

[編輯] 職棒生涯成績


































W
H
I
P
1995 NYY 46 12 9 .571 4.17 31 26 3 0 0 0 745 175.0 183 15 63 3 1 8 1 114 86 81 1.41
1996 NYY 21 8 .724 3.87 35 34 2 0 0 0 929 221.0 229 23 72 2 3 6 1 162 105 95 1.36
1997 NYY 18 7 .720 2.88 35 35 4 1 0 0 986 240.1 233 7 65 0 3 7 0 166 86 77 1.24
1998 NYY 16 11 .593 4.24 33 32 5 0 0 0 932 216.1 226 20 87 1 6 5 0 146 110 102 1.45
1999 NYY 14 11 .560 4.70 31 31 0 0 0 0 851 191.2 216 20 89 3 3 3 1 121 105 100 1.59
2000 NYY 19 9 .679 4.35 32 32 3 1 0 0 903 204.2 219 17 80 4 4 2 3 125 111 99 1.46
2001 NYY 15 10 .600 3.99 31 31 2 0 0 0 858 200.2 224 14 41 3 6 2 2 164 103 89 1.32
2002 NYY 13 5 .722 3.27 22 22 3 1 0 0 570 134.2 144 6 32 2 4 2 1 97 58 49 1.31
2003 NYY 21 8 .724 4.02 33 33 1 0 0 0 896 208.1 227 21 50 3 1 5 0 180 109 93 1.33
2004 HOU 21 6 4 .600 3.90 15 15 0 0 0 0 346 83.0 71 8 31 2 0 4 0 79 37 36 1.23
2005 HOU 17 9 .654 2.39 33 33 0 0 0 0 875 222.1 188 17 41 0 3 2 0 171 66 59 1.03
2006 HOU 14 13 .519 4.20 36 35 2 1 0 0 929 214.1 238 27 70 9 2 2 1 178 114 100 1.44
2007 NYY 46 15 9 .625 4.05 36 34 0 0 1 0 916 215.1 238 16 69 1 1 3 0 141 106 97 1.43
2008 NYY 14 14 .500 4.54 33 33 0 0 0 0 881 204.0 233 19 55 4 7 6 1 158 112 103 1.41
2009 NYY 14 8 .636 4.16 32 32 0 0 0 0 834 194.2 193 20 76 1 4 3 0 148 101 90 1.38
2010 NYY 11 3 .786 3.28 21 21 0 0 0 0 536 129.0 123 13 41 3 3 2 0 101 52 47 1.27
2012 NYY 5 4 .556 2.87 12 12 0 0 0 0 303 75.1 65 8 21 0 0 1 0 69 26 24 1.14
2013 NYY 11 11 .500 3.74 30 30 1 0 0 0 784 185.1 198 17 48 1 4 6 0 128 85 77 1.33
18年 256 153 .626 3.85 531 521 26 4 1 0 14074 3316.0 3448 288 1031 42 55 69 11 2448 1572 1418 1.35
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高

[編輯] 相關新聞