本館粉絲專頁

Dale Murphy

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:Rugosa1134 2024年11月5日 (星期二)23:14 ;歷來作者:銷牽筆基Hsueh其他...
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

[編輯] 基本資料

  • 別號暱稱:The Murph
  • 出生日期:1956年03月12日(68歲)
  • 身高體重:193公分 95公斤
  • 投打習慣:右投右打
  • 守備位置:外野手
  • 出生地點:USA.gif美國奧勒岡州波特蘭(Ireland.png愛爾蘭裔)
  • 最高學歷:Wilson High School
  • 職棒選秀:1974年美國職棒亞特蘭大勇士隊第一輪第5順位
  • 原文姓名:Dale Bryan Murphy

[編輯] 經歷

[編輯] 個人年表

[編輯] 特殊事蹟

[編輯] 職棒生涯成績

































O
P
S
1976 ATL 3 19 72 65 3 17 6 0 0 23 9 0 0 0 7 0 0 9 0 .262 .333 .354 .687
1977 ATL 18 76 76 5 24 8 1 2 40 14 0 0 0 0 0 0 8 3 .316 .316 .526 .842
1978 ATL 151 583 530 66 120 14 3 23 209 79 11 3 5 42 3 3 145 15 .226 .284 .394 .679
1979 ATL 104 429 384 53 106 7 2 21 180 57 6 0 5 38 5 2 67 12 .276 .340 .469 .809
1980 ATL 156 634 569 98 160 27 2 33 290 89 9 2 2 59 9 1 133 8 .281 .349 .510 .858
1981 ATL 104 416 369 43 91 12 1 13 144 50 14 1 2 44 8 0 72 10 .247 .325 .390 .716
1982 ATL 162 698 598 113 168 23 2 36 303 109 23 0 4 93 9 3 134 10 .281 .378 .507 .885
1983 ATL 162 687 589 131 178 24 4 36 318 121 30 0 6 90 12 2 110 15 .302 .393 .540 .933
1984 ATL 162 691 607 94 176 32 8 36 332 100 19 0 3 79 20 2 134 13 .290 .372 .547 .919
1985 ATL 162 712 616 118 185 32 2 37 332 111 10 0 5 90 15 1 141 14 .300 .388 .539 .927
1986 ATL 160 692 614 89 163 29 7 29 293 83 7 0 1 75 5 2 141 10 .265 .347 .477 .824
1987 ATL 159 693 566 115 167 27 1 44 328 105 16 0 5 115 29 7 136 11 .295 .417 .580 .997
1988 ATL 156 671 592 77 134 35 4 24 249 77 3 0 3 74 16 2 125 24 .226 .313 .421 .734
1989 ATL 154 647 574 60 131 16 0 20 207 84 3 0 6 65 10 2 142 14 .228 .306 .361 .667
1990 ATL 97 394 349 38 81 14 0 17 146 55 9 0 3 41 11 1 84 11 .232 .312 .418 .731
PHI 57 235 214 22 57 9 1 7 89 28 0 0 1 20 3 0 46 11 .266 .328 .416 .744
合計 154 629 563 60 138 23 1 24 235 83 9 0 4 61 14 1 130 22 .245 .318 .417 .735
1991 PHI 153 599 544 66 137 33 1 18 226 81 1 0 7 48 3 0 93 20 .252 .309 .415 .724
1992 PHI 18 63 62 5 10 1 0 2 17 7 0 0 0 1 0 0 13 3 .161 .175 .274 .449
1993 COL 26 49 42 1 6 1 0 0 7 7 0 0 2 5 1 0 15 5 .143 .224 .167 .391
18年 2180 9041 7960 1197 2111 350 39 398 3733 1266 161 6 60 986 159 28 1748 209 .265 .346 .469 .815
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高

[編輯] 備註

  • 是一位虔誠的摩門教徒,退休後也從事摩門教的傳教工作