本館粉絲專頁

Gary Carter

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:Rugosa1134 2023年8月17日 (星期四)23:06 ;歷來作者:銷牽筆基Hsueh其他...
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

[編輯] 基本資料

  • 別號暱稱:Kid
  • 出生日期:1954年04月08日
  • 逝世日期:2012年02月16日(57歲)
  • 身高體重:188公分 97公斤
  • 投打習慣:右投右打
  • 守備位置:捕手
  • 出生地點:USA.gif美國加州卡爾弗城
  • 最高學歷:Sunny Hills High School
  • 職棒選秀:1972年美國職棒蒙特婁博覽會隊第三輪第53順位
  • 原文姓名:Gary Edmund Carter

[編輯] 經歷

[編輯] 個人年表

[編輯] 特殊事蹟

[編輯] 職棒生涯成績





































O
P
S
1974 MON 57 9 29 27 5 11 0 1 1 16 6 2 0 1 1 0 0 2 0 .407 .414 .593 1.006
1975 MON 8 144 590 503 58 136 20 1 17 209 68 5 10 4 72 8 1 83 7 .270 .360 .416 .776
1976 MON 91 347 311 31 68 8 1 6 96 38 0 2 3 30 2 1 43 7 .219 .287 .309 .596
1977 MON 154 595 522 86 148 29 2 31 274 84 5 3 7 58 5 5 103 9 .284 .356 .525 .881
1978 MON 157 607 533 76 136 27 1 20 225 72 10 2 5 62 11 5 70 10 .255 .336 .422 .758
1979 MON 141 559 505 74 143 26 5 22 245 75 3 2 7 40 3 5 62 11 .283 .338 .485 .823
1980 MON 154 617 549 76 145 25 5 29 267 101 3 1 8 58 11 1 78 9 .264 .331 .486 .818
1981 MON 100 419 374 48 94 20 2 16 166 68 1 3 6 35 4 1 35 6 .251 .313 .444 .756
1982 MON 154 653 557 91 163 32 1 29 284 97 2 4 8 78 11 6 64 16 .293 .381 .510 .890
1983 MON 145 609 541 63 146 37 3 17 240 79 1 2 8 51 7 7 57 14 .270 .336 .444 .780
1984 MON 159 669 596 75 175 32 1 27 290 106 2 0 3 64 9 6 57 8 .294 .366 .487 .853
1985 NYM 149 633 555 83 156 17 1 32 271 100 1 0 3 69 16 6 46 18 .281 .365 .488 .853
1986 NYM 132 573 490 81 125 14 2 24 215 105 1 0 15 62 9 6 63 21 .255 .337 .439 .776
1987 NYM 139 573 523 55 123 18 2 20 205 83 0 1 6 42 1 1 73 14 .235 .290 .392 .682
1988 NYM 130 503 455 39 110 16 2 11 163 46 0 1 6 34 1 7 52 8 .242 .301 .358 .659
1989 NYM 50 166 153 14 28 8 0 2 42 15 0 0 1 12 0 0 15 5 .183 .241 .275 .515
1990 SFG 92 272 244 24 62 10 0 9 99 27 1 0 2 25 3 1 31 2 .254 .324 .406 .729
1991 LAD 101 280 248 22 61 14 0 6 93 26 2 1 2 22 1 7 26 11 .246 .323 .375 .698
1992 MON 95 325 285 24 62 18 1 5 97 29 0 1 4 33 4 2 37 4 .218 .299 .340 .640
19年 2296 9019 7971 1025 2092 371 31 324 3497 1225 39 33 99 848 106 68 997 180 .262 .335 .439 .773
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高