本館粉絲專頁

Plácido Polanco

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:DAIYOH 2023年1月28日 (星期六)17:51 ;歷來作者:Rugosa1134Hsueh其他...
台灣棒球維基館
(重定向自Placido Polanco)
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 多明尼加球員

目次

[編輯] 基本資料

  • 別號暱稱:Polly
  • 出生日期:1975年10月10日(48歲)
  • 身高體重:177公分 87公斤
  • 投打習慣:右投右打
  • 守備位置:二壘手三壘手
  • 出生地點:DOM.gif多明尼加聖多明哥({USA.gif美國、DOM.gif多明尼加雙重國籍)
  • 最高學歷:Santa Clara High School
  • 職棒選秀:1994年美國職棒聖路易紅雀隊第19輪第530順位
  • 原文姓名:Placido Enrique Polanco

[編輯] 經歷

[編輯] 個人年表

[編輯] 特殊事蹟

[編輯] 職棒生涯成績

































O
P
S
1998 STL 67
27
45 122 114 10 29 3 2 1 39 11 2 2 0 5 0 1 9 1 .254 .292 .342 .634
1999 STL 27 88 240 220 24 61 9 3 1 79 19 1 3 2 15 1 0 24 7 .277 .321 .359 .680
2000 STL 118 350 323 50 102 12 3 5 135 39 4 7 3 16 0 1 26 8 .316 .347 .418 .765
2001 STL 144 610 564 87 173 26 4 3 216 38 12 14 1 25 0 6 43 22 .307 .342 .383 .725
2002 STL 94 367 342 47 97 19 1 5 133 27 3 9 0 12 1 4 27 12 .284 .316 .389 .705
PHI 23 53 228 206 28 61 13 1 4 88 22 2 4 0 14 0 4 14 3 .296 .353 .427 .780
合計 147 595 548 75 158 32 2 9 221 49 5 13 0 26 1 8 41 15 .288 .330 .403 .733
2003 PHI 27 122 554 492 87 142 30 3 14 220 63 14 8 4 42 1 8 38 16 .289 .352 .447 .799
2004 PHI 126 555 503 74 150 21 0 17 222 55 7 7 6 27 0 12 39 13 .298 .345 .441 .786
2005 PHI 43 173 158 26 50 7 0 3 66 20 0 0 0 12 0 3 9 3 .316 .376 .418 .793
DET 14 86 378 343 58 116 20 2 6 158 36 4 2 4 21 0 8 16 9 .338 .386 .461 .846
合計 129 551 501 84 166 27 2 9 224 56 4 2 4 33 0 11 25 12 .331 .383 .447 .830
2006 DET 110 495 461 58 136 18 1 4 168 52 1 8 2 17 0 7 27 18 .295 .329 .364 .693
2007 DET 142 641 587 105 200 36 3 9 269 67 7 2 4 37 3 11 30 9 .341 .388 .458 .846
2008 DET 141 629 580 90 178 34 3 8 242 58 7 4 4 35 2 6 43 14 .307 .350 .417 .768
2009 DET 153 676 618 82 176 31 4 10 245 72 7 7 5 36 2 9 46 15 .285 .331 .396 .727
2010 PHI 27 132 602 554 76 165 27 2 6 214 52 5 1 8 32 1 7 47 14 .298 .339 .386 .726
2011 PHI 122 523 469 46 130 14 0 5 159 50 3 1 8 42 0 3 44 15 .277 .335 .339 .674
2012 PHI 90 328 303 28 78 15 0 2 99 19 0 4 1 18 1 2 25 7 .257 .302 .327 .629
2013 MIA 30 118 416 377 33 98 13 0 1 114 23 2 3 4 23 1 9 31 15 .260 .315 .302 .617
16年 1927 7887 7214 1009 2142 348 32 104 2866 723 81 86 56 429 13 101 538 201 .297 .343 .397 .740

[編輯] 相關報導