本館粉絲專頁

Reggie Jackson

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:Bones 2024年11月1日 (星期五)23:14 ;歷來作者:Rugosa1134DAIYOH其他...
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

[編輯] 基本資料

  • 別號暱稱:十月先生(Mr. October)
  • 出生日期:1946年05月18日(78歲)
  • 身高體重:182公分 97公斤
  • 投打習慣:左投左打
  • 守備位置:外野手
  • 出生地點:USA.gif美國賓州Wyncote(PUR.gif波多黎各裔)
  • 最高學歷:Arizona State University
  • 職棒選秀:1966年美國職棒堪薩斯運動家隊第一輪第2順位
  • 親屬關係:Barry Bonds的表哥
  • 原文姓名:Reginald Martinez Jackson

[編輯] 經歷

[編輯] 個人年表

[編輯] 特殊事蹟

[編輯] 職棒生涯成績

































O
P
S
1967 KCA 31 35 135 118 13 21 4 4 1 36 6 1 1 1 10 0 5 46 1 .178 .269 .305 .574
1968 OAK 9 154 614 553 82 138 13 6 29 250 74 14 4 2 50 5 5 171 3 .250 .316 .452 .768
1969 OAK 152 678 549 123 151 36 3 47 334 118 13 1 1 114 20 12 142 8 .275 .410 .608 1.018
1970 OAK 149 514 426 57 101 21 2 23 195 66 26 2 3 75 11 8 135 10 .237 .359 .458 .817
1971 OAK 150 642 567 87 157 29 3 32 288 80 16 0 6 63 5 6 161 7 .277 .352 .508 .860
1972 OAK 135 573 499 72 132 25 2 25 236 75 9 4 2 59 7 8 125 5 .265 .350 .473 .823
1973 OAK 151 629 539 99 158 28 2 32 286 117 22 0 7 76 11 7 111 13 .293 .383 .531 .914
1974 OAK 148 604 506 90 146 25 1 29 260 93 25 0 8 86 20 4 105 8 .289 .391 .514 .905
1975 OAK 157 669 593 91 150 39 3 36 303 104 17 0 6 67 5 3 133 10 .253 .329 .511 .840
1976 BAL 134 558 498 84 138 27 2 27 250 91 28 0 2 54 7 4 108 17 .277 .351 .502 .853
1977 NYY 44 146 606 525 93 150 39 2 32 289 110 17 0 4 74 4 3 129 3 .286 .375 .550 .925
1978 NYY 139 581 511 82 140 13 5 27 244 97 14 0 3 58 2 9 133 8 .274 .356 .477 .834
1979 NYY 131 537 465 78 138 24 2 29 253 89 9 0 5 65 3 2 107 17 .297 .382 .544 .926
1980 NYY 143 601 514 94 154 22 4 41 307 111 1 0 2 83 15 2 122 7 .300 .398 .597 .995
1981 NYY 94 382 334 33 79 17 1 15 143 54 0 0 1 46 2 1 82 8 .237 .330 .428 .758
1982 CAL 153 621 530 92 146 17 1 39 282 101 4 0 4 85 12 2 156 10 .275 .375 .532 .907
1983 CAL 116 458 397 43 77 14 1 14 135 49 0 0 5 52 5 4 140 5 .194 .290 .340 .630
1984 CAL 143 584 525 67 117 17 2 25 213 81 8 1 0 55 7 3 141 10 .223 .300 .406 .706
1985 CAL 143 541 460 64 116 27 0 27 224 85 1 0 2 78 12 1 138 16 .252 .360 .487 .847
1986 CAL 132 517 419 65 101 12 2 18 171 58 1 0 3 92 11 3 115 14 .241 .379 .408 .787
1987 OAK 115 374 336 42 74 14 1 15 135 43 2 0 1 33 0 4 97 3 .220 .297 .402 .699
21年 2820 11418 9864 1551 2584 463 49 563 4834 1702 228 13 68 1375 164 96 2597 183 .262 .356 .490 .846
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高,紅字為美國職棒紀錄

[編輯] 相關新聞

[編輯] 相關連結