本館粉絲專頁

金周燦

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:Zzz000 2023年11月6日 (星期一)07:35 ;歷來作者:Rugosa1134銷牽筆基其他...
台灣棒球維基館
(重定向自金周璨)
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 南韓球員  | 前往本頁相片集

內容說明:金周燦
拍攝日期:2011/10/20
拍攝地點:仁川文鶴棒球場
所有人:suzhou
攝影者:suzhou

©版權所有 本上傳圖片採用All Rights Reserved,請完全遵照著作權法的規範來授權。

目次

[編輯] 基本資料

[編輯] 經歷

[編輯] 個人年表

[編輯] 特殊事蹟

[編輯] 職棒生涯成績

































O
P
S
2000 三星隊 10 60 52 48 22 15 3 2 0 22 5 7 0 0 3 0 1 16 0 .313 .365 .458 .824
2001 樂天隊 12 86 333 300 57 94 21 4 4 135 31 29 2 5 24 0 2 56 7 .313 .363 .450 .813
2002 樂天隊 84 291 264 25 58 13 4 7 100 25 9 7 1 14 0 5 75 5 .220 .271 .379 .650
2003 樂天隊 55 131 125 12 20 5 1 3 36 3 7 1 0 5 0 0 33 1 .160 .192 .288 .480
2004 樂天隊 120 503 450 53 109 20 5 7 160 42 44 6 2 32 0 13 92 7 .242 .310 .356 .665
2007 樂天隊 113 416 387 49 101 17 1 5 135 30 22 7 1 13 3 8 69 4 .261 .298 .349 .647
2008 樂天隊 104 458 412 75 129 16 7 1 162 42 32 9 5 24 0 8 61 6 .313 .359 .393 .752
2009 樂天隊 109 479 435 77 135 30 5 7 196 51 34 4 6 28 0 6 56 7 .310 .356 .451 .806
2010 樂天隊 118 535 485 89 134 18 4 9 187 40 65 11 3 31 1 5 65 5 .276 .324 .386 .710
2011 樂天隊 86 371 321 58 100 12 3 6 136 40 25 12 4 27 0 7 38 4 .312 .373 .424 .797
2012 樂天隊 118 488 435 62 128 27 3 5 176 39 32 11 5 30 1 7 48 7 .294 .346 .405 .751
2013 起亞隊 16 47 195 168 24 51 9 4 0 68 28 23 7 1 15 1 4 18 4 .304 .372 .405 .777
2014 起亞隊 100 442 399 72 138 32 4 9 205 46 22 6 2 31 2 4 48 11 .346 .397 .514 .911
2015 起亞隊 98 377 333 66 109 23 2 18 190 62 8 1 8 23 3 12 58 10 .327 .383 .571 .954
2016 起亞隊 130 555 511 97 177 37 3 23 289 101 9 1 6 30 1 7 68 13 .346 .386 .566 .952
2017 起亞隊 122 478 440 78 136 39 2 12 215 70 9 2 1 31 0 4 59 17 .309 .359 .489 .848
2018 起亞隊 121 471 429 71 146 23 0 18 223 93 8 2 10 23 5 7 57 15 .340 .375 .520 .895
2019 起亞隊 100 363 337 35 101 16 0 3 126 32 3 1 3 17 3 5 44 6 .300 .340 .374 .714
2020 起亞隊 7 18 18 3 6 0 0 1 9 2 0 0 0 0 0 0 2 2 .333 .333 .500 .833
19年 1778 6956 6297 1025 1887 361 54 138 2770 782 388 90 63 401 20 105 963 131 .300 .349 .440 .788
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高

[編輯] 相關新聞