|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
模板:韓職打擊王
台灣棒球維基館
在2025年10月24日 (五) 18:57由27.51.25.217(對話)所做的修訂版本
| 前往 韓國職棒年度打擊王
[編輯] 韓國職棒年度打擊王
| 年度 | 球員名 | 球隊 | 打擊率 | 場數 | 打數 |
| 1982 | 白仁天 | 青龍隊 | .412 | 72 | 250 |
| 1983 | 張孝祚 | 三星隊 | .369 | 92 | 317 |
| 1984 | 李萬洙 | 三星隊 | .340 | 89 | 300 |
| 1985 | 張孝祚 | 三星隊 | .373 | 107 | 346 |
| 1986 | 張孝祚 | 三星隊 | .329 | 95 | 304 |
| 1987 | 張孝祚 | 三星隊 | .387 | 88 | 284 |
| 1988 | 金相勳 | 青龍隊 | .354 | 87 | 305 |
| 1989 | 高元富 | 微笑隊 | .327 | 109 | 342 |
| 1990 | 韓大化 | 海陀隊 | .335 | 119 | 418 |
| 1991 | 李政勳 | 微笑隊 | .348 | 111 | 379 |
| 1992 | 李政勳 | 微笑隊 | .360 | 111 | 369 |
| 1993 | 梁埈赫 | 三星隊 | .341 | 106 | 381 |
| 1994 | 李鍾範 | 海陀隊 | .393 | 124 | 499 |
| 1995 | 金光林 | 雙鈴隊 | .337 | 119 | 419 |
| 1996 | 梁埈赫 | 三星隊 | .346 | 126 | 436 |
| 1997 | 金杞泰 | 雙鈴隊 | .344 | 111 | 390 |
| 1998 | 梁埈赫 | 三星隊 | .342 | 126 | 456 |
| 1999 | 馬海泳 | 樂天隊 | .372 | 132 | 503 |
| 2000 | 朴鍾皓 | 現代隊 | .340 | 121 | 441 |
| 年度 | 球員名 | 球隊 | 打擊率 | 場數 | 打數 |
| 2001 | 梁埈赫 | 雙子隊 | .355 | 124 | 439 |
| 2002 | 張盛好 | 起亞隊 | .343 | 133 | 481 |
| 2003 | 金東柱 | 斗山隊 | .342 | 118 | 401 |
| 2004 | Cliff Brumbaugh | 現代隊 | .343 | 132 | 475 |
| 2005 | 李炳圭 | 雙子隊 | .337 | 119 | 466 |
| 2006 | 李大浩 | 樂天隊 | .336 | 122 | 443 |
| 2007 | 李賢坤 | 起亞隊 | .338 | 126 | 453 |
| 2008 | 金賢洙 | 斗山隊 | .357 | 126 | 470 |
| 2009 | 朴龍澤 | 雙子隊 | .372 | 111 | 452 |
| 2010 | 李大浩 | 樂天隊 | .364 | 127 | 478 |
| 2011 | 李大浩 | 樂天隊 | .357 | 133 | 493 |
| 2012 | 金泰均 | 韓華隊 | .363 | 126 | 416 |
| 2013 | 李炳圭 | 雙子隊 | .348 | 98 | 374 |
| 2014 | 徐建昌 | 英雄隊 | .370 | 128 | 543 |
| 2015 | Eric Thames | 恐龍隊 | .381 | 142 | 472 |
| 2016 | 崔炯宇 | 三星隊 | .376 | 138 | 519 |
| 2017 | 金善彬 | 起亞隊 | .370 | 137 | 476 |
| 2018 | 金賢洙 | 雙子隊 | .362 | 117 | 453 |
| 2019 | 梁義智 | 恐龍隊 | .354 | 118 | 459 |
| 2020 | 崔炯宇 | 起亞隊 | .354 | 140 | 522 |
| 2021 | 李政厚 | 英雄隊 | .360 | 123 | 464 |
| 年度 | 球員名 | 球隊 | 打擊率 | 場數 | 打數 |
| 2022 | 李政厚 | 英雄隊 | .349 | 142 | 553 |
| 2023 | 孫兒葉 | 恐龍隊 | .339 | 140 | 551 |
| 2024 | Guillermo Heredia | 登陸者隊 | .360 | 136 | 541 |
| 2025 | 梁義智 | 斗山隊 | .337 | 130 | 454 |
- 成績標示紅字者為聯盟紀錄。