本館粉絲專頁

一百零三學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組二級)

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
在2015年12月7日 (一) 11:01由220.134.204.102對話所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 賽事 > 國內賽事 > 全國大專院校棒球運動聯賽

全國大專院校棒球運動聯賽
春季聯賽 協會盃 梅花旗 海峽盃 爆米花聯盟 海峽聯賽 大專盃 嘉藥盃 人言盃 飛躍盃 系際盃 屏大盃 台啤盃 桃園盃 城市賽 全越盃 大專夏季區域聯賽

大專棒球錦標賽:59
大專棒球聯賽:85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109
110 | 111

公開組一級 | 公開組二級 | 一般組 | 
三級棒球國際賽事列表 | 國際棒球項目列表 | 台灣棒球賽事列表 | 台灣停辦棒球賽事列表

目次

大會概要

  • 比賽制度:
預賽:分組循環,各組取前兩名晉級複賽。
複賽:分兩組循環,各組取前兩名晉級四強決賽,取第三名爭奪五、六名。
決賽:四強賽單淘汰制,勝者爭冠軍,敗者爭季軍。
  • 比賽時間:
預賽:2014年12月01日~12月13日
複、決賽:2015年03月
  • 比賽地點:
預賽:高雄大學棒球場
複、決賽:

參賽隊伍

預賽

A組

日期 場次 時間 對戰組合 場地
12/01(一) G01 08.30 臺中教大 0:17 萬能科大 高雄大學
G02 11.00 美和科大 7:2 華醫科大
12/02(二) G05 11.00 萬能科大 6:0 華醫科大
G06 13.30 美和科大 15:0 臺中教大
12/03(三) G09 13.30 萬能科大 0:2 美和科大
12/04(四) G10 08.30 華醫科大 19:0 臺中教大

B組

日期 場次 時間 對戰組合 場地
12/01(一) G03 13.30 世新大學 4:6 稻江學院 高雄大學
12/02(二) G04 08.30 健行科大 3:2 高雄師大
12/03(三) G07 08.30 健行科大 3:11 世新大學
G08 11.00 稻江學院 16:1 高雄師大
12/04(四) G11 11.00 高雄師大 0:8 世新大學
G12 13.30 稻江學院 7:0 健行科大

C組

日期 場次 時間 對戰組合 場地
12/06(六) G13 08.30 城市科大 0:10 成功大學 高雄大學
G14 11.00 中原大學 3:1 大仁科大
12/07(日) G17 11.00 成功大學 0:8 大仁科大
G18 13.30 中原大學 17:0 城市科大
12/08(一) G19 08.30 成功大學 3:3 中原大學
G21 13.30 大仁科大 7:9 城市科大

D組

日期 場次 時間 對戰組合 場地
12/09(二) G22 08.30 臺東大學 0:3 高雄大學 高雄大學
G24 13.30 交通大學 6:5 屏東大學
12/10(三) G27 08.30 交通大學 0:8 臺東大學
12/11(四) G29 11.00 高雄大學 15:0 屏東大學
12/12(五) G31 11.00 屏東大學 1:20 臺東大學
G32 13.30 高雄大學 7:0 交通大學

E組

日期 場次 時間 對戰組合 場地
12/06(六) G15 13.30 大華科大 1:19 環球科大 高雄大學
12/07(日) G16 08.30 東南科大 0:8 陸軍專校
12/08(一) G20 11.00 陸軍專校 4:3 環球科大
12/09(二) G23 11.00 臺灣師大 5:5 大華科大
12/10(三) G25 08.30 臺灣師大 0:7 陸軍專校
G26 11.00 環球科大 19:0 東南科大
12/11(四) G28 08.30 陸軍專校 8:4 大華科大
G30 13.30 東南科大 0:8 臺灣師大
12/13(六) G33 11.00 大華科大 5:11 東南科大
G34 13.30 環球科大 9:2 臺灣師大

預賽戰績表

A組

名次 隊名 美和科大 萬能科大 華醫科大 臺中教大 備註
1 美和科大 3 0 0 晉級複賽
2 萬能科大 2 0 1 晉級複賽
3 華醫科大 1 0 2 淘汰
4 臺中教大 0 0 3 淘汰

B組

名次 隊名 稻江學院 世新大學 健行科大 高雄師大 備註
1 稻江學院 3 0 0 晉級複賽
2 世新大學 2 0 1 晉級複賽
3 健行科大 1 0 2 淘汰
4 高雄師大 0 0 3 淘汰

C組

名次 隊名 中原大學 成功大學 城市科大 大仁科大 備註
1 中原大學 2 1 0 晉級複賽
2 成功大學 1 1 1 晉級複賽
3 城市科大 1 0 2 淘汰,失分:7分
4 大仁科大 1 0 2 淘汰,失分:9分

D組

名次 隊名 高雄大學 臺東大學 交通大學 屏東大學 備註
1 高雄大學 3 0 0 晉級複賽
2 臺東大學 2 0 1 晉級複賽
3 交通大學 1 0 2 淘汰
4 屏東大學 0 0 3 淘汰


E組

名次 隊名 陸軍專校 環球科大 臺灣師大 東南科大 大華科大 備註
1 陸軍專校 4 0 0 晉級複賽
2 環球科大 3 0 1 晉級複賽
3 臺灣師大 1 1 2 淘汰
4 東南科大 1 0 3 淘汰
5 大華科大 0 1 3 淘汰

複賽

甲組

日期 場次 時間 比賽隊伍 場地
03/07(六) G01 08.30 高雄大學 5:4 台東大學 高雄大學
G02 11.00 陸軍專校 3:3 成功大學
03/08(日) G05 11.00 台東大學 2:2 稻江學院
03/09(一) G08 11.00 成功大學 3:9 高雄大學
03/10(二) G11 11.00 台東大學 8:1 成功大學
G12 13.30 稻江學院 5:9 陸軍專校
03/11(三) G14 11.00 陸軍專校 4:5 台東大學
G15 13.30 稻江學院 0:2 高雄大學
03/12(四) G17 11.00 成功大學 0:8 稻江學院
03/13(五) G19 11.00 陸軍專校 0:7 高雄大學

乙組

日期 場次 時間 比賽隊伍 場地
03/07(六) G03 13.30 美和科大 3:1 世新大學 高雄大學
03/08(日) G04 08.30 世新大學 4:3 環球科大
G06 13.30 中原大學 1:2 萬能科大
03/09(一) G07 08.30 萬能科大 1:2 美和科大
G09 13.30 中原大學 0:6 世新大學
03/10(二) G10 08.30 環球科大 6:1 中原大學
03/11(三) G13 08.30 萬能科大 4:0 環球科大
03/12(四) G16 08.30 美和科大 7:0 中原大學
G18 13.30 世新大學 3:5 萬能科大
03/13(五) G20 11.00 環球科大 1:6 美和科大

複賽戰績表

甲組

名次 隊名 高雄大學 台東大學 陸軍專校 稻江學院 成功大學 備註
1 高雄大學 4 0 0 ○5:4 ○7:0 ○2:0 ○9:3 晉級決賽
2 台東大學 2 1 1 ●4:5 ○5:4 △2:2 ○8:1 晉級決賽
3 陸軍專校 1 1 2 ●0:7 ●4:5 ○9:5 △3:3 晉級5.6名賽
4 稻江學院 1 1 2 ●0:2 △2:2 ●5:9 ○8:0 晉級7.8名賽
5 成功大學 0 1 3 ●3:9 ●1:8 △3:3 ●0:8 淘汰

乙組

名次 隊名 美和科大 萬能科大 世新大學 環球科大 中原大學 備註
1 美和科大 4 0 0 ○2:1 ○3:1 ○6:1 ○7:0 晉級決賽
2 萬能科大 3 0 1 ●1:2 ○5:3 ○4:0 ○2:1 晉級決賽
3 世新大學 2 0 2 ●1:3 ●3:5 ○4:3 ○6:0 晉級5.6名賽
4 環球科大 1 0 3 ●1:6 ●0:4 ●3:4 ○6:1 晉級7.8名賽
5 中原大學 0 0 4 ●0:7 ●1:2 ●0:6 ●1:6 淘汰

決賽

7.8名賽

日期 場次 時間 比賽隊伍 場地
03/14(六) G21 11.00 稻江學院 0:1 環球科大 岡山球場

5.6名賽

日期 場次 時間 比賽隊伍 場地
03/014(六) G22 13.30 陸軍專校 3:5 世新大學 岡山球場

四強賽

日期 場次 時間 比賽隊伍 場地
03/015(日) G23 11.00 高雄大學 8:12 萬能科大 高雄大學
G24 13.30 美和科大 2:1 台東大學

季軍賽

日期 場次 時間 比賽隊伍 場地
03/16(一) G25 11.00 高雄大學 4:5 台東大學 高雄大學

冠軍賽

日期 場次 時間 比賽隊伍 場地
03/16(一) G26 13.30 萬能科大 6:5 美和科大 高雄大學

特殊事蹟

團體獎

個人獎

相關頁面

相關新聞

相關連結