本館粉絲專頁

中華職棒的單季100奪三振投手:修訂版本之間的差異

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
第82行: 第82行:
 
:*[[Image:E03.gif|30px]][[Image:Lamigomonkey.jpg|30px]]'''[[羅曼O.R|羅曼]]''' -- [[2010年|2010]]~[[2011年]]、[[2016年]]
 
:*[[Image:E03.gif|30px]][[Image:Lamigomonkey.jpg|30px]]'''[[羅曼O.R|羅曼]]''' -- [[2010年|2010]]~[[2011年]]、[[2016年]]
 
*2次
 
*2次
:*[[Image:F 9292 1.jpg|30px]][[Image:Lamigomonkey.jpg|30px]][[銳K.R|銳]] -- [[2010年|2010]]~[[2011年]]
 
 
:*[[檔案:義大犀牛隊LOGO.jpg|30px]][[希克A.S|希克]]△ -- [[2014年|2014]]~[[2015年]]
 
:*[[檔案:義大犀牛隊LOGO.jpg|30px]][[希克A.S|希克]]△ -- [[2014年|2014]]~[[2015年]]
 
*1次
 
*1次
第410行: 第409行:
 
|- align=middle style="line-height:1.25em; color:#FFFFFF; background-color:#006400;"
 
|- align=middle style="line-height:1.25em; color:#FFFFFF; background-color:#006400;"
 
|年度||球員名||所屬球隊||出賽||勝場||敗場||防禦率||投球局數||奪三振||奪三振率||備註
 
|年度||球員名||所屬球隊||出賽||勝場||敗場||防禦率||投球局數||奪三振||奪三振率||備註
 +
|- align="center"
 +
|rowspan=3|[[2011年]]||[[羅曼O.R|羅 曼]]||[[兄弟象隊|兄弟隊]]||33||16||6||3.36||203.2||'''161'''||7.13||
 +
|- align="center"
 +
||[[銳K.R|銳]]||[[桃猿隊]]||29||13||10||2.85||183.0||150||7.38||
 +
|- align="center"
 +
||[[林其緯]]||[[興農隊]]||38||3||12||4.35||126.1||114||8.14||
 
|}
 
|}
 
*成績標示<span style="color:red">'''紅字'''</span>者為聯盟紀錄,標示'''粗體'''為該年度最多紀錄。</onlyinclude>[[Category:紀錄模板]]
 
*成績標示<span style="color:red">'''紅字'''</span>者為聯盟紀錄,標示'''粗體'''為該年度最多紀錄。</onlyinclude>[[Category:紀錄模板]]
第436行: 第441行:
 
|[[味全隊]]||9||[[黃平洋]]||[[史東J.S|史 東]]||[[達瑞D.P|達 瑞]]||[[凱撒M.G|賈 西]]||[[黃文博]]||[[漢銳D.H|漢 銳]]||[[蓋瑞G.O|蓋 瑞]]||[[拉斐爾R.P|拉斐爾]]||[[馬力龍A.M|馬力龍]]||colspan=1| 
 
|[[味全隊]]||9||[[黃平洋]]||[[史東J.S|史 東]]||[[達瑞D.P|達 瑞]]||[[凱撒M.G|賈 西]]||[[黃文博]]||[[漢銳D.H|漢 銳]]||[[蓋瑞G.O|蓋 瑞]]||[[拉斐爾R.P|拉斐爾]]||[[馬力龍A.M|馬力龍]]||colspan=1| 
 
|- align=middle
 
|- align=middle
|[[第一金剛隊|金剛隊]]<br>[[La New隊]]||8||[[許文雄]]||[[貝力C.B|貝 力]]||[[吳偲佑]]||[[雷鵬K.R|雷 鵬]]||[[銳斯G.R|銳 斯]]||[[強森M.J|強 森]]||[[雷克斯A.R|雷克斯]]||[[銳K.R|銳]]||colspan=2|
+
|[[第一金剛隊|金剛隊]]<br>[[La New隊]]<br>[[桃猿隊]]||8||[[許文雄]]||[[貝力C.B|貝 力]]||[[吳偲佑]]||[[雷鵬K.R|雷 鵬]]||[[銳斯G.R|銳 斯]]||[[強森M.J|強 森]]||[[雷克斯A.R|雷克斯]]||[[銳K.R|銳]]||colspan=2|
 
|- align=middle
 
|- align=middle
 
|[[三商隊]]||7||[[涂鴻欽(1964)|涂鴻欽]]||[[康明杉]]||[[陳明德(1964)|陳明德]]||[[羅魁U.L|羅 魁]]||[[劉義傳]]||[[翁豐堉]]||[[利多L.R|利 多]]||colspan=3| 
 
|[[三商隊]]||7||[[涂鴻欽(1964)|涂鴻欽]]||[[康明杉]]||[[陳明德(1964)|陳明德]]||[[羅魁U.L|羅 魁]]||[[劉義傳]]||[[翁豐堉]]||[[利多L.R|利 多]]||colspan=3| 
第445行: 第450行:
 
|- align=middle
 
|- align=middle
 
|}
 
|}
*統計成績至[[2010年]]賽季為止。
+
*統計成績至[[2011年]]賽季為止。
  
 
==國籍別==
 
==國籍別==

2017年2月9日 (四) 19:33的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 棒球記錄

  此頁面收錄在中華職棒達成單季100次以上奪三振投手

目次

國籍別

隊名 人數
E03.gif兄弟象 17
Lionlogo.jpg統一7-11獅 17
ABC.jpg中信鯨 12
Sinon-logo.gif興農牛 11
Lamigomonkey.jpgLamigo桃猿 10
Dragons.png味全龍 9
Tiger.gif三商虎 7
Eagle.jpg時報鷹 6
Ico G01.gif誠泰Cobras 4
義大犀牛隊LOGO.jpg義大犀牛 3
Jungo.gif俊國熊 2
AGAN.jpg第一金剛 1
2015 Brother Elephants.jpg中信兄弟 1
※統一7-11獅包含統一獅
中信鯨包含和信鯨
Lamigo桃猿包含La New熊
※單季超過200次三振的有三人
國名 人數
ROC.gif中華民國 34
USA.gif美國 31
DOM.gif多明尼加 16
JPN.gif日本 9
PUR.gif波多黎各 2
PAN.gif巴拿馬 2
VEN.gif委內瑞拉 2
CAN.gif加拿大 1
BRA.gif巴西 1
MEX.gif墨西哥 1
總計 98
(左:17 右:81)

ROC.gif中華民國

  • 3次
  • 2次
  • 1次

JPN.gif日本

  • 1次

USA.gif美國

  • 3次
  • 2次
  • 1次

VEN.gif委內瑞拉

  • 1次

中華職棒個人單季奪三振紀錄

年度 球員名 所屬球隊 出賽 勝場 敗場 防禦率 投球局數 奪三振 奪三振率 備註
100奪三振
1990年 瑞 奇 統一隊 33 9 8 2.59 174.0 177 9.16
黃平洋 味全隊 39 20 8 2.23 246.0 177 6.48
涂鴻欽 三商隊 31 10 8 2.48 149.0 110 6.64
史 東 味全隊 33 16 7 1.92 216.0 110 4.58
湯 尼 統一隊 46 10 10 2.07 195.1 105 4.84
1991年 瑞 奇 統一隊 31 7 9 2.68 174.2 138 7.13
謝長亨 統一隊 27 11 9 2.89 196.1 131 6.01
大羅曼 兄弟隊 31 9 12 2.94 171.1 126 6.63
陳義信 兄弟隊 36 15 13 2.87 225.2 122 4.88
史 東 味全隊 34 15 10 2.68 211.1 116 4.95
黃平洋 味全隊 28 13 9 1.89 210.0 111 4.76
康明杉 三商隊 36 7 10 3.41 145.1 110 6.82
1992年 瑞 奇 統一隊 22 7 9 4.37 136.0 131 8.67
史 東 味全隊 32 12 12 3.15 217.1 131 5.43
陳義信 兄弟隊 30 16 5 2.64 197.2 103 4.70
1993年 黃平洋 味全隊 32 17 11 2.03 244.0 184 6.79
王 漢 統一隊 32 22 5 2.42 241.2 171 6.38
陳義信 兄弟隊 32 20 7 1.92 258.1 167 5.82
謝長亨 統一隊 26 13 9 2.68 194.2 132 6.12
林朝煌 俊國隊 31 7 13 3.98 169.2 116 6.17
郭建成 時報隊 37 9 17 3.21 224.0 108 4.34
陳明德 三商隊 30 2 3 2.77 123.2 101 7.38
1994年 威 爾 俊國隊 36 11 13 3.19 231.1 200 7.79
王 漢 統一隊 36 18 9 2.08 225.1 173 6.92
陳義信 兄弟隊 33 22 4 2.61 241.1 146 5.45
巴比諾 兄弟隊 27 16 5 2.55 201.1 132 5.91
奇 戈 時報隊 24 7 11 2.88 144.0 122 7.63
謝長亨 統一隊 27 12 7 2.90 179.2 101 5.07
1995年 王 漢 統一隊 34 16 11 1.88 220.0 167 6.83
凱 樂 時報隊 28 11 10 3.33 175.2 132 6.78
郭進興 統一隊 32 20 7 2.31 210.1 125 5.36
達 瑞 味全隊 27 13 9 3.25 196.1 120 5.51
謝長亨 統一隊 27 12 11 2.81 179.2 109 5.47
羅 魁 三商隊 29 9 10 3.22 142.2 106 6.71
年度 球員名 所屬球隊 出賽 勝場 敗場 防禦率 投球局數 奪三振 奪三振率 備註
1996年 賈 西 味全隊 58 4 5 2.09 146.2 183 11.27
黃文博 味全隊 35 15 12 3.81 201.0 149 6.67
百 力 統一隊 55 4 5 2.13 122.2 126 9.28
郭進興 統一隊 34 20 4 2.57 185.1 123 5.98
勞 勃 兄弟隊 56 8 2 1.67 118.1 118 8.99
尼 洛 時報隊 20 10 7 3.15 142.2 118 7.47
陳義信 兄弟隊 30 11 8 4.28 172.1 116 6.07
瑞 奇 兄弟隊 16 6 3 2.73 89.0 113 11.43
凱 樂 時報隊 29 14 4 3.83 160.0 111 6.24
吳俊良 統一隊 40 12 10 3.25 177.0 111 5.64
羅 魁 三商隊 24 9 10 3.10 151.0 101 6.02
奧古斯都 興農隊 32 14 13 4.06 228.1 101 3.99
1997年 瑞 奇 兄弟隊 34 7 7 3.75 144.0 177 11.06
威 爾 兄弟隊 29 11 9 3.89 169.0 144 7.67
吳俊良 統一隊 32 15 6 3.17 184.1 135 6.60
馬力安 時報隊 39 12 11 3.69 182.2 133 6.57
勇 壯 興農隊 41 14 7 3.39 164.2 132 7.24
賈 西 味全隊 50 7 4 1.89 104.2 128 11.06
黃文博 味全隊 29 9 9 3.34 156.1 126 7.27
漢 銳 味全隊 35 5 6 3.35 113.0 117 9.32
劉義傳 三商隊 51 8 8 2.41 145.2 115 7.13
班 尼 和信隊 49 5 5 2.51 86.0 112 11.72
胡立安 和信隊 28 8 8 3.84 147.2 111 6.79
楓 康 興農隊 35 12 4 4.63 157.1 106 6.07
雷 龍 時報隊 42 4 4 3.40 84.2 100 10.69
翁豐堉 三商隊 23 9 5 3.22 123.0 100 7.32
1998年 勇 壯 興農隊 33 13 10 3.17 167.1 143 7.70
楓 康 興農隊 32 17 10 3.09 195.1 137 6.32
賈 西 味全隊 48 6 7 3.01 95.2 133 12.57
雷 猛 統一隊 32 8 9 3.18 175.1 118 6.07
力拔山 興農隊 27 6 8 3.75 127.1 117 8.29
蓋 瑞 味全隊 32 8 7 3.55 162.1 115 6.39
拉斐爾 味全隊 27 10 11 4.04 149.1 113 6.82
卡洛索 兄弟隊 23 7 8 3.40 135.0 108 7.20
李 維 統一隊 33 12 4 2.72 162.1 102 5.66
1999年 楓 康 興農隊 30 6 10 2.46 198.0 155 7.05
勇 壯 興農隊 30 8 15 3.83 178.2 135 6.82
郭李建夫 和信隊 23 15 7 2.89 152.2 134 7.92
蓋 瑞 味全隊 26 10 5 2.69 167.1 127 6.84
郝有力 和信隊 26 15 5 2.48 181.1 121 6.01
羽根川竜 兄弟隊 26 7 9 3.11 142.0 120 7.61
曹竣揚 統一隊 23 11 5 2.48 141.1 116 7.40
利 多 三商隊 26 8 10 2.66 152.1 116 6.86
馬力龍 味全隊 22 8 8 3.21 134.2 104 6.98
2000年 風 神 兄弟隊 32 16 10 1.82 217.2 139 5.76
楓 康 興農隊 33 20 3 1.61 217.1 134 5.56
柏 格 統一隊 28 19 5 2.37 182.1 125 6.18
郭李建夫 和信隊 26 10 6 2.39 131.2 107 7.34
勇 壯 興農隊 43 14 8 2.71 192.1 107 5.01
年度 球員名 所屬球隊 出賽 勝場 敗場 防禦率 投球局數 奪三振 奪三振率 備註
2001年 養父鉄 兄弟隊 31 11 10 2.21 212.0 166 7.05
柏 格 統一隊 28 18 4 2.03 199.2 143 6.46
勇 壯 興農隊 37 11 10 2.84 209.1 139 5.98
高建三 和信隊 31 12 10 2.95 192.1 118 5.53
2002年 宋肇基 中信隊 32 16 8 2.13 206.2 183 7.99 投手三冠王
勇 壯 興農隊 41 12 12 2.86 176.1 155 7.92
風 神 兄弟隊 30 16 8 2.65 217.1 142 5.89
柏 格 統一隊 30 11 12 3.85 213.0 137 5.79
中込伸 兄弟隊 28 15 9 3.26 190.2 123 5.82
何紀賢 興農隊 33 11 10 4.43 162.1 122 6.77
中山裕章 中信隊 34 12 10 2.80 176.2 117 5.98
蔡仲南 興農隊 25 14 9 3.49 149.2 113 6.82
小桧山雅仁 中信隊 20 7 6 3.77 105.0 102 8.74
2003年 勇 壯 興農隊 32 12 11 3.12 170.1 182 9.63
横田久則 兄弟隊 25 16 3 2.90 164.2 162 8.88
飛 勇 興農隊 30 14 3 2.01 183.1 149 7.32
中込伸 兄弟隊 27 13 8 2.54 163.1 129 7.12
風 神 兄弟隊 23 12 4 2.53 149.2 113 6.82
中山裕章 中信隊 25 13 4 2.20 180.0 106 5.30
許文雄 金剛隊 55 5 11 3.74 120.1 105 7.87
潘威倫 統一隊 28 13 8 2.44 166.1 104 5.64
2004年 林英傑 誠泰隊 34 14 10 1.73 187.0 203 9.77
陽建福 興農隊 27 15 6 1.77 172.2 163 8.52
勇 壯 興農隊 41 12 5 3.40 156.1 162 9.34
横田久則 兄弟隊 22 9 8 3.33 140.1 160 10.28
風 神 兄弟隊 32 17 9 2.71 176.1 148 7.56
凱 撒 統一隊 53 7 1 0.71 89.0 140 14.16
貝 力 La New隊 33 11 14 2.95 210.2 127 5.44
王國進 中信隊 53 6 6 2.66 128.2 125 8.78
潘威倫 統一隊 29 12 8 2.14 176.1 122 6.24
克萊柏 誠泰隊 24 7 6 2.19 147.2 121 7.40
高建三 中信隊 32 10 11 2.91 167.0 118 6.36
阿波羅 統一隊 29 8 11 3.04 156.2 111 6.40
中込伸 兄弟隊 26 14 6 2.77 175.1 108 5.55
2005年 林英傑 誠泰隊 31 12 10 2.33 212.0 174 7.39
林恩宇 誠泰隊 31 12 8 1.72 167.2 152 8.18
風 神 兄弟隊 27 9 9 2.98 184.1 145 7.09
勇 壯 興農隊 41 12 7 3.72 154.2 131 7.65
戰玉飛 興農隊 30 16 8 2.16 175.1 131 6.73
潘威倫 統一隊 34 12 8 2.79 171.0 130 6.84
許竹見 誠泰隊 23 11 7 3.18 130.1 111 7.68
林岳平 統一隊 36 7 3 3.87 135.0 111 7.40
吉 龍 中信隊 18 9 4 1.83 108.1 104 8.66
年度 球員名 所屬球隊 出賽 勝場 敗場 防禦率 投球局數 奪三振 奪三振率 備註
2006年 林恩宇 誠泰隊 31 17 8 1.73 202.2 209 9.28 投手三冠王
吳偲佑 La New隊 25 17 3 2.27 139.0 142 9.19
剛 雷 興農隊 40 12 10 2.74 210.1 139 5.95
雷 鵬 La New隊 24 16 5 1.94 162.2 120 6.66
陽建福 興農隊 35 13 11 4.06 173.0 120 6.24
潘威倫 統一隊 26 14 9 2.47 182.0 106 5.24
2007年 喬 伊 兄弟隊 27 10 7 3.75 144.0 153 9.56
洛 雷 中信隊 35 8 9 3.10 194.1 143 6.63
倪福德 中信隊 44 7 12 3.53 122.1 125 9.21
銳 斯 La New隊 26 12 5 3.52 143.1 117 7.36
剛 雷 興農隊 45 9 8 3.86 177.0 109 5.54
彼 得 統一隊 26 14 7 2.03 190.1 107 5.07
2008年 倪福德 中信隊 25 5 12 3.34 145.1 132 8.19
小林亮寬 兄弟隊 27 10 6 2.66 169.0 110 5.86
林其緯 興農隊 38 9 8 3.90 115.1 109 8.52
強 森 La New隊 27 20 2 2.45 183.2 107 5.26
廖于誠 兄弟隊 21 11 3 2.31 132.2 102 6.94
2009年 正田樹 興農隊 27 14 6 4.44 158.0 115 6.55
雷克斯 La New隊 26 13 6 3.45 159.1 110 6.22
2010年 羅 曼 兄弟隊 32 12 7 3.03 193.0 142 6.62
La New隊 25 7 8 2.32 162.2 128 7.10
麥格倫 兄弟隊 28 11 9 2.25 192.0 117 5.48
正田樹 興農隊 32 11 5 2.81 166.1 116 6.29
林英傑 興農隊 28 9 7 2.69 147.1 107 6.55
潘威倫 統一隊 29 11 11 3.19 191.2 101 4.75
年度 球員名 所屬球隊 出賽 勝場 敗場 防禦率 投球局數 奪三振 奪三振率 備註
2011年 羅 曼 兄弟隊 33 16 6 3.36 203.2 161 7.13
桃猿隊 29 13 10 2.85 183.0 150 7.38
林其緯 興農隊 38 3 12 4.35 126.1 114 8.14
  • 成績標示紅字者為聯盟紀錄,標示粗體為該年度最多紀錄。

球隊別

球隊名 人數 球員名
兄弟隊 17 大羅曼 陳義信 巴比諾 勞 勃 瑞 奇 威 爾 卡洛索 羽根川竜 風 神 養父鉄
中込伸 横田久則 喬 伊 小林亮寬 廖于誠 羅 曼 麥格倫  
統一隊 16 瑞 奇 湯 尼 謝長亨 王 漢 郭進興 百 力 吳俊良 雷 猛 李 維 曹竣揚 
柏 格 潘威倫 凱 撒 阿波羅 林岳平 彼 得  
俊國隊
興農隊
15 林朝煌 威 爾 奧古斯都 勇 壯 楓 康 力拔山 何紀賢 蔡仲南 飛 勇 陽建福
戰玉飛 剛 雷 林其緯 正田樹 林英傑  
和信隊
中信隊
12 班 尼 胡立安 郭李建夫 郝有力 高建三 宋肇基 中山裕章 小桧山雅仁 王國進 吉 龍
洛 雷 倪福德  
味全隊 9 黃平洋 史 東 達 瑞 賈 西 黃文博 漢 銳 蓋 瑞 拉斐爾 馬力龍  
金剛隊
La New隊
桃猿隊
8 許文雄 貝 力 吳偲佑 雷 鵬 銳 斯 強 森 雷克斯
三商隊 7 涂鴻欽 康明杉 陳明德 羅 魁 劉義傳 翁豐堉 利 多  
時報隊 6 郭建成 奇 戈 凱 樂 尼 洛 馬力安 雷 龍
誠泰隊 4 林英傑 克萊柏 林恩宇 許竹見
  • 統計成績至2011年賽季為止。

國籍別

球隊名 人數 球員名
ROC.gif中華民國 31 黃平洋 涂鴻欽 謝長亨 陳義信 康明杉 林朝煌 郭建成 陳明德 郭進興 黃文博
吳俊良 劉義傳 翁豐堉 郭李建夫 曹竣揚 高建三 宋肇基 何紀賢 蔡仲南 許文雄
潘威倫 林英傑 陽建福 王國進 林恩宇 許竹見 林岳平 吳偲佑 倪福德 林其緯
廖于誠
USA.gif美國 24 湯 尼 史 東 威 爾 凱 撒 百 力 勞 勃 奧古斯都 漢 銳 楓 康 雷 猛 
力拔山 拉斐爾 卡洛索 郝有力 風 神 飛 勇 貝 力 雷 鵬 喬 伊 銳 斯
彼 得 雷克斯 麥格倫
DOM.gif多明尼加 16 大羅曼 王 漢 巴比諾 奇 戈 凱 樂 達 瑞 尼 洛 馬力安 勇 壯 班 尼
胡立安 雷 龍 蓋 瑞 吉 龍 剛 雷 洛 雷  
JPN.gif日本 8 羽根川竜 養父鉄 中込伸 中山裕章 小桧山雅仁 横田久則 小林亮寬 正田樹
PUR.gif波多黎各 4 利 多 柏 格 阿波羅 羅 曼  
PAN.gif巴拿馬 2 瑞 奇 戰玉飛  
VEN.gif委內瑞拉 1 羅 魁  
MEX.gif墨西哥 1 馬力龍  
BRA.gif巴西 1 克萊柏
CAN.gif加拿大 1 強 森

相關頁面


中華職棒個人單季紀錄編輯
登板數 勝投 奪三振 中繼 救援
60登板 20勝 10勝 200奪三振 100奪三振 30中繼 20中繼 10中繼 30救援 20救援 10救援
打擊率 安打 打點 全壘打 盜壘 特殊紀錄
.300打率 100安打 100打點 30全壘打 20全壘打 10全壘打 50盜壘 40盜壘 30盜壘 20盜壘 10盜壘 30-30 20-20