本館粉絲專頁

台灣球員在日本職棒的全壘打:修訂版本之間的差異

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
第305行: 第305行:
 
|- align=middle
 
|- align=middle
 
|150||[[大豊泰昭]]||125||1994||8/6||中日||巨人||桑田真澄||1
 
|150||[[大豊泰昭]]||125||1994||8/6||中日||巨人||桑田真澄||1
 +
|- align=middle
 +
|151||[[大豊泰昭]]||126||1994||8/9||中日||ヤクルト||伊東昭光||3
 +
|- align=middle
 +
|152||[[大豊泰昭]]||127||1994||8/14||中日||横浜||有働克也||1
 +
|- align=middle
 +
|153||[[大豊泰昭]]||128||1994||8/23||中日||広島||近藤芳久||3
 +
|- align=middle
 +
|154||[[大豊泰昭]]||129||1994||8/23||中日||広島||佐々岡真司||1
 +
|- align=middle
 +
|155||[[大豊泰昭]]||130||1994||8/24||中日||広島||紀藤真琴||1
 +
|- align=middle
 +
|156||[[大豊泰昭]]||131||1994||8/25||中日||広島||大野豊||1
 +
|- align=middle
 +
|157||[[大豊泰昭]]||132||1994||9/13||中日||広島||高山郁夫||2
 +
|- align=middle
 +
|158||[[大豊泰昭]]||133||1994||9/14||中日||広島||近藤芳久||3
 +
|- align=middle
 +
|159||[[大豊泰昭]]||134||1994||9/25||中日||広島||佐藤貞治||3
 +
|- align=middle
 +
|160||[[大豊泰昭]]||135||1995||4/13||中日||ヤクルト||川崎憲次郎||2
 +
|- align=middle
 +
|161||[[大豊泰昭]]||136||1995||4/15||中日||横浜||田辺学||1
 +
|- align=middle
 +
|162||[[大豊泰昭]]||137||1995||4/21||中日||巨人||斎藤雅樹||3
 +
|- align=middle
 +
|163||[[大豊泰昭]]||138||1995||5/3||中日||横浜||有働克也||1
 +
|- align=middle
 +
|164||[[大豊泰昭]]||139||1995||5/6||中日||巨人||桑田真澄||1
 +
|- align=middle
 +
|165||[[大豊泰昭]]||140||1995||5/7||中日||巨人||ジョーンズ||2
 +
|- align=middle
 +
|166||[[大豊泰昭]]||141||1995||5/16||中日||広島||佐々岡真司||1
 +
|- align=middle
 +
|167||[[大豊泰昭]]||142||1995||5/21||中日||巨人||宮本和知||2
 +
|- align=middle
 +
|168||[[大豊泰昭]]||143||1995||6/30||中日||横浜||三浦大輔||1
 +
|- align=middle
 +
|169||[[大豊泰昭]]||144||1995||7/8||中日||広島||近藤芳久||1
 +
|- align=middle
 +
|170||[[大豊泰昭]]||145||1995||7/15||中日||広島||井上祐二||1
 +
|- align=middle
 +
|171||[[大豊泰昭]]||146||1995||7/23||中日||巨人||斎藤雅樹||3
 +
|- align=middle
 +
|172||[[大豊泰昭]]||147||1995||7/29||中日||広島||紀藤真琴||1
 +
|- align=middle
 +
|173||[[大豊泰昭]]||148||1995||8/1||中日||横浜||加藤将斗||3
 +
|- align=middle
 +
|174||[[大豊泰昭]]||149||1995||8/9||中日||巨人||宮本和知||2
 +
|- align=middle
 +
|175||[[大豊泰昭]]||150||1995||8/22||中日||阪神||藪恵壹||1
 +
|- align=middle
 +
|176||[[大豊泰昭]]||151||1995||8/27||中日||ヤクルト||岡林洋一||1
 +
|- align=middle
 +
|177||[[大豊泰昭]]||152||1995||9/10||中日||広島||片瀬聖敏||4
 +
|- align=middle
 +
|178||[[大豊泰昭]]||153||1995||9/15||中日||阪神||藪恵壹||1
 +
|- align=middle
 +
|179||[[大豊泰昭]]||154||1995||9/17||中日||阪神||川尻哲郎||2
 +
|- align=middle
 +
|180||[[大豊泰昭]]||155||1995||9/22||中日||ヤクルト||伊東昭光||2
 
|}
 
|}
 
==資料來源==
 
==資料來源==

2015年7月31日 (五) 23:17的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 棒球記錄

這個頁面記載著於戰後出生的台灣球員在日本職棒擊出的全壘打

打者 自身 西年 月日 所屬 對手 投手 打點
1 高英傑 1 1981 6/28 南海 阪急 今井雄太郎 1
2 李来発 1 1982 9/28 南海 西武 杉本正 1
3 李来発 2 1982 10/9 南海 ロッテ 仁科時成 不明
4 郭源治 1 1983 7/19 中日 阪神 小林繁 1
5 李来発 3 1983 7/31 南海 ロッテ 水谷則博 1
6 郭源治 2 1988 5/13 中日 巨人 槙原寛己 2
7 呂明賜 1 1988 6/14 巨人 ヤクルト ギブソン 3
8 呂明賜 2 1988 6/18 巨人 中日 鹿島忠 1
9 呂明賜 3 1988 6/18 巨人 中日 宮下昌己 2
10 呂明賜 4 1988 6/19 巨人 中日 小松辰雄 1
11 呂明賜 5 1988 6/21 巨人 大洋 岡本透 1
12 呂明賜 6 1988 6/25 巨人 ヤクルト 中本茂樹 1
13 呂明賜 7 1988 6/25 巨人 ヤクルト 伊東昭光 2
14 呂明賜 8 1988 7/5 巨人 中日 小松辰雄 1
15 呂明賜 9 1988 7/6 巨人 中日 米村明 1
16 呂明賜 10 1988 7/6 巨人 中日 宮下昌己 3
17 呂明賜 11 1988 7/12 巨人 ヤクルト 酒井圭一 2
18 呂明賜 12 1988 7/31 巨人 広島 川口和久 1
19 呂明賜 13 1988 8/11 巨人 中日 郭源治 1
20 呂明賜 14 1988 8/31 巨人 大洋 松本豊 2
21 呂明賜 15 1988 9/3 巨人 中日 江本晃一 3
22 呂明賜 16 1988 9/14 巨人 広島 北別府学 1
23 呂明賜 17 1989 4/12 巨人 阪神 野田浩司 2
24 大豊泰昭 1 1989 4/22 中日 広島 北別府学 1
25 大豊泰昭 2 1989 6/30 中日 大洋 松本豊 2
26 大豊泰昭 3 1989 7/12 中日 阪神 キーオ 1
27 大豊泰昭 4 1989 7/20 中日 巨人 水野雄仁 1
28 大豊泰昭 5 1989 7/21 中日 ヤクルト 中本茂樹 1
29 大豊泰昭 6 1989 8/18 中日 大洋 中山裕章 1
30 大豊泰昭 7 1989 8/23 中日 阪神 御子柴進 2
31 大豊泰昭 8 1989 8/24 中日 阪神 中西清起 2
32 大豊泰昭 9 1989 9/11 中日 ヤクルト 岡幸俊 2
33 大豊泰昭 10 1989 9/13 中日 大洋 石田文樹 2
34 大豊泰昭 11 1989 9/16 中日 広島 川口和久 1
35 大豊泰昭 12 1989 9/23 中日 阪神 中田良弘 1
36 呂明賜 18 1989 9/25 巨人 ヤクルト 矢野和哉 1
37 大豊泰昭 13 1989 9/27 中日 ヤクルト 加藤博人 1
38 大豊泰昭 14 1989 10/8 中日 ヤクルト 忰田幸也 3
39 大豊泰昭 15 1990 4/29 中日 広島 佐々岡真司 3
40 大豊泰昭 16 1990 4/30 中日 広島 片瀬清利 2
41 大豊泰昭 17 1990 5/26 中日 阪神 キーオ 1
42 大豊泰昭 18 1990 5/31 中日 ヤクルト 西村龍次 1
43 大豊泰昭 19 1990 7/21 中日 ヤクルト 郭建成 1
44 大豊泰昭 20 1990 7/31 中日 阪神 伊藤文隆 1
45 大豊泰昭 21 1990 8/2 中日 阪神 渡辺伸彦 1
46 大豊泰昭 22 1990 8/8 中日 阪神 葛西稔 1
47 大豊泰昭 23 1990 8/21 中日 ヤクルト 川崎憲次郎 1
48 大豊泰昭 24 1990 8/22 中日 ヤクルト 郭建成 2
49 大豊泰昭 25 1990 8/24 中日 巨人 桑田真澄 2
50 大豊泰昭 26 1990 8/25 中日 巨人 斎藤雅樹 1
51 大豊泰昭 27 1990 8/26 中日 巨人 槙原寛己 1
52 大豊泰昭 28 1990 9/8 中日 阪神 仲田幸司 3
53 大豊泰昭 29 1990 9/9 中日 阪神 野田浩司 1
54 大豊泰昭 30 1990 9/11 中日 大洋 中山裕章 1
55 大豊泰昭 31 1990 9/16 中日 広島 川口和久 1
56 大豊泰昭 32 1990 9/22 中日 大洋 斉藤明夫 2
57 大豊泰昭 33 1990 9/29 中日 巨人 斎藤雅樹 4
58 大豊泰昭 34 1990 9/29 中日 巨人 斎藤雅樹 1
59 大豊泰昭 35 1991 4/9 中日 広島 津田恒実 1
60 大豊泰昭 36 1991 4/16 中日 ヤクルト 西村龍次 1
61 大豊泰昭 37 1991 5/17 中日 阪神 野田浩司 1
62 大豊泰昭 38 1991 5/18 中日 阪神 麦倉洋一 3
63 大豊泰昭 39 1991 5/18 中日 阪神 仲田幸司 2
64 大豊泰昭 40 1991 6/8 中日 大洋 中山裕章 2
65 大豊泰昭 41 1991 6/9 中日 大洋 大門和彦 1
66 大豊泰昭 42 1991 6/12 中日 巨人 松谷竜二郎 1
67 大豊泰昭 43 1991 6/16 中日 阪神 藤本修二 1
68 大豊泰昭 44 1991 6/18 中日 大洋 遠藤一彦 1
69 大豊泰昭 45 1991 6/26 中日 大洋 野村弘樹 3
70 大豊泰昭 46 1991 6/26 中日 大洋 盛田幸妃 2
71 大豊泰昭 47 1991 6/27 中日 大洋 石田文樹 3
72 大豊泰昭 48 1991 7/3 中日 広島 川口和久 1
73 大豊泰昭 49 1991 7/3 中日 広島 近藤芳久 2
74 大豊泰昭 50 1991 7/12 中日 巨人 斎藤雅樹 2
75 大豊泰昭 51 1991 8/3 中日 阪神 藤本修二 1
76 大豊泰昭 52 1991 8/30 中日 広島 金石昭人 1
77 大豊泰昭 53 1991 8/30 中日 広島 金石昭人 1
78 大豊泰昭 54 1991 9/10 中日 広島 北別府学 1
79 大豊泰昭 55 1991 9/10 中日 広島 北別府学 1
80 大豊泰昭 56 1991 9/11 中日 広島 佐々岡真司 1
81 大豊泰昭 57 1991 9/23 中日 ヤクルト 岡林洋一 3
82 大豊泰昭 58 1991 9/25 中日 巨人 宮本和知 3
83 大豊泰昭 59 1991 9/28 中日 阪神 中込伸 3
84 大豊泰昭 60 1991 10/14 中日 大洋 岡本透 2
85 大豊泰昭 61 1992 5/23 中日 巨人 石毛博史 1
86 大豊泰昭 62 1992 6/10 中日 阪神 御子柴進 1
87 大豊泰昭 63 1992 7/16 中日 広島 北別府学 1
88 大豊泰昭 64 1992 7/26 中日 阪神 葛西稔 2
89 大豊泰昭 65 1992 8/15 中日 阪神 湯舟敏郎 1
90 大順将弘 1 1992 8/18 ロッテ 近鉄 江坂政明 2
91 大豊泰昭 66 1992 8/28 中日 ヤクルト 岡林洋一 3
92 大豊泰昭 67 1992 9/1 中日 阪神 野田浩司 1
93 大豊泰昭 68 1992 9/8 中日 ヤクルト 中本茂樹 1
94 大豊泰昭 69 1992 9/9 中日 ヤクルト 金沢次男 1
95 大豊泰昭 70 1992 9/9 中日 ヤクルト 小坂勝仁 2
96 大豊泰昭 71 1992 9/15 中日 巨人 木田優夫 1
97 大豊泰昭 72 1993 4/10 中日 阪神 御子柴進 1
98 大豊泰昭 73 1993 4/17 中日 ヤクルト 岡林洋一 2
99 大豊泰昭 74 1993 4/20 中日 巨人 槙原寛己 1
100 大豊泰昭 75 1993 4/29 中日 阪神 葛西稔 1
101 大豊泰昭 76 1993 5/15 中日 ヤクルト 石井一久 1
102 大豊泰昭 77 1993 5/26 中日 広島 西清孝 3
103 大豊泰昭 78 1993 6/10 中日 阪神 弓長起浩 1
104 大豊泰昭 79 1993 6/20 中日 ヤクルト 伊東昭光 3
105 大豊泰昭 80 1993 6/26 中日 横浜 有働克也 2
106 大豊泰昭 81 1993 6/30 中日 巨人 香田勲男 1
107 大豊泰昭 82 1993 7/27 中日 横浜 盛田幸妃 2
108 大豊泰昭 83 1993 7/29 中日 横浜 斎藤隆 1
109 大豊泰昭 84 1993 8/11 中日 阪神 猪俣隆 1
110 大豊泰昭 85 1993 8/15 中日 巨人 木田優夫 1
111 大豊泰昭 86 1993 8/20 中日 広島 佐々岡真司 3
112 大豊泰昭 87 1993 9/1 中日 ヤクルト 西村龍次 1
113 大豊泰昭 88 1993 9/7 中日 広島 北別府学 1
114 大豊泰昭 89 1993 9/7 中日 広島 秋村謙宏 1
115 大豊泰昭 90 1993 9/8 中日 広島 佐々岡真司 1
116 大豊泰昭 91 1993 9/15 中日 巨人 木田優夫 1
117 大豊泰昭 92 1993 9/17 中日 広島 秋村謙宏 2
118 大豊泰昭 93 1993 9/29 中日 巨人 桑田真澄 1
119 大豊泰昭 94 1993 10/9 中日 巨人 槙原寛己 1
120 大豊泰昭 95 1993 10/9 中日 巨人 槙原寛己 1
121 大豊泰昭 96 1993 10/14 中日 広島 高橋英樹 1
122 大豊泰昭 97 1994 4/16 中日 広島 高橋英樹 1
123 大豊泰昭 98 1994 4/17 中日 広島 川口和久 2
124 大豊泰昭 99 1994 4/26 中日 横浜 野村弘樹 1
125 大豊泰昭 100 1994 4/29 中日 広島 川口和久 1
126 大豊泰昭 101 1994 4/30 中日 広島 北別府学 1
127 大豊泰昭 102 1994 5/1 中日 広島 紀藤真琴 1
128 大豊泰昭 103 1994 5/3 中日 ヤクルト 伊東昭光 1
129 大豊泰昭 104 1994 5/7 中日 巨人 香田勲男 2
130 大豊泰昭 105 1994 5/22 中日 阪神 大門和彦 1
131 大豊泰昭 106 1994 5/27 中日 横浜 加藤将斗 1
132 大豊泰昭 107 1994 6/3 中日 阪神 御子柴進 1
133 大豊泰昭 108 1994 6/3 中日 阪神 久保康生 2
134 大豊泰昭 109 1994 6/10 中日 巨人 桑田真澄 1
135 大豊泰昭 110 1994 6/15 中日 ヤクルト 荒木大輔 1
136 大豊泰昭 111 1994 6/19 中日 広島 近藤芳久 1
137 大豊泰昭 112 1994 6/26 中日 阪神 竹内昌也 1
138 大豊泰昭 113 1994 6/28 中日 広島 紀藤真琴 1
139 大豊泰昭 114 1994 7/2 中日 横浜 有働克也 2
140 大豊泰昭 115 1994 7/3 中日 横浜 小桧山雅仁 2
141 大豊泰昭 116 1994 7/9 中日 阪神 久保康生 1
142 大豊泰昭 117 1994 7/17 中日 ヤクルト 山部太 3
143 大豊泰昭 118 1994 7/17 中日 ヤクルト 小坂勝仁 1
144 大豊泰昭 119 1994 7/29 中日 広島 前田耕司 3
145 大豊泰昭 120 1994 7/31 中日 広島 秋村謙宏 1
146 大豊泰昭 121 1994 7/31 中日 広島 前田耕司 1
147 大豊泰昭 122 1994 7/31 中日 広島 井上祐二 3
148 大豊泰昭 123 1994 8/5 中日 巨人 斎藤雅樹 2
149 大豊泰昭 124 1994 8/5 中日 巨人 斎藤雅樹 2
150 大豊泰昭 125 1994 8/6 中日 巨人 桑田真澄 1
151 大豊泰昭 126 1994 8/9 中日 ヤクルト 伊東昭光 3
152 大豊泰昭 127 1994 8/14 中日 横浜 有働克也 1
153 大豊泰昭 128 1994 8/23 中日 広島 近藤芳久 3
154 大豊泰昭 129 1994 8/23 中日 広島 佐々岡真司 1
155 大豊泰昭 130 1994 8/24 中日 広島 紀藤真琴 1
156 大豊泰昭 131 1994 8/25 中日 広島 大野豊 1
157 大豊泰昭 132 1994 9/13 中日 広島 高山郁夫 2
158 大豊泰昭 133 1994 9/14 中日 広島 近藤芳久 3
159 大豊泰昭 134 1994 9/25 中日 広島 佐藤貞治 3
160 大豊泰昭 135 1995 4/13 中日 ヤクルト 川崎憲次郎 2
161 大豊泰昭 136 1995 4/15 中日 横浜 田辺学 1
162 大豊泰昭 137 1995 4/21 中日 巨人 斎藤雅樹 3
163 大豊泰昭 138 1995 5/3 中日 横浜 有働克也 1
164 大豊泰昭 139 1995 5/6 中日 巨人 桑田真澄 1
165 大豊泰昭 140 1995 5/7 中日 巨人 ジョーンズ 2
166 大豊泰昭 141 1995 5/16 中日 広島 佐々岡真司 1
167 大豊泰昭 142 1995 5/21 中日 巨人 宮本和知 2
168 大豊泰昭 143 1995 6/30 中日 横浜 三浦大輔 1
169 大豊泰昭 144 1995 7/8 中日 広島 近藤芳久 1
170 大豊泰昭 145 1995 7/15 中日 広島 井上祐二 1
171 大豊泰昭 146 1995 7/23 中日 巨人 斎藤雅樹 3
172 大豊泰昭 147 1995 7/29 中日 広島 紀藤真琴 1
173 大豊泰昭 148 1995 8/1 中日 横浜 加藤将斗 3
174 大豊泰昭 149 1995 8/9 中日 巨人 宮本和知 2
175 大豊泰昭 150 1995 8/22 中日 阪神 藪恵壹 1
176 大豊泰昭 151 1995 8/27 中日 ヤクルト 岡林洋一 1
177 大豊泰昭 152 1995 9/10 中日 広島 片瀬聖敏 4
178 大豊泰昭 153 1995 9/15 中日 阪神 藪恵壹 1
179 大豊泰昭 154 1995 9/17 中日 阪神 川尻哲郎 2
180 大豊泰昭 155 1995 9/22 中日 ヤクルト 伊東昭光 2

資料來源