本館粉絲專頁

各國職棒戰績/1960年代

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:銷牽筆基 2017年6月26日 (星期一)14:03 ;歷來作者:Liaon98Disd412其他...
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
各國職棒戰績
1870年代 | 1880年代 | 1890年代 | 1900年代 | 1910年代 | 1920年代 | 1930年代 | 1940年代 | 1950年代 | 1960年代 | 1970年代

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2020 | 2021 | 2022 | 2023 

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 棒球記錄

目次

1969

JPN.gif日本

中央聯盟 太平洋聯盟
隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率 隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率
讀賣巨人隊 130 73 51 6 .589 - .263 147 3.30 阪急勇士隊 130 76 50 4 .603 - .2536 154 3.18
阪神虎隊 130 68 59 3 .535 6.5 .222 114 2.41 近鐵猛牛隊 130 73 51 6 .589 2.0 .243 118 2.78
大洋鯨隊 130 61 61 8 .500 11.0 .239 125 3.19 羅德獵戶座隊 130 69 54 7 .561 5.5 .260 142 3.11
中日龍隊 130 59 65 6 .476 14.0 .231 145 3.11 東映飛人隊 130 57 70 3 .449 19.5 .2537 116 3.35
原子隊 130 58 69 3 .457 16.5 .244 139 3.71 西鐵獅隊 130 51 75 4 .405 25.0 .225 119 3.40
廣島東洋鯉魚隊 130 56 70 4 .444 18.0 .221 121 3.24 南海鷹隊 130 50 76 4 .397 26.0 .241 85 3.56

USA.gif美國

美國聯盟

東區 西區
隊名 勝率 勝差 平均觀眾 隊名 勝率 勝差 平均觀眾
巴爾的摩金鶯隊 109 53 .673 - 6556 明尼蘇達雙城隊 97 65 .599 - 8329
底特律老虎隊 90 72 .556 19 9738 奧克蘭運動家隊 88 74 .543 9.0 4804
波士頓紅襪隊 87 75 .537 22 11316 加州天使隊 71 91 .438 26 4681
華盛頓參議員隊 86 76 .531 23 5667 堪薩斯市皇家隊 69 93 .426 28 5570
紐約洋基隊 80 81 .497 28.5 6634 芝加哥白襪隊 68 94 .420 29 3639
克里夫蘭印地安人隊 62 99 .385 46.5 3851 西雅圖飛行員隊 64 98 .395 33 4185

國家聯盟

東區 西區
隊名 勝率 勝差 平均觀眾 隊名 勝率 勝差 平均觀眾
紐約大都會隊 100 62 .617 - 13428 亞特蘭大勇士隊 93 69 .574 - 9002
芝加哥小熊隊 92 70 .568 8.0 10339 舊金山巨人隊 90 72 .556 3.0 5393
匹茲堡海盜隊 88 74 .543 12 4749 辛辛那提紅人隊 89 73 .549 4.0 6099
聖路易紅雀隊 87 75 .537 13 10388 洛杉磯道奇隊 85 77 .525 8.0 11016
費城費城人隊 63 99 .389 37 3206 休士頓太空人隊 81 81 .500 12 8907
蒙特婁博覽會隊 52 110 .321 48 7485 聖地牙哥教士隊 52 110 .321 41 3166

1968

JPN.gif日本

中央聯盟 太平洋聯盟
隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率 隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率
讀賣巨人隊 134 77 53 4 .592 - .262 177 3.35 阪急勇士隊 134 80 50 4 .615 - .242 154 2.922
阪神虎隊 133 72 58 3 .554 5.0 .229 119 2.67 南海鷹隊 136 79 51 6 .608 1.0 .243 127 2.921
廣島東洋鯉魚隊 134 68 62 4 .523 9.0 .224 112 2.91 東京獵戶座隊 139 67 63 9 .515 13.0 .262 155 3.32
產經原子隊 134 64 66 4 .492 13.0 .239 130 3.28 近鐵猛牛隊 135 57 73 5 .438 23.0 .234 84 3.28
大洋鯨隊 133 59 71 3 .454 18.0 .236 131 3.71 西鐵獅隊 133 56 74 3 .431 24.0 .237 110 3.17
中日龍隊 134 50 80 4 .385 27.0 .246 142 3.72 東映飛人隊 135 51 79 5 .392 29.0 .248 118 3.97

USA.gif美國

美國聯盟 國家聯盟
隊名 勝率 勝差 平均觀眾 隊名 勝率 勝差 平均觀眾
底特律老虎隊 103 59 .636 - 12542 聖路易紅雀隊 97 65 .599 - 12415
巴爾的摩金鶯隊 91 71 .562 12 5827 舊金山巨人隊 88 74 .543 9.0 5168
克里夫蘭印地安人隊 86 75 .534 16 5529 芝加哥小熊隊 84 78 .519 13 6441
波士頓紅襪隊 86 76 .531 17 11980 辛辛那提紅人隊 83 79 .512 14 4527
紐約洋基隊 83 79 .512 20 7319 亞特蘭大勇士隊 81 81 .500 16 6954
奧克蘭運動家隊 82 80 .506 21 5170 匹茲堡海盜隊 80 82 .494 17 4281
明尼蘇達雙城隊 79 83 .488 24 7057 費城費城人隊 76 86 .451 24 10998
芝加哥白襪隊 67 95 .414 36 4962 洛杉磯道奇隊 9760
加州天使隊 67 95 .414 36 6333 紐約大都會隊 73 89 .451 24 10998
華盛頓參議員隊 65 96 .404 37 3395 休士頓太空人隊 72 90 .444 25 8104

1967

JPN.gif日本

中央聯盟 太平洋聯盟
隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率 隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率
讀賣巨人隊 134 84 46 4 .646 - .265 162 2.87 阪急勇士隊 134 75 55 4 .577 - .2513 143 2.79
中日龍隊 134 72 58 4 .554 12.0 .248 148 3.31 西鐵獅隊 140 66 64 10 .508 9.0 .222 98 2.50
阪神虎隊 136 70 60 6 .538 14.0 .2446 101 2.60 東映飛人隊 134 65 65 4 .500 10.0 .260 97 3.19
大洋鯨隊 135 59 71 5 .454 25.0 .2449 130 3.28 南海鷹隊 133 64 66 3 .492 11.0 .235 108 3.04
產經原子隊 135 58 72 5 .446 26.0 .240 120 3.68 東京獵戶座隊 137 61 69 7 .469 14.0 .240 87 3.01
廣島鯉魚隊 138 47 83 8 .362 37.0 .225 82 3.41 近鐵猛牛隊 132 59 71 2 .454 16.0 .2510 104 3.83

USA.gif美國

美國聯盟 國家聯盟
隊名 勝率 勝差 平均觀眾 隊名 勝率 勝差 平均觀眾
波士頓紅襪隊 92 70 .568 - 10666 聖路易紅雀隊 101 60 .627 - 12982
底特律老虎隊 91 71 .562 1.0 8933 舊金山巨人隊 91 71 .562 10.5 7670
明尼蘇達雙城隊 6158 芝加哥小熊隊 87 74 .540 14 6070
芝加哥白襪隊 89 73 .549 3.0 6084 辛辛那提紅人隊 87 75 .537 14.5 5915
加州天使隊 84 77 .522 7.5 8185 費城費城人隊 82 80 .506 19.5 5117
巴爾的摩金鶯隊 76 85 .472 15.5 5932 匹茲堡海盜隊 81 81 .500 20.5 5599
華盛頓參議員隊 4788 亞特蘭大勇士隊 77 85 .475 24.5 8575
克里夫蘭印地安人隊 75 87 .463 17 4092 洛杉磯道奇隊 73 89 .451 28.5 10274
紐約洋基隊 72 90 .444 20 7775 休士頓太空人隊 69 93 .426 32.5 8323
堪薩斯市運動家隊 62 99 .385 29.5 4513 紐約大都會隊 61 101 .377 40.5 9664

1966

JPN.gif日本

中央聯盟 太平洋聯盟
隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率 隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率
讀賣巨人隊 134 89 41 4 .685 - .243 114 2.24 南海鷹隊 133 79 51 3 .608 - .245 108 2.59
中日龍隊 131 76 54 1 .585 13.0 .253 123 2.54 西鐵獅隊 138 75 55 8 .577 4.0 .231 125 2.13
阪神虎隊 135 64 66 5 .492 25.0 .233 81 2.52 東映飛人隊 136 70 60 6 .538 9.0 .256 91 2.75
廣島鯉魚隊 136 57 73 6 .438 32.0 .234 78 3.45 東京獵戶座隊 134 61 69 4 .469 18.0 .240 112 2.93
大洋鯨隊 130 52 78 0 .400 37.0 .247 116 3.74 阪急勇士隊 134 57 73 4 .438 22.0 .229 89 3.31
產經原子隊 135 52 78 5 .400 37.0 .214 86 3.16 近鐵猛牛隊 133 48 82 3 .369 31.0 .228 100 3.60

USA.gif美國

美國聯盟 國家聯盟
隊名 勝率 勝差 平均觀眾 隊名 勝率 勝差 平均觀眾
巴爾的摩金鶯隊 97 63 .606 - 7521 洛杉磯道奇隊 95 67 .586 - 16155
明尼蘇達雙城隊 89 73 .549 9.0 7774 舊金山巨人隊 93 68 .578 1.5 10293
底特律老虎隊 88 74 .543 10 6940 匹茲堡海盜隊 92 70 .568 3.0 7387
芝加哥白襪隊 83 79 .512 15 6111 費城費城人隊 87 75 .537 8.0 6841
克里夫蘭印地安人隊 81 81 .500 17 5576 亞特蘭大勇士隊 85 77 .525 10 9505
加州天使隊 80 82 .494 18 8644 聖路易紅雀隊 83 79 .512 12 10574
堪薩斯市運動家隊 74 86 .463 23 4837 辛辛那提紅人隊 76 84 .475 18 4643
華盛頓參議員隊 71 88 .447 25.5 3624 休士頓太空人隊 72 90 .444 23 11556
波士頓紅襪隊 72 90 .444 26 5007 紐約大都會隊 66 95 .410 28.5 12004
紐約洋基隊 70 89 .440 26.5 7073 芝加哥小熊隊 59 103 .364 36 3925

1965

JPN.gif日本

中央聯盟 太平洋聯盟
隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率 隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率
讀賣巨人隊 140 91 47 2 .659 - .246 106 2.54 南海鷹隊 140 88 49 3 .642 - .255 153 2.80
中日龍隊 140 77 59 4 .566 13.0 .247 100 2.60 東映飛人隊 140 76 61 3 .555 12.0 .240 107 2.88
阪神虎隊 140 71 66 3 .518 19.5 .220 94 2.47 西鐵獅隊 140 72 64 4 .529 15.5 .246 112 3.00
大洋鯨隊 140 68 70 2 .493 23.0 .244 136 2.81 阪急勇士隊 140 67 71 2 .486 22.0 .234 130 3.33
廣島鯉魚隊 140 59 77 4 .434 31.0 .230 72 2.84 東京獵戶座隊 140 62 74 4 .456 25.5 .232 117 2.90
產經燕子隊 140 44 91 5 .326 45.5 .221 64 3.42 近鐵猛牛隊 140 46 92 2 .333 42.5 .235 91 3.61

USA.gif美國

美國聯盟 國家聯盟
隊名 勝率 勝差 平均觀眾 隊名 勝率 勝差 平均觀眾
明尼蘇達雙城隊 102 60 .630 - 9032 洛杉磯道奇隊 97 65 .599 - 15763
芝加哥白襪隊 95 67 .586 7.0 6979 舊金山巨人隊 95 67 .586 2.0 9544
巴爾的摩金鶯隊 94 68 .580 8.0 4825 匹茲堡海盜隊 90 72 .556 7.0 5613
底特律老虎隊 89 73 .549 13 6356 辛辛那提紅人隊 89 73 .549 8.0 6468
克里夫蘭印地安人隊 87 75 .537 15 5770 密爾瓦基勇士隊 86 76 .531 11 3430
紐約洋基隊 77 85 .475 25 7491 費城費城人隊 85 76 .528 11.5 7245
加州天使隊 75 87 .463 27 3498 聖路易紅雀隊 80 81 .497 16.5 7709
華盛頓參議員隊 70 92 .432 32 3457 芝加哥小熊隊 72 90 .444 25 3959
波士頓紅襪隊 62 100 .383 40 4026 休士頓太空人隊 65 97 .401 32 13281
堪薩斯市運動家隊 59 103 .364 43 3261 紐約大都會隊 50 112 .309 47 10916

1964

JPN.gif日本

中央聯盟 太平洋聯盟
隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率 隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率
阪神虎隊 140 80 56 4 .588 - .240 115 2.75 南海鷹隊 150 84 63 3 .571 - .259 144 3.12
大洋鯨隊 140 80 58 2 .580 1.0 .255 134 3.03 阪急勇士隊 150 79 65 6 .549 3.5 .245 141 3.01
讀賣巨人隊 140 71 69 0 .507 11.0 .235 147 3.01 東映飛人隊 150 78 68 4 .534 5.5 .250 100 2.95
廣島鯉魚隊 140 64 73 3 .467 16.5 .2420 98 3.30 東京獵戶座隊 150 77 68 5 .531 6.0 .249 93 2.86
國鐵燕子隊 140 61 74 5 .452 18.5 .2424 117 3.43 西鐵獅隊 150 63 81 6 .438 19.5 .242 116 3.57
中日龍隊 140 57 83 0 .407 25.0 .254 114 3.63 近鐵猛牛隊 150 55 91 4 .377 28.5 .254 112 3.63

USA.gif美國

美國聯盟 國家聯盟
隊名 勝率 勝差 平均觀眾 隊名 勝率 勝差 平均觀眾
紐約洋基隊 99 63 .611 - 8059 聖路易紅雀隊 93 69 .574 - 7057
芝加哥白襪隊 98 64 .605 1.0 7716 費城費城人隊 92 70 .568 1.0 8802
巴爾的摩金鶯隊 97 65 .599 2.0 6890 辛辛那提紅人隊 5324
底特律老虎隊 85 77 .525 14 5038 舊金山巨人隊 90 72 .556 3.0 9286
洛杉磯天使隊 82 80 .506 17 4694 密爾瓦基勇士隊 88 74 .543 5.0 5623
克里夫蘭印地安人隊 79 83 .488 20 4033 匹茲堡海盜隊 80 82 .494 13 4688
明尼蘇達雙城隊 7454 洛杉磯道奇隊 13758
波士頓紅襪隊 72 90 .444 27 5452 芝加哥小熊隊 76 86 .469 17 4640
華盛頓參議員隊 62 100 .383 37 3704 休士頓四五手槍隊 66 96 .407 27 4480
堪薩斯市運動家隊 57 105 .352 42 3966 紐約大都會隊 53 109 .327 40 10695

1963

JPN.gif日本

中央聯盟 太平洋聯盟
隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率 隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率
讀賣巨人隊 140 83 55 2 .601 - .247 143 2.57 西鐵獅隊 150 86 60 4 .589 - .244 146 2.69
中日龍隊 140 80 57 3 .584 2.5 .246 120 2.84 南海鷹隊 150 85 61 4 .582 1.0 .25621 184 2.70
阪神虎隊 140 69 70 1 .496 14.5 .239 95 3.20 東映飛人隊 150 76 71 3 .517 10.5 .236 114 3.02
國鐵燕子隊 140 65 73 2 .471 18.0 .241 95 3.15 近鐵猛牛隊 150 74 73 3 .503 12.5 .25620 98 3.44
大洋鯨隊 140 59 79 2 .428 24.0 .237 110 3.29 每日大映獵戶座隊 150 64 85 1 .430 23.5 .246 117 3.05
廣島鯉魚隊 140 58 80 2 .420 25.0 .253 92 3.83 阪急勇士隊 150 57 92 1 .383 30.5 .228 86 3.69

USA.gif美國

美國聯盟 國家聯盟
隊名 勝率 勝差 平均觀眾 隊名 勝率 勝差 平均觀眾
紐約洋基隊 104 57 .646 - 8130 洛杉磯道奇隊 99 63 .611 - 15670
芝加哥白襪隊 94 68 .580 10.5 7153 聖路易紅雀隊 93 69 .574 6.0 7226
明尼蘇達雙城隊 91 70 .565 13 8737 舊金山巨人隊 88 74 .543 11 9699
巴爾的摩金鶯隊 86 76 .531 18.5 4780 費城費城人隊 87 75 .537 12 5600
克里夫蘭印地安人隊 79 83 .488 25.5 5074 辛辛那提紅人隊 86 76 .531 13 5301
底特律老虎隊 5074 密爾瓦基勇士隊 84 78 .519 15 4772
波士頓紅襪隊 76 85 .472 28 5855 芝加哥小熊隊 82 80 .506 17 6047
堪薩斯市運動家隊 73 89 .451 31.5 4706 匹茲堡海盜隊 74 88 .457 25 4837
洛杉磯天使隊 70 91 .435 34 5099 休士頓四五手槍隊 66 96 .407 33 4441
華盛頓參議員隊 56 106 .346 48.5 3306 紐約大都會隊 51 111 .315 48 6667

1962

JPN.gif日本

中央聯盟 太平洋聯盟
隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率 隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率
阪神虎隊 133 75 55 3 .577 - .223 64 2.03 東映飛人隊 133 78 52 3 .600 - .2520 85 2.42
大洋鯨隊 134 71 59 4 .546 4.0 .242 100 2.73 南海鷹隊 133 73 57 3 .562 5.0 .253 119 3.27
中日龍隊 133 70 60 3 .538 5.0 .249 107 2.68 西鐵獅隊 136 62 68 6 .477 16.0 .245 92 3.00
讀賣巨人隊 134 67 63 4 .515 8.0 .232 102 2.47 每日大映獵戶座隊 132 60 70 2 .462 18.0 .268 92 3.71
廣島鯉魚隊 134 56 74 4 .431 19.0 .239 75 3.30 阪急勇士隊 131 60 70 1 .462 18.0 .229 60 3.36
國鐵燕子隊 134 51 79 4 .392 24.0 .201 60 2.61 近鐵猛牛隊 131 57 73 1 .438 21.0 .2524 70 3.40

USA.gif美國

美國聯盟 國家聯盟
隊名 勝率 勝差 平均觀眾 隊名 勝率 勝差 平均觀眾
紐約洋基隊 96 66 .593 - 9220 舊金山巨人隊 103 62 .624 - 9652
明尼蘇達雙城隊 91 71 .562 5.0 8846 洛杉磯道奇隊 102 63 .618 1.0 16698
洛杉磯天使隊 86 76 .531 10 7062 辛辛那提紅人隊 98 64 .605 3.5 6062
底特律老虎隊 85 76 .528 10.5 7502 匹茲堡海盜隊 93 68 .578 8.0 6774
芝加哥白襪隊 85 77 .525 11 6985 密爾瓦基勇士隊 86 76 .531 13 5301
克里夫蘭印地安人隊 80 82 .494 16 4420 聖路易紅雀隊 84 78 .519 17.5 5888
巴爾的摩金鶯隊 77 85 .4753 19 4878 費城費城人隊 81 80 .503 20 4733
波士頓紅襪隊 76 84 .475 19 4582 休士頓四五手槍隊 64 96 .400 36.5 5778
堪薩斯市運動家隊 72 90 .444 24 3924 芝加哥小熊隊 59 103 .364 42.5 3764
華盛頓參議員隊 60 101 .373 35.5 4533 紐約大都會隊 40 120 .250 60.5 5766

1961

JPN.gif日本

中央聯盟 太平洋聯盟
隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率 隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率
讀賣巨人隊 130 71 53 6 .569 - .2265 89 2.50 南海鷹隊 140 85 49 6 .629 - .262 117 2.96
中日龍隊 130 72 56 2 .562 1.0 .241 79 2.48 東映飛人隊 140 83 52 5 .611 2.5 .264 108 2.39
國鐵燕子隊 130 67 60 3 .527 5.5 .2274 58 2.29 西鐵獅隊 140 81 56 3 .589 5.5 .249 110 2.83
阪神虎隊 130 60 67 3 .473 12.5 .244 80 2.60 每日大映獵戶座隊 140 72 66 2 .521 15.0 .258 103 3.23
廣島鯉魚隊 130 58 67 5 .465 13.5 .239 74 3.11 阪急勇士隊 140 53 84 3 .389 33.5 .225 65 3.56
大洋鯨隊 130 50 75 5 .404 21.5 .236 76 3.10 近鐵猛牛隊 140 36 103 1 .261 51.5 .229 68 3.96

USA.gif美國

美國聯盟 國家聯盟
隊名 勝率 勝差 平均觀眾 隊名 勝率 勝差 平均觀眾
紐約洋基隊 109 53 .673 - 10788 辛辛那提紅人隊 93 61 .604 - 7257
底特律老虎隊 101 61 .623 8.0 9881 洛杉磯道奇隊 89 65 .578 4.0 11716
巴爾的摩金鶯隊 95 67 .586 14 5871 舊金山巨人隊 85 69 .552 8.0 9030
芝加哥白襪隊 86 76 .531 23 7074 密爾瓦基勇士隊 83 71 .539 10 7152
克里夫蘭印地安人隊 78 83 .484 30.5 4507 聖路易紅雀隊 80 74 .519 13 5554
波士頓紅襪隊 76 86 .469 33 5251 匹茲堡海盜隊 75 79 .487 18 7787
明尼蘇達雙城隊 70 90 .438 38 7855 芝加哥小熊隊 64 90 .416 29 4371
洛杉磯天使隊 70 91 .435 38.5 3749 費城費城人隊 47 107 .305 46 3831
堪薩斯市運動家隊 61 100 .379 47.5 4247  
華盛頓參議員隊 3710

1960

JPN.gif日本

中央聯盟 太平洋聯盟
隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率 隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率
大洋鯨隊 130 70 56 4 .554 - .2302 60 2.32 每日大映獵戶座隊 133 82 48 3 .631 - .262 100 2.66
讀賣巨人隊 130 66 61 3 .519 4.5 .229 106 3.0852 南海鷹隊 136 78 52 6 .600 4.0 .247 103 2.88
大阪虎隊 130 64 62 4 .508 6.0 .242 87 2.62 西鐵獅隊 136 70 60 6 .538 12.0 .251 97 3.05
廣島鯉魚隊 130 62 61 7 .504 6.5 .2296 84 2.70 阪急勇士隊 136 65 65 6 .500 17.0 .243 64 2.99
中日龍隊 130 63 67 0 .485 9.0 .2295 87 3.08 東映飛人隊 132 52 78 2 .400 30.0 .2355 80 2.92
國鐵燕子隊 130 54 72 4 .431 16.0 .232 73 3.0854 近鐵猛牛隊 131 43 87 1 .331 39.0 .2358 69 3.61

USA.gif美國

美國聯盟 國家聯盟
隊名 勝率 勝差 平均觀眾 隊名 勝率 勝差 平均觀眾
紐約洋基隊 97 57 .630 - 10567 匹茲堡海盜隊 95 59 .617 - 11077
巴爾的摩金鶯隊 89 65 .578 8.0 7713 密爾瓦基勇士隊 88 66 .571 7.0 9726
芝加哥白襪隊 87 67 .565 10 10678 聖路易紅雀隊 86 68 .558 9.0 7121
克里夫蘭印地安人隊 76 78 .494 21 6175 洛杉磯道奇隊 82 72 .532 13 14636
華盛頓參議員隊 73 81 .474 24 4827 舊金山巨人隊 79 75 .513 16 11658
底特律老虎隊 71 83 .461 26 7582 辛辛那提紅人隊 67 87 .435 28 4308
波士頓紅襪隊 65 89 .422 32 7337 芝加哥小熊隊 60 94 .390 35 5258
堪薩斯市運動家隊 58 96 .377 39 5032 費城費城人隊 59 957 .383 36 5599