本館粉絲專頁

各國職棒戰績/2014年:修訂版本之間的差異

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
第一階段
{{義大利}}
第443行: 第443行:
 
|4||[[Image:De_Angelis_Godo_Baseball.jpg|25px]][[De Angelis Godo Knights|Godo Knights]]||7||13||.350||10||[[Image:Caff%C3%A8_Danesi_Nettuno.jpg|25px]]Nettuno 2||4||16||.200||8
 
|4||[[Image:De_Angelis_Godo_Baseball.jpg|25px]][[De Angelis Godo Knights|Godo Knights]]||7||13||.350||10||[[Image:Caff%C3%A8_Danesi_Nettuno.jpg|25px]]Nettuno 2||4||16||.200||8
 
|}
 
|}
 +
*標示<span style="color:#000000; background-color:#FFC0CB">'''粉紅底'''</span>為年度[[義大利棒球聯盟]]成功晉升至第二階段支隊伍。
  
 
===第二階段===
 
===第二階段===

2021年9月9日 (四) 21:24的修訂版本

各國職棒戰績
1870年代 | 1880年代 | 1890年代 | 1900年代 | 1910年代 | 1920年代 | 1930年代 | 1940年代 | 1950年代 | 1960年代 | 1970年代

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2020 | 2021 | 2022 | 2023 

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 棒球記錄

目次

ROC.gif中華民國

中華職棒

一軍

  上半季 下半季 全年
名次 隊名 勝率 勝差 隊名 勝率 勝差 隊名 勝率 勝差
1 桃猿隊 39 19 2 .672 - 兄弟隊 31 26 3 .544 - 桃猿隊 66 51 3 .564 -
2 統一隊 32 24 4 .571 6 義大隊 32 27 1 .542 0 統一隊 58 55 7 .513 6
3 義大隊 26 33 1 .441 13.5 桃猿隊 27 32 1 .458 5 義大隊 58 60 2 .492 8.5
4 兄弟隊 19 40 1 .322 20.5 統一隊 26 31 3 .456 5 兄弟隊 50 66 4 .431 15.5

二軍

全年
名次 隊名 勝率 勝差
1 兄弟隊 26 20 12 .565 -
2 統一隊 27 28 4 .491 3.5
3 義大隊 22 24 13 .478 4
4 桃猿隊 23 26 9 .469 4.5

爆米花夏季聯盟

全年
名次 隊名 勝率 勝差
1 合庫隊 27 17 1 .614 -
2 崇越隊 24 16 1 .600 2
3 台電隊 24 18 0 .571 2
4 珊瑚隊 22 22 1 .500 5
5 威達隊 17 26 1 .395 9.5
6 國訓隊 14 28 2 .333 12

JPN.gif日本

日本職棒

一軍

  中央聯盟 太平洋聯盟
名次 隊名 勝率 勝差 隊名 勝率 勝差
1 巨人隊 82 61 1 .573 - 軟銀隊 78 60 6 .565 -
2 阪神隊 75 68 1 .524 7 歐力士隊 80 62 2 .563 0
3 廣島隊 74 68 2 .521 7.5 火腿隊 73 68 3 .518 6.5
4 中日隊 67 73 4 .479 13.5 羅德隊 66 76 2 .465 14
5 橫濱隊 67 75 2 .472 14.5 西武隊 63 77 4 .450 16
6 養樂多隊 60 81 3 .426 21 樂天隊 64 80 0 .444 17

二軍

  東區聯盟 西區聯盟
名次 隊名 勝率 勝差 隊名 勝率 勝差
1 羅德隊 64 41 3 .610 - 軟銀隊 68 37 3 .648 -
2 橫濱隊 58 46 4 .558 5.5 廣島隊 60 37 7 .619 4
3 養樂多隊 53 51 4 .510 10.5 阪神隊 51 50 8 .505 15
4 樂天隊 52 52 7 .500 11.5 歐力士隊 36 61 7 .371 28
5 西武隊 49 57 2 .462 15.5 中日隊 36 63 5 .364 29
6 巨人隊 49 64 4 .445 17.5
7 火腿隊 40 60 8 .400 21.5

KOR.gif韓國

韓國職棒

全年
名次 隊名 勝率 勝差
1 三星隊 78 47 3 .624 -
2 英雄隊 78 48 2 .619 0.5
3 恐龍隊 70 57 1 .551 9
4 雙子隊 62 64 2 .492 16.5
5 飛龍隊 61 65 2 .484 17.5
6 斗山隊 59 68 1 .465 20
7 樂天隊 58 69 1 .457 21
8 起亞隊 54 74 0 .422 25.5
9 韓華隊 49 77 2 .389 29.5

CHN.gif中國

中國棒球聯賽

北區 南區
名次 隊名 勝率 勝差 隊名 勝率 勝差
1 北京隊 5 1 0.833 - 天津隊 6 0 1.000 -
2 江蘇隊 1 5 0.167 4 廣東隊 0 6 .000 6

USA.gif美國

美國職棒

美國聯盟
  東區 中區 西區
名次 隊名 勝率 勝差 隊名 勝率 勝差 隊名 勝率 勝差
1 BAL 96 66 .593 - DET 90 72 .556 - LAA 98 64 .605 -
2 NYY 84 78 .519 12 KCR 89 73 .549 1 OAK 88 74 .543 10
3 TOR 83 79 .512 13 CLE 85 77 .525 5 SEA 87 75 .537 11
4 TBR 77 85 .475 19 CHW 73 89 .451 17 HOU 70 92 .432 28
5 BOS 71 91 .438 25 MIN 70 92 .432 20 TEX 67 95 .414 31
國家聯盟
  東區 中區 西區
名次 隊名 勝率 勝差 隊名 勝率 勝差 隊名 勝率 勝差
1 WSH 96 66 .593 - STL 90 72 .556 - LAD 94 68 .580 -
2 NYM 79 83 .488 17 PIT 88 74 .543 2 SFG 88 74 .543 6
3 ATL 79 83 .488 17 MIL 82 80 .506 8 SDP 77 85 .475 17
4 MIA 77 85 .475 19 CIN 76 86 .469 14 COL 66 96 .407 28
5 PHI 73 89 .451 23 CHC 73 89 .451 17 ARI 64 98 .395 30

MEX.gif墨西哥

墨西哥棒球聯盟

北區 南區
名次 隊名 勝率 勝差 隊名 勝率 勝差
1 Diablos Rojos del Mexico.gif墨西哥紅魔鬼 70 42 .625 - Tigres de Quintana Roo.gif金塔納羅奧老虎 65 48 .575 -
2 Acereros de Monclova.gif蒙克洛瓦鐵人 60 51 .541 9.5 Pericos de Puebla.gif普矣布拉鸚鵡 61 48 .560 2
3 Sultanes de Monterrey.gif蒙特瑞蘇丹 61 52 .540 9.5 Piratas de Campeche.jpg坎佩切海盜 56 53 .514 7
4 Vaqueros Laguna.gif拉古納牛仔 58 54 .518 12 卡門城海豚 57 54 .514 7
5 Saraperos de Saltillo.gif薩爾蒂約瑟拉佩人 56 54 .509 13 Guerreros de Oaxaca.gif瓦哈卡勇士 55 57 .491 9.5
6 100px-Tijuana Toros logo.png提華納公牛隊 55 58 .487 15.5 維拉克魯茲老鷹 52 60 .464 12.5
7 Rieleros de Aguascalientes.gif阿瓜斯卡連特斯鐵路工 51 61 .455 19 Leones de Yucatan.gif尤卡坦獅子 46 64 .418 17.5
8 Potros de Tijuana.gif雷諾沙野馬 42 70 .375 28 Olmecas de Tabasco.gif塔巴斯科奧爾梅克 46 65 .414 18

墨西哥太平洋聯盟

上半季

名次 隊名 勝率 勝差
1 Yaquis.jpg奧布雷岡亞基人 21 13 1 .618 -
2 Charros de Jalisco.gif哈利斯科騎馬師 21 14 0 .600 0.5
3 MEXICALI.jpg墨西卡利老鷹 19 16 0 .543 2.5
4 Tomato.jpg庫利亞坎番茄農夫 19 16 0 .543 2.5
5 LOS MOCHIS.jpg洛斯莫奇斯甘蔗農夫 19 16 0 .543 2.5
6 MAZATLAN.jpg馬薩特蘭馴鹿 16 18 1 .471 5
7 HERMOSILLO.jpg埃莫西約柑橘農夫 13 22 0 .371 8.5
8 NAVOJOA.jpg納沃華梅奧人 11 24 0 .314 10.5

下半季

名次 隊名 勝率 勝差
1 Charros de Jalisco.gif哈利斯科騎馬師 21 12 0 .636 -
2 Tomato.jpg庫利亞坎番茄農夫 19 14 0 .576 2
3 MEXICALI.jpg墨西卡利老鷹 18 15 0 .545 3
4 LOS MOCHIS.jpg洛斯莫奇斯甘蔗農夫 15 18 0 .455 6
5 NAVOJOA.jpg納沃華梅奧人 15 18 0 .455 6
6 HERMOSILLO.jpg埃莫西約柑橘農夫 15 18 0 .455 6
7 MAZATLAN.jpg馬薩特蘭馴鹿 15 18 0 .455 6
8 Yaquis.jpg奧布雷岡亞基人 14 19 0 .424 7

全年戰績

名次 隊名 勝率 勝差
1 Charros de Jalisco.gif哈利斯科騎馬師 42 26 0 .618 -
2 Tomato.jpg庫利亞坎番茄農夫 38 30 0 .559 4
3 MEXICALI.jpg墨西卡利老鷹 37 31 0 .544 5
4 Yaquis.jpg奧布雷岡亞基人 35 32 1 .522 6.5
5 LOS MOCHIS.jpg洛斯莫奇斯甘蔗農夫 34 34 0 .500 8
6 MAZATLAN.jpg馬薩特蘭馴鹿 31 36 1 .463 10.5
7 HERMOSILLO.jpg埃莫西約柑橘農夫 28 40 0 .412 14
8 NAVOJOA.jpg納沃華梅奧人 26 42 0 .382 16

VEN.gif委內瑞拉

名次 隊名 勝率 勝差
1 Caribes.gif安索阿特吉加勒比人 39 24 .619 -
2 Tigres.gif阿拉瓜老虎 35 27 .564 3.5
3 Aguilas.gif蘇利亞老鷹 35 28 .555 4
4 Magallanes.gif麥哲倫航海家 32 31 .507 7
5 Tiburones.jpg拉瓜伊拉鯊魚 31 34 .476 9
6 Cardenales.gif拉臘紅雀 29 35 .453 10.5
7 Leones.gif卡拉卡斯獅子 29 35 .453 10.5
8 Bravos.gif瑪格麗塔勇士 23 39 .370 15.5

DOM.gif多明尼加

名次 隊名 勝率 勝差
1 Estrellas de Oriente.jpg東方之星 32 18 .640 -
2 Aguilas Del Cibaonas.jpg席巴安納斯老鷹 30 20 .600 2
3 Gigantes del Cibao.jpg席巴歐巨人 28 22 .560 4
4 Azucareros del Este.jpg東方公牛 24 26 .480 8
5 Tigres del Licey.jpg里西老虎 19 31 .380 13
6 Leones del Escogido.jpg艾斯科吉多獅子 17 33 .340 15

PUR.gif波多黎各

名次 隊名 勝率 勝差
1 Criollos de Caguas.png卡瓜斯克里奧爾人 25 14 .641 -
2 Indios de Mayagüez.png馬亞圭斯印地安人 22 16 .579 2.5
3 Cangrejeros santurce logo.jpg桑圖爾塞捕蟹人 19 19 .500 5.5
4 Gigantes de Carolina.png卡羅萊納巨人 19 20 .487 6
5 聖胡安參議員 12 28 .300 13.5

COL.gif哥倫比亞

名次 隊名 勝率 勝差
1 Caimanes.jpg巴蘭基亞鱷魚 24 18 .571 -
2 TeamIndios.jpg卡塔赫納老虎 21 21 .500 3
3 TeamCardenales.jpg聖瑪爾塔獅子 20 22 .476 4
4 Toros.jpg辛塞萊霍公牛 19 23 .452 5

NCA.gif尼加拉瓜

名次 隊名 勝率 勝差
1 Logo rivas.png里瓦斯巨人 30 18 .625 -
2 Logo chinandega.png奇南德加老虎 26 22 .541 4
3 Indios del Bóer .jpg波爾印第安人隊 23 25 .479 7
4 聖費爾南多野豹 17 31 .354 13

CUB.gif古巴

PAN.gif巴拿馬

AUS.gif澳洲

澳洲棒球聯賽

全年
名次 隊名 勝率 勝差
1 鯊魚隊 32 16 .667 -
2 熱火隊 28 20 .583 4
3 藍襪隊 22 24 .478 9
3 騎兵隊 22 24 .478 9
5 俠盜隊 21 25 .475 10
6 王牌隊 15 31 .326 16

NED.gif荷蘭

名次 隊名 勝率 勝差
1 DOOR Neptunus.gifDOOR Neptunus 34 7 1 .829 -
2 L&D Amsterdam.jpgL&D Amsterdam 32 10 0 .762 2.5
3 Corendon Kinheim 29 13 0 .690 5.5
4 RTEmagicC KonicaMinoltaPioniers jpg.jpgVaessen Pioniers 27 14 1 .659 7
5 UVV Utrecht 14 25 3 .359 19
6 Mr.Cocker HCAW 12 28 2 .300 21.5
7 ADO Lakers 9 32 1 .220 25
8 Mampaey The Hawks 6 34 2 .150 27.5

ITA.gif義大利

第一階段

A組 B組
名次 隊名 勝率 勝差 隊名 勝率 勝差
1 Italeri Bologna.jpgFortitudo Bologna 17 3 .850 - Telemarket Rimini.jpgRimini 12 8 .600 -
2 T&A San Marino.jpgT&A San Marino 13 7 .650 5 Cariparma Parma.jpgParma 12 8 .600 -
3 Padova Baseball 7 13 .350 10 Caffè Danesi Nettuno.jpgCittà Nettuno 8 12 .400 4
4 De Angelis Godo Baseball.jpgGodo Knights 7 13 .350 10 Caffè Danesi Nettuno.jpgNettuno 2 4 16 .200 8

第二階段

名次 隊名 勝率 勝差
1 Italeri Bologna.jpgFortitudo Bologna 13 5 .722 -
2 Telemarket Rimini.jpgTelemarket Rimini 10 8 .556 3
3 T&A San Marino.jpgT&A San Marino 9 9 .500 4
4 Cariparma Parma.jpgCariparma Parma 4 14 .222 9

全年戰績

名次 隊名 勝率 勝差
1 Italeri Bologna.jpgFortitudo Bologna 30 8 .789 -
2 T&A San Marino.jpgT&A San Marino 22 16 .579 8
3 Telemarket Rimini.jpgTelemarket Rimini 22 16 .579 8
4 Cariparma Parma.jpgCariparma Parma 16 22 .421 14

ESP.gif西班牙

名次 隊名 勝率 勝差
1 Tenerife Marlins.gifTenerife Marlins 26 6 .813 -
2 C.B. Sant Boi.gifCB Sant Boi 23 9 .719 3
3 Valencia Astros.jpgAstros Valencia 21 11 .656 5
4 Logobb.jpgCB Barcelona 20 12 .625 6
5 SAN-INAZIO.jpgSan Inazio Bilbao 18 14 .563 8
6 Viladecans.gifCB Viladecans 15 17 .469 11
7 Béisbol Navarra.pngBéisbol Navarra 14 18 .438 12
8 CD Pamplona.gifCD Pamplona 7 25 .219 19

GER.gif德國

北區 南區
名次 隊名 勝率 勝差 隊名 勝率 勝差
1 Solingen Alligators.jpg索林根鱷魚 21 3 .875 - Heidenheim Heideköpfe.png海登海姆元首 25 3 .893 -
2 Bonn Capitals.gif波昂首都 17 7 .708 4 Buchbinder Legionäre Regensburg.jpg布赫賓德雷根斯堡老兵 20 8 .714 5
3 Paderborn Untouchabless.png帕德博恩無面鐵私 17 7 .708 4 斯圖加特紅馬 18 10 .643 7
4 HSV Stealers.jpg漢堡神偷 15 9 .625 6 哈爾門徒 15 13 .536 10
5 Dohren Wild Farmers.gif多倫荒地農民 7 17 .292 14 Mainz Athletics.png美因茨運動家 14 14 .500 11
6 科隆紅雀 4 20 .167 17 Mannheim Tornados.png曼海姆龍捲風 13 15 .464 12
7 Dortmund Wanderers.png多特蒙德流浪者 3 21 .125 18 蒂賓根老鷹 4 24 .143 21
8 巴德洪堡黃蜂 3 25 .107 22

CZE.gif捷克

名次 隊名 勝率 勝差
1 AVG Draci Brno.pngAVG Draci Brno 24 11 .686 -
2 Eagles Praha 23 12 .657 1
3 Kotlářka Praha 23 12 .657 1
4 Arrows Ostrava 20 15 .571 4
5 Technika Brno 18 17 .514 6
6 Cardion Hroši Brno 12 23 .343 12
7 Tempo Titans Praha 12 23 .343 12
8 Skokani Olomouc 8 27 .229 16

FRA.gif法國

名次 隊名 勝率 勝差
1 Paris UC.gif巴黎大學棒球俱樂部 21 7 .750 -
2 Montpellier Barracudas.jpg蒙特皮利梭魚 21 7 .750 -
3 Rouen Huskies.JPG魯昂哈士奇 20 8 .714 1
4 Templiers Senart.jpg塞內爾聖殿騎士團 17 10 .630 3.5
5 Stade Toulousain Baseball.jpg圖盧茲人 13 15 .464 8
6 Chevaliers Beaucaire.jpg博凱爾重裝騎士 10 18 .357 11
7 Savigny Lions 115.jpg薩維恩獅子獸 6 22 .214 14
8 法國莎特爾小熊 3 24 .111 17.5

SWE.gif瑞典

名次 隊名 勝率 勝差
1 Stockholm Monarch 21 1 .955 -
2 Leksand Lumberjacks 16 5 .762 4.5
3 Sundbyberg Heat 11 10 .524 9.5
4 Karlskoga Bats.JPGKarlskoga Bats 9 13 .409 12
5 Sölvesborg Firehawks 9 13 .409 12
6 Svenka Akademien 3 19 .250 18
7 Goteborg Hajarna 2 20 .091 19

GBR.gif聯合王國

名次 隊名 勝率 勝差
1 Essex Arrows.jpg埃塞克斯箭 15 7 .682 -
2 London Mets.png倫敦大都會 15 9 .625 1
3 Southampton Mustangs.jpg南安普敦野馬 14 10 .583 2
4 Bracknell Blazers.jpg布拉克內爾拓荒者 12 9 .571 2.5
5 南方國民 12 10 .545 3
6 Herts Falcons.png赫特福德獵鷹 7 14 .333 7.5
7 Croydon Pirates.png克羅伊登海盜 3 19 .136 12