本館粉絲專頁

長谷川勇也

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
在2021年10月8日 (五) 18:08由Bones對話 | 貢獻所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員

目次

基本資料

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

年度 球隊 背號 場次 打席 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 盜壘 四壞 三振 打擊率 上壘率 長打率
2008 軟銀隊 30 71 245 221 28 52 13 1 4 24 2 18 47 .235 .295 .357
2009 軟銀隊 143 584 509 69 159 31 3 7 44 10 57 89 .312 .387 .426
2010 軟銀隊 134 519 443 48 113 17 0 3 32 14 51 97 .255 .346 .314
2011 軟銀隊 125 455 392 51 115 23 1 4 34 13 47 87 .293 .379 .388
2012 軟銀隊 24 126 473 403 41 112 15 3 4 37 16 40 87 .278 .352 .360
2013 軟銀隊 144 637 580 92 198 29 6 19 83 12 47 111 .341 .392 .510
2014 軟銀隊 135 541 473 58 142 30 3 6 55 7 54 95 .300 .375 .414
2015 軟銀隊 30 96 85 8 19 0 0 5 12 0 11 27 .224 .313 .400
2016 軟銀隊 122 442 387 45 105 15 3 10 51 2 51 95 .271 .361 .403
2017 軟銀隊 23 44 37 5 8 1 2 2 7 1 7 15 .216 .341 .514
2018 軟銀隊 55 112 101 15 29 6 0 5 20 0 9 18 .287 .348 .495
2019 軟銀隊 25 54 43 6 13 4 0 3 9 1 7 4 .302 .407 .605
2020 軟銀隊 29 87 76 6 17 5 0 1 7 0 10 18 .224 .322 .329
13年 1162 4289 3750 472 1082 189 22 73 415 78 409 790 .289 .365 .409
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高

相關新聞