本館粉絲專頁

Charlie Hough

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:Rugosa1134 2023年8月25日 (星期五)22:45 ;歷來作者:Good boy114.44.194.63其他...
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 教練 > 依國籍分類 > 美國教練

目次

[編輯] 基本資料

[編輯] 經歷

[編輯] 個人年表

[編輯] 特殊事蹟

[編輯] 職棒生涯成績


































W
H
I
P
1970 LAD 1 0 0 ---- 5.29 8 0 0 0 0 2 79 17.0 18 7 11 0 0 0 0 8 11 10 1.71
1971 LAD 49 0 0 ---- 4.15 4 0 0 0 0 0 19 4.1 3 1 3 0 0 0 0 4 3 2 1.39
1972 LAD 0 0 ---- 3.38 2 0 0 0 0 0 13 2.2 2 0 2 0 1 0 0 4 1 1 1.50
1973 LAD 4 2 .667 2.76 37 0 0 0 0 5 309 71.2 52 3 45 2 6 2 0 70 24 22 1.35
1974 LAD 9 4 .692 3.75 49 0 0 0 0 1 389 96.0 65 12 40 2 4 4 0 63 45 40 1.09
1975 LAD 3 7 .300 2.95 38 0 0 0 0 4 266 61.0 43 3 34 0 8 4 1 34 25 20 1.26
1976 LAD 12 8 .600 2.21 77 0 0 0 0 18 600 142.2 102 6 77 3 8 9 0 81 43 35 1.26
1977 LAD 6 12 .333 3.32 70 1 0 0 0 22 551 127.1 98 10 70 6 7 8 0 105 53 47 1.32
1978 LAD 5 5 .500 3.28 55 0 0 0 0 7 390 93.1 69 6 48 4 5 6 0 66 38 34 1.25
1979 LAD 7 5 .583 4.76 42 14 0 0 0 0 662 151.1 152 16 66 2 8 9 1 76 88 80 1.44
1980 LAD 1 3 .250 5.57 19 1 0 0 0 1 156 32.1 37 4 21 0 2 3 0 25 21 20 1.79
TEX 2 2 .500 3.96 16 2 2 1 0 0 270 61.1 54 2 37 2 3 8 0 47 30 27 1.48
合計 3 5 .375 4.52 35 3 2 1 0 1 426 93.2 91 6 58 2 5 11 0 72 51 47 1.59
1981 TEX 4 1 .800 2.96 21 5 2 0 0 1 330 82.0 61 4 31 1 3 4 0 69 30 27 1.12
1982 TEX 16 13 .552 3.95 34 34 12 2 0 0 954 228.0 217 21 72 5 7 9 0 128 111 100 1.27
1983 TEX 15 13 .536 3.18 34 33 11 3 0 0 1030 252.0 219 22 95 0 3 6 1 152 96 89 1.25
1984 TEX 16 14 .533 3.76 36 36 17 1 0 0 1133 266.0 260 26 94 3 9 12 2 164 127 111 1.33
1985 TEX 14 16 .467 3.31 34 34 14 1 0 0 1018 250.1 198 23 83 1 7 11 3 141 102 92 1.12
1986 TEX 17 10 .630 3.79 33 33 7 2 0 0 958 230.1 188 32 89 2 9 16 0 146 115 97 1.20
1987 TEX 18 13 .581 3.79 40 40 13 0 0 0 1231 285.1 238 36 124 1 19 12 9 223 159 120 1.27
1988 TEX 15 16 .484 3.32 34 34 10 0 0 0 1067 252.0 202 20 126 1 12 10 10 174 111 93 1.30
1989 TEX 10 13 .435 4.35 30 30 5 1 0 0 795 182.0 168 28 95 2 6 7 5 94 97 88 1.45
1990 TEX 12 12 .500 4.07 32 32 5 0 0 0 950 218.2 190 24 119 2 11 4 0 114 108 99 1.41
1991 CHW 9 10 .474 4.02 31 29 4 1 0 0 858 199.1 167 21 94 0 11 5 1 107 98 89 1.31
1992 CHW 7 12 .368 3.93 27 27 4 0 0 0 751 176.1 160 19 66 2 7 10 1 76 88 77 1.28
1993 FLA 9 16 .360 4.27 34 34 0 0 0 0 876 204.1 202 20 71 2 8 11 4 126 109 97 1.34
1994 FLA 5 9 .357 5.15 21 21 1 1 0 0 515 113.2 118 17 52 1 10 9 4 65 74 65 1.50
25年 216 216 .500 3.75 858 440 107 13 0 61 16170 3801.1 3283 383 1665 44 174 179 42 2362 1807 1582 1.30
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高