本館粉絲專頁

Harold Baines

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
在2017年8月28日 (一) 15:35由Ichiro的祕密對話 | 貢獻所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

基本資料

  • 別號暱稱:安靜男
  • 出生日期:1959年03月15日
  • 身高體重:188公分 89公斤
  • 投打習慣:左投左打
  • 守備位置:外野手
  • 出生地點:USA.gif美國馬里蘭州Easton
  • 最高學歷:St. Michael's High School
  • 職棒選秀:1977年美國職棒芝加哥白襪隊第一輪第1順位
  • 原文姓名:Harold Douglas Baines

經歷

球員時期:
教練時期:

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

年度 球隊 背號 場次 打席 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 盜壘 四壞 三振 打擊率 上壘率 長打率
1980 CHW 3 141 518 491 55 125 23 6 13 49 2 19 65 .255 .281 .405
1981 CHW 82 296 280 42 80 11 7 10 41 6 12 41 .286 .318 .482
1982 CHW 161 668 608 89 165 29 8 25 105 10 49 95 .271 .321 .469
1983 CHW 156 655 596 76 167 33 2 20 99 7 49 85 .280 .333 .443
1984 CHW 147 629 569 72 173 28 10 29 94 1 54 75 .304 .361 .541
1985 CHW 160 693 640 86 198 29 3 22 113 1 42 89 .309 .348 .467
1986 CHW 145 618 570 72 169 29 2 21 88 2 38 89 .296 .338 .465
1987 CHW 132 554 505 59 148 26 4 20 93 0 46 82 .293 .352 .479
1988 CHW 158 674 599 55 166 39 1 13 81 0 67 109 .277 .347 .411
1989 CHW 96 397 333 55 107 20 1 13 56 0 60 52 .321 .423 .505
TEX 13 50 186 172 18 49 9 0 3 16 0 13 27 .285 .333 .390
合計 146 583 505 73 156 29 1 16 72 0 73 79 .309 .395 .465
1990 TEX 3 103 371 321 41 93 10 1 13 44 0 47 63 .290 .377 .449
OAK 32 118 94 11 25 5 0 3 21 0 20 17 .266 .381 .415
合計 135 489 415 52 118 15 1 16 65 0 67 80 .284 .378 .441
1991 OAK 141 566 488 76 144 25 1 20 90 0 72 67 .295 .383 .473
1992 OAK 140 543 478 58 121 18 0 16 76 1 59 61 .253 .331 .391
1993 BAL 118 480 416 64 130 22 0 20 78 0 57 52 .313 .390 .510
1994 BAL 94 357 326 44 96 12 1 16 54 0 30 49 .294 .356 .485
1995 BAL 127 459 385 60 115 19 1 24 63 0 70 45 .299 .403 .540
1996 CHW 143 572 495 80 154 29 0 22 95 3 73 62 .311 .399 .503
1997 CHW 93 361 318 40 97 18 0 12 52 0 41 47 .305 .382 .475
BAL 10 44 149 134 15 39 5 0 4 15 0 14 15 .291 .356 .418
合計 137 510 452 55 136 23 0 16 67 0 55 62 .301 .375 .458
1998 BAL 3 104 328 293 40 88 17 0 9 57 0 32 40 .300 .369 .451
1999 BAL 107 390 345 57 111 16 1 24 81 1 43 38 .322 .395 .583
CLE 33 28 96 85 5 23 2 0 1 22 0 11 10 .271 .354 .329
合計 135 486 430 62 134 18 1 25 103 1 54 48 .312 .387 .533
2000 BAL 3 72 252 222 24 59 8 0 10 30 0 29 39 .266 .349 .437
CHW 24 68 61 2 13 5 0 1 9 0 7 11 .213 .294 .344
合計 96 320 283 26 72 13 0 11 39 0 36 50 .254 .338 .417
2001 CHW 32 94 84 3 11 1 0 0 6 0 8 16 .131 .202 .143
22年 2830 11092 9908 1299 2866 488 49 384 1628 34 1062 1441 .289 .356 .465
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高