本館粉絲專頁

松中信彦

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
在2021年7月6日 (二) 20:44由銷牽筆基對話 | 貢獻所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員

內容說明:軟銀隊松中信彦
所有人:UCinternational
攝影者:UCinternational

Alt text
本上傳圖片採用CC-BY-SA授權,引用時請註明出處以相同方式分享

目次

基本資料

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

年度 球隊 背號 場次 打席 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 盜壘 四壞 三振 打擊率 上壘率 長打率
1997 大榮隊 3 20 48 43 4 9 1 0 0 6 0 2 13 .209 .255 .233
1998 大榮隊 34 83 71 9 19 6 0 3 10 2 10 12 .268 .361 .479
1999 大榮隊 126 462 395 57 106 20 4 23 71 5 46 60 .268 .359 .514
2000 大榮隊 130 540 471 76 147 26 1 33 106 0 56 49 .312 .387 .582
2001 大榮隊 130 551 479 81 160 29 0 36 122 2 57 77 .334 .412 .620
2002 大榮隊 136 561 485 75 126 23 1 28 83 1 52 80 .260 .348 .485
2003 大榮隊 135 590 494 99 160 31 1 30 123 2 81 69 .324 .429 .573
2004 大榮隊 130 577 478 118 171 37 1 44 120 2 84 67 .358 .464 .715
2005 軟銀隊 132 575 483 109 152 26 2 46 121 2 76 85 .315 .412 .663
2006 軟銀隊 131 559 447 79 145 32 1 19 76 2 102 37 .324 .453 .528
2007 軟銀隊 123 519 440 60 117 26 1 15 68 1 68 66 .266 .366 .432
2008 軟銀隊 144 632 538 79 156 28 2 25 92 3 77 91 .290 .382 .489
2009 軟銀隊 126 521 448 62 125 21 0 23 80 2 62 77 .279 .374 .480
2010 軟銀隊 79 267 238 28 56 5 1 11 35 3 24 44 .235 .311 .403
2011 軟銀隊 88 304 266 26 82 16 0 12 36 0 29 38 .308 .383 .504
2012 軟銀隊 65 164 136 10 30 2 0 4 13 1 26 26 .221 .354 .324
2013 軟銀隊 9 10 10 0 2 0 0 0 1 0 0 3 .200 .200 .200
2014 軟銀隊 33 33 27 0 3 1 0 0 4 0 4 6 .111 .242 .148
2015 軟銀隊 9 16 15 0 1 0 0 0 1 0 1 9 .067 .125 .067
19年 1780 7012 5964 972 1767 330 15 352 1168 28 857 909 .296 .392 .534
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高

相關新聞

相關連結