本館粉絲專頁

Andre Dawson

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:Rugosa1134 2023年8月14日 (星期一)23:20 ;歷來作者:銷牽筆基Hsueh其他...
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

[編輯] 基本資料

  • 綽號別稱:The HawkAwesome Dawson
  • 出生日期:1954年07月10日(70歲)
  • 身高體重:190公分 81公斤
  • 投打習慣:右投右打
  • 守備位置:外野手
  • 出生地點:USA.gif美國佛羅里達州邁阿密
  • 最高學歷:Florida Agricultural and Mechanical University
  • 職棒選秀:1975年美國職棒蒙特婁博覽會隊第11輪第250順位
  • 原文姓名:Andre Nolan Dawson

[編輯] 經歷

[編輯] 個人年表

[編輯] 特殊事蹟

[編輯] 職棒生涯成績





































O
P
S
1976 MON 24 24 92 85 9 20 4 1 0 26 7 1 2 0 5 1 0 13 0 .235 .278 .306 .584
1977 MON 10 139 566 525 64 148 26 9 19 249 65 21 1 4 34 4 2 93 6 .282 .326 .474 .800
1978 MON 157 660 609 84 154 24 8 25 269 72 28 4 5 30 3 12 128 7 .253 .299 .442 .740
1979 MON 155 684 639 90 176 24 12 25 299 92 35 8 4 27 5 6 115 10 .275 .309 .468 .777
1980 MON 151 638 577 96 178 41 7 17 284 87 34 1 10 44 7 6 69 9 .308 .358 .492 .850
1981 MON 103 441 394 71 119 21 3 24 218 64 26 0 5 35 14 7 50 6 .302 .365 .553 .918
1982 MON 148 660 608 107 183 37 7 23 303 83 39 4 6 34 4 8 96 8 .301 .343 .498 .841
1983 MON 159 698 633 104 189 36 10 32 341 113 25 0 18 38 12 9 81 14 .299 .338 .539 .877
1984 MON 138 583 533 73 132 23 6 17 218 86 13 1 6 41 2 2 80 12 .248 .301 .409 .710
1985 MON 139 570 529 65 135 27 2 23 235 91 13 1 7 29 8 4 92 12 .255 .295 .444 .739
1986 MON 130 546 496 65 141 32 2 20 237 78 18 1 6 37 11 6 79 13 .284 .338 .478 .815
1987 CHC 8 153 662 621 90 178 24 2 49 353 137 11 0 2 32 7 7 103 15 .287 .328 .568 .896
1988 CHC 157 640 591 78 179 31 8 24 298 79 12 1 7 37 12 4 73 13 .303 .344 .504 .849
1989 CHC 118 459 416 62 105 18 6 21 198 77 8 0 7 35 13 1 62 16 .252 .307 .476 .783
1990 CHC 147 581 529 72 164 28 5 27 283 100 16 0 8 42 21 2 65 12 .310 .358 .535 .893
1991 CHC 149 596 563 69 153 21 4 31 275 104 4 0 6 22 3 5 80 10 .272 .302 .488 .790
1992 CHC 143 582 542 60 150 27 2 22 247 90 6 0 6 30 8 4 70 13 .277 .316 .456 .772
1993 BOS 10 121 498 461 44 126 29 1 13 196 67 2 0 7 17 4 13 49 18 .273 .313 .425 .738
1994 BOS 75 306 292 34 70 18 0 16 136 48 2 0 1 9 3 4 53 15 .240 .271 .466 .737
1995 FLA 8 79 246 226 30 58 10 3 8 98 37 0 0 3 9 1 8 45 7 .257 .305 .434 .739
1996 FLA 42 61 58 6 16 2 0 2 24 14 0 0 0 2 0 1 13 1 .276 .311 .414 .725
21年 2627 10769 9927 1373 2774 503 98 438 4787 1591 314 24 118 589 143 111 1509 217 .279 .323 .482 .806
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高