本館粉絲專頁

Jason Giambi

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:Rugosa1134 2023年8月20日 (星期日)23:12 ;歷來作者:Bones默默的耕耘者其他...
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

[編輯] 基本資料

  • 別號暱稱:Giambino
  • 出生日期:1971年01月08日(53歲)
  • 身高體重:191公分 114公斤
  • 投打習慣:右投左打
  • 守備位置:一壘手
  • 出生地點:USA.gif美國加州West Covina(ITA.gif義大利裔)
  • 最高學歷:California State University, Long Beach
  • 職棒選秀:1992年美國職棒奧克蘭運動家隊第二輪第58順位
  • 親屬關係:Jeremy Giambi的胞兄
  • 原文姓名:Jason Gilbert Giambi

[編輯] 經歷

[編輯] 個人年表

[編輯] 特殊事蹟

[編輯] 職棒生涯成績





































O
P
S
1995 OAK 16 54 210 176 27 45 7 0 6 70 25 2 1 2 28 0 3 31 4 .256 .364 .398 .761
1996 OAK 140 598 536 84 156 40 1 20 258 79 0 1 5 51 3 5 95 15 .291 .355 .481 .836
1997 OAK 142 588 519 66 152 41 2 20 257 81 0 0 8 55 3 6 89 11 .293 .362 .495 .857
1998 OAK 153 657 562 92 166 28 0 27 275 110 2 0 9 81 7 5 102 16 .295 .384 .489 .873
1999 OAK 158 695 575 115 181 36 1 33 318 123 1 0 8 105 6 7 106 11 .315 .422 .553 .975
2000 OAK 152 664 510 108 170 29 1 43 330 137 2 0 8 137 6 9 96 9 .333 .476 .647 1.123
2001 OAK 154 671 520 109 178 47 2 38 343 120 2 0 9 129 24 13 83 17 .342 .477 .660 1.137
2002 NYY 25 155 689 560 120 176 34 1 41 335 122 2 0 5 109 4 15 112 18 .314 .435 .598 1.034
2003 NYY 156 690 535 97 134 25 0 41 282 107 2 0 5 129 9 21 140 9 .250 .412 .527 .939
2004 NYY 80 322 264 33 55 9 0 12 100 40 0 0 3 47 1 8 62 5 .208 .342 .379 .720
2005 NYY 139 545 417 74 113 14 0 32 223 87 0 0 1 108 5 19 109 7 .271 .440 .535 .975
2006 NYY 139 579 446 92 113 25 0 37 249 113 2 0 7 110 12 16 106 10 .253 .413 .558 .971
2007 NYY 83 303 254 31 60 8 0 14 110 39 1 0 1 40 2 8 66 1 .236 .356 .433 .790
2008 NYY 145 565 458 68 113 19 1 32 230 96 2 0 9 76 5 22 111 6 .247 .373 .502 .876
2009 OAK 16 83 328 269 39 52 13 0 11 98 40 0 0 2 50 1 7 72 6 .193 .332 .364 .697
COL 23 19 31 24 4 7 1 0 2 14 11 0 0 0 7 0 0 8 0 .292 .452 .583 1.035
合計 102 359 293 43 59 14 0 13 112 51 0 0 2 57 1 7 80 6 .201 .343 .382 .725
2010 COL 87 222 176 17 43 9 0 6 70 35 2 0 5 35 5 6 47 5 .244 .378 .398 .776
2011 COL 64 152 131 20 34 6 0 13 79 32 0 0 1 17 0 3 45 1 .260 .355 .603 .958
2012 COL 60 113 89 7 20 4 0 1 27 8 0 0 2 20 2 2 24 4 .225 .372 .303 .675
2013 CLE 25 71 216 186 21 34 8 0 9 69 31 0 0 3 23 0 4 56 8 .183 .282 .371 .653
2014 CLE 25
72
26 70 60 3 8 2 0 2 16 5 0 0 0 9 2 1 12 3 .133 .257 .267 .524
20年 2260 8908 7267 1227 2010 405 9 440 3753 1441 20 2 93 1366 97 180 1572 166 .277 .399 .516 .916
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高

[編輯] 相關新聞