本館粉絲專頁

Willie Mays

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:DAIYOH 2024年6月19日 (星期三)18:07 ;歷來作者:Good boy銷牽筆基其他...
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

內容說明:Willie Mays
所有人:Kanesue
攝影者:Kanesue

Alt text
本上傳圖片採用CC-BY-SA授權,引用時請註明出處以相同方式分享
  • 影片描述:The Catch
  • 影片來源:YouTube網站

目次

[編輯] 基本資料

  • 綽號別稱:The Say Hey Kid
  • 出生日期:1931年05月06日
  • 逝世日期:2024年06月18日(93歲)
  • 身高體重:180公分 82公斤
  • 投打習慣:右投右打
  • 守備位置:外野手
  • 出生地點:USA.gif美國阿拉巴馬州Westfield
  • 最高學歷:Fairfield Industrial High School
  • 職棒選秀:1950年美國職棒紐約巨人隊自由契約球員
  • 原文姓名:Willie Howard Mays Jr.

[編輯] 經歷

[編輯] 個人年表

[編輯] 特殊事蹟

[編輯] 職棒生涯成績

































O
P
S
1948 BBB -- 13 48 43 6 10 2 1 0 14 6 1 0 -- 4 -- 1 -- -- .233 .313 .326 .638
1951 NYG 14
24
121 524 464 59 127 22 5 20 219 68 7 1 -- 57 7 2 60 11 .274 .356 .472 .828
1952 NYG 24 34 144 127 17 30 2 4 4 52 23 4 0 -- 16 1 1 17 2 .236 .326 .409 .736
1954 NYG 151 641 565 119 195 33 13 41 377 110 8 0 7 66 14 2 57 12 .345 .411 .667 1.078
1955 NYG 152 670 580 123 185 18 13 51 382 127 24 0 7 79 13 4 60 12 .319 .400 .659 1.059
1956 NYG 152 651 578 101 171 27 8 36 322 84 40 0 3 68 20 1 65 16 .296 .369 .557 .926
1957 NYG 152 669 585 112 195 26 20 35 366 97 38 0 6 76 15 1 62 14 .333 .407 .626 1.033
1958 SFG 152 685 600 121 208 33 11 29 350 96 31 0 6 78 12 1 56 11 .347 .419 .583 1.002
1959 SFG 151 649 575 125 180 43 5 34 335 104 27 0 6 65 9 2 58 11 .313 .381 .583 .964
1960 SFG 153 669 595 107 190 29 12 29 330 103 25 0 9 61 11 4 70 15 .319 .381 .555 .936
1961 SFG 154 659 572 129 176 32 3 40 334 123 18 0 4 81 15 2 77 14 .308 .393 .584 .977
1962 SFG 162 706 621 130 189 36 5 49 382 141 18 0 3 78 11 4 85 19 .304 .384 .615 .999
1963 SFG 157 671 596 115 187 32 7 38 347 103 8 0 7 66 5 2 83 15 .314 .380 .582 .962
1964 SFG 157 665 578 121 171 21 9 47 351 111 19 1 3 82 13 1 72 11 .296 .383 .607 .990
1965 SFG 157 638 558 118 177 21 3 52 360 112 9 2 2 76 16 0 71 11 .317 .398 .645 1.043
1966 SFG 152 629 552 99 159 29 4 37 307 103 5 1 4 70 11 2 81 13 .288 .368 .556 .924
1967 SFG 141 544 486 83 128 22 2 22 220 70 6 2 3 51 7 2 92 12 .263 .334 .453 .787
1968 SFG 148 573 498 84 144 20 5 23 243 79 12 0 6 67 7 2 81 13 .289 .372 .488 .860
1969 SFG 117 459 403 64 114 17 3 13 176 58 6 0 4 49 7 3 71 8 .283 .362 .437 .798
1970 SFG 139 566 478 94 139 15 2 28 242 83 5 0 6 79 3 3 90 7 .291 .390 .506 .897
1971 SFG 136 537 417 82 113 24 5 18 201 61 23 1 4 112 11 3 123 8 .271 .425 .482 .907
1972 SFG 19 67 49 8 9 2 0 0 11 3 3 1 0 17 1 0 5 4 .184 .394 .224 .618
NYM 69 242 195 27 52 9 1 8 87 19 1 3 0 43 5 1 43 5 .267 .402 .446 .848
合計 88 309 244 35 61 11 1 8 98 22 4 4 0 60 6 1 48 9 .250 .400 .402 .802
1973 NYM 66 239 209 24 44 10 0 6 72 25 1 1 1 27 0 1 47 7 .211 .303 .344 .647
23年 3005 12545 10924 2068 3293 525 141 660 6080 1909 339 13 91 1468 214 45 1526 251 .301 .384 .557 .940
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高

[編輯] 相關新聞