|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
許銘倢 內連結頁面的修訂記錄
← 許銘倢
這一個特殊頁面列示這一頁連出頁面的近期變動。在您監視列表中的頁面會以粗體表示。
2025年12月6日 (星期六)
2025年12月4日 (星期四)
2025年12月3日 (星期三)
2025年12月2日 (星期二)
- (差異 | 歷史) . . 小 宜蘭縣立羅東運動公園棒球場; 23:39 . . (+134) . . Bones(對話 | 貢獻) (→相關新聞)
- (差異 | 歷史) . . 小 臺北市東園國小少棒隊; 23:22 . . (+162) . . Bones(對話 | 貢獻) (→相關新聞)
- (差異 | 歷史) . . 小 味全龍隊; 21:40 . . (+112) . . Bones(對話 | 貢獻) (→歷屆成員)
- (差異 | 歷史) . . 味全龍隊; 21:07 . . (+16) . . CHINESETAIPEI(對話 | 貢獻) (→歷屆成員)
2025年11月30日 (星期日)
- (差異 | 歷史) . . 小 味全龍隊; 14:35 . . (+16) . . 小葦(對話 | 貢獻) (→歷屆成員)
- (差異 | 歷史) . . 小 合作金庫棒球隊; 14:29 . . (-13) . . Bones(對話 | 貢獻) (→加盟後)
2025年11月29日 (星期六)
2025年11月28日 (星期五)
- (差異 | 歷史) . . 小 賴鴻誠; 22:12 . . (+145) . . Bones(對話 | 貢獻) (→相關新聞)
- (差異 | 歷史) . . 小 羅華韋; 21:14 . . (-52) . . Bones(對話 | 貢獻) (→基本資料)
- (差異 | 歷史) . . 小 羅華韋; 21:08 . . (+244) . . Bones(對話 | 貢獻)
2025年11月24日 (星期一)
- (差異 | 歷史) . . 樂天桃猿隊; 19:07 . . (-9) . . 39.12.64.83(對話)
- (差異 | 歷史) . . 小 樂天桃猿隊; 16:20 . . (0) . . 小葦(對話 | 貢獻)
2025年11月23日 (星期日)
- (差異 | 歷史) . . 九十二學年度全國大專院校棒球運動聯賽(第一級); 22:01 . . (+16) . . Rugosa1134(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 93年甲組成棒春季聯賽; 21:58 . . (+32) . . Rugosa1134(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 93年甲組成棒春季聯賽; 21:57 . . (+16) . . Rugosa1134(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 94年甲組成棒春季聯賽; 21:53 . . (+16) . . Rugosa1134(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 詹智堯; 21:35 . . (+16) . . Rugosa1134(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 蔡英峰; 21:35 . . (+16) . . Rugosa1134(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 彭政閔; 21:35 . . (+32) . . Rugosa1134(對話 | 貢獻)
2025年11月22日 (星期六)
- (差異 | 歷史) . . 小 鄭兆行; 16:39 . . (+142) . . Bones(對話 | 貢獻) (→相關新聞)
- (差異 | 歷史) . . 臺北市立天母棒球場; 00:55 . . (+18) . . 36.230.133.44(對話) (→參考資料)
- (差異 | 歷史) . . 嘉義市立棒球場; 00:53 . . (+18) . . 36.230.133.44(對話) (→參考資料)
- (差異 | 歷史) . . 教育部體育署臺中棒球場; 00:51 . . (+18) . . 36.230.133.44(對話) (→外部連結)
- (差異 | 歷史) . . 宜蘭縣立羅東運動公園棒球場; 00:42 . . (-4) . . 36.230.133.44(對話) (→中華職棒紀念性全壘打)
- (差異 | 歷史) . . 嘉義市立棒球場; 00:41 . . (-5) . . 36.230.133.44(對話) (→基本資料)
- (差異 | 歷史) . . 宜蘭縣立羅東運動公園棒球場; 00:35 . . (+402) . . 36.230.133.44(對話) (→大事記: 55)
2025年11月21日 (星期五)
- (差異 | 歷史) . . 嘉義市立棒球場; 23:50 . . (+547) . . 36.230.133.44(對話) (→大事記: 2025年球季止累積169)
- (差異 | 歷史) . . 桃園國際棒球場; 23:37 . . (+108) . . 36.230.133.44(對話) (→紀念性全壘打)
- (差異 | 歷史) . . 新北市立新莊棒球場; 23:31 . . (-1) . . 36.230.133.44(對話) (→紀念性全壘打)
- (差異 | 歷史) . . 新北市立新莊棒球場; 23:31 . . (+115) . . 36.230.133.44(對話) (→紀念性全壘打)
- (差異 | 歷史) . . 小 陽耀勳; 20:12 . . (+148) . . Bones(對話 | 貢獻) (→相關新聞)
2025年11月20日 (星期四)
2025年11月18日 (星期二)
2025年11月16日 (星期日)
2025年11月14日 (星期五)
- (差異 | 歷史) . . 小 沈柏蒼; 19:46 . . (+79) . . Bones(對話 | 貢獻) (→個人年表)
- (差異 | 歷史) . . 東日本大震災復興支援比賽; 16:00 . . (+20) . . MCH(對話 | 貢獻)
2025年11月13日 (星期四)
- (差異 | 歷史) . . 小 陳金鋒; 15:44 . . (-13) . . Bones(對話 | 貢獻) (回降到Zhilin的最後一次編輯)
- (差異 | 歷史) . . 陳金鋒; 14:43 . . (+13) . . 111.80.40.181(對話) (→基本資料)
2025年11月12日 (星期三)
2025年11月10日 (星期一)
2025年11月8日 (星期六)
- (差異 | 歷史) . . 合作金庫棒球隊; 21:57 . . (+104) . . 棒球通阿鴻(對話 | 貢獻) (→盃賽成績)
- (差異 | 歷史) . . 小 臺北市東園國小少棒隊; 17:17 . . (+193) . . Bones(對話 | 貢獻) (→相關新聞)
- (差異 | 歷史) . . 合作金庫棒球隊; 13:18 . . (-66) . . 00(對話 | 貢獻) (→現役成員)
- (差異 | 歷史) . . 合作金庫棒球隊; 13:17 . . (-1) . . 00(對話 | 貢獻) (→現役成員)