|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
模板:台灣職棒個人生涯全壘打紀錄:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 (已保護 模板:台灣職棒個人生涯全壘打紀錄:長期編輯註冊用戶限定頁面([編輯=禁止未註冊使用者](終止於 2022年11月30日 (三) 16:00 (UTC))[移動=禁止未註冊使用者](終止於 2022年11月30日 (三)) |
小 (→台灣職棒個人生涯全壘打紀錄) |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
|[[謝佳賢]]||[[2009年]]09月06日||[[台中金剛隊|金剛隊]]||[[興農隊]]||1025||202||涉入[[黑米事件|假球案]]遭終身禁賽 | |[[謝佳賢]]||[[2009年]]09月06日||[[台中金剛隊|金剛隊]]||[[興農隊]]||1025||202||涉入[[黑米事件|假球案]]遭終身禁賽 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
| − | |'''[[林智勝]]'''||[[2015年]]09月12日||[[La New隊]]||[[味全龍隊|味全隊]]||1679||<span style="color:red">''' | + | |'''[[林智勝]]'''||[[2015年]]09月12日||[[La New隊]]||[[味全龍隊|味全隊]]||1679||<span style="color:red">'''291'''</span>|| |
|- align=middle | |- align=middle | ||
|'''[[林益全]]'''||[[2021年]]09月04日||[[興農隊]]||[[富邦隊]]||1828||204|| | |'''[[林益全]]'''||[[2021年]]09月04日||[[興農隊]]||[[富邦隊]]||1828||204|| | ||
2022年4月4日 (一) 21:35的修訂版本
| 前往 百轟
台灣職棒個人生涯全壘打紀錄
| 球員名 | 達成日期 | 最初所屬球隊 | 最終所屬球隊 | 安打數 | 全壘打 | 備註 |
| 200全壘打 | ||||||
| 張泰山 | 2008年06月20日 | 味全隊 | 統一隊 | 2134 | 289 | |
| 謝佳賢 | 2009年09月06日 | 金剛隊 | 興農隊 | 1025 | 202 | 涉入假球案遭終身禁賽 |
| 林智勝 | 2015年09月12日 | La New隊 | 味全隊 | 1679 | 291 | |
| 林益全 | 2021年09月04日 | 興農隊 | 富邦隊 | 1828 | 204 | |
| 100全壘打 | ||||||
| 鷹 俠 | 1996年06月09日 | 三商隊 | 勇士隊 | 833 | 164 | 中職首位達成者 唯一一位外籍達成者 |
| 林仲秋 | 1997年07月20日 | 三商隊 | 中信隊 | 1047 | 162 | 中職首位本土達成者 |
| 羅敏卿 | 2002年08月18日 | 統一隊 | 誠泰隊 | 1258 | 111 | |
| 張泰山 | 2003年04月29日 | 味全隊 | 統一隊 | 2134 | 289 | |
| 陳政賢 | 2004年04月17日 | 統一隊 | 統一隊 | 1011 | 101 | |
| 謝佳賢 | 2004年05月24日 | 金剛隊 | 興農隊 | 1025 | 202 | 涉入假球案遭終身禁賽 |
| 黃忠義 | 2006年08月15日 | 俊國隊 | 興農隊 | 1582 | 105 | |
| 彭政閔 | 2007年10月08日 | 兄弟隊 | 兄弟隊 | 2044 | 192 | |
| 陳連宏 | 2009年07月09日 | 和信隊 | 統一隊 | 1196 | 112 | |
| 林智勝 | 2010年04月01日 | La New隊 | 味全隊 | 1679 | 289 | |
| 陳金鋒 | 2011年04月05日 | La New隊 | 桃猿隊 | 738 | 132 | |
| 高國慶 | 2015年05月07日 | 統一隊 | 統一隊 | 1812 | 134 | |
| 林益全 | 2015年09月19日 | 興農隊 | 富邦隊 | 1828 | 204 | |
| 劉芙豪 | 2016年04月15日 | 統一隊 | 統一隊 | 1084 | 109 | |
| 林泓育 | 2016年06月05日 | La New隊 | 桃猿隊 | 1517 | 188 | |
| 高國輝 | 2016年09月18日 | 義大隊 | 富邦隊 | 731 | 163 | 最快達成者 |
| 周思齊 | 2017年06月29日 | 誠泰隊 | 兄弟隊 | 1704 | 142 | |
| 潘武雄 | 2017年09月29日 | 統一隊 | 統一隊 | 1200 | 128 | |
| 張志豪 | 2019年04月13日 | 兄弟隊 | 兄弟隊 | 1119 | 155 | |
| 陳俊秀 | 2019年08月11日 | 桃猿隊 | 桃猿隊 | 896 | 127 | |
| 陳鏞基 | 2019年09月11日 | 統一隊 | 統一隊 | 1084 | 120 | |
| 朱育賢 | 2020年08月09日 | 桃猿隊 | 桃猿隊 | 701 | 133 | |
| 蘇智傑 | 2021年03月27日 | 統一隊 | 統一隊 | 618 | 106 | |
| 陳子豪 | 2021年11月20日 | 兄弟隊 | 兄弟隊 | 781 | 100 | 最年輕達成者 |
- 統計成績至2021年賽季為止。
- 成績標示紅字者為台灣職棒紀錄。
- 姓名標示粗體者為現役球員,其最終所屬球隊為目前所效力之隊伍。