|
本館粉絲專頁 |
|
|
Dave Parker:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
Rugosa1134(對話 | 貢獻) 小 (→特殊事蹟) |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (→特殊事蹟) |
||
(由1名用戶作出的一個中途修訂版本未被顯示) | |||
第39行: | 第39行: | ||
:*[[1991年]] -- 季末宣布退休 | :*[[1991年]] -- 季末宣布退休 | ||
:*[[2013年]] -- 12月13日,被選入[[辛辛那提紅人隊名人堂]] | :*[[2013年]] -- 12月13日,被選入[[辛辛那提紅人隊名人堂]] | ||
− | :*[[2022年]] -- | + | :*[[2022年]] -- 09月03日,被選入[[匹茲堡海盜隊名人堂]] |
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
:*[[美國職棒明星賽]]:1977、1979~1981、1985、1986、1990 | :*[[美國職棒明星賽]]:1977、1979~1981、1985、1986、1990 | ||
第51行: | 第51行: | ||
:*[[國聯打點王]]:1985 | :*[[國聯打點王]]:1985 | ||
:*[[國聯安打王]]:1977 | :*[[國聯安打王]]:1977 | ||
+ | :*[[國聯單月MVP]]:1978/08、1978/09、1985/05 | ||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
第103行: | 第104行: | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:美國球員]][[Category:匹茲堡海盜隊球員]][[Category:辛辛那提紅人隊球員]][[Category:奧克蘭運動家隊球員]][[Category:密爾瓦基釀酒人隊球員]][[Category:加州天使隊球員]][[Category:多倫多藍鳥隊球員]][[Category:辛辛那提紅人隊名人堂]][[Category:1951年出生]][[Category:6月9日出生]] | + | [[Category:所有人物]][[Category:美國球員]][[Category:匹茲堡海盜隊球員]][[Category:辛辛那提紅人隊球員]][[Category:奧克蘭運動家隊球員]][[Category:密爾瓦基釀酒人隊球員]][[Category:加州天使隊球員]][[Category:多倫多藍鳥隊球員]][[Category:辛辛那提紅人隊名人堂]][[Category:匹茲堡海盜隊名人堂]][[Category:1951年出生]][[Category:6月9日出生]] |
[[Bref:Dave Parker]] | [[Bref:Dave Parker]] |
2023年8月15日 (二) 23:15的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 1970年 -- 06月04日,在選秀會上被匹茲堡海盜隊以第14輪挑中,正式挑戰美國職棒。
- 1973年 -- 07月12日,大聯盟初登場,對聖地牙哥教士隊先發第一棒右外野手,四打數無安打。
- 1973年 -- 07月16日,對洛杉磯道奇隊Don Sutton擊出生涯首安,是一支二壘安打。
- 1973年 -- 07月22日,對聖地牙哥教士隊Steve Arlin擊出生涯首支全壘打。
- 1975年 -- 生涯首個賽季就以.541長打率領先大聯盟,並在國聯年度MVP投票排名第三
- 1978年 -- 同時奪得生涯首座國聯打擊王和國聯年度MVP
- 1979年 -- 從1975年的五年間一共有72次助殺。
- 1979年 -- 美國職棒世界大賽海盜代表冠軍隊。
- 1979年 -- 02月22日,和海盜隊簽下五年500萬美金的延長續約。
- 1983年 -- 12月07日,和辛辛那提紅人隊簽下三年310萬美金的合約。
- 1985年 -- 明星賽全壘打大賽冠軍。
- 1987年 -- 12月08日,被交易到奧克蘭運動家隊,辛辛那提紅人隊獲得Tim Birtsas與Jose Rijo。
- 1989年 -- 美國職棒世界大賽運動家代表冠軍隊。
- 1989年 -- 12月03日,和密爾瓦基釀酒人隊簽下兩年280萬美金的合約。
- 1991年 -- 03月14日,被交易到加州天使隊,釀酒人隊獲得Dante Bichette。
- 1991年 -- 09月07日,被天使隊釋出
- 1991年 -- 09月14日,和多倫多藍鳥隊簽下一年合約
- 1991年 -- 季末宣布退休
- 2013年 -- 12月13日,被選入辛辛那提紅人隊名人堂
- 2022年 -- 09月03日,被選入匹茲堡海盜隊名人堂
特殊事蹟
職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
1973 | PIT | 39 | 54 | 144 | 139 | 17 | 40 | 9 | 1 | 4 | 63 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 27 | 2 | .288 | .308 | .453 | .761 |
1974 | PIT | 73 | 233 | 220 | 27 | 62 | 10 | 3 | 4 | 90 | 29 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 53 | 3 | .282 | .322 | .409 | .731 | |
1975 | PIT | 148 | 602 | 558 | 75 | 172 | 35 | 10 | 25 | 302 | 101 | 8 | 0 | 1 | 38 | 4 | 5 | 89 | 18 | .308 | .357 | .541 | .898 | |
1976 | PIT | 138 | 573 | 537 | 82 | 168 | 28 | 10 | 13 | 255 | 90 | 19 | 0 | 4 | 30 | 6 | 2 | 80 | 16 | .313 | .349 | .475 | .824 | |
1977 | PIT | 159 | 706 | 637 | 107 | 215 | 44 | 8 | 21 | 338 | 88 | 17 | 0 | 4 | 58 | 13 | 7 | 107 | 7 | .338 | .397 | .531 | .927 | |
1978 | PIT | 148 | 642 | 581 | 102 | 194 | 32 | 12 | 30 | 340 | 117 | 20 | 0 | 2 | 57 | 23 | 2 | 92 | 8 | .334 | .394 | .585 | .979 | |
1979 | PIT | 158 | 707 | 622 | 109 | 193 | 45 | 7 | 25 | 327 | 94 | 20 | 0 | 9 | 67 | 14 | 9 | 101 | 7 | .310 | .380 | .526 | .906 | |
1980 | PIT | 139 | 550 | 518 | 71 | 153 | 31 | 1 | 17 | 237 | 79 | 10 | 0 | 5 | 25 | 5 | 2 | 69 | 8 | .295 | .327 | .458 | .785 | |
1981 | PIT | 67 | 254 | 240 | 29 | 62 | 14 | 3 | 9 | 109 | 48 | 6 | 0 | 3 | 9 | 3 | 2 | 25 | 5 | .258 | .287 | .454 | .742 | |
1982 | PIT | 73 | 270 | 244 | 41 | 66 | 19 | 3 | 6 | 109 | 29 | 7 | 0 | 3 | 22 | 2 | 1 | 45 | 7 | .270 | .330 | .447 | .776 | |
1983 | PIT | 144 | 586 | 552 | 68 | 154 | 29 | 4 | 12 | 227 | 69 | 12 | 0 | 6 | 28 | 6 | 0 | 89 | 11 | .279 | .311 | .411 | .722 | |
1984 | CIN | 156 | 655 | 607 | 73 | 173 | 28 | 0 | 16 | 249 | 94 | 11 | 0 | 6 | 41 | 10 | 1 | 89 | 8 | .285 | .328 | .410 | .738 | |
1985 | CIN | 160 | 694 | 635 | 88 | 198 | 42 | 4 | 34 | 350 | 125 | 5 | 0 | 4 | 52 | 24 | 3 | 80 | 26 | .312 | .365 | .551 | .916 | |
1986 | CIN | 162 | 700 | 637 | 89 | 174 | 31 | 3 | 31 | 304 | 116 | 1 | 0 | 6 | 56 | 16 | 1 | 126 | 18 | .273 | .330 | .477 | .807 | |
1987 | CIN | 153 | 647 | 589 | 77 | 149 | 28 | 0 | 26 | 255 | 97 | 7 | 0 | 6 | 44 | 13 | 8 | 104 | 14 | .253 | .311 | .433 | .744 | |
1988 | OAK | 101 | 411 | 377 | 43 | 97 | 18 | 1 | 12 | 153 | 55 | 0 | 0 | 2 | 32 | 2 | 0 | 70 | 3 | .257 | .314 | .406 | .720 | |
1989 | OAK | 144 | 600 | 553 | 56 | 146 | 27 | 0 | 22 | 239 | 97 | 0 | 0 | 8 | 38 | 13 | 1 | 91 | 21 | .264 | .308 | .432 | .741 | |
1990 | MIL | 157 | 669 | 610 | 71 | 176 | 30 | 3 | 21 | 275 | 92 | 4 | 0 | 14 | 41 | 11 | 4 | 102 | 18 | .289 | .330 | .451 | .781 | |
1991 | CAL | 119 | 501 | 466 | 45 | 108 | 22 | 2 | 11 | 167 | 56 | 3 | 0 | 3 | 29 | 3 | 3 | 91 | 9 | .232 | .279 | .358 | .638 | |
TOR | 13 | 40 | 36 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | .333 | .400 | .444 | .844 | ||
合計 | 132 | 541 | 502 | 47 | 120 | 26 | 2 | 11 | 183 | 59 | 3 | 0 | 3 | 33 | 3 | 3 | 98 | 9 | .239 | .288 | .365 | .653 | ||
19年 | 2466 | 10184 | 9358 | 1272 | 2712 | 526 | 75 | 339 | 4405 | 1493 | 154 | 1 | 86 | 683 | 170 | 56 | 1537 | 209 | .290 | .339 | .471 | .810 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高