|
本館粉絲專頁 |
|
|
Buck Showalter:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→職棒生涯成績) |
(→經歷) |
||
(由10名用戶作出的25個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|美國球員}} | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|美國球員}} | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*出生日期: | + | :*出生日期:{{生日|1956/05/23}} |
− | :* | + | :*身高體重:175公分 91公斤 |
:*投打習慣:[[左投左打]] | :*投打習慣:[[左投左打]] | ||
− | :*守備位置:[[一壘手]] | + | :*守備位置:[[一壘手]]、[[外野手]] |
:*出生地點:{{美國}}佛羅里達州DeFuniak Springs | :*出生地點:{{美國}}佛羅里達州DeFuniak Springs | ||
:*最高學歷:Mississippi State University | :*最高學歷:Mississippi State University | ||
第19行: | 第19行: | ||
:*[[美國職棒]][[亞利桑那響尾蛇隊]][[總教練]]([[1998年]]~[[2000年]]) | :*[[美國職棒]][[亞利桑那響尾蛇隊]][[總教練]]([[1998年]]~[[2000年]]) | ||
:*[[美國職棒]][[德州遊騎兵隊]][[總教練]]([[2003年]]~[[2006年]]) | :*[[美國職棒]][[德州遊騎兵隊]][[總教練]]([[2003年]]~[[2006年]]) | ||
− | :*[[美國職棒]][[巴爾的摩金鶯隊]][[總教練]]([[2010年]] | + | :*[[美國職棒]][[巴爾的摩金鶯隊]][[總教練]]([[2010年]]~[[2018年]]) |
+ | :*[[美國職棒]][[紐約大都會隊]][[總教練]]([[2022年]]~[[2023年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第33行: | 第34行: | ||
:*[[2012年]] -- 05月01日率領[[金鶯隊]]擊敗[[洋基隊]],這一勝達成[[總教練]]生涯的'''1000'''勝紀錄。 | :*[[2012年]] -- 05月01日率領[[金鶯隊]]擊敗[[洋基隊]],這一勝達成[[總教練]]生涯的'''1000'''勝紀錄。 | ||
:*[[2012年]] -- [[金鶯隊]]宣布Showalter將執教到2018年結束。 | :*[[2012年]] -- [[金鶯隊]]宣布Showalter將執教到2018年結束。 | ||
+ | :*[[2021年]] -- 12月18日,與[[大都會隊]]簽下為期三年合約。 | ||
+ | :*[[2023年]] -- 10月01日,明年不會回來接掌[[大都會隊]]兵符。 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | :*[[ | + | :*[[美聯最佳總教練]]:1994、2004、2014 |
+ | :*[[國聯最佳總教練]]:2022 | ||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
− | {|{{美國職棒總教練成績|# | + | {|{{美國職棒總教練成績|#FFFFFF|#003581}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||1992||New York Yankees||rowspan= | + | ||1992||New York Yankees||rowspan=11|'''11'''||162||76||86||.469||4|| |
|- align=middle | |- align=middle | ||
||1993||New York Yankees||162||88||74||.543||2|| | ||1993||New York Yankees||162||88||74||.543||2|| | ||
第62行: | 第66行: | ||
||2006||Texas Rangers||162||80||82||.494||3|| | ||2006||Texas Rangers||162||80||82||.494||3|| | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2010||Baltimore Orioles||57||34||23||.596||5|| | + | ||2010||Baltimore Orioles||rowspan=9|'''26'''||57||34||23||.596||5|| |
|- align=middle | |- align=middle | ||
||2011||Baltimore Orioles||162||69||93||.426||5|| | ||2011||Baltimore Orioles||162||69||93||.426||5|| | ||
第76行: | 第80行: | ||
||2016||Baltimore Orioles||162||89||73||.549||2||輸掉[[外卡驟死賽]] | ||2016||Baltimore Orioles||162||89||73||.549||2||輸掉[[外卡驟死賽]] | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |colspan=3| | + | ||2017||Baltimore Orioles||162||75||87||.463||5|| |
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2018||Baltimore Orioles||162||47||115||.290||5|| | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2022||New York Mets||rowspan=2|'''11'''||162||101||61||.623||2||輸掉[[外卡驟死賽]] | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2023||New York Mets||161||74||87||.460||4|| | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|22年||3391||1726||1665||.509|| || | ||
|} | |} | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
+ | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | ||
:*[http://www.ettoday.net/news/20141112/424948.htm 2014-11-12 MLB/馬里蘭地區大捷 休瓦特師徒獲選最佳教頭]【ETtoday】 | :*[http://www.ettoday.net/news/20141112/424948.htm 2014-11-12 MLB/馬里蘭地區大捷 休瓦特師徒獲選最佳教頭]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/2031045 2017-04-09 MLB》金鶯成唯一不敗之師 休總:認真看待每場比賽]【自由時報】 | ||
+ | :*[http://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/2570191 2018-10-04 MLB》金鶯單季吞115敗隊史最慘 總教練、總理都走人]【自由時報】 | ||
+ | :*[http://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/2854314 2019-07-16 MLB》休總回來了!改穿西裝當球評 美媒點名重返紐約執教]【自由時報】 | ||
+ | :*[http://media.pbplus.me/91075 2020-02-17 MLB/開季戰績有夠差 國民曾考慮找休瓦特]【PB+】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=43431 2021-12-18 大都會老闆親自宣布 Showalter接任總教練]【TSNA】 | ||
+ | :*[https://udn.com/news/story/6999/5997030 2022-01-01 MLB/季後賽神奇推手蕭瓦特 大都會重返榮耀的完美選擇]【聯合報】 | ||
+ | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/4022911 2022-08-12 MLB》曾替台灣正名的休總 紐媒:棒球之神準備給他欠了21年的冠軍]【自由時報】 | ||
+ | :*[https://tsna.com/article/61553 2022-09-14 大聯盟增設金手套工具人獎 Showalter:偉大的決定]【TSNA】 | ||
+ | :*[https://tsna.com/article/77706 2023-09-22 Pham抨擊前東家大都會 Showalter:我每天看到這些球員努力付出]【TSNA】 | ||
+ | </DIV> | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category: | + | [[Category:所有人物]][[Category:美國球員]][[Category:紐約洋基隊球員]][[Category:美國教練]][[Category:美國職棒總教練]][[Category:1956年出生]][[Category:5月23日出生]] |
[[Bref:Buck Showalter]] | [[Bref:Buck Showalter]] |
2023年10月2日 (一) 15:20的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
- 美國職棒紐約洋基隊(小聯盟,1977年~1983年)
- 美國職棒紐約洋基隊小聯盟Oneonta Yankees總教練(1985年~1986年)
- 美國職棒紐約洋基隊小聯盟Fort Lauderdale Yankees總教練(1987年~1988年)
- 美國職棒紐約洋基隊小聯盟Albany-Colonie Yankees總教練(1989年)
- 美國職棒紐約洋基隊三壘指導教練(1990年~1991年)
- 美國職棒紐約洋基隊總教練(1992年~1995年)
- 美國職棒亞利桑那響尾蛇隊總教練(1998年~2000年)
- 美國職棒德州遊騎兵隊總教練(2003年~2006年)
- 美國職棒巴爾的摩金鶯隊總教練(2010年~2018年)
- 美國職棒紐約大都會隊總教練(2022年~2023年)
[編輯] 個人年表
- 1977年 -- 本季打出.459打擊率為密西西比州大紀錄,同年選秀被洋基隊以第五輪選中。
- 1983年 -- 七年小聯盟生涯打擊率.294,全壘打17支,打點336分,由於位置與當家一壘手Don Mattingly重疊,最高層級只打到3A。
- 1985年 -- 擔任1A歐尼安塔洋基隊總教練展開教練生涯。
- 1989年 -- 升任2A奧巴尼洋基隊總教練。
- 1990年 -- 進入洋基隊大聯盟教練團陣容,四年小聯盟總教練共留下360勝207敗的成績。
- 1992年 -- 升任紐約洋基隊總教練。
- 1994年 -- 率領洋基獲得1980年以來首度分區戰績第一,但因為罷工球季提前結束,修瓦特獲選年度最佳教練。
- 2010年 -- 07月29日取代Juan Samuel為金鶯隊總教練,選擇26號背號是尊敬總教練Johnny Oates。
- 2012年 -- 隨者陳偉殷的加盟讓台灣的知名度越來越高,04月接受台灣媒體的專訪談到陳偉殷的國籍,很明確的表示他是「來自台灣,不是中華台北」。
- 2012年 -- 05月01日率領金鶯隊擊敗洋基隊,這一勝達成總教練生涯的1000勝紀錄。
- 2012年 -- 金鶯隊宣布Showalter將執教到2018年結束。
- 2021年 -- 12月18日,與大都會隊簽下為期三年合約。
- 2023年 -- 10月01日,明年不會回來接掌大都會隊兵符。
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 排名 | 備註 |
1992 | New York Yankees | 11 | 162 | 76 | 86 | .469 | 4 | |
1993 | New York Yankees | 162 | 88 | 74 | .543 | 2 | ||
1994 | New York Yankees | 113 | 70 | 43 | .619 | 1 | 因球員工會罷工 | |
1995 | New York Yankees | 145 | 79 | 65 | .549 | 2 | 輸掉美聯分區賽 | |
1998 | Arizona Diamondbacks | 162 | 65 | 97 | .401 | 5 | ||
1999 | Arizona Diamondbacks | 162 | 100 | 62 | .617 | 1 | 輸掉國聯分區賽 | |
2000 | Arizona Diamondbacks | 162 | 85 | 77 | .525 | 3 | ||
2003 | Texas Rangers | 162 | 71 | 91 | .438 | 4 | ||
2004 | Texas Rangers | 162 | 89 | 73 | .549 | 3 | ||
2005 | Texas Rangers | 162 | 79 | 83 | .488 | 3 | ||
2006 | Texas Rangers | 162 | 80 | 82 | .494 | 3 | ||
2010 | Baltimore Orioles | 26 | 57 | 34 | 23 | .596 | 5 | |
2011 | Baltimore Orioles | 162 | 69 | 93 | .426 | 5 | ||
2012 | Baltimore Orioles | 162 | 93 | 69 | .574 | 2 | 輸掉美聯分區賽 | |
2013 | Baltimore Orioles | 162 | 85 | 77 | .525 | 3 | ||
2014 | Baltimore Orioles | 162 | 96 | 66 | .593 | 1 | 輸掉美聯冠軍賽 | |
2015 | Baltimore Orioles | 162 | 81 | 81 | .500 | 3 | ||
2016 | Baltimore Orioles | 162 | 89 | 73 | .549 | 2 | 輸掉外卡驟死賽 | |
2017 | Baltimore Orioles | 162 | 75 | 87 | .463 | 5 | ||
2018 | Baltimore Orioles | 162 | 47 | 115 | .290 | 5 | ||
2022 | New York Mets | 11 | 162 | 101 | 61 | .623 | 2 | 輸掉外卡驟死賽 |
2023 | New York Mets | 161 | 74 | 87 | .460 | 4 | ||
22年 | 3391 | 1726 | 1665 | .509 |
[編輯] 相關新聞
- 2014-11-12 MLB/馬里蘭地區大捷 休瓦特師徒獲選最佳教頭【ETtoday】
- 2017-04-09 MLB》金鶯成唯一不敗之師 休總:認真看待每場比賽【自由時報】
- 2018-10-04 MLB》金鶯單季吞115敗隊史最慘 總教練、總理都走人【自由時報】
- 2019-07-16 MLB》休總回來了!改穿西裝當球評 美媒點名重返紐約執教【自由時報】
- 2020-02-17 MLB/開季戰績有夠差 國民曾考慮找休瓦特【PB+】
- 2021-12-18 大都會老闆親自宣布 Showalter接任總教練【TSNA】
- 2022-01-01 MLB/季後賽神奇推手蕭瓦特 大都會重返榮耀的完美選擇【聯合報】
- 2022-08-12 MLB》曾替台灣正名的休總 紐媒:棒球之神準備給他欠了21年的冠軍【自由時報】
- 2022-09-14 大聯盟增設金手套工具人獎 Showalter:偉大的決定【TSNA】
- 2023-09-22 Pham抨擊前東家大都會 Showalter:我每天看到這些球員努力付出【TSNA】