|
本館粉絲專頁 |
|
|
Orlando Hernández:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 (→職棒生涯成績) |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) 小 (→個人年表) |
||
(由14名用戶作出的38個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|古巴球員}} | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|古巴球員}} | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :* | + | :*綽號別稱:El Duque、Duque、公爵、公爵賀南德茲 |
− | :*出生日期: | + | :*出生日期:{{生日|1965/10/11}} |
− | :* | + | :*身高體重:188公分 100公斤 |
− | :*投打習慣:[[右投右打]] | + | :*投打習慣:[[右投右打]] ([[斜肩投球]]) |
:*守備位置:[[投手]] | :*守備位置:[[投手]] | ||
+ | :*最快球速:94 mph (約151 km/h) | ||
:*擅長球路:'''[[曲球]]'''、[[滑球]]、[[變速球]] | :*擅長球路:'''[[曲球]]'''、[[滑球]]、[[變速球]] | ||
− | :*出生地點:{{古巴}} | + | :*出生地點:{{古巴}}比亞克拉拉省Villa Clara({{哥斯大黎加}}籍) |
− | :*職棒選秀:[[1997年]][[美國職棒]][[紐約洋基隊]] | + | :*職棒選秀:[[1997年]][[美國職棒]][[紐約洋基隊]]自由契約球員 |
+ | :*親屬關係:[[Livan Hernandez]]的胞兄 (同父異母) | ||
:*原文姓名:[[Orlando Hernández Pedroso]] | :*原文姓名:[[Orlando Hernández Pedroso]] | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[美國職棒]][[紐約洋基隊]]([[1998年]]~[[2002年]]) | + | :*[[古巴聯賽]]Industriales |
− | :*[[美國職棒]][[蒙特婁博覽會隊]]([[2003年]]) | + | :*[[美國職棒]][[紐約洋基隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[1998年]]~[[2002年]]) |
− | :*[[美國職棒]][[紐約洋基隊]]([[2004年]]) | + | :*[[美國職棒]][[蒙特婁博覽會隊]]([[小聯盟]],[[2003年]]) |
− | :*[[美國職棒]][[芝加哥白襪隊]]([[2005年]]) | + | :*[[美國職棒]][[紐約洋基隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2004年]]) |
− | :*[[美國職棒]][[亞利桑那響尾蛇隊]]([[2006年]]) | + | :*[[美國職棒]][[芝加哥白襪隊]]([[大聯盟]],[[2005年]]) |
− | :*[[美國職棒]][[紐約大都會隊]]([[2006年]]~[[2008年]]) | + | :*[[美國職棒]][[亞利桑那響尾蛇隊]]([[大聯盟]],[[2006年]]) |
+ | :*[[美國職棒]][[紐約大都會隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2006年]]~[[2008年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒]][[德州遊騎兵隊]]([[小聯盟]],[[2009年]]) | ||
+ | :*[[委內瑞拉聯盟]]Bravos de Margarita ([[2009年]]10月~12月23日) | ||
+ | :*[[美國職棒]][[華盛頓國民隊]]([[小聯盟]],[[2010年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[1992年]] -- [[第二十五屆巴塞隆納奧運會]]古巴國家代表隊 | + | :*[[1988年]] -- [[世界盃棒球錦標賽]]古巴代表隊。 |
+ | :*[[1990年]] -- 04月07月[[古巴聯賽]]面對Cocodrilos de Matanzas,投出聯賽第33場[[無安打比賽]]。 | ||
+ | :*[[1990年]] -- [[世界盃棒球錦標賽]]古巴代表隊。 | ||
+ | :*[[1992年]] -- [[古巴聯賽]]季賽年度冠軍。 | ||
+ | :*[[1992年]] -- [[第二十五屆巴塞隆納奧運會]]古巴國家代表隊 (金牌),8/2於[[巴塞隆納奧運]]預賽中對[[中華隊]]先發拿下勝投。 | ||
+ | :*[[1993年]] -- [[中美洲及加勒比海運動會|1993年第十七屆中美洲及加勒比海運動會]]古巴代表隊。 | ||
+ | :*[[1993年]] -- [[洲際盃]]古巴代表隊。 | ||
+ | :*[[1994年]] -- [[世界盃棒球錦標賽]]古巴代表隊。 | ||
+ | :*[[1995年]] -- [[泛美運動會]]古巴代表隊。 | ||
+ | :*[[1995年]] -- [[洲際盃]]古巴代表隊。 | ||
+ | :*[[1997年]] -- 與[[Alberto Hernandez]]等人搭船逃離古巴,但遭美國海岸防衛隊在巴哈馬海域攔截,並被遣送至巴哈馬,以非法移民的罪被監禁於短期收容所,但獲得特殊待遇未被遣返古巴,最後接受哥斯大黎加庇護,並在哥斯大黎加聯賽代表球隊出賽,吸引不少[[美國職棒]]球探到場。 | ||
+ | :*[[1998年]] -- 03月23日,和[[紐約洋基隊]]簽約,正式挑戰[[美國職棒]] | ||
+ | :*[[1998年]] -- [[美國職棒]][[世界大賽]]洋基代表冠軍隊。 | ||
+ | :*[[1999年]] -- 遭八卦雜誌The Smoking Gun披露古巴時期離婚文件,證明其出生年為1965年而非加入大聯盟時宣稱的1969年。 | ||
+ | :*[[1999年]] -- [[美聯冠軍賽]]對紅襪隊先發兩場主投15局投出13次三振拿下1勝,獲選系列賽MVP。 | ||
+ | :*[[1999年]] -- [[美國職棒]][[世界大賽]]洋基代表冠軍隊。 | ||
+ | :*[[2000年]] -- [[美國職棒]][[世界大賽]]洋基代表冠軍隊。 | ||
+ | :*[[2003年]] -- 01月15日,被交易到[[芝加哥白襪隊]],[[紐約洋基隊]]獲得[[Eddi Candelario]]和Antonio Osuna | ||
+ | :*[[2003年]] -- 01月15日,和Rocky Biddle、Jeff Liefer一起被交易到[[蒙特婁博覽會隊]],[[芝加哥白襪隊]]獲得Jorge Nunez和[[Bartolo Colon]] | ||
+ | :*[[2004年]] -- 03月12日,和[[紐約洋基隊]]簽下小聯盟合約 | ||
+ | :*[[2005年]] -- 03月12日,和[[芝加哥白襪隊]]簽下一年350萬美金的合約 | ||
+ | :*[[2005年]] -- [[美國職棒]][[世界大賽]]白襪代表冠軍隊。 | ||
+ | :*[[2005年]] -- 12月20日,和[[Luis Vizcaino]]、[[Christopher Brandon Young|Chris Young]] 一起被交易到[[亞利桑那響尾蛇隊]],[[芝加哥白襪隊]]獲得[[Javier Vazquez]] | ||
+ | :*[[2006年]] -- 05月24日,被交易到[[紐約大都會隊]],[[亞利桑那響尾蛇隊]]獲得Jorge Julio | ||
+ | :*[[2006年]] -- 11月14日,和[[紐約大都會隊]]簽下兩年1200萬美金的合約 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 06月11日,和[[德州遊騎兵隊]]簽下小聯盟合約 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 07月17日,被[[德州遊騎兵隊]]釋出 | ||
+ | :*[[2010年]] -- 07月02日,和[[華盛頓國民隊]]簽下小聯盟合約 | ||
+ | :*[[2010年]] -- 08月31日,被[[華盛頓國民隊]]釋出 | ||
+ | |||
+ | ==特殊事蹟== | ||
+ | :*[[古巴聯賽]]年度MVP:1996 | ||
+ | :*[[美國聯盟冠軍系列賽|美聯冠軍賽MVP]]:1999 | ||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
− | + | {|{{職棒投手成績|#FFFFFF|#1c2841}} | |
− | + | ||
− | + | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |1998|| | + | ||1998||NYY||rowspan=11|'''26'''||12||4||.750||3.13||21||21||3||1||0||0||574||141.0||113||11||52||1||6||5||2||131||53||49||1.17 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |1999|| | + | ||1999||NYY||17||9||.654||4.12||33||33||2||1||0||0||910||214.1||187||24||87||2||8||4||0||157||108||98||1.28 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2000|| | + | ||2000||NYY||12||13||.480||4.51||29||29||3||0||0||0||820||195.2||186||34||51||2||6||1||0||141||104||98||1.21 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2001|| | + | ||2001||NYY||4||7||.364||4.85||17||16||0||0||0||0||414||94.2||90||19||42||1||5||0||0||77||51||51||1.39 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2002|| | + | ||2002||NYY||8||5||.615||3.64||24||22||0||0||1||1||606||146.0||131||17||36||2||8||8||0||113||63||59||1.14 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||2004||NYY||8||2||.800||3.30||15||15||0||0||0||0||359||84.2||73||9||36||0||5||3||0||84||31||31||1.29 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||2005||CHW||9||9||.500||5.12||24||22||0||0||1||1||568||128.1||137||18||50||1||12||3||2||91||77||73||1.46 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | |rowspan=3|2006||ARI||2||4||.333||6.11||9||9||0||0||0||0||204||45.2||52||8||20||3||4||0||0||52||32||31||1.58 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||NYM||9||7||.563||4.09||20||20||1||0||0||0||495||116.2||103||14||41||2||8||1||3||112||58||53||1.23 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||合計||11||11||.500||4.66||29||29||1||0||0||0||699||162.1||155||22||61||5||12||1||3||164||90||84||1.33 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||2007||NYM||9||5||.643||3.72||27||24||0||0||0||0||608||147.2||109||23||64||4||5||2||0||128||64||61||1.17 |
− | | | + | |- align=middle |
+ | |colspan=3|9年||90||65||.581||4.13||219||211||9||2||0||2||5558||1314.2||1181||177||479||18||67||27||7||1086||641||604||1.26 | ||
− | + | |} | |
− | + | ||
==備註== | ==備註== | ||
− | :*與[[ | + | :*與[[Dontrelle Willis]]並列左右手怪投。 |
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:1965年出生]][[Category: | + | [[Category:所有人物]][[Category:古巴球員]][[Category:紐約洋基隊球員]][[Category:亞利桑那響尾蛇隊球員]][[Category:芝加哥白襪隊球員]][[Category:紐約大都會隊球員]][[Category:古巴旅美球員]][[Category:1965年出生]][[Category:10月11日出生]] |
+ | [[Bref:Orlando Hernandez]] | ||
[[en:Orlando Hernández]] | [[en:Orlando Hernández]] | ||
+ | [[sp:Orlando Hernández]] | ||
+ | [[fr:Orlando Hernández]] | ||
[[ja:オーランド・ヘルナンデス]] | [[ja:オーランド・ヘルナンデス]] | ||
[[zh:奧蘭多·赫南德茲]] | [[zh:奧蘭多·赫南德茲]] |
2024年7月9日 (二) 15:27的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 古巴球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 1988年 -- 世界盃棒球錦標賽古巴代表隊。
- 1990年 -- 04月07月古巴聯賽面對Cocodrilos de Matanzas,投出聯賽第33場無安打比賽。
- 1990年 -- 世界盃棒球錦標賽古巴代表隊。
- 1992年 -- 古巴聯賽季賽年度冠軍。
- 1992年 -- 第二十五屆巴塞隆納奧運會古巴國家代表隊 (金牌),8/2於巴塞隆納奧運預賽中對中華隊先發拿下勝投。
- 1993年 -- 1993年第十七屆中美洲及加勒比海運動會古巴代表隊。
- 1993年 -- 洲際盃古巴代表隊。
- 1994年 -- 世界盃棒球錦標賽古巴代表隊。
- 1995年 -- 泛美運動會古巴代表隊。
- 1995年 -- 洲際盃古巴代表隊。
- 1997年 -- 與Alberto Hernandez等人搭船逃離古巴,但遭美國海岸防衛隊在巴哈馬海域攔截,並被遣送至巴哈馬,以非法移民的罪被監禁於短期收容所,但獲得特殊待遇未被遣返古巴,最後接受哥斯大黎加庇護,並在哥斯大黎加聯賽代表球隊出賽,吸引不少美國職棒球探到場。
- 1998年 -- 03月23日,和紐約洋基隊簽約,正式挑戰美國職棒
- 1998年 -- 美國職棒世界大賽洋基代表冠軍隊。
- 1999年 -- 遭八卦雜誌The Smoking Gun披露古巴時期離婚文件,證明其出生年為1965年而非加入大聯盟時宣稱的1969年。
- 1999年 -- 美聯冠軍賽對紅襪隊先發兩場主投15局投出13次三振拿下1勝,獲選系列賽MVP。
- 1999年 -- 美國職棒世界大賽洋基代表冠軍隊。
- 2000年 -- 美國職棒世界大賽洋基代表冠軍隊。
- 2003年 -- 01月15日,被交易到芝加哥白襪隊,紐約洋基隊獲得Eddi Candelario和Antonio Osuna
- 2003年 -- 01月15日,和Rocky Biddle、Jeff Liefer一起被交易到蒙特婁博覽會隊,芝加哥白襪隊獲得Jorge Nunez和Bartolo Colon
- 2004年 -- 03月12日,和紐約洋基隊簽下小聯盟合約
- 2005年 -- 03月12日,和芝加哥白襪隊簽下一年350萬美金的合約
- 2005年 -- 美國職棒世界大賽白襪代表冠軍隊。
- 2005年 -- 12月20日,和Luis Vizcaino、Chris Young 一起被交易到亞利桑那響尾蛇隊,芝加哥白襪隊獲得Javier Vazquez
- 2006年 -- 05月24日,被交易到紐約大都會隊,亞利桑那響尾蛇隊獲得Jorge Julio
- 2006年 -- 11月14日,和紐約大都會隊簽下兩年1200萬美金的合約
- 2009年 -- 06月11日,和德州遊騎兵隊簽下小聯盟合約
- 2009年 -- 07月17日,被德州遊騎兵隊釋出
- 2010年 -- 07月02日,和華盛頓國民隊簽下小聯盟合約
- 2010年 -- 08月31日,被華盛頓國民隊釋出
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
1998 | NYY | 26 | 12 | 4 | .750 | 3.13 | 21 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 574 | 141.0 | 113 | 11 | 52 | 1 | 6 | 5 | 2 | 131 | 53 | 49 | 1.17 |
1999 | NYY | 17 | 9 | .654 | 4.12 | 33 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 910 | 214.1 | 187 | 24 | 87 | 2 | 8 | 4 | 0 | 157 | 108 | 98 | 1.28 | |
2000 | NYY | 12 | 13 | .480 | 4.51 | 29 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 820 | 195.2 | 186 | 34 | 51 | 2 | 6 | 1 | 0 | 141 | 104 | 98 | 1.21 | |
2001 | NYY | 4 | 7 | .364 | 4.85 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 94.2 | 90 | 19 | 42 | 1 | 5 | 0 | 0 | 77 | 51 | 51 | 1.39 | |
2002 | NYY | 8 | 5 | .615 | 3.64 | 24 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 606 | 146.0 | 131 | 17 | 36 | 2 | 8 | 8 | 0 | 113 | 63 | 59 | 1.14 | |
2004 | NYY | 8 | 2 | .800 | 3.30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 84.2 | 73 | 9 | 36 | 0 | 5 | 3 | 0 | 84 | 31 | 31 | 1.29 | |
2005 | CHW | 9 | 9 | .500 | 5.12 | 24 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 568 | 128.1 | 137 | 18 | 50 | 1 | 12 | 3 | 2 | 91 | 77 | 73 | 1.46 | |
2006 | ARI | 2 | 4 | .333 | 6.11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 45.2 | 52 | 8 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 52 | 32 | 31 | 1.58 | |
NYM | 9 | 7 | .563 | 4.09 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 495 | 116.2 | 103 | 14 | 41 | 2 | 8 | 1 | 3 | 112 | 58 | 53 | 1.23 | ||
合計 | 11 | 11 | .500 | 4.66 | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 699 | 162.1 | 155 | 22 | 61 | 5 | 12 | 1 | 3 | 164 | 90 | 84 | 1.33 | ||
2007 | NYM | 9 | 5 | .643 | 3.72 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 147.2 | 109 | 23 | 64 | 4 | 5 | 2 | 0 | 128 | 64 | 61 | 1.17 | |
9年 | 90 | 65 | .581 | 4.13 | 219 | 211 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5558 | 1314.2 | 1181 | 177 | 479 | 18 | 67 | 27 | 7 | 1086 | 641 | 604 | 1.26 |
[編輯] 備註
- 與Dontrelle Willis並列左右手怪投。