|
本館粉絲專頁 |
|
|
增鈺傑:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(由5名用戶作出的39個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{導覽條3|人物| | + | {{導覽條3|人物|教練|台灣教練}}{{前往相片集}} |
[[Image:增鈺傑 20170109.jpg|thumb|250px|{{Image:增鈺傑 20170109.jpg}}]] | [[Image:增鈺傑 20170109.jpg|thumb|250px|{{Image:增鈺傑 20170109.jpg}}]] | ||
[[Image:增鈺傑 20170111.jpg|thumb|250px|{{Image:增鈺傑 20170111.jpg}}]] | [[Image:增鈺傑 20170111.jpg|thumb|250px|{{Image:增鈺傑 20170111.jpg}}]] | ||
+ | [[檔案:增鈺傑20090503-01.jpg|thumb|250px|{{檔案:增鈺傑20090503-01.jpg}}]] | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*出生日期: | + | :*出生日期:{{BD|1986-08-31||:}} |
:*身高體重:177公分 82公斤 | :*身高體重:177公分 82公斤 | ||
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
− | :*守備位置:[[ | + | :*守備位置:[[投手]]、[[內野手]]、[[外野手]] |
− | :*出生地點:{{台灣省}}[[台東縣]] | + | :*出生地點:{{台灣省}}[[台東縣]] |
− | :*最高學歷:[[ | + | :*所屬族裔:阿美族 |
+ | :*最高學歷:[[國立臺灣體育學院]] | ||
:*職棒選秀:[[2009年中華職棒季後選秀會]][[統一7-ELEVEn獅隊]]第七指名 | :*職棒選秀:[[2009年中華職棒季後選秀會]][[統一7-ELEVEn獅隊]]第七指名 | ||
− | :*親屬關係:[[ | + | :*親屬關係:[[潘菘瑋]]的胞弟、[[陳鏞基]]的表弟、[[呂家甄]]的小叔 |
− | :*姓名變更:原名[[潘鈺傑]],[[2001年]] | + | :*姓名變更:原名[[潘鈺傑]],[[2001年]]起改從母姓 |
==經歷== | ==經歷== | ||
第18行: | 第20行: | ||
:*[[台東縣]][[卑南國中青少棒隊]] | :*[[台東縣]][[卑南國中青少棒隊]] | ||
:*[[台北縣]][[穀保家商青棒隊]] | :*[[台北縣]][[穀保家商青棒隊]] | ||
− | :*[[台中市]][[ | + | :*[[台中市]][[國立臺灣體育學院棒球隊]]([[富邦公牛]]) |
:*[[中華職棒]][[代訓藍隊]]借將([[2007年]]~[[2008年]]) | :*[[中華職棒]][[代訓藍隊]]借將([[2007年]]~[[2008年]]) | ||
:*[[中華職棒]][[兄弟二軍]]借將([[2008年]]) | :*[[中華職棒]][[兄弟二軍]]借將([[2008年]]) | ||
第24行: | 第26行: | ||
:*[[台北縣成棒隊]]([[2009年]]08月~09月27日) | :*[[台北縣成棒隊]]([[2009年]]08月~09月27日) | ||
:*[[中華職棒]][[統一7-ELEVEn獅隊]][[代訓球員]]([[2010年]]01月~12月08日) | :*[[中華職棒]][[統一7-ELEVEn獅隊]][[代訓球員]]([[2010年]]01月~12月08日) | ||
− | :*[[ | + | :*[[台中威達成棒隊]]([[2010年]]~[[2014年]]) |
− | :*[[ | + | :*[[臺東綺麗珊瑚成棒隊]]([[2015年]]~[[2020年]]) |
− | :*[[ | + | :*[[台東縣]][[成功商水青棒隊]][[教練]]([[2017年]]) |
+ | :*[[綺麗珊瑚棒球隊]]球員兼訓練員([[2018年]]~[[2020年]]) | ||
+ | :*[[新北市]][[正義國小少棒隊]][[教練]]([[2020年]]~[[2021年]]) | ||
+ | :*[[南投縣]][[南投縣中興國中青少棒隊|中興國中青少棒隊]][[教練]]([[2021年]]~[[2022年]]) | ||
+ | :*[[新北市]][[鶯歌工商青棒隊]][[教練]]([[2023年]]~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[1998年]] -- [[第三十八屆小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽]]中華少棒代表隊 | + | :*[[1998年]] -- [[87年全國少棒錦標賽]] [[台東縣]]代表隊 |
− | :*[[2004年]] -- [[2004年全國青棒菁英大賽]][[穀保家商青棒隊]] | + | :*[[1998年]] -- [[第三十八屆小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽]] 中華少棒代表隊 |
− | :*[[2004年]] -- [[第二十一屆IBA世界青棒錦標賽]]中華青棒代表隊 | + | :*[[2000年]] -- [[89年謝國城盃全國青少棒錦標賽]] [[台東縣]]代表隊 |
− | :*[[2005年]] -- [[94年甲組成棒春季聯賽]][[富邦公牛棒球隊]] | + | :*[[2003年]] -- [[第八屆金龍旗高中棒球錦標賽]] [[穀保家商青棒隊]] |
− | :*[[2005年]] -- [[民國九十四年全國運動會棒球賽]][[台北縣]]代表隊 | + | :*[[2003年]] -- [[92年王貞治盃全國青棒錦標賽]] [[台北縣]]代表隊 |
− | :*[[2005年]] -- [[第二屆亞洲都市對抗賽]][[台中市]]聯隊 | + | :*[[2003年]] -- 入選[[第五屆亞洲青棒錦標賽]]中華青棒培訓隊(36人),但並未進入最終18人正式名單。 |
− | :*[[2005年]] -- [[第七屆梅花旗全國大學棒球錦標賽]][[台灣體院棒球隊]] | + | :*[[2004年]] -- [[2004年全國青棒菁英大賽]] [[穀保家商青棒隊]] |
− | :*[[2006年]] -- [[95年甲組成棒春季聯賽]][[富邦公牛棒球隊]] | + | :*[[2004年]] -- [[93年王貞治盃全國青棒錦標賽]] [[台北縣]]代表隊 |
− | :*[[2006年]] -- [[第八屆梅花旗全國大學棒球錦標賽]][[台灣體院棒球隊]] | + | :*[[2004年]] -- [[2004年超級四國青棒挑戰賽]] 中華青棒代表隊 |
− | :*[[2007年]] -- [[96年甲組成棒春季聯賽]][[富邦公牛棒球隊]] | + | :*[[2004年]] -- [[第二十一屆IBA世界青棒錦標賽]] 中華青棒代表隊 |
− | :*[[2008年]] -- [[97年全國成棒甲組春季聯賽]][[富邦公牛棒球隊]] | + | :*[[2004年]] -- [[九十三學年度全國大專院校棒球運動聯賽(第一級)]][[台灣體院棒球隊]] |
+ | :*[[2005年]] -- [[94年甲組成棒春季聯賽]] [[富邦公牛棒球隊]] | ||
+ | :*[[2005年]] -- [[2005年台灣國際高中棒球錦標賽]] [[穀保家商青棒隊]](借調) | ||
+ | :*[[2005年]] -- [[94年全國運動會棒球資格賽]] [[台北縣]]代表隊 | ||
+ | :*[[2005年]] -- [[民國九十四年全國運動會棒球賽]] [[台北縣]]代表隊 | ||
+ | :*[[2005年]] -- [[第二屆亞洲都市對抗賽]] [[台中市]]聯隊 | ||
+ | :*[[2005年]] -- [[第七屆梅花旗全國大學棒球錦標賽]] [[台灣體院棒球隊]] | ||
+ | :*[[2005年]] -- [[2005年協會盃全國成棒年度大賽]] [[富邦公牛棒球隊]] | ||
+ | :*[[2005年]] -- [[九十四學年度全國大專院校棒球運動聯賽(甲組)]][[台灣體院棒球隊]] | ||
+ | :*[[2006年]] -- [[95年甲組成棒春季聯賽]] [[富邦公牛棒球隊]] | ||
+ | :*[[2006年]] -- [[第八屆梅花旗全國大學棒球錦標賽]] [[台灣體院棒球隊]] | ||
+ | :*[[2006年]] -- [[2006年協會盃全國成棒年度大賽]] [[富邦公牛棒球隊]] | ||
+ | :*[[2006年]] -- [[九十五學年度全國大專院校棒球運動聯賽(甲組)]][[台灣體院棒球隊]] | ||
+ | :*[[2007年]] -- [[96年甲組成棒春季聯賽]] [[富邦公牛棒球隊]] | ||
+ | :*[[2007年]] -- [[民國九十六年全國運動會棒球賽]] [[台北縣]]代表隊 | ||
+ | :*[[2007年]] -- [[第九屆梅花旗全國大學棒球錦標賽]] [[台灣體院棒球隊]] | ||
+ | :*[[2007年]] -- [[2007年協會盃全國成棒年度大賽]] [[富邦公牛棒球隊]] | ||
+ | :*[[2007年]] -- [[九十六學年度全國大專院校棒球運動聯賽(甲組)]][[台灣體院棒球隊]] | ||
+ | :*[[2008年]] -- [[97年全國成棒甲組春季聯賽]] [[富邦公牛棒球隊]] | ||
:*[[2008年]] -- 於97年役男國家代表隊儲備選手甄選[[內野手]]部分當中落選。 | :*[[2008年]] -- 於97年役男國家代表隊儲備選手甄選[[內野手]]部分當中落選。 | ||
− | :*[[2009年]] -- [[98年全國成棒甲組春季聯賽]][[富邦公牛棒球隊]] | + | :*[[2009年]] -- [[98年全國成棒甲組春季聯賽]] [[富邦公牛棒球隊]] |
− | :*[[2009年]] -- [[第一屆全國社會甲組棒球城市對抗賽]][[台北縣成棒隊]] | + | :*[[2009年]] -- [[第一屆全國社會甲組棒球城市對抗賽]] [[台北縣成棒隊]] |
− | :*[[2009年]] -- [[民國九十八年全國運動會棒球賽]][[台北縣]]代表隊 | + | :*[[2009年]] -- [[民國九十八年全國運動會棒球賽]] [[台北縣]]代表隊 |
− | :*[[2010年]] -- | + | :*[[2010年]] -- 11月28日,[[代訓]]結束後被[[統一7-ELEVEn獅隊]]宣告為[[自主球員]]。 |
− | :*[[2010年]] -- [[99年社會甲組棒球冬季城市巡迴賽]][[台中威達棒球隊]] | + | :*[[2010年]] -- [[99年社會甲組棒球冬季城市巡迴賽]] [[台中威達棒球隊]] |
− | :*[[2011年]] -- [[100年全國成棒甲組春季聯賽]][[台中威達棒球隊]] | + | :*[[2011年]] -- [[100年全國成棒甲組春季聯賽]] [[台中威達棒球隊]] |
− | :*[[2011年]] -- [[100年全國運動會棒球資格賽]][[新北市]]代表隊 | + | :*[[2011年]] -- [[100年全國運動會棒球資格賽]] [[新北市]]代表隊 |
− | :*[[2011年]] -- [[第三屆全國社會甲組棒球城市對抗賽]][[台中威達棒球隊]] | + | :*[[2011年]] -- [[第三屆全國社會甲組棒球城市對抗賽]] [[台中威達棒球隊]] |
− | :*[[2011年]] -- [[民國一百年全國運動會棒球賽]][[新北市]]代表隊 | + | :*[[2011年]] -- [[民國一百年全國運動會棒球賽]] [[新北市]]代表隊 |
− | :*[[2011年]] -- [[2011年協會盃全國成棒年度大賽]][[台中威達棒球隊]] | + | :*[[2011年]] -- [[2011年協會盃全國成棒年度大賽]] [[台中威達棒球隊]] |
− | :*[[2011年]] -- [[100年社會甲組棒球冬季城市巡迴賽]][[台中威達棒球隊]] | + | :*[[2011年]] -- [[100年社會甲組棒球冬季城市巡迴賽]] [[台中威達棒球隊]] |
− | :*[[2012年]] -- [[101年全國成棒甲組春季聯賽]][[台中威達棒球隊]] | + | :*[[2012年]] -- [[101年全國成棒甲組春季聯賽]] [[台中威達棒球隊]] |
− | :*[[2012年]] -- [[2012年全國城市棒球夏季對抗賽]][[台中威達棒球隊]] | + | :*[[2012年]] -- [[2012年全國城市棒球夏季對抗賽]] [[台中威達棒球隊]] |
− | :*[[2012年]] -- [[101年社會甲組棒球冬季城市巡迴賽]][[台中威達棒球隊]] | + | :*[[2012年]] -- [[101年社會甲組棒球冬季城市巡迴賽]] [[台中威達棒球隊]] |
− | :*[[2012年]] -- [[2012年協會盃全國成棒年度大賽]][[台中威達棒球隊]] | + | :*[[2012年]] -- [[2012年協會盃全國成棒年度大賽]] [[台中威達棒球隊]] |
− | :*[[2013年]] -- [[102年全國成棒甲組春季聯賽]][[台中威達棒球隊]] | + | :*[[2013年]] -- [[102年全國成棒甲組春季聯賽]] [[台中威達棒球隊]] |
− | :*[[2013年]] -- [[102年社會甲組夏季棒球城市對抗賽]][[台中威達棒球隊]] | + | :*[[2013年]] -- [[102年全國原住民族運動會棒球賽]](公開男子組)[[新北市]]代表隊 |
− | :*[[2013年]] -- [[2013年協會盃全國成棒年度大賽]][[台中威達棒球隊]] | + | :*[[2013年]] -- [[102年社會甲組夏季棒球城市對抗賽]] [[台中威達棒球隊]] |
− | :*[[2013年]] -- [[民國一百零二年全國運動會棒球賽]][[新北市]]代表隊 | + | :*[[2013年]] -- [[2013年協會盃全國成棒年度大賽]] [[台中威達棒球隊]] |
− | :*[[2013年]] -- | + | :*[[2013年]] -- [[民國一百零二年全國運動會棒球賽]] [[新北市]]代表隊 |
− | :*[[2013年]] -- [[102年全國社會甲組棒球冬季巡迴賽]][[台中威達棒球隊]] | + | :*[[2013年]] -- 11月07日,參加[[中華職棒新人測試會]],但並未獲得[[職棒]][[教練|教練團]]的推薦,而無法參加[[2013年中華職棒季後選秀會|2013年中華職棒選秀會]]。 |
− | :*[[2014年]] -- [[103年全國成棒甲組春季聯賽]][[台中威達棒球隊]] | + | :*[[2013年]] -- [[102年全國社會甲組棒球冬季巡迴賽]] [[台中威達棒球隊]] |
− | :*[[2014年]] -- [[2014年協會盃全國成棒年度大賽]][[台中威達棒球隊]] | + | :*[[2014年]] -- [[103年全國成棒甲組春季聯賽]] [[台中威達棒球隊]] |
− | :*[[2014年]] -- [[2014年全球人壽盃全國成棒年度盟主爭霸賽]][[台中威達棒球隊]] | + | :*[[2014年]] -- [[2014年爆米花夏季棒球聯盟]] [[台中威達棒球隊]] |
− | :*[[2015年]] -- [[104年全國成棒甲組春季聯賽]][[台東綺麗珊瑚棒球隊]] | + | :*[[2014年]] -- [[2014年協會盃全國成棒年度大賽]] [[台中威達棒球隊]] |
− | :*[[2015年]] -- [[ | + | :*[[2014年]] -- [[2014年全球人壽盃全國成棒年度盟主爭霸賽]] [[台中威達棒球隊]] |
− | :*[[2015年]] -- [[2015年Sunny東岸聯盟棒球邀請賽]][[台東綺麗珊瑚棒球隊]] | + | :*[[2015年]] -- [[104年全國成棒甲組春季聯賽]] [[台東綺麗珊瑚棒球隊]] |
− | :*[[2015年]] -- [[2015年協會盃全國成棒年度大賽]][[台東綺麗珊瑚棒球隊]] | + | :*[[2015年]] -- [[104年全國原住民族運動會棒球賽]](公開男子組)[[新北市]]代表隊 |
− | :*[[2015年]] -- [[104年全國社會甲組棒球冬季巡迴賽]][[台東綺麗珊瑚棒球隊]] | + | :*[[2015年]] -- [[2015年Sunny東岸聯盟棒球邀請賽]] [[台東綺麗珊瑚棒球隊]] |
− | :*[[2016年]] -- [[105年全國成棒甲組春季聯賽]][[台東綺麗珊瑚棒球隊]] | + | :*[[2015年]] -- [[2015年協會盃全國成棒年度大賽]] [[台東綺麗珊瑚棒球隊]] |
− | :*[[2016年]] -- [[2016年Sunny東岸聯盟棒球邀請賽]][[綺麗珊瑚棒球隊]] | + | :*[[2015年]] -- [[104年全國社會甲組棒球冬季巡迴賽]] [[台東綺麗珊瑚棒球隊]] |
− | :*[[2016年]] -- [[2016年協會盃全國成棒年度大賽]][[台東綺麗珊瑚棒球隊]] | + | :*[[2016年]] -- [[105年全國成棒甲組春季聯賽]] [[台東綺麗珊瑚棒球隊]] |
− | :*[[2016年]] -- [[2016年全國社會甲組棒球冬季巡迴賽]][[台東綺麗珊瑚棒球隊]] | + | :*[[2016年]] -- [[2016年Sunny東岸聯盟棒球邀請賽]] [[綺麗珊瑚棒球隊]] |
− | :*[[2017年]] -- [[2017年全球人壽盃臺灣成棒經典賽]][[台東綺麗珊瑚棒球隊]] | + | :*[[2016年]] -- [[2016年協會盃全國成棒年度大賽]] [[台東綺麗珊瑚棒球隊]] |
− | :*[[2017年]] -- [[106年全國成棒甲組春季聯賽]][[台東綺麗珊瑚棒球隊]] | + | :*[[2016年]] -- [[2016年全國社會甲組棒球冬季巡迴賽]] [[台東綺麗珊瑚棒球隊]] |
− | :*[[2017年]] -- [[2017年Sunny東岸聯盟棒球邀請賽]][[綺麗珊瑚棒球隊]] | + | :*[[2017年]] -- [[2017年全球人壽盃臺灣成棒經典賽]] [[台東綺麗珊瑚棒球隊]] |
− | :*[[2017年]] -- [[2017年協會盃全國成棒年度大賽]][[台東綺麗珊瑚棒球隊]] | + | :*[[2017年]] -- [[106年全國成棒甲組春季聯賽]] [[台東綺麗珊瑚棒球隊]] |
− | :*[[2017年]] -- [[ | + | :*[[2017年]] -- [[2017年Sunny東岸聯盟棒球邀請賽]] [[綺麗珊瑚棒球隊]] |
+ | :*[[2017年]] -- [[第五屆黑豹旗全國高中棒球大賽]] [[成功商水青棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2017年]] -- [[2017年協會盃全國成棒年度大賽]] [[台東綺麗珊瑚棒球隊]] | ||
+ | :*[[2017年]] -- [[2017年爆米花棒球聯盟]] [[綺麗珊瑚棒球隊]] | ||
+ | :*[[2018年]] -- [[107年全國成棒甲組春季聯賽]] [[台東綺麗珊瑚棒球隊]] | ||
+ | :*[[2018年]] -- [[2018年Sunny東岸聯盟棒球邀請賽]] [[綺麗珊瑚棒球隊]] | ||
+ | :*[[2018年]] -- [[2018年協會盃全國成棒年度大賽]] [[台東綺麗珊瑚棒球隊]]球員兼訓練員 | ||
+ | :*[[2018年]] -- [[2018年爆米花棒球聯盟]] [[綺麗珊瑚棒球隊]]球員兼訓練員 | ||
+ | :*[[2019年]] -- [[108年全國原住民族運動會棒球賽]](公開男子組)[[新北市]]代表隊 | ||
+ | :*[[2019年]] -- [[2019年東岸聯盟U18棒球邀請賽]] [[成功商水青棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2019年]] -- [[108年全國成棒甲組春季聯賽]] [[台東綺麗珊瑚棒球隊]]球員兼訓練員 | ||
+ | :*[[2019年]] -- [[2019年Sunny東岸聯盟棒球邀請賽]] [[綺麗珊瑚棒球隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2019年]] -- [[2019年協會盃全國成棒年度大賽]] [[台東綺麗珊瑚棒球隊]] | ||
+ | :*[[2019年]] -- [[2019年爆米花棒球聯盟]] [[綺麗珊瑚棒球隊]]訓練員 | ||
+ | :*[[2020年]] -- [[109年全國成棒甲組春季聯賽]] [[綺麗珊瑚成棒隊]] | ||
+ | :*[[2020年]] -- [[2020年協會盃全國成棒年度大賽]] [[綺麗珊瑚棒球隊]]訓練員 | ||
+ | :*[[2020年]] -- [[2020年爆米花棒球聯盟]] [[綺麗珊瑚棒球隊]]球員兼訓練員 | ||
+ | :*[[2020年]] -- [[第八屆徐生明盃國際少棒錦標賽]] [[正義國小少棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2020年]] -- [[第23屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽]](高年級組)[[正義國小少棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2021年]] -- [[一百零九學年度國小棒球聯賽(硬式組)]][[正義國小少棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2021年]] -- [[一百零九學年度國小棒球聯賽(軟式組)]][[正義國小少棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2021年]] -- [[110年全國原住民族運動會棒球賽]](青少年男子組)[[南投縣]]代表隊[[教練]] | ||
+ | :*[[2021年]] -- [[110年全國青少棒錦標賽]] [[南投縣]]代表隊[[教練]] | ||
+ | :*[[2021年]] -- [[2021年臺中市金龍盃全國青少棒菁英賽]] [[南投縣中興國中青少棒隊|中興國中青少棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2021年]] -- [[一百一十學年度國中棒球聯賽(軟式組)]][[南投縣中興國中青少棒隊|中興國中青少棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2021年]] -- [[南投縣第69屆全縣運動會軟式棒球賽]] 工作人員 | ||
+ | :*[[2021年]] -- [[2021年南投三級棒球菁英賽]](青少棒組)[[南投縣中興國中青少棒隊|中興國中青少棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2022年]] -- [[一百一十學年度國中棒球聯賽(硬式組)]][[南投縣中興國中青少棒隊|中興國中青少棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2022年]] -- [[2022年新北市主委盃全國U15棒球邀請賽]] [[南投縣中興國中青少棒隊|中興國中青少棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2022年]] -- [[2022年臺中市夢想盃全國青少棒錦標賽]] [[南投縣中興國中青少棒隊|中興國中青少棒隊]][[總教練]] | ||
+ | :*[[2022年]] -- [[一百一十一學年度國中棒球聯賽(軟式組)]][[南投縣中興國中青少棒隊|中興國中青少棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2022年]] -- [[南投縣第70屆全縣運動會軟式棒球賽]](國中組)[[南投縣中興國中青少棒隊|中興國中青少棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2022年]] -- [[2022年中部地區三級學生棒球聯賽]](U15組)[[南投縣中興國中青少棒隊|中興國中青少棒隊(白隊)]][[總教練]] | ||
+ | :*[[2023年]] -- [[2023年東岸聯盟U18棒球錦標賽]] [[新北市]]聯隊[[教練]] | ||
+ | :*[[2023年]] -- [[112年玉山盃全國青棒錦標賽]] [[新北市]]代表隊[[教練]] | ||
+ | :*[[2023年]] -- [[2023年陽明山盃全國三級棒球錦標賽]](青棒組)[[鶯歌工商青棒隊]][[總教練]] | ||
+ | :*[[2023年]] -- [[第八屆桃園盃全國四級棒球錦標賽]](青棒組)[[鶯歌工商青棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2023年]] -- [[2023年三好南華盃全國青棒邀請賽]] [[鶯歌工商青棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2023年]] -- [[第十一屆黑豹旗全國高中棒球大賽]] [[鶯歌工商青棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2023年]] -- [[一百一十二學年度高中棒球聯賽(鋁棒組)]][[鶯歌工商青棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2023年]] -- [[2023年新北國際城市U-18棒球邀請賽]] [[新北市]](白)代表隊[[教練]] | ||
+ | :*[[2024年]] -- [[一百一十二學年度高中棒球聯賽(木棒組)]][[鶯歌工商青棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2024年]] -- [[2024年東岸聯盟U18棒球錦標賽]] [[ 穀保家商青棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2024年]] -- [[113年王貞治盃全國青棒錦標賽]] [[新北市]]代表隊[[教練]] | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | :*[[2012年]] -- [[2012年協會盃全國成棒年度大賽]]打擊獎第四名(打擊率:0.500)。 | + | :*[[2003年]] -- 06月09日,[[92年王貞治盃全國青棒錦標賽]]當中對戰[[台南市]]代表隊([[南英商工青棒隊]]),擔任[[第一棒]],首打席從[[先發投手]][[李瑋華]]手中擊出[[首局首打席全壘打]]。 |
− | :*[[2016年]] -- [[2016年協會盃全國成棒年度大賽]]打擊獎第十名(打擊率:0.462)。 | + | :*[[2004年]] -- 01月10日,[[2004年全國青棒菁英大賽]]當中對戰[[美和中學青棒隊]],擔任[[第一棒]],首打席從[[先發投手]][[吳凱文]]手中擊出[[首局首打席全壘打]]。 |
+ | :*[[2004年]] -- 08月30日,[[2004年超級四國青棒挑戰賽]]當中對戰美國隊,擔任[[第一棒]],首打席從[[先發投手]][[Tyson Ross]]手中選到[[四壞球]][[保送]],並靠著[[Justin Upton]]的失誤跑回中華隊第一分。 | ||
+ | :*[[2004年]] -- 09月04日,[[第二十一屆IBA世界青棒錦標賽]]當中對戰荷蘭隊,七局下從[[後援投手]][[Johan De Vries]]手中擊出一分打點安打,八局下再從[[Vincent Van Elewout]]手中選到四壞球保送,並靠著隊友安打跑回本壘攻回分數。 | ||
+ | :*[[2004年]] -- 09月04日,[[第二十一屆IBA世界青棒錦標賽]]當中對戰日本隊,擔任[[第一棒]],二局下一出局一二壘有人情況下被[[達比修有]][[三振]]。 | ||
+ | :*[[2004年]] -- 09月08日,[[第二十一屆IBA世界青棒錦標賽]]當中對戰美國隊,五局下從[[先發投手]][[Ike Davis]]手中擊出一分[[打點]][[安打]],攻下中華隊本場比賽唯一一分(本場比賽[[Ike Davis]]完投5.2局僅被擊出4支安打,因大雨關係,六局下半未完成即裁定美國隊以2:1勝利)。 | ||
+ | :*[[2012年]] -- [[2012年協會盃全國成棒年度大賽]] 打擊獎第四名(打擊率:0.500)。 | ||
+ | :*[[2016年]] -- [[2016年協會盃全國成棒年度大賽]] 打擊獎第十名(打擊率:0.462)。 | ||
+ | :*[[2018年]] -- 在[[臺東綺麗珊瑚成棒隊]]安排下,首度於[[107年全國成棒甲組春季聯賽]][[投球]](升大學後就專職[[野手]]發展)。 | ||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
第90行: | 第164行: | ||
|2006||[[代訓藍隊|代訓隊]]||rowspan=4|-||8||19||16||0||5||1||1||0||3||0||3||3||.313||.421||.500 | |2006||[[代訓藍隊|代訓隊]]||rowspan=4|-||8||19||16||0||5||1||1||0||3||0||3||3||.313||.421||.500 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2007||[[ | + | |2007||[[台灣體院棒球隊|台體隊]]||6||24||18||9||8||2||0||0||4||3||6||1||.444||.583||.556 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2008||[[兄弟二軍|兄弟隊]]|| | + | |2008||[[兄弟二軍|兄弟隊]]||10||23||22||2||8||1||0||0||2||0||1||5||.364||.391||.409 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
|2009||[[兄弟二軍|兄弟隊]]||15||57||50||5||9||0||1||0||5||1||7||10||.180||.281||.220 | |2009||[[兄弟二軍|兄弟隊]]||15||57||50||5||9||0||1||0||5||1||7||10||.180||.281||.220 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2010||[[統一二軍|統一隊]]||'''65'''||58||191||153||23||28||6||1||0||12||5|| | + | |2010||[[統一二軍|統一隊]]||'''65'''||58||191||153||23||28||6||1||0||12||5||29||25||.183||.317||.235 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |colspan=3|5年||97||314||259|||39||58||10||3||0||26||9|| | + | |colspan=3|5年||97||314||259|||39||58||10||3||0||26||9||46||44||.224||.343||.286 |
|} | |} | ||
第105行: | 第179行: | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
|2009||[[兄弟二軍|兄弟隊]]||-||0||0||0.00||1||0||0||0||0||0||2.0||0||0||1||1||0.50 | |2009||[[兄弟二軍|兄弟隊]]||-||0||0||0.00||1||0||0||0||0||0||2.0||0||0||1||1||0.50 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|5年||0||0||0.00||1||0||0||0||0||0||2.0||0||0||1||1||0.50 | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==相關新聞== |
− | :*[ | + | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> |
− | :*[ | + | :*[https://sports.ettoday.net/news/389534 2014-08-14 亞運棒球/增鈺傑關鍵一擊 威達逆轉中華培訓隊]【ETtoday】 |
+ | :*[https://oursport.tv/news/b1a411 2018-07-07 東岸聯盟》增鈺傑練投轉任終結者 哥哥增菘瑋給建議]【智林體育台】 | ||
+ | :*[https://oursport.tv/news/628802 2018-07-14 東岸聯盟》增鈺傑飆速142鎖勝 綺麗珊瑚逆轉台啤]【智林體育台】 | ||
+ | :*[https://www.taiwanhot.net/news/969179/%E7%9D%BD%E9%81%9510%E5%B9%B4+%E5%8D%97%E6%8A%95%E4%B8%AD%E8%88%88%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E6%A3%92%E7%90%83%E9%9A%8A%E9%87%91%E9%BE%8D%E7%9B%83%E5%A5%AA%E9%8A%80 2021-09-24 睽違10年 南投中興國中棒球隊金龍盃奪銀]【台灣好新聞】 | ||
+ | </DIV> | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
