|
本館粉絲專頁 |
|
|
足利豊:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→經歷) |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) |
||
(由20名用戶作出的37個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|日本球員}} |
− | + | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*出生日期: | + | :*出生日期:{{生日|1968/10/15}} |
− | :* | + | :*身高體重:177公分 70公斤 |
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
− | :*守備位置:[[投手]] | + | :*守備位置:[[投手]]([[低肩側投]]) |
− | :*職棒選秀:[[1990年]][[日本職棒]][[選秀會]][[ | + | :*出生地點:{{日本}}秋田縣秋田市 |
− | + | :*最高學歷:{{日本}}秋田縣立金足農業高等學校 | |
− | :* | + | :*職棒選秀:[[1990年]][[日本職棒]][[選秀會]][[福岡大榮鷹隊]]第五指名 |
+ | :*原文姓名:'''あしかが ゆたか(Ashikaga Yutaka)''' | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[日本職棒]][[ | + | :*秋田市金足農高等學校 |
− | :*[[日本職棒]][[ | + | :*新日鐵釜石 |
− | :*[[三商虎隊]]([[1999年]]) | + | :*新日鐵名古屋 |
+ | :*[[日本職棒]][[福岡大榮鷹隊]]([[1991年]]~[[1997年]]) | ||
+ | :*[[日本職棒]][[橫濱灣星隊]]([[1998年]]) | ||
+ | :*[[中華職棒]][[三商虎隊]]([[1999年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
+ | :*[[1989年]] -- 會長杯棒球賽擔任日本隊的先發投手出戰中華隊,並拿下勝投 | ||
+ | :*[[1992年]] -- 08月15日,對[[千葉羅德海洋隊]]獲得生涯首勝即是[[完投]][[完封]]勝 | ||
+ | :*[[1994年]] -- 06月25日,在[[二軍]]對古巴隊投出[[完投]]勝 | ||
+ | :*[[1999年]] -- 08月27日,中職初登場,在[[嘉義市立棒球場]]出戰[[和信鯨隊]],中繼1.1局沒有被擊出安打,送出1個三振 | ||
+ | :*[[1999年]] -- 10月04日,在[[新莊球場]]出戰[[味全龍隊]],後援2局無失分,拿下中職生涯首場[[救援成功]]紀錄 | ||
− | == | + | ==職棒生涯成績== |
− | + | ;日本職棒成績: | |
− | {| | + | {|{{職棒投手成績|#000000|#ff3300}} |
− | | | + | |
− | + | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||1991||[[大榮隊]]||rowspan=5|'''52'''||0||0||----||4.95||11||0||0||0||--||0||87||20.0||21||1||9||0||1||0||0||10||11||11||1.50 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||1992||[[大榮隊]]||5||5||.500||4.22||32||10||3||2||--||0||435||102.1||105||11||28||1||4||0||0||57||51||48||1.30 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||1993||[[大榮隊]]||6||13||.316||4.24||24||20||6||0||--||1||636||142.1||152||18||57||0||8||1||0||65||71||67||1.47 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||1994||[[大榮隊]]||2||2||.500||3.89||13||5||0||0||--||0||158||37.0||38||5||11||0||0||0||0||22||16||16||1.32 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||1995||[[大榮隊]]||0||0||----||33.75||1||0||0||0||--||0||10||1.1||5||0||0||0||1||0||0||1||5||5||3.75 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | |colspan=3|5年||13||20||.394||4.37||81||35||9||2||--||1||1326||303.0||321||35||105||1||14||1||0||155||154||147||1.41 |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ;中華職棒成績: | ||
+ | {|{{職棒投手成績|#ffffff|#005ac0}} | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | |1999||[[三商隊]]||'''17'''||0||0||----||1.32||7||0||0||0||--||2||57||13.2||11||0||1||0||3||0||0||13||4||2||0.88 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | |colspan=3|1年||0||0||----||1.32||7||0||0||0||--||2||57||13.2||11||0||1||0||3||0||0||13||4||2||0.88 |
− | |- | + | |
− | + | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
+ | [[Category:所有人物]][[Category:外籍球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:日本球員]][[Category:日本旅台球員]][[Category:福岡大榮鷹隊球員]][[Category:橫濱灣星隊球員]][[Category:三商虎隊球員]][[Category:1968年出生]][[Category:10月15日出生]] | ||
− | + | [[Bref:Yutaka Ashikaga]] | |
− | [[ | + | [[ja:足利豊]] |
2024年9月2日 (一) 14:19的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
[編輯] 職棒生涯成績
- 日本職棒成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
1991 | 大榮隊 | 52 | 0 | 0 | ---- | 4.95 | 11 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 87 | 20.0 | 21 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 11 | 1.50 |
1992 | 大榮隊 | 5 | 5 | .500 | 4.22 | 32 | 10 | 3 | 2 | -- | 0 | 435 | 102.1 | 105 | 11 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 57 | 51 | 48 | 1.30 | |
1993 | 大榮隊 | 6 | 13 | .316 | 4.24 | 24 | 20 | 6 | 0 | -- | 1 | 636 | 142.1 | 152 | 18 | 57 | 0 | 8 | 1 | 0 | 65 | 71 | 67 | 1.47 | |
1994 | 大榮隊 | 2 | 2 | .500 | 3.89 | 13 | 5 | 0 | 0 | -- | 0 | 158 | 37.0 | 38 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 16 | 1.32 | |
1995 | 大榮隊 | 0 | 0 | ---- | 33.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 10 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3.75 | |
5年 | 13 | 20 | .394 | 4.37 | 81 | 35 | 9 | 2 | -- | 1 | 1326 | 303.0 | 321 | 35 | 105 | 1 | 14 | 1 | 0 | 155 | 154 | 147 | 1.41 |
- 中華職棒成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
1999 | 三商隊 | 17 | 0 | 0 | ---- | 1.32 | 7 | 0 | 0 | 0 | -- | 2 | 57 | 13.2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0.88 |
1年 | 0 | 0 | ---- | 1.32 | 7 | 0 | 0 | 0 | -- | 2 | 57 | 13.2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0.88 |