|
本館粉絲專頁 |
|
|
余富誠:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (→職棒生涯成績) |
|||
(由4名用戶作出的14個中途修訂版本未被顯示) | |||
第5行: | 第5行: | ||
:*身高體重:176公分 84公斤 | :*身高體重:176公分 84公斤 | ||
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
− | :*守備位置:[[三壘手]] | + | :*守備位置:[[二壘手]]、[[三壘手]]、[[外野手]] |
:*出生地點:{{台灣省}}[[台東縣]] | :*出生地點:{{台灣省}}[[台東縣]] | ||
:*所屬族裔:阿美族 | :*所屬族裔:阿美族 | ||
− | :*最高學歷:[[ | + | :*最高學歷:[[中國文化大學]] |
:*職棒選秀:[[1990年]][[中華職棒]][[統一獅隊]]創隊元老 | :*職棒選秀:[[1990年]][[中華職棒]][[統一獅隊]]創隊元老 | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[台東縣]][[南王國小少棒隊]] | + | :*[[台東縣]][[南王國小少棒隊]](六年級轉學) |
:*[[台東縣]][[東河國小少棒隊]](入選[[朝陽少棒隊]]) | :*[[台東縣]][[東河國小少棒隊]](入選[[朝陽少棒隊]]) | ||
:*[[台東縣]][[卑南國中青少棒隊]] | :*[[台東縣]][[卑南國中青少棒隊]] | ||
+ | :*[[台東縣]][[紅葉青少棒隊]] | ||
:*[[屏東縣]][[美和中學青棒隊]] | :*[[屏東縣]][[美和中學青棒隊]] | ||
:*[[台北市]][[文化大學棒球隊]]([[味全]]) | :*[[台北市]][[文化大學棒球隊]]([[味全]]) | ||
− | :*[[陸光棒球隊]] | + | :*[[陸軍棒球隊]]→[[陸光棒球隊]] |
− | :*[[宜蘭縣]] | + | :*[[宜蘭縣]]復興工商專科學校教師(現[[蘭陽技術學院]]) |
:*[[統一棒球隊]] | :*[[統一棒球隊]] | ||
− | :*[[中華職棒]][[統一獅隊]]([[1990年]]~[[ | + | :*[[中華職棒]][[統一獅隊]]([[1990年]]~[[1996年]]) |
:*[[太平洋職棒聯誼會]]會員([[1993年]]~[[1998年]]) | :*[[太平洋職棒聯誼會]]會員([[1993年]]~[[1998年]]) | ||
+ | :*[[中華職棒]][[統一獅隊]][[教練]]([[1997年]]~[[1998年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[1977年]] -- [[第十屆羅德岱堡青棒賽]]中華青棒代表隊 | + | :*[[1971年]] -- [[第三屆全國少棒選拔賽]] [[朝陽少棒隊]] |
− | :*[[1978年]] -- [[67年第二屆自立杯大專棒球對抗賽]][[文化大學棒球隊]] | + | :*[[1973年]] -- [[62年全國青少棒錦標賽]] [[卑南國中青少棒隊]] |
− | :*[[1979年]] -- [[68年成棒代表隊秋季選拔賽]][[ | + | :*[[1977年]] -- [[1977年LLB全國青棒選拔賽]] [[美和中學青棒隊]] |
− | :*[[1979年]] -- [[68年民族自強愛國杯成棒八強義賽]][[味全棒球隊]] | + | :*[[1977年]] -- [[第十屆羅德岱堡青棒賽]] 中華青棒代表隊 |
+ | :*[[1978年]] -- [[67年第二屆自立杯大專棒球對抗賽]] [[文化大學棒球隊]] | ||
+ | :*[[1979年]] -- [[68年成棒代表隊秋季選拔賽]] [[味全棒球隊]] | ||
+ | :*[[1979年]] -- [[68年民族自強愛國杯成棒八強義賽]] [[味全棒球隊]] | ||
+ | :*[[1979年]] -- [[第9屆明治神宮訪華友誼賽]] [[味全棒球隊]] | ||
+ | :*[[1979年]] -- [[68年第三屆自立杯大專棒球對抗賽]] [[文化大學棒球隊]] | ||
+ | :*[[1980年]] -- [[69年第四屆自立杯大專棒球對抗賽]] [[文化大學棒球隊]] | ||
+ | :*[[1980年]] -- 美國巡迴賽中華大專代表隊 | ||
+ | :*[[1980年]] -- [[69年成棒代表隊春季選拔賽]] [[味全棒球隊]] | ||
+ | :*[[1980年]] -- 台北五國棒球邀請賽 中華成棒代表隊 | ||
+ | :*[[1981年]] -- [[70年成棒代表隊選拔賽]] [[味全棒球隊]] | ||
:*[[1981年]] -- 中美成棒對抗賽中華成棒代表隊 | :*[[1981年]] -- 中美成棒對抗賽中華成棒代表隊 | ||
− | :*[[1984年]] -- [[第十三屆荷蘭哈連盃]]中華成棒代表隊 | + | :*[[1982年]] -- [[71年國慶杯成棒賽]] [[陸軍棒球隊]] |
− | :*[[1995年]] -- [[亞洲太平洋超級棒球賽]]統一獅職棒代表隊 | + | :*[[1983年]] -- [[72年中正杯成棒賽]] [[陸光棒球隊]] |
+ | :*[[1984年]] -- [[73年中正杯成棒賽]] [[陸光棒球隊]] | ||
+ | :*[[1984年]] -- 入選[[第二十三屆洛杉磯奧林匹克運動會中華培訓隊]],但最終並未進入正選名單,與其他落選球員參與[[荷蘭哈連盃]]。 | ||
+ | :*[[1984年]] -- [[第十三屆荷蘭哈連盃]] 中華成棒代表隊 | ||
+ | :*[[1985年]] -- [[74年中正杯成棒賽]] [[陸光棒球隊]] | ||
+ | :*[[1989年]] -- [[78年中正杯成棒賽]] [[統一棒球隊]] | ||
+ | :*[[1990年]] -- [[1990年中日職棒對抗賽]] 中華職棒明星聯隊 | ||
+ | :*[[1992年]] -- [[中美職棒對抗賽教士來華訪問戰]]統一獅職棒代表隊 | ||
+ | :*[[1994年]] -- [[1994年中華職棒國際邀請賽(1994 Friendship Series)]]統一獅職棒代表隊 | ||
+ | :*[[1995年]] -- [[亞洲太平洋超級棒球賽]] 統一獅職棒代表隊 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | :*[[1971年]] -- [[ | + | :*[[1971年]] -- 第一屆五王杯全國少年棒球賽 最佳球員獎。 |
− | :*[[1978年]] -- [[67年第二屆自立杯大專棒球對抗賽]]明星球員-三壘手。 | + | :*[[1974年]] -- [[63年全國青少棒錦標賽]](東區選拔賽)打擊獎第三名。 |
− | :*[[1979年]] -- [[68年民族自強愛國杯成棒八強義賽]]美技獎。 | + | :*[[1978年]] -- [[67年第二屆自立杯大專棒球對抗賽]] 明星球員-三壘手。 |
− | :*[[1990年]] -- | + | :*[[1979年]] -- [[68年民族自強愛國杯成棒八強義賽]] 美技獎。 |
+ | :*[[1979年]] -- 09月15日,於[[台北市立棒球場]]舉行的[[68年成棒代表隊秋季選拔賽]]決賽當中對戰[[輔仁大學棒球隊|葡萄王棒球隊]]([[天主教輔仁大學]]),擔任[[第二棒]][[三壘手]],本場比賽一路打到延長賽第21局,耗時六小時十一分鐘,余富誠也打滿整場,罕見地單場打了九個[[打席]],面對完投21局的對手[[莊勝雄]]共計九打數一安打。 | ||
+ | :*[[1990年]] -- 03月17日,於[[台北市立棒球場]]對[[兄弟象]],於[http://www.youtube.com/watch?v=_GidE6M9ynE&feature=player_embedded#at=410 8局下]接替受傷的[[汪俊良]]擔任[[三壘手]],卻未見諸紀錄,成為「幻」的[[中華職棒開幕戰]]出場選手。 | ||
:*[[1992年]] -- 內政部舉辦的「八十一年各族一家親民俗遊藝大會」當中,表揚十三名原住民籍[[職棒]][[球員]]儀式當中的其中之一。 | :*[[1992年]] -- 內政部舉辦的「八十一年各族一家親民俗遊藝大會」當中,表揚十三名原住民籍[[職棒]][[球員]]儀式當中的其中之一。 | ||
+ | :*[[1994年]] -- 03月15日,職棒五年開幕戰於[[台南球場]]對戰[[兄弟象隊]],比賽後段替補上場,延長賽十局上半擊出超前比數的[[高飛犧牲打]],但在十局下一出局滿壘情況下記錯出局數,將三壘滾地球傳向一壘,發生罕見的再見比賽。 | ||
+ | :*[[1994年]] -- 11月05日,於[[1994年中華職棒國際邀請賽(1994 Friendship Series)|日本職棒養樂多燕子隊來台表演賽]]第三戰獲選單場優秀球員獎。 | ||
+ | |||
+ | ===個人獎項與明星賽紀錄=== | ||
+ | :*[[中華職棒明星賽]]:1990 | ||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
− | {|{{ | + | {|{{職棒打者成績|#000000|#FF8C00}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |1990||[[ | + | |1990||[[統一隊]]||rowspan=6|'''6'''||82||246||228||21||46||5||3||2||63||32||4||4||0||12||0||2||54||4||.202||.248||.276||.524 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |1991||[[ | + | ||1991||[[統一隊]]||87||223||193||19||39||7||1||2||54||15||3||18||0||12||0||0||55||2||.202||.249||.280||.529 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |1992||[[ | + | ||1992||[[統一隊]]||52||92||82||6||15||4||1||0||21||7||0||2||0||8||0||0||17||0||.183||.256||.256||.512 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |1993||[[ | + | ||1993||[[統一隊]]||32||72||64||4||13||3||0||1||19||7||0||2||1||5||0||0||10||3||.203||.257||.297||.554 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |1994||[[ | + | ||1994||[[統一隊]]||32||48||45||5||13||0||1||1||18||4||0||1||2||0||0||0||11||0||.289||.277||.400||.677 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |1995||[[ | + | ||1995||[[統一隊]]||9||8||7||1||1||0||0||0||1||0||0||1||0||0||0||0||3||0||.143||.143||.143||.286 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |colspan=3|6年||294||689||619||56||127||19||6||6||65||7||37||150||.205||.251||.284 | + | |colspan=3|6年||294||689||619||56||127||19||6||6||176||65||7||28||3||37||0||2||150||9||.205||.251||.284||.535 |
+ | |||
|} | |} | ||
+ | {|{{中職打者初紀錄 | ||
+ | |1990/03/18|[[味全龍隊|味全隊]]|-|-|[[台北市立棒球場|台北]]| | ||
+ | |1990/03/18|[[味全龍隊|味全隊]]|-|-|[[台北市立棒球場|台北]]|[[第八棒]][[二壘手]] | ||
+ | |1990/03/18|[[味全龍隊|味全隊]]|[[史東J.S|史 東]]|待補|[[台北市立棒球場|台北]]| | ||
+ | |1990/03/18|[[味全龍隊|味全隊]]|待補|待補|[[台北市立棒球場|台北]]| | ||
+ | |1990/04/06|[[味全龍隊|味全隊]]|[[李仲弘]]|九局上|[[台北市立棒球場|台北]]|2分打點 | ||
+ | |1990/03/24|[[味全龍隊|味全隊]]|[[賈西L.G|賈 西]]|九局下|[[教育部體育署臺中棒球場|台中]]|1分打點 | ||
+ | |1990/04/29|[[三商隊]]|[[塗永樑]]|九局上|[[台北市立棒球場|台北]]| | ||
+ | }} | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:台灣球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:1990年開始職棒選手生涯人物]][[Category:台東縣出生人物]][[Category:1958年出生]][[Category:8月2日出生]][[ | + | [[Category:所有人物]][[Category:台灣球員]][[Category:台灣教練]][[Category:台灣原住民球員]][[Category:台灣原住民教練]][[Category:職棒時期人物]][[Category:1990年開始職棒選手生涯人物]][[Category:台東縣出生人物]][[Category:1958年出生]][[Category:8月2日出生]][[Category:阿美族]][[Category:統一獅隊球員]][[Category:統一獅隊教練]][[Category:教職人員]] |
+ | |||
+ | [[Bref:Fu-Cheng Yu]] |
2024年10月21日 (一) 16:18的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 台灣球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 1971年 -- 第三屆全國少棒選拔賽 朝陽少棒隊
- 1973年 -- 62年全國青少棒錦標賽 卑南國中青少棒隊
- 1977年 -- 1977年LLB全國青棒選拔賽 美和中學青棒隊
- 1977年 -- 第十屆羅德岱堡青棒賽 中華青棒代表隊
- 1978年 -- 67年第二屆自立杯大專棒球對抗賽 文化大學棒球隊
- 1979年 -- 68年成棒代表隊秋季選拔賽 味全棒球隊
- 1979年 -- 68年民族自強愛國杯成棒八強義賽 味全棒球隊
- 1979年 -- 第9屆明治神宮訪華友誼賽 味全棒球隊
- 1979年 -- 68年第三屆自立杯大專棒球對抗賽 文化大學棒球隊
- 1980年 -- 69年第四屆自立杯大專棒球對抗賽 文化大學棒球隊
- 1980年 -- 美國巡迴賽中華大專代表隊
- 1980年 -- 69年成棒代表隊春季選拔賽 味全棒球隊
- 1980年 -- 台北五國棒球邀請賽 中華成棒代表隊
- 1981年 -- 70年成棒代表隊選拔賽 味全棒球隊
- 1981年 -- 中美成棒對抗賽中華成棒代表隊
- 1982年 -- 71年國慶杯成棒賽 陸軍棒球隊
- 1983年 -- 72年中正杯成棒賽 陸光棒球隊
- 1984年 -- 73年中正杯成棒賽 陸光棒球隊
- 1984年 -- 入選第二十三屆洛杉磯奧林匹克運動會中華培訓隊,但最終並未進入正選名單,與其他落選球員參與荷蘭哈連盃。
- 1984年 -- 第十三屆荷蘭哈連盃 中華成棒代表隊
- 1985年 -- 74年中正杯成棒賽 陸光棒球隊
- 1989年 -- 78年中正杯成棒賽 統一棒球隊
- 1990年 -- 1990年中日職棒對抗賽 中華職棒明星聯隊
- 1992年 -- 中美職棒對抗賽教士來華訪問戰統一獅職棒代表隊
- 1994年 -- 1994年中華職棒國際邀請賽(1994 Friendship Series)統一獅職棒代表隊
- 1995年 -- 亞洲太平洋超級棒球賽 統一獅職棒代表隊
[編輯] 特殊事蹟
- 1971年 -- 第一屆五王杯全國少年棒球賽 最佳球員獎。
- 1974年 -- 63年全國青少棒錦標賽(東區選拔賽)打擊獎第三名。
- 1978年 -- 67年第二屆自立杯大專棒球對抗賽 明星球員-三壘手。
- 1979年 -- 68年民族自強愛國杯成棒八強義賽 美技獎。
- 1979年 -- 09月15日,於台北市立棒球場舉行的68年成棒代表隊秋季選拔賽決賽當中對戰葡萄王棒球隊(天主教輔仁大學),擔任第二棒三壘手,本場比賽一路打到延長賽第21局,耗時六小時十一分鐘,余富誠也打滿整場,罕見地單場打了九個打席,面對完投21局的對手莊勝雄共計九打數一安打。
- 1990年 -- 03月17日,於台北市立棒球場對兄弟象,於8局下接替受傷的汪俊良擔任三壘手,卻未見諸紀錄,成為「幻」的中華職棒開幕戰出場選手。
- 1992年 -- 內政部舉辦的「八十一年各族一家親民俗遊藝大會」當中,表揚十三名原住民籍職棒球員儀式當中的其中之一。
- 1994年 -- 03月15日,職棒五年開幕戰於台南球場對戰兄弟象隊,比賽後段替補上場,延長賽十局上半擊出超前比數的高飛犧牲打,但在十局下一出局滿壘情況下記錯出局數,將三壘滾地球傳向一壘,發生罕見的再見比賽。
- 1994年 -- 11月05日,於日本職棒養樂多燕子隊來台表演賽第三戰獲選單場優秀球員獎。
[編輯] 個人獎項與明星賽紀錄
- 中華職棒明星賽:1990
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
1990 | 統一隊 | 6 | 82 | 246 | 228 | 21 | 46 | 5 | 3 | 2 | 63 | 32 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 2 | 54 | 4 | .202 | .248 | .276 | .524 |
1991 | 統一隊 | 87 | 223 | 193 | 19 | 39 | 7 | 1 | 2 | 54 | 15 | 3 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 2 | .202 | .249 | .280 | .529 | |
1992 | 統一隊 | 52 | 92 | 82 | 6 | 15 | 4 | 1 | 0 | 21 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | .183 | .256 | .256 | .512 | |
1993 | 統一隊 | 32 | 72 | 64 | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | .203 | .257 | .297 | .554 | |
1994 | 統一隊 | 32 | 48 | 45 | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 | 18 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .289 | .277 | .400 | .677 | |
1995 | 統一隊 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | |
6年 | 294 | 689 | 619 | 56 | 127 | 19 | 6 | 6 | 176 | 65 | 7 | 28 | 3 | 37 | 0 | 2 | 150 | 9 | .205 | .251 | .284 | .535 |
中華職棒生涯首次紀錄 | ||||||
紀錄 | 日期 | 對戰球隊 | 對戰投手 | 局數 | 球場 | 備註 |
出場 | 1990/03/18 | 味全隊 | - | - | 台北 | |
先發 | 1990/03/18 | 味全隊 | - | - | 台北 | 第八棒二壘手 |
打席 | 1990/03/18 | 味全隊 | 史 東 | 待補 | 台北 | |
安打 | 1990/03/18 | 味全隊 | 待補 | 待補 | 台北 | |
全壘打 | 1990/04/06 | 味全隊 | 李仲弘 | 九局上 | 台北 | 2分打點 |
打點 | 1990/03/24 | 味全隊 | 賈 西 | 九局下 | 台中 | 1分打點 |
盜壘 | 1990/04/29 | 三商隊 | 塗永樑 | 九局上 | 台北 |