|
本館粉絲專頁 |
|
|
藍斯佛J.L:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→註釋或備註) |
|||
(由5名用戶作出的9個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|美國球員}}{{前往相片集}} | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|美國球員}}{{前往相片集}} | ||
[[檔案:藍斯佛903.jpg|thumb|270px|{{檔案:藍斯佛903.jpg}}]] | [[檔案:藍斯佛903.jpg|thumb|270px|{{檔案:藍斯佛903.jpg}}]] | ||
− | + | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*出生日期: | + | :*出生日期:{{BD|1986-10-12||:}} |
:*身高體重:185公分 90公斤 | :*身高體重:185公分 90公斤 | ||
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
:*守備位置:[[投手]] | :*守備位置:[[投手]] | ||
− | :*最快球速:'''151 km/h'''([[中華職棒]] | + | :*最快球速:'''151 km/h'''([[中華職棒]]時期/[[2015年]]) |
:*擅長球路:[[指叉球]]、[[滑球]]、[[變速球]]、[[曲球]]、[[二縫線快速球]] | :*擅長球路:[[指叉球]]、[[滑球]]、[[變速球]]、[[曲球]]、[[二縫線快速球]] | ||
:*出生地點:{{美國}}加州利佛摩 | :*出生地點:{{美國}}加州利佛摩 | ||
第25行: | 第25行: | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[2004年]] -- | + | :*[[2004年]] -- 06月07日,在[[選秀會]]上被[[運動家隊]]以第二輪挑中,正式挑戰美國職棒,發掘球探為[[Scott Kidd]]。 |
− | :*[[2015年]] -- | + | :*[[2015年]] -- 01月25日,加入[[中華職棒]][[Lamigo桃猿隊]]。 |
− | :*[[2015年]] -- | + | :*[[2015年]] -- 02月09日,[[Lamigo桃猿隊]]聘邀其父[[蘭斯父C.L|Carney Lansford]]來台擔任客座[[打擊教練]],也是[[中職]]歷年首次出現有外籍的父子檔。 |
− | :*[[2016年]] -- | + | :*[[2016年]] -- 04月25日,回鍋[[中華職棒]]選擇加入[[義大犀牛隊]]。 |
− | :*[[2017年]] -- [[富邦悍將隊]]原有意與其續約,最終卻因合約談不攏而再次離開台灣。 | + | :*[[2017年]] -- 球季初,[[富邦悍將隊]]原有意與其續約,最終卻因合約談不攏而再次離開台灣。 |
− | :*[[2017年]] -- | + | :*[[2017年]] -- 08月04日,加盟[[義大利棒球聯盟]]波隆納隊(Unipol Bologna)。 |
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | :*[[2015年]] -- | + | :*[[2015年]] -- 10月02日,於[[臺中市洲際棒球場|洲際球場]]對戰[[中信兄弟隊]],一局下達成個人[[中職]][[一軍]]生涯第100次[[奪三振]]。 |
− | :*[[2016年]] -- | + | :*[[2016年]] -- 10月08日,於[[雲林縣立斗六棒球場|斗六球場]]先發對戰[[Lamigo桃猿隊]],先發七局送出11次三振,為個人生涯首次單場10K以上之成績。此戰僅被擊出2支安打無失分獲得勝投,[[義大犀牛]]同時拿下睽違3年的季冠軍。 |
:{|border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="width:20%; text-align:right;" | :{|border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="width:20%; text-align:right;" | ||
|- align=middle style="line-height:1.25em; color:#FFFFFF; background-color:#A000B0;" | |- align=middle style="line-height:1.25em; color:#FFFFFF; background-color:#A000B0;" | ||
|三振||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11 | |三振||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |bgColor=#A000B0|<span style="color:white">'''<b>打<br>者</b>'''</span>||[[陽耀勳|陽<br>耀<br>勳]]||[[林智平|林<br>智<br>平]]||[[王柏融|王<br>柏<br>融]]||[[朱育賢|朱<br>育<br>賢]]||[[陽耀勳|陽<br>耀<br>勳]]||[[林智平|林<br>智<br>平]]||[[朱育賢|朱<br>育<br>賢]]||[[余德龍|余<br>德<br>龍]]||[[陽耀勳|陽<br>耀<br>勳]]||[[林智平|林<br>智<br>平]]||[[王柏融|王<br>柏<br>融]] | + | |bgColor=#A000B0|<span style="color:white">'''<b>打<br>者</b>'''</span>||[[陽耀勳|陽<br>耀<br>勳]]||[[林智平|林<br>智<br>平]]||[[王柏融|王<br>柏<br>融]]||[[朱育賢(1991)|朱<br>育<br>賢]]||[[陽耀勳|陽<br>耀<br>勳]]||[[林智平|林<br>智<br>平]]||[[朱育賢(1991)|朱<br>育<br>賢]]||[[余德龍|余<br>德<br>龍]]||[[陽耀勳|陽<br>耀<br>勳]]||[[林智平|林<br>智<br>平]]||[[王柏融|王<br>柏<br>融]] |
|- align=middle | |- align=middle | ||
|bgColor=#A000B0|<span style="color:white">'''<b>局</b>'''</span>||colspan=3|1||2||colspan="2"|4||5||colspan="2"|6||colspan="2"|7 | |bgColor=#A000B0|<span style="color:white">'''<b>局</b>'''</span>||colspan=3|1||2||colspan="2"|4||5||colspan="2"|6||colspan="2"|7 | ||
第45行: | 第45行: | ||
===個人獎項與明星賽紀錄=== | ===個人獎項與明星賽紀錄=== | ||
− | :*[[ | + | :*[[中華職棒明星賽]]:2015 |
:*[[中華職棒單月MVP]]:2015/05、2016/10 | :*[[中華職棒單月MVP]]:2015/05、2016/10 | ||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
− | {|{{ | + | {|{{職棒投手成績|#FFFFFF|#A000B0}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2015||[[桃猿隊]]||'''15'''||'''16'''||7||4.15||28||28||2||0||0||0||178.0||'''222'''||11|| | + | |2015||[[桃猿隊]]||'''15'''||'''16'''||7||.696||4.15||28||28||2||0||0||0||781||178.0||'''222'''||11||44||1||8||12||0||111||98||82||1.49 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2016||[[義大隊]]||'''4'''||6||4||4.75||24||19||0||0||1||0||108.0||121||17||30||119||1.40 | + | |2016||[[義大隊]]||'''4'''||6||4||.600||4.75||24||19||0||0||1||0||467||108.0||121||17||30||0||4||5||0||119||61||57||1.40 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |colspan=3|2年||22||11||4.37||52||47||2||0||1||0||286.0||343||28|| | + | |colspan=3|2年||22||11||.667||4.37||52||47||2||0||1||0||1248||286.0||343||28||74||1||12||17||0||230||159||139||1.46 |
|} | |} | ||
+ | |||
:*'''粗體黑字'''為該年度聯盟最高 | :*'''粗體黑字'''為該年度聯盟最高 | ||
{|{{中職投手初紀錄 | {|{{中職投手初紀錄 | ||
第69行: | 第70行: | ||
}} | }} | ||
− | == | + | ==註釋或參考文獻== |
<references/> | <references/> | ||
− | :* | + | :*[[2016年]]球季與隊友[[羅力]]、[[力猛]]效力[[義大犀牛隊]],在下半季合體,成為義大洋投三本柱,並率軍奪下年度總冠軍。 |
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
− | + | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | |
− | + | ||
− | + | ||
:*[http://www.nownews.com/n/2015/01/25/1585366 2015-01-25 中華職棒/外援新戰力 賈希亞、蘭斯佛加盟桃猿]【NOWnews】 | :*[http://www.nownews.com/n/2015/01/25/1585366 2015-01-25 中華職棒/外援新戰力 賈希亞、蘭斯佛加盟桃猿]【NOWnews】 | ||
:*[http://www.ettoday.net/news/20150224/470550.htm 2015-02-24 中職/桃猿蘭斯父與蘭斯佛同隊父子檔 兒子怕未來有壓力]【ETtoday】 | :*[http://www.ettoday.net/news/20150224/470550.htm 2015-02-24 中職/桃猿蘭斯父與蘭斯佛同隊父子檔 兒子怕未來有壓力]【ETtoday】 | ||
第94行: | 第93行: | ||
:*[http://sports.ettoday.net/news/790058 2016-10-08 去年幫桃猿 藍斯佛今年率義大封王:得來不易]【ETtoday】 | :*[http://sports.ettoday.net/news/790058 2016-10-08 去年幫桃猿 藍斯佛今年率義大封王:得來不易]【ETtoday】 | ||
:*[http://www.nownews.com/n/2017/02/02/2391456 2017-02-02 中華職棒/藍斯佛留不留? 富邦最快下禮拜公佈]【NOWnews】 | :*[http://www.nownews.com/n/2017/02/02/2391456 2017-02-02 中華職棒/藍斯佛留不留? 富邦最快下禮拜公佈]【NOWnews】 | ||
− | + | </DIV> | |
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category: | + | [[Category:所有人物]][[Category:職棒時期人物]][[Category:外籍球員]][[Category:美國球員]][[Category:美國旅台球員]][[Category:奧克蘭運動家隊球員]][[Category:Lamigo桃猿隊球員]][[Category:義大犀牛隊球員]][[Category:1986年出生]][[Category:10月12日出生]][[Category:中華職棒單季10勝投手]][[Category:中華職棒單季100奪三振投手]] |
[[Bref:Jared Lansford]] | [[Bref:Jared Lansford]] |
2024年10月26日 (六) 21:48的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員 | 前往本頁相片集
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 個人獎項與明星賽紀錄
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2015 | 桃猿隊 | 15 | 16 | 7 | .696 | 4.15 | 28 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 781 | 178.0 | 222 | 11 | 44 | 1 | 8 | 12 | 0 | 111 | 98 | 82 | 1.49 |
2016 | 義大隊 | 4 | 6 | 4 | .600 | 4.75 | 24 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 467 | 108.0 | 121 | 17 | 30 | 0 | 4 | 5 | 0 | 119 | 61 | 57 | 1.40 |
2年 | 22 | 11 | .667 | 4.37 | 52 | 47 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1248 | 286.0 | 343 | 28 | 74 | 1 | 12 | 17 | 0 | 230 | 159 | 139 | 1.46 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
中華職棒生涯首次紀錄 | ||||||
紀錄 | 日期 | 對戰球隊 | 對戰打者 | 局數 | 球場 | 備註 |
登板 | 2015/03/21 | 兄弟隊 | - | - | 桃園 | 先發登板 |
先發 | 2015/03/21 | 兄弟隊 | - | - | 桃園 | |
勝投 | 2015/03/26 | 義大隊 | - | - | 澄清湖 | 先發勝 |
奪三振 | 2015/03/21 | 兄弟隊 | 許基宏 | 一局上 | 桃園 | |
中繼成功 | 2016/07/05 | 統一隊 | - | 七局下 | 嘉市 | |
救援成功 | - | - | - | - | - | |
完投 | 2015/04/25 | 兄弟隊 | - | - | 桃園 | |
完封 | - | - | - | - | - |
[編輯] 註釋或參考文獻
[編輯] 相關新聞
- 2015-01-25 中華職棒/外援新戰力 賈希亞、蘭斯佛加盟桃猿【NOWnews】
- 2015-02-24 中職/桃猿蘭斯父與蘭斯佛同隊父子檔 兒子怕未來有壓力【ETtoday】
- 2015-02-24 中職/桃猿洋投蘭斯佛與雷力是好友 今年場上變敵人【ETtoday】
- 2015-03-20 中華職棒/個性沈穩 桃猿讓蘭斯佛投開幕戰【NOWnews】
- 2015-03-20 【更新】擔任開幕先發 蘭斯佛:我會永遠記得【蘋果日報】
- 2015-03-31 中職/變速球剋敵 蘭斯佛讓獅子軍打不好【ETtoday】
- 2015-07-16 蘭斯佛修正缺失 跳出來幫桃猿贏球【ETtoday】
- 2015-08-22 右肩抽筋虛驚一場 蘭斯佛:不要再有下一次【ETtoday】
- 2015-10-24 臨危授命中繼奪關鍵勝 蘭斯佛:美好的果實【ETtoday】
- 2015-10-25 封王感覺是什麼? 蘭斯佛找不到形容詞【ETtoday】
- 2016-04-24 蘭斯佛回鍋中職 改披犀牛戰袍【蘋果日報】
- 2016-04-25 蘭斯佛去年季後隨響尾蛇練球 羅力推薦加入義大犀牛【ETtoday】
- 2016-04-27 對父親有感情 藍斯佛轉義大改穿4號【ETtoday】
- 2016-04-28 蘭斯佛變藍斯佛 今牛棚待命【蘋果日報】
- 2016-05-24 影/先發第5場也該輪到 藍斯佛搶下回鍋首勝【ETtoday】
- 2016-10-08 去年幫桃猿 藍斯佛今年率義大封王:得來不易【ETtoday】
- 2017-02-02 中華職棒/藍斯佛留不留? 富邦最快下禮拜公佈【NOWnews】