|
本館粉絲專頁 |
|
|
85年甲組成棒秋季聯賽:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→參賽成員) |
(→個人獎項) |
||
第216行: | 第216行: | ||
:*季 軍:[[富邦公牛棒球隊|富邦公牛]]、[[養樂多棒球隊|養樂多]] | :*季 軍:[[富邦公牛棒球隊|富邦公牛]]、[[養樂多棒球隊|養樂多]] | ||
===個人獎項=== | ===個人獎項=== | ||
− | :*打擊獎:第一名:[[養樂多棒球隊|養樂多]][[林鴻遠]](0.428),[[中國信託棒球隊|中信鯨]][[張琮貴]](0.424),[[ | + | :*打擊獎:第一名:[[養樂多棒球隊|養樂多]][[林鴻遠]](0.428),[[中國信託棒球隊|中信鯨]][[張琮貴]](0.424),[[中國信託棒球隊|中信鯨]][[黃高俊]](0.413) |
:*功勞獎:[[中國信託棒球隊|中信鯨]][[何紀賢]](2勝1敗3救援) | :*功勞獎:[[中國信託棒球隊|中信鯨]][[何紀賢]](2勝1敗3救援) | ||
:*投手獎:[[養樂多棒球隊|養樂多]][[羅仁成]]、[[合作金庫棒球隊|合作金庫]][[莊旻哲]](4勝) | :*投手獎:[[養樂多棒球隊|養樂多]][[羅仁成]]、[[合作金庫棒球隊|合作金庫]][[莊旻哲]](4勝) |
2011年6月29日 (三) 12:42的修訂版本
模板:全國成棒甲組秋季聯賽 由中華民國棒球協會所主辦的國內棒球賽事。
目次 |
大會概要
參賽成員
|
|
逐日比數
預賽
日期 | 隊名 | 比數 | 隊名 |
---|---|---|---|
11月07日 | 台灣電力 | 11:9 | 台北體院 |
中信鯨 | 5:3 | 合作金庫 | |
陸光 | 6:2 | 富邦公牛 | |
養樂多 | 9:8 | 文化大學 | |
11月08日 | 合作金庫 | 9:6 | 陸光 |
文化大學 | 5:5 | 台灣電力 | |
中信鯨 | 11:8 | 養樂多 | |
富邦公牛 | 10:9 | 台北體院 | |
11月09日 | 養樂多 | 5:3 | 台灣電力 |
合作金庫 | 11:7 | 富邦公牛 | |
11月10日 | 中信鯨 | 9:3 | 文化大學 |
陸光 | 16:4 | 台北體院 | |
11月11日 | 富邦公牛 | 8:3 | 中信鯨 |
養樂多 | 12:11 | 台北體院 | |
台灣電力 | 4:1 | 陸光 | |
合作金庫 | 15:9 | 文化大學 | |
11月12日 | 中信鯨 | 19:5 | 台北體院 |
文化大學 | 14:3 | 陸光 | |
11月13日 | 養樂多 | 6:5 | 富邦公牛 |
合作金庫 | 7:0 | 台灣電力 | |
11月14日 | 富邦公牛 | 10:0 | 文化大學 |
陸光 | 7:4 | 養樂多 | |
合作金庫 | 15:1 | 台北體院 | |
台灣電力 | 6:2 | 中信鯨 | |
11月15日 | 養樂多 | 10:7 | 合作金庫 |
富邦公牛 | 7:6 | 台灣電力 | |
文化大學 | 9:4 | 台北體院 | |
11月16日 | 中信鯨 | 5:5 | 陸光 |
決賽
日期 | 隊名 | 比數 | 隊名 |
---|---|---|---|
11月17日 | 合作金庫 | 4:1 | 富邦公牛 |
中信鯨 | 6:2 | 養樂多 | |
11月18日 | 中信鯨 | 7:2 | 合作金庫 |
富邦公牛 | 7:7 | 養樂多 | |
11月19日 | 中信鯨 | 5:4 | 富邦公牛 |
合作金庫 | 6:4 | 養樂多 |
戰績表
預賽
名稱 | 勝 | 和 | 敗 | 養樂多 | 合作金庫 | 中國信託 | 富邦公牛 | 台灣電力 | 陸光 | 文化大學 | 台北體院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
養樂多 | 5 | 0 | 2 | - | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
合作金庫 | 5 | 0 | 2 | ● | - | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
中國信託 | 4 | 1 | 2 | ○ | ○ | - | ● | ● | △ | ○ | ○ |
富邦公牛 | 4 | 0 | 3 | ● | ● | ○ | - | ○ | ● | ○ | ○ |
台灣電力 | 3 | 1 | 3 | ● | ● | ○ | ● | - | ○ | △ | ○ |
陸光 | 3 | 1 | 3 | ○ | ● | △ | ○ | ● | - | ● | ○ |
文化大學 | 2 | 1 | 4 | ● | ● | ● | ● | △ | ○ | - | ○ |
台北體院 | 0 | 0 | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
決賽
名稱 | 勝 | 和 | 敗 | 中信鯨 | 合作金庫 | 富邦公牛 | 養樂多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國鯨 | 3 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ |
合作金庫 | 2 | 0 | 1 | ● | - | ○ | ○ |
富邦公牛 | 0 | 1 | 2 | ● | ● | - | △ |
養樂多 | 0 | 1 | 2 | ● | ● | △ | - |
各類獎項
團體獎項
個人獎項
培訓名單
正選名單
候補名單