|
|
| 第1行: |
第1行: |
| − | {{導覽條1|人物}}{{前往相片集}}
| |
| − | [[Image:Shen_ct_tpe01.JPG|thumb|250px|{{Image:Shen_ct_tpe01.JPG}}]]
| |
| − | [[檔案:沈岳澤 2011 03.JPG|thumb|250px|{{檔案:沈岳澤 2011 03.JPG}}]]
| |
| − |
| |
| | ==基本資料== | | ==基本資料== |
| − | :*出生日期:[[1986年]]06月05日 | + | :*出生日期:[[1986年]]06月05日 |
| − | :*身高體重:175公分 85公斤 | + | :*身高體重:175公分 85公斤 |
| − | :*投打習慣:[[右投右打]] | + | :*投打習慣:[[右投右打]] |
| | :*守備位置:[[外野手]] | | :*守備位置:[[外野手]] |
| − | :*最高學歷:[[開南大學]]
| |
| − | :*職棒選秀:[[中華職棒大聯盟歷年新人選秀會|2011年12月28日中華職棒新人選秀會]][[兄弟象隊]]第八輪(第20順位)
| |
| − |
| |
| − | ==經歷==
| |
| − | :*[[台北市]][[福林國小少棒隊]]
| |
| − | :*[[台北市]][[華興中學青少棒隊]]
| |
| − | :*[[台北市]][[開南商工青棒隊]]
| |
| − | :*[[桃園縣]][[開南大學棒球隊|開南管理學院棒球隊]]
| |
| − | :*[[桃園縣]][[開南大學棒球隊]]([[維輪實業]])
| |
| − | :*[[台北市成棒隊]]([[2009年]]04月04日~[[2011年]]10月24日)
| |
| − | :*[[崇越科技棒球隊]]([[2011年]]11月~[[2011年]]12月)
| |
| − | :*[[中華職棒]][[兄弟象隊]]([[2012年]]01月~[[2012年]]01月28日)
| |
| − |
| |
| − | ==個人年表==
| |
| − | :*[[2004年]] -- [[2004年全國青棒菁英大賽]][[開南商工棒球隊]]
| |
| − | :*[[2004年]] -- [[第二十一屆IBA世界青棒錦標賽]]中華青棒代表隊
| |
| − | :*[[2005年]] -- [[第七屆梅花旗全國大學棒球錦標賽]][[開南大學棒球隊]]
| |
| − | :*[[2006年]] -- [[第八屆梅花旗全國大學棒球錦標賽]][[開南學院棒球隊]]
| |
| − | :*[[2009年]] -- [[98年布瑞特盃全國成棒五強邀請賽]][[台北市成棒隊]]
| |
| − | :*[[2009年]] -- [[2009年第一屆全國社會甲組棒球城市對抗賽]][[台北市成棒隊]]
| |
| − | :*[[2009年]] -- [[2009年協會盃全國成棒年度大賽]][[台北市棒球隊]]
| |
| − | :*[[2010年]] -- [[99年全國成棒甲組春季聯賽]][[台北市成棒隊]]
| |
| − | :*[[2010年]] -- [[第二屆全國社會甲組棒球城市對抗賽]][[台北市成棒隊]]
| |
| − | :*[[2010年]] -- [[2010年協會盃全國成棒年度大賽]][[台北市成棒隊]]
| |
| − | :*[[2010年]] -- [[99年社會甲組棒球冬季城市巡迴賽]][[台北市成棒隊]]
| |
| − | :*[[2010年]] -- [[2010年美津濃盃全國成棒年度盟主爭霸賽]][[台北市成棒隊]]
| |
| − | :*[[2011年]] -- [[第十屆嘉農盃成棒邀請賽]][[台北市成棒隊]]
| |
| − | :*[[2011年]] -- [[第三屆全國社會甲組棒球城市對抗賽]][[台北市成棒隊]]
| |
| − | :*[[2011年]] -- [[2011年協會盃全國成棒年度大賽]][[崇越科技棒球隊]]
| |
| − | :*[[2011年]] -- [[100年社會甲組棒球冬季城市巡迴賽]][[崇越科技棒球隊]]
| |
| − |
| |
| − | ==特殊事蹟==
| |
| − | :*[[2004年]] -- 09月07日[[第二十一屆IBA世界青棒錦標賽]]中對{{德國}}隊擊出[[全壘打]]。
| |
| − | :*[[2004年]] -- [[第二十一屆IBA世界青棒錦標賽]]全壘打王(1支,打數最少)。
| |
| − | :*[[2010年]] -- 11月07日參加[[中華職棒]]新人測試會,若得到[[職棒]][[教練|教練團]]的推薦通過即可參加[[中華職棒選秀會|2010年中華職棒新人選秀會]],惜最後未通過測試會。
| |
| − | :*[[2011年]] -- 12月19日獲得[[兄弟象隊]]推薦,得以參加年底的[[中華職棒選秀會]],並於選秀會中被[[兄弟象]]挑上。
| |
| − | :*[[2012年]] -- 01月28日,自請離隊。
| |
| − | :*[[2012年]] -- 04月16日參加[[興農牛隊]]自辦測試會。
| |
| − |
| |
| − | ==業餘成績==
| |
| − | :{|border=1
| |
| − | |-style="background:DODGERBLUE" align=center
| |
| − | !年度||賽事名稱||球隊||背號||出賽||打數||安打||二安||三安||全壘打||打點||四死||三振||打擊率
| |
| − | |- align=center
| |
| − | |rowspan=2|[[2009]]||[[2009年第一屆全國社會甲組棒球城市對抗賽|城市對抗賽]]||rowspan=2|[[台北市成棒隊|台北市]]||rowspan=2|'''1'''||3||3||0||0||0||0||0||2||2||0.000
| |
| − | |- align=center
| |
| − | |[[2009年協會盃全國成棒年度大賽|協會盃]]||1||1||0||0||0||0||0||0||1||0.000
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | ==相關新聞==
| |
| − | :*[http://twbaseball.info/index.php?func=blog&article_id=447 2007-02-26 球星報報/開南大學沈岳澤]【台灣棒球資訊網】
| |
| − | :*[http://www.nownews.com/2012/01/29/341-2779608.htm 2012-01-29 中華職棒/兄弟象 沈岳澤自請離隊]【今日新聞網】
| |
| − |
| |
| − | {{頁面品質1|完整度-中}}
| |
| − | [[Category:所有人物]][[Category:球員]][[Category:國手]][[Category:1986年出生]]
| |