|
本館粉絲專頁 |
|
|
山田大樹:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
第1行: | 第1行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|日本球員}} | + | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|日本球員}}{{前往相片集}} |
− | [[Image: | + | [[Image:Matsui Yuki 2.jpg|thumb|250px|{{Image:Matsui Yuki 2.jpg}}]] |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*出生日期:[[ | + | :*出生日期:[[1995年]]10月30日 |
− | :* | + | :*身高體重:174公分 76公斤 |
:*投打習慣:[[左投左打]] | :*投打習慣:[[左投左打]] | ||
− | :*守備位置:[[投手]] | + | :*守備位置:[[投手]] ([[上肩投球]]) |
− | :*最快球速:''' | + | :*最快球速:'''150 km/h''' |
− | :*擅長球路:[[滑球]]、[[變速球]] | + | :*擅長球路:[[滑球]]、[[變速球]]、[[曲球]] |
− | :*出生地點:{{日本}} | + | :*出生地點:{{日本}}神奈川縣橫濱市 |
− | :*最高學歷:{{日本}} | + | :*最高學歷:{{日本}}桐光學園高等學校 |
− | :*職棒選秀:[[ | + | :*職棒選秀:[[2013年]][[日本職棒]][[選秀會]][[東北樂天金鷲隊]]第一指名 |
− | :* | + | :*推定年薪:1500萬日圓 ([[2014年]]) |
− | :*原文姓名:''' | + | :*原文姓名:'''まつい ゆうき(Matsui Yuki)''' |
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :* | + | :*橫濱市立山內中學校 |
− | :*[[日本職棒]][[ | + | :*桐光學園高等學校 |
+ | :*[[日本職棒]][[東北樂天金鷲隊]]([[2014年]]~) | ||
− | ==個人年表== | + | ==個人年表== |
− | :*[[ | + | :*[[2012年]] -- 夏季[[甲子園]]第一輪對今治西高等學校達成連續10打席[[奪三振]]以及單場22次[[奪三振]]的大會新紀錄。第二輪對常總學院再投出單場19次[[奪三振]],刷新由[[板東英二]]締造的甲子園連兩場奪三振數舊記錄,但最終止步於第三輪 |
− | + | :*[[2013年]] -- [[2013年第二十六屆U-18世界盃棒球賽]]日本代表隊 | |
− | :*[[ | + | :*[[2013年]] -- 10月24日,於選秀會上獲得[[橫濱DeNA灣星隊]]、[[北海道日本火腿鬥士隊]]、[[福岡軟銀鷹隊]]、[[中日龍隊]]、[[東北樂天金鷲隊]]等五隊第一指名,最後由樂天隊中籤取得交涉權 |
− | :*[[ | + | :*[[2013年]] -- 11月28日,與[[東北樂天金鷲隊]]簽下簽約金1億、激勵獎金5000萬、年薪1500萬日幣的合約,背號則為「'''1'''」號 |
− | + | :*[[2014年]] -- 04月02日,對[[歐力士猛牛隊]]初登板,先發6局失3分無關勝敗,並對[[糸井嘉男]]於一局上達成生涯首次[[奪三振]] | |
− | :*[[ | + | |
− | :*[[ | + | |
− | + | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | |||
− | |||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
− | {|{{投手成績|# | + | {|{{投手成績|#FFFFFF|#990000}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | || | + | ||2014||[[東北樂天金鷲隊|樂天隊]]||rowspan=1|'''1'''||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | || | + | |colspan=3|1年||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- |
− | |- | + | |
− | | | + | |
− | |- | + | |
− | | | + | |
− | |- | + | |
− | + | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==相關新聞== |
− | :*[ | + | :*[http://www.ettoday.net/news/20140206/322663.htm 2014-02-06 日職/田中將大接班人松井裕樹 鬼之滑球嚇到樂天]【ETtoday】 |
+ | :*[http://www.nownews.com/n/2014/02/24/1128508 2014-02-24 日職/樂天新「馬君」? 松井裕樹熱身賽壓制巨人打線]【NOWnews】 | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:日本球員]][[Category: | + | [[Category:所有人物]][[Category:日本球員]][[Category:1995年出生]] |
− | + | [[ja:松井裕樹]] | |
− | + | ||
− | [[ja: | + |
2014年5月5日 (一) 23:04的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員 | 前往本頁相片集
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 2012年 -- 夏季甲子園第一輪對今治西高等學校達成連續10打席奪三振以及單場22次奪三振的大會新紀錄。第二輪對常總學院再投出單場19次奪三振,刷新由板東英二締造的甲子園連兩場奪三振數舊記錄,但最終止步於第三輪
- 2013年 -- 2013年第二十六屆U-18世界盃棒球賽日本代表隊
- 2013年 -- 10月24日,於選秀會上獲得橫濱DeNA灣星隊、北海道日本火腿鬥士隊、福岡軟銀鷹隊、中日龍隊、東北樂天金鷲隊等五隊第一指名,最後由樂天隊中籤取得交涉權
- 2013年 -- 11月28日,與東北樂天金鷲隊簽下簽約金1億、激勵獎金5000萬、年薪1500萬日幣的合約,背號則為「1」號
- 2014年 -- 04月02日,對歐力士猛牛隊初登板,先發6局失3分無關勝敗,並對糸井嘉男於一局上達成生涯首次奪三振
特殊事蹟
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 背號 | 勝場 | 敗場 | 防禦率 | 場次 | 先發 | 完投 | 完封 | 中繼 | 救援 | 局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞 | 奪三振 | WHIP |
2014 | 樂天隊 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相關新聞
- 2014-02-06 日職/田中將大接班人松井裕樹 鬼之滑球嚇到樂天【ETtoday】
- 2014-02-24 日職/樂天新「馬君」? 松井裕樹熱身賽壓制巨人打線【NOWnews】