|
|
| 第1行: |
第1行: |
| − | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|日本球員}}
| |
| − | [[Image:Yanase Akihiro.jpg|thumb|250px|{{Image:Yanase Akihiro.jpg}}]]
| |
| | | | |
| − | ==基本資料==
| |
| − | :*出生日期:[[1983年]]07月08日
| |
| − | :*身高體重:177公分 76公斤
| |
| − | :*投打習慣:[[右投右打]]
| |
| − | :*守備位置:[[投手]] ([[上肩投球]])
| |
| − | :*最快球速:'''151 km/h'''
| |
| − | :*擅長球路:[[指叉球]]、[[滑球]]、[[曲球]]
| |
| − | :*出生地點:{{日本}}廣島縣廿日市市
| |
| − | :*最高學歷:{{日本}}龍谷大學
| |
| − | :*職棒選秀:[[2005年]][[日本職棒]][[選秀會]][[福岡軟銀鷹隊]]大社第六指名
| |
| − | :*推定年薪:3500萬日圓(2014年)
| |
| − | :*原文姓名:'''やなせ あきひろ(Yanase Akihiro)'''
| |
| − |
| |
| − | ==經歷==
| |
| − | :*如水館高等學校
| |
| − | :*龍谷大學
| |
| − | :*[[日本職棒]][[福岡軟銀鷹隊]]([[2006年]]~)
| |
| − |
| |
| − | ==個人年表==
| |
| − | :*[[2006年]] -- 08月27日,對[[埼玉西武獅隊]]職業初登板,7局上擔任第四任投手,主投2局無失分,並在7局上三振[[和田一浩]],為職業生涯首次奪三振
| |
| − | :*[[2006年]] -- 09月12日,對[[歐力士猛牛隊]],6局下2出局擔任第三任投手,主投0.1局無失分,拿下生涯首次中繼成功
| |
| − | :*[[2007年]] -- 04月14日,對[[歐力士猛牛隊]],8局下2出局擔任第三任投手,主投1.1局無失分,拿下職業生涯首勝
| |
| − | :*[[2007年]] -- 09月18日,對[[千葉羅德海洋隊]],12局下擔任最後一任投手,主投1局無失分,拿下職業生涯首次救援成功
| |
| − | :*[[2009年]] -- 09月進行右肘手術,全季報銷
| |
| − | :*[[2010年]] -- 08月進行第二次右肘手術,整季未在一軍出賽
| |
| − | :*[[2010年]] -- 10月01日,遭到戰力外通告
| |
| − | :*[[2010年]] -- 12月03日,與[[福岡軟銀鷹隊]]以[[育成選手]]方式續約
| |
| − | :*[[2012年]] -- 06月07日,以支配下選手登錄
| |
| − | :*[[2012年]] -- 06月13日,重新站上一軍投手丘,離上次在一軍出賽有1037日之久
| |
| − | :*[[2013年]] -- 05月19日,對[[中日龍隊]]拿下勝投,也是睽違5年(1778日)來再度拿下勝投
| |
| − |
| |
| − | ==特殊事蹟==
| |
| − | :*[[JA全農Go・Go賞]]:2008(救援賞)
| |
| − | :*[[2012年]] -- 09月05日,對[[埼玉西武獅隊]],在9局下被[[秋山翔吾]]擊出右外野方向全壘打,成為史上第24人次(第23位)一球敗戰投手
| |
| − |
| |
| − | ==職棒生涯成績==
| |
| − | {|{{投手成績|#000000|#ffcc00}}
| |
| − | |- align=middle
| |
| − | ||2006||[[軟銀隊]]||rowspan=4|'''56'''||0||0||0.68||10||0||0||0||1||0||13.1||51||0||10||9||1.15
| |
| − | |- align=middle
| |
| − | ||2007||[[軟銀隊]]||4||1||3.33||44||0||0||0||9||2||51.1||41||5||18||47||1.15
| |
| − | |- align=middle
| |
| − | ||2008||[[軟銀隊]]||1||2||5.16||30||0||0||0||6||3||29.2||41||3||13||23||1.85
| |
| − | |- align=middle
| |
| − | ||2009||[[軟銀隊]]||0||0||18.00||3||0||0||0||0||0||4.0||10||1||3||2||3.25
| |
| − | |- align=middle
| |
| − | ||2012||[[軟銀隊]]||rowspan=2|'''54'''||0||1||1.63||35||0||0||0||15||2||27.2||22||1||7||37||1.05
| |
| − | |- align=middle
| |
| − | ||2013||[[軟銀隊]]||4||0||1.52||44||0||0||0||11||1||41.1||31||1||11||36||1.02
| |
| − | |- align=middle
| |
| − | |colspan=3|6年||9||4||3.07||166||0||0||0||42||8||167.1||150||13||62||154||1.27
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {{頁面品質1|完整度-中}}
| |
| − | [[Category:所有人物]][[Category:日本球員]][[Category:育成選手]][[Category:1983年出生]]
| |
| − |
| |
| − | [[ja:柳瀬明宏]]
| |