|
本館粉絲專頁 |
|
|
中華職棒的單季20轟打者:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 (→球隊別) |
小 (→國籍別) |
||
第147行: | 第147行: | ||
|- align=left | |- align=left | ||
|{{美國}}||- align=middle|6||- align=middle|[[喬治G.H|喬 治]]||- align=middle|[[路易士L.S|路易士]]||- align=middle|[[德伍R.W|德 伍]]||- align=middle|[[喬坎那G.C|喬坎那]]||- align=middle|[[怪力男J.K|怪力男]]||- align=middle|[[泰甘力T.G|泰甘力]]||colspan=4| | |{{美國}}||- align=middle|6||- align=middle|[[喬治G.H|喬 治]]||- align=middle|[[路易士L.S|路易士]]||- align=middle|[[德伍R.W|德 伍]]||- align=middle|[[喬坎那G.C|喬坎那]]||- align=middle|[[怪力男J.K|怪力男]]||- align=middle|[[泰甘力T.G|泰甘力]]||colspan=4| | ||
− | |||
− | |||
|- align=left | |- align=left | ||
|{{波多黎各}}||- align=middle|1||- align=middle|[[羅得F.R|羅 得]]||colspan=9| | |{{波多黎各}}||- align=middle|1||- align=middle|[[羅得F.R|羅 得]]||colspan=9| | ||
+ | |- align=left | ||
+ | |{{巴拿馬}}||- align=middle|1||- align=middle|[[鷹俠L.I|鷹 俠]]||colspan=9| | ||
|} | |} | ||
*統計成績至[[2015年]]賽季為止。 | *統計成績至[[2015年]]賽季為止。 |
2016年7月8日 (五) 17:08的修訂版本
目次 |
中華職棒個人單季全壘打紀錄
年度 | 球員名 | 所屬球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 全壘打 | 長打率 | 備註 |
20全壘打 | ||||||||
1992年 | 林仲秋 | 三商隊 | 88 | 378 | 339 | 24 | .540 | |
羅世幸 | 味全隊 | 84 | 347 | 288 | 23 | .556 | ||
鷹 俠 | 三商隊 | 81 | 343 | 284 | 23 | .602 | ||
林 克 | 統一隊 | 84 | 361 | 289 | 20 | .567 | ||
1993年 | 哥 雅 | 三商隊 | 81 | 349 | 305 | 20 | .567 | |
1994年 | 坎沙諾 | 味全隊 | 90 | 386 | 336 | 25 | .568 | |
廖敏雄 | 時報隊 | 90 | 387 | 350 | 24 | .560 | ||
喬 治 | 時報隊 | 90 | 387 | 359 | 21 | .579 | ||
1995年 | 廖敏雄 | 時報隊 | 98 | 403 | 346 | 22 | .538 | |
喬 治 | 時報隊 | 97 | 424 | 372 | 22 | .530 | ||
1996年 | 鷹 俠 | 三商隊 | 100 | 444 | 376 | 31 | .670 | |
丹尼歐 | 時報隊 | 98 | 432 | 353 | 27 | .612 | ||
坎沙諾 | 味全隊 | 100 | 436 | 368 | 23 | .633 | ||
路易士 | 兄弟隊 | 92 | 393 | 355 | 22 | .645 | ||
喬 治 | 時報隊 | 83 | 346 | 320 | 20 | .619 | ||
1997年 | 羅 得 | 統一隊 | 92 | 385 | 314 | 27 | .694 | 左右開弓打者 |
奧力偉 | 兄弟隊 | 78 | 324 | 273 | 25 | .626 | ||
德 伍 | 兄弟隊 | 96 | 438 | 373 | 23 | .670 | ||
喬坎那 | 味全隊 | 91 | 380 | 335 | 20 | .585 | ||
1998年 | 怪力男 | 興農隊 | 104 | 457 | 354 | 31 | .732 | |
泰甘力 | 和信隊 | 94 | 395 | 327 | 21 | .645 | ||
年度 | 球員名 | 所屬球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 全壘打 | 長打率 | 備註 |
2002年 | 陳文賓 | 中信隊 | 185 | 328 | 283 | 26 | .622 | |
蔡豐安 | 兄弟隊 | 89 | 375 | 340 | 21 | .529 | ||
2003年 | 張泰山 | 興農隊 | 100 | 446 | 396 | 28 | .614 | |
2004年 | 張泰山 | 興農隊 | 100 | 426 | 377 | 21 | .560 | |
2005年 | 謝佳賢 | 誠泰隊 | 101 | 440 | 348 | 23 | .560 | |
2006年 | 張泰山 | 興農隊 | 100 | 433 | 373 | 24 | .587 | |
陳金鋒 | La New隊 | 91 | 398 | 344 | 21 | .561 | ||
2007年 | 布 雷 | 統一隊 | 99 | 456 | 399 | 33 | .614 | |
陳金鋒 | La New隊 | 88 | 369 | 301 | 26 | .704 | ||
彭政閔 | 兄弟隊 | 97 | 409 | 345 | 21 | .594 | ||
高國慶 | 統一隊 | 100 | 459 | 425 | 20 | .560 | ||
2008年 | 布 雷 | 統一隊 | 96 | 420 | 361 | 24 | .607 | |
2009年 | 林智勝 | La New隊 | 108 | 475 | 431 | 31 | .633 | |
陳金鋒 | La New隊 | 114 | 482 | 412 | 27 | .563 | ||
2010年 | 林智勝 | La New隊 | 117 | 497 | 443 | 21 | .515 | |
年度 | 球員名 | 所屬球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 全壘打 | 長打率 | 備註 |
2011年 | 林泓育 | 桃猿隊 | 116 | 496 | 439 | 22 | .544 | |
高國慶 | 統一隊 | 120 | 530 | 472 | 22 | .551 | ||
2012年 | 林智勝 | 桃猿隊 | 99 | 429 | 363 | 24 | .579 | |
周思齊 | 兄弟隊 | 118 | 519 | 433 | 21 | .587 | ||
2015年 | 高國輝 | 義大隊 | 120 | 545 | 485 | 39 | .629 | |
林智勝 | 桃猿隊 | 110 | 495 | 411 | 31 | .689 | ||
陳俊秀 | 桃猿隊 | 113 | 475 | 418 | 25 | .589 | ||
林泓育 | 桃猿隊 | 119 | 508 | 434 | 24 | .581 | ||
林益全 | 義大隊 | 117 | 512 | 452 | 23 | .586 | ||
2016年 | 高國輝 | 義大隊 | - | - | - | - | - | |
林智勝 | 兄弟隊 | - | - | - | - | - |
- 成績標示紅字者為聯盟紀錄。
球隊別
球隊名 | 人數 | 球員名 | |||||||
兄弟隊 | 6 | 路易士 | 德 伍 | 奧力偉 | 蔡豐安 | 彭政閔 | 周思齊 | ||
統一隊 | 4 | 林 克 | 羅 得 | 布 雷 | 高國慶 | ||||
興農隊 義大隊 |
4 | 怪力男 | 張泰山 | 高國輝 | 林益全 | ||||
La New隊 桃猿隊 |
4 | 陳金鋒 | 林智勝 | 林泓育 | 陳俊秀 | ||||
三商隊 | 3 | 林仲秋 | 鷹 俠 | 哥 雅 | |||||
味全隊 | 3 | 羅世幸 | 坎沙諾 | 喬坎那 | |||||
時報隊 | 3 | 廖敏雄 | 喬 治 | 丹尼歐 | |||||
和信隊 中信隊 |
2 | 泰甘力 | 陳文賓 | ||||||
誠泰隊 | 1 | 謝佳賢 |
- 統計成績至2015年賽季為止。
國籍別
國籍 | 人數 | 球員名 | |||||||||
中華民國 | 16 | 林仲秋 | 羅世幸 | 廖敏雄 | 陳文賓 | 蔡豐安 | 張泰山 | 謝佳賢 | 陳金鋒 | 彭政閔 | 高國慶 |
林智勝 | 林泓育 | 周思齊 | 高國輝 | 林益全 | 陳俊秀 | ||||||
多明尼加 | 6 | 林 克 | 哥 雅 | 坎沙諾 | 丹尼歐 | 奧力偉 | 布 雷 | ||||
美國 | 6 | 喬 治 | 路易士 | 德 伍 | 喬坎那 | 怪力男 | 泰甘力 | ||||
波多黎各 | 1 | 羅 得 | |||||||||
巴拿馬 | 1 | 鷹 俠 |
- 統計成績至2015年賽季為止。
相關頁面