|
本館粉絲專頁 |
|
|
羅漢R.C:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→職棒生涯成績) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
{{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|多明尼加球員}} | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|多明尼加球員}} | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*出生日期: | + | :*出生日期:{{生日|1969/05/23}} |
:*身高體重:171公分 70公斤 | :*身高體重:171公分 70公斤 | ||
:*投打習慣:[[右投左右開弓]] | :*投打習慣:[[右投左右開弓]] | ||
第44行: | 第44行: | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:教練]][[Category:外籍球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:多明尼加球員]][[Category:多明尼加旅美球員]][[Category:1969年出生]] | + | [[Category:所有人物]][[Category:教練]][[Category:外籍球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:多明尼加球員]][[Category:多明尼加旅美球員]][[Category:1969年出生]][[Category:5月23日出生]] |
[[Bref:Ramon Caraballo]] | [[Bref:Ramon Caraballo]] | ||
[[en:Ramon Caraballo]] | [[en:Ramon Caraballo]] |
2018年3月6日 (二) 16:04的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 多明尼加球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
職棒生涯成績
- 美國職棒成績:
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
1993 | ATL | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- |
1995 | STL | 25 | 34 | 110 | 99 | 10 | 20 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 33 | .202 | .269 | .323 |
2年 | 40 | 110 | 99 | 10 | 20 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 33 | .202 | .269 | .323 |
- 中華職棒成績:
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
1997 | 統一隊 | 6 | 38 | 123 | 105 | 23 | 34 | 8 | 3 | 1 | 16 | 8 | 14 | 14 | .324 | .423 | .486 |
1年 | 38 | 123 | 105 | 23 | 34 | 8 | 3 | 1 | 16 | 8 | 14 | 14 | .324 | .423 | .486 |