|
本館粉絲專頁 |
|
|
葛雷G.W:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→特殊事蹟) |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (→職棒生涯成績) |
||
(由15名用戶作出的26個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|澳洲球員}} |
[[Image:DSC04490.JPG|thumb|250px|{{Image:DSC04490.JPG}}]] | [[Image:DSC04490.JPG|thumb|250px|{{Image:DSC04490.JPG}}]] | ||
− | == | + | |
− | [[Greg Wiltshire]],[[2008年]]季初[[統一獅隊]]找來的[[洋將|洋投]],03月曾經代表{{澳洲}}參加[[奧運棒球最終資格排名賽]]來台比賽,因[[春訓]]、[[統一]]自家對抗賽當中表現極佳,而在[[2008年|08年]]擔任[[開幕戰]][[先發投手]],對戰[[La New熊]][[強森M.J|強森]],這場[[開幕戰]]兩隊共得了23分打破聯盟紀錄,對手[[強森M.J|強森]]掉了9分,[[葛雷G.W|葛雷]]自己也掉了7分,前六次擔任[[先發]]都無法拿勝,[[教練|教練團]]決定將[[葛雷G.W|葛雷]]安排至[[守護神]]的位置,但成績還是相當糟糕,在球隊補進[[瑞琦R.S|瑞琦]]之後,於05月19日因戰力不符遭到解約。 | + | ==簡介== |
+ | [[Greg Wiltshire]],[[2008年]]季初[[統一獅隊]]找來的[[洋將|洋投]],03月曾經代表{{澳洲}}參加[[奧運棒球最終資格排名賽]]來台比賽,因[[春訓]]、[[統一7-ELEVEn獅隊|統一]]自家對抗賽當中表現極佳,而在[[2008年|08年]]擔任[[開幕戰]][[先發投手]],對戰[[La New熊]][[強森M.J|強森]],這場[[開幕戰]]兩隊共得了23分打破聯盟紀錄,對手[[強森M.J|強森]]掉了9分,[[葛雷G.W|葛雷]]自己也掉了7分,前六次擔任[[先發]]都無法拿勝,[[教練|教練團]]決定將[[葛雷G.W|葛雷]]安排至[[守護神]]的位置,但成績還是相當糟糕,在球隊補進[[瑞琦R.S|瑞琦]]之後,於05月19日因戰力不符遭到解約。 | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*出生日期: | + | :*出生日期:{{BD|1980-3-1||:}} |
:*身高體重:187公分 110公斤 | :*身高體重:187公分 110公斤 | ||
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
第11行: | 第12行: | ||
:*最快球速:'''144km/h''' | :*最快球速:'''144km/h''' | ||
:*擅長球路:[[滑球]]、[[曲球]]、[[變速球]] | :*擅長球路:[[滑球]]、[[曲球]]、[[變速球]] | ||
− | :*出生地點:{{澳洲}} | + | :*出生地點:{{澳洲}}昆士蘭州布里斯班 |
:*英文姓名:[[Greg Wiltshire]] | :*英文姓名:[[Greg Wiltshire]] | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[美國職棒獨立聯盟]]Kalamazoo | + | :*[[澳洲棒球聯盟]]墨爾本紅軍隊([[1998年]]11月~[[1999年]]) |
+ | :*[[澳洲國際棒球聯盟]]維多利亞王牌隊([[1999年]]~[[2000年]]) | ||
+ | :*[[澳洲聯盟]]維多利亞王牌隊([[2001年]]11月~[[2006年]]02月) | ||
+ | :*[[美國職棒獨立聯盟]]Kalamazoo Kings([[2002年]]~[[2004年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒獨立聯盟]]El Paso Diablos([[2007年]]) | ||
:*[[中華職棒]][[統一7-ELEVEn獅隊]]([[2008年]]~[[2008年]]05月19日) | :*[[中華職棒]][[統一7-ELEVEn獅隊]]([[2008年]]~[[2008年]]05月19日) | ||
− | :*[[澳洲聯盟]] | + | :*[[澳洲聯盟]]維多利亞王牌隊([[2009年]]11月~[[2010年]]02月) |
+ | :*[[澳洲棒球聯盟]]Melbourne Aces([[2010年]]11月~[[2011年]]01月28日) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
:*[[2007年]] -- [[第三十七屆世界盃棒球錦標賽]]澳洲國家代表隊 | :*[[2007年]] -- [[第三十七屆世界盃棒球錦標賽]]澳洲國家代表隊 | ||
:*[[2008年]] -- [[奧運棒球最終資格排名賽]]澳洲國家代表隊 | :*[[2008年]] -- [[奧運棒球最終資格排名賽]]澳洲國家代表隊 | ||
+ | :*[[2008年]] -- 05月19日,遭到[[統一7-ELEVEn獅]]球團以戰力不符需求為由解約。 | ||
− | == | + | ==職棒生涯成績== |
− | + | {|{{職棒投手成績|#000000|#FF8C00}} | |
− | + | |- align=center | |
− | | | + | ||2008||[[統一隊]]||'''40'''||0||2||.000||5.81||15||8||0||0||0||2||228||48.0||66||5||25||1||3||4||0||26||37||31||1.90 |
− | + | |- align=center | |
− | |- align= | + | |colspan=3|1年||0||2||.000||5.81||15||8||0||0||0||2||228||48.0||66||5||25||1||3||4||0||26||37||31||1.90 |
− | | | + | |
− | |- align= | + | |
− | + | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:外籍球員]][[Category:澳洲球員]][[Category: | + | [[Category:所有人物]][[Category:外籍球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:澳洲球員]][[Category:澳洲旅美球員]][[Category:澳洲旅台球員]][[Category:統一7-ELEVEn獅隊球員]][[Category:1980年出生]][[Category:3月1日出生]] |
− | [[Category:1980年出生]] | + | |
+ | [[Bref:Greg Wiltshire]] |
2024年8月19日 (一) 23:46的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 澳洲球員
目次 |
[編輯] 簡介
Greg Wiltshire,2008年季初統一獅隊找來的洋投,03月曾經代表澳洲參加奧運棒球最終資格排名賽來台比賽,因春訓、統一自家對抗賽當中表現極佳,而在08年擔任開幕戰先發投手,對戰La New熊強森,這場開幕戰兩隊共得了23分打破聯盟紀錄,對手強森掉了9分,葛雷自己也掉了7分,前六次擔任先發都無法拿勝,教練團決定將葛雷安排至守護神的位置,但成績還是相當糟糕,在球隊補進瑞琦之後,於05月19日因戰力不符遭到解約。
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 2007年 -- 第三十七屆世界盃棒球錦標賽澳洲國家代表隊
- 2008年 -- 奧運棒球最終資格排名賽澳洲國家代表隊
- 2008年 -- 05月19日,遭到統一7-ELEVEn獅球團以戰力不符需求為由解約。
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2008 | 統一隊 | 40 | 0 | 2 | .000 | 5.81 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 228 | 48.0 | 66 | 5 | 25 | 1 | 3 | 4 | 0 | 26 | 37 | 31 | 1.90 |
1年 | 0 | 2 | .000 | 5.81 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 228 | 48.0 | 66 | 5 | 25 | 1 | 3 | 4 | 0 | 26 | 37 | 31 | 1.90 |