|
本館粉絲專頁 |
|
|
Jason Kipnis:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (→特殊事蹟) |
|||
(由8名用戶作出的14個中途修訂版本未被顯示) | |||
第2行: | 第2行: | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
:*綽號暱稱:'''Dirtbag''' | :*綽號暱稱:'''Dirtbag''' | ||
− | :*出生日期: | + | :*出生日期:{{BD|1987-04-03||:}} |
:*身高體重:180公分 88公斤 | :*身高體重:180公分 88公斤 | ||
:*投打習慣:[[右投左打]] | :*投打習慣:[[右投左打]] | ||
第9行: | 第9行: | ||
:*最高學歷:Arizona State University | :*最高學歷:Arizona State University | ||
:*職棒選秀:[[2008年]][[美國職棒]][[聖地牙哥教士隊]]第四輪第135順位(未簽約)<br> [[2009年]][[美國職棒]][[克里夫蘭印地安人隊]]第二輪第63順位 | :*職棒選秀:[[2008年]][[美國職棒]][[聖地牙哥教士隊]]第四輪第135順位(未簽約)<br> [[2009年]][[美國職棒]][[克里夫蘭印地安人隊]]第二輪第63順位 | ||
− | :* | + | :*原文姓名:'''Jason Michael Kipnis''' |
− | + | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[美國職棒]][[克里夫蘭印地安人隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2009年]] | + | :*[[美國職棒]][[克里夫蘭印地安人隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2009年]]~[[2019年]]) |
+ | :*[[美國職棒]][[芝加哥小熊隊]]([[大聯盟]],[[2020年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒]][[亞特蘭大勇士隊]]([[小聯盟]],[[2021年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[2008年]] -- | + | :*[[2008年]] -- 06月05日,於選秀會上被[[聖地牙哥教士隊]]選中,但選擇繼續就讀大學而未簽約。 |
− | :*[[2009年]] -- | + | :*[[2009年]] -- 06月09日,再次參加選秀會,這回於第二輪被[[克里夫蘭印地安人隊]]隊選中,正式挑戰大聯盟。 |
− | :*[[2011年]] -- | + | :*[[2011年]] -- 07月22日,於對[[白襪隊]]的比賽中首次亮相,兩打數無安打選到一次保送。 |
− | :*[[2011年]] -- | + | :*[[2011年]] -- 07月31日,對[[皇家隊]]擊出生涯第一支全壘打。 |
− | :*[[2011年]] -- | + | :*[[2011年]] -- 08月03日,對[[紅襪隊]]開轟,個人連續四場比賽開轟為生涯最佳。 |
− | :*[[2012年]] -- | + | :*[[2012年]] -- 06月01日,對[[雙城隊]][[Carl Pavano]]擊出生涯第一支[[滿貫全壘打]]。 |
− | :*[[2012年]] -- | + | :*[[2012年]] -- 06月單月獲選兩次美聯單週最佳球員。 |
− | :*[[2014年]] -- | + | :*[[2014年]] -- 04月04日,與[[印地安人隊]]簽下六年5250萬美金的延長合約。 |
:*[[2017年]] -- 07月-08月時由於腿傷兩度進出傷兵名單,本季僅出賽90場為自新人年以來最少。 | :*[[2017年]] -- 07月-08月時由於腿傷兩度進出傷兵名單,本季僅出賽90場為自新人年以來最少。 | ||
+ | :*[[2018年]] -- 08月26日,於九局上對[[皇家隊]]Brandon Maurer擊出生涯第100支全壘打。 | ||
+ | :*[[2019年]] -- 10月31日,[[印地安人隊]]以250萬美元買斷,不執行2020年球隊選擇權。 | ||
+ | :*[[2020年]] -- 02月11日,與[[芝加哥小熊隊]]簽下一年100萬美金合約。 | ||
+ | :*[[2021年]] -- 02月15日,與[[亞特蘭大勇士隊]]簽下小聯盟合約。 | ||
+ | :*[[2021年]] -- 03月27日,被勇士隊釋出。 | ||
+ | :*[[2021年]] -- 03月29日,與[[亞特蘭大勇士隊]]簽下小聯盟合約。 | ||
+ | :*[[2021年]] -- 11月10日,被勇士隊釋出。 | ||
+ | :*[[2023年]] -- 02月21日,宣佈正式退休。 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
:*[[美國職棒明星賽]]:2013、2015 | :*[[美國職棒明星賽]]:2013、2015 | ||
+ | :*[[美聯單月MVP]]:2013/06、2015/05 | ||
:*綽號「Dirtbag」來自比賽時常弄髒球衣。 | :*綽號「Dirtbag」來自比賽時常弄髒球衣。 | ||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
− | {|{{ | + | {|{{職棒打者成績|#FFFFFF|#cc0000}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2011||CLE||rowspan= | + | ||2011||CLE||rowspan=9|'''22'''||36||150||136||24||37||9||1||7||69||19||5||0||1||11||0||2||34||0||.272||.333||.507||.841 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2012||CLE||152||672||591||86||152||22||4||14||76||31||67||109||.257||.335||.379 | + | ||2012||CLE||152||672||591||86||152||22||4||14||224||76||31||3||6||67||2||5||109||12||.257||.335||.379||.714 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2013||CLE||149||658||564||86||160||36||4||17||84||30||76||143||.284||.366||.452 | + | ||2013||CLE||149||658||564||86||160||36||4||17||255||84||30||5||10||76||3||3||143||10||.284||.366||.452||.818 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2014||CLE||129||555||500||61||120||25||1||6||41||22||50||100||.240||.310||.330 | + | ||2014||CLE||129||555||500||61||120||25||1||6||165||41||22||1||2||50||2||2||100||15||.240||.310||.330||.640 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2015||CLE||141||641||565||86||171||43||7||9||52||12||57||107||.303||.372||.451 | + | ||2015||CLE||141||641||565||86||171||43||7||9||255||52||12||4||6||57||6||9||107||5||.303||.372||.451||.823 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2016||CLE||156||688||610||91||168||41||4||23||82||15||60||146||.275||.343||.469 | + | ||2016||CLE||156||688||610||91||168||41||4||23||286||82||15||5||7||60||0||6||146||21||.275||.343||.469||.811 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2017||CLE||90||373||336||43||78||25||0||12||35||6||28||71||.232||.291||.414 | + | ||2017||CLE||90||373||336||43||78||25||0||12||139||35||6||2||5||28||0||2||71||0||.232||.291||.414||.705 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |colspan=3| | + | ||2018||CLE||147||601||530||65||122||28||1||18||206||75||7||1||3||60||1||7||112||5||.230||.315||.389||.704 |
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2019||CLE||121||511||458||52||112||23||1||17||188||65||7||5||6||40||2||2||88||7||.245||.304||.410||.715 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2020||CHC||'''27'''||44||135||114||13||27||8||1||3||46||16||1||0||2||18||0||1||41||1||.237||.341||.404||.744 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|10年||1165||4984||4404||607||1147||260||24||126||1833||545||136||26||48||467||16||39||951||76||.260||.333||.416||.750 | ||
+ | |||
|} | |} | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
+ | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | ||
:*[https://www.nownews.com/news/20150804/1769782 2015-08-04 MLB/大聯盟安打王 Kipnis受傷]【NOWnews】 | :*[https://www.nownews.com/news/20150804/1769782 2015-08-04 MLB/大聯盟安打王 Kipnis受傷]【NOWnews】 | ||
:*[https://udn.com/news/story/6999/2742935 2017-10-06 MLB/生涯僅11場守中外野 奇普尼斯貢獻關鍵接殺]【聯合新聞網】 | :*[https://udn.com/news/story/6999/2742935 2017-10-06 MLB/生涯僅11場守中外野 奇普尼斯貢獻關鍵接殺]【聯合新聞網】 | ||
+ | :*[http://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/2532081 2018-08-27 MLB》奇普尼斯生涯百轟出爐 印地安人終止四連敗(影音)]【自由時報】 | ||
+ | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/4217413 2023-02-21 MLB》曾和張育成短暫當隊友 前印地安人球星吉普尼斯宣布退休]【自由時報】 | ||
+ | </DIV> | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:美國球員]][[Category:1987年出生]] | + | [[Category:所有人物]][[Category:美國球員]][[Category:猶太裔美國球員]][[Category:克里夫蘭印地安人隊球員]][[Category:芝加哥小熊隊球員]][[Category:1987年出生]][[Category:4月3日出生]] |
[[Bref:Jason Kipnis]] | [[Bref:Jason Kipnis]] | ||
[[en:Jason Kipnis]] | [[en:Jason Kipnis]] | ||
[[fr:Jason Kipnis]] | [[fr:Jason Kipnis]] | ||
+ | [[ko:제이슨 킵니스]] | ||
[[ja:ジェイソン・キプニス]] | [[ja:ジェイソン・キプニス]] | ||
[[zh:傑森·基普尼斯]] | [[zh:傑森·基普尼斯]] |
2023年8月19日 (六) 14:10的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 2008年 -- 06月05日,於選秀會上被聖地牙哥教士隊選中,但選擇繼續就讀大學而未簽約。
- 2009年 -- 06月09日,再次參加選秀會,這回於第二輪被克里夫蘭印地安人隊隊選中,正式挑戰大聯盟。
- 2011年 -- 07月22日,於對白襪隊的比賽中首次亮相,兩打數無安打選到一次保送。
- 2011年 -- 07月31日,對皇家隊擊出生涯第一支全壘打。
- 2011年 -- 08月03日,對紅襪隊開轟,個人連續四場比賽開轟為生涯最佳。
- 2012年 -- 06月01日,對雙城隊Carl Pavano擊出生涯第一支滿貫全壘打。
- 2012年 -- 06月單月獲選兩次美聯單週最佳球員。
- 2014年 -- 04月04日,與印地安人隊簽下六年5250萬美金的延長合約。
- 2017年 -- 07月-08月時由於腿傷兩度進出傷兵名單,本季僅出賽90場為自新人年以來最少。
- 2018年 -- 08月26日,於九局上對皇家隊Brandon Maurer擊出生涯第100支全壘打。
- 2019年 -- 10月31日,印地安人隊以250萬美元買斷,不執行2020年球隊選擇權。
- 2020年 -- 02月11日,與芝加哥小熊隊簽下一年100萬美金合約。
- 2021年 -- 02月15日,與亞特蘭大勇士隊簽下小聯盟合約。
- 2021年 -- 03月27日,被勇士隊釋出。
- 2021年 -- 03月29日,與亞特蘭大勇士隊簽下小聯盟合約。
- 2021年 -- 11月10日,被勇士隊釋出。
- 2023年 -- 02月21日,宣佈正式退休。
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
2011 | CLE | 22 | 36 | 150 | 136 | 24 | 37 | 9 | 1 | 7 | 69 | 19 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 34 | 0 | .272 | .333 | .507 | .841 |
2012 | CLE | 152 | 672 | 591 | 86 | 152 | 22 | 4 | 14 | 224 | 76 | 31 | 3 | 6 | 67 | 2 | 5 | 109 | 12 | .257 | .335 | .379 | .714 | |
2013 | CLE | 149 | 658 | 564 | 86 | 160 | 36 | 4 | 17 | 255 | 84 | 30 | 5 | 10 | 76 | 3 | 3 | 143 | 10 | .284 | .366 | .452 | .818 | |
2014 | CLE | 129 | 555 | 500 | 61 | 120 | 25 | 1 | 6 | 165 | 41 | 22 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 15 | .240 | .310 | .330 | .640 | |
2015 | CLE | 141 | 641 | 565 | 86 | 171 | 43 | 7 | 9 | 255 | 52 | 12 | 4 | 6 | 57 | 6 | 9 | 107 | 5 | .303 | .372 | .451 | .823 | |
2016 | CLE | 156 | 688 | 610 | 91 | 168 | 41 | 4 | 23 | 286 | 82 | 15 | 5 | 7 | 60 | 0 | 6 | 146 | 21 | .275 | .343 | .469 | .811 | |
2017 | CLE | 90 | 373 | 336 | 43 | 78 | 25 | 0 | 12 | 139 | 35 | 6 | 2 | 5 | 28 | 0 | 2 | 71 | 0 | .232 | .291 | .414 | .705 | |
2018 | CLE | 147 | 601 | 530 | 65 | 122 | 28 | 1 | 18 | 206 | 75 | 7 | 1 | 3 | 60 | 1 | 7 | 112 | 5 | .230 | .315 | .389 | .704 | |
2019 | CLE | 121 | 511 | 458 | 52 | 112 | 23 | 1 | 17 | 188 | 65 | 7 | 5 | 6 | 40 | 2 | 2 | 88 | 7 | .245 | .304 | .410 | .715 | |
2020 | CHC | 27 | 44 | 135 | 114 | 13 | 27 | 8 | 1 | 3 | 46 | 16 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0 | 1 | 41 | 1 | .237 | .341 | .404 | .744 |
10年 | 1165 | 4984 | 4404 | 607 | 1147 | 260 | 24 | 126 | 1833 | 545 | 136 | 26 | 48 | 467 | 16 | 39 | 951 | 76 | .260 | .333 | .416 | .750 |
[編輯] 相關新聞