本館粉絲專頁

Tom Seaver:修訂版本之間的差異

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
基本資料
第91行: 第91行:
 
                                                                  
 
                                                                  
 
{{頁面品質1|完整度-中}}
 
{{頁面品質1|完整度-中}}
[[Category:所有人物]][[Category:美國球員]][[category:美國棒球名人堂]][[Category:賽揚獎]][[Category:1944年出生]][[Category:300勝-3000K]]
+
[[Category:所有人物]][[Category:美國球員]][[category:美國棒球名人堂]][[Category:賽揚獎]][[Category:300勝-3000K]][[Category:300勝]]
 +
[[Category:1944年出生]]
  
  

2012年3月10日 (六) 21:25的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

基本資料

  • 別號暱稱:Tom Terrific、The Franchise
  • 出生日期:1944年11月17日
  • 身高體重:185公分 93公斤
  • 投打習慣:右投右打
  • 守備位置:投手
  • 出生地點:USA.gif美國加州Fresno
  • 最高學歷:University of Southern California
  • 原文姓名:George Thomas Seaver
  • 選秀順位:1966年美國職棒紐約大都會隊自由契約球員

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

年度 球隊 防禦率 投球局數 勝場 敗場 救援成功 出場數 奪三振 四死 完投 完封 被安打 被全壘打 WHIP
1967 大都會隊 2.76 251 16 13 0 35 170 78 18 2 224 19 1.20
1968 大都會隊 2.20 277.2 16 12 1 36 205 48 14 5 224 15 0.98
1969 大都會隊 2.21 273.1 25 7 0 36 208 82 18 5 202 24 1.04
1970 大都會隊 2.82 290.2 18 12 0 37 283 83 19 2 230 21 1.08
1971 大都會隊 1.76 286.1 20 10 0 36 289 61 21 4 210 18 0.95
1972 大都會隊 2.92 262 21 12 0 35 249 77 13 3 215 23 1.12
1973 大都會隊 2.08 290 19 10 0 36 251 64 18 3 219 23 0.98
1974 大都會隊 3.20 236 11 11 0 32 201 75 12 5 199 19 1.16
1975 大都會隊 2.38 280.1 22 9 0 36 243 88 15 5 217 11 1.09
1976 大都會隊 2.59 271 14 11 0 35 235 77 13 5 211 14 1.06
1977 大都會隊 3.00 96 7 3 0 13 72 28 5 3 79 7 1.12
紅人隊 2.34 165.1 14 3 0 20 124 38 14 4 120 12 0.96
1978 紅人隊 2.88 259.2 16 14 0 36 226 89 8 1 218 26 1.18
1979 紅人隊 3.14 215 16 6 0 32 131 61 9 5 187 16 1.15
1980 紅人隊 2.64 168 10 8 0 26 101 59 5 1 140 24 1.19
1981 紅人隊 2.54 166.1 14 2 0 23 87 66 6 1 120 10 1.12
1982 紅人隊 5.50 111.1 5 13 0 21 62 44 0 0 136 14 1.62
1983 大都會隊 3.55 231 9 14 0 34 135 86 5 2 201 18 1.24
1984 白襪隊 3.95 236.2 15 11 0 34 131 61 10 4 216 27 1.17
1985 白襪隊 3.17 238.2 16 11 0 35 134 69 6 1 223 22 1.22
1986 白襪隊 4.38 72 2 6 0 12 31 27 1 0 66 9 1.29
紅襪隊 3.80 104.1 5 7 0 16 72 29 1 0 114 8 1.37
合計 20年 2.86 4782.2 311 205 1 656 3640 1390 231 61 3971 380 1.12

相關連結