|
本館粉絲專頁 |
|
|
Jason Standridge:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→職棒生涯成績) |
Chsh410862(對話 | 貢獻) (→經歷) |
||
第23行: | 第23行: | ||
:*[[美國職棒]][[佛羅里達馬林魚隊]]([[小聯盟]],[[2009年]]) | :*[[美國職棒]][[佛羅里達馬林魚隊]]([[小聯盟]],[[2009年]]) | ||
:*[[美國職棒獨立聯盟]](大西洋聯盟)Somerset Patriots([[2009年]]﹚ | :*[[美國職棒獨立聯盟]](大西洋聯盟)Somerset Patriots([[2009年]]﹚ | ||
− | :*[[日本職棒]][[阪神虎隊]]([[2010年]] | + | :*[[日本職棒]][[阪神虎隊]]([[2010年]]~[[2013年]]) |
==個人年表== | ==個人年表== |
2013年11月15日 (五) 00:26的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
特殊事蹟
職棒生涯成績
- 美國職棒成績:
年度 | 球隊 | 背號 | 勝場 | 敗場 | 防禦率 | 場次 | 先發 | 完投 | 完封 | 中繼 | 救援 | 局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞 | 奪三振 | WHIP |
2001 | TBD | 53 | 0 | 0 | 4.66 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 19 | 5 | 14 | 9 | 1.71 |
2002 | TBD | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3.67 | |
2003 | TBD | 0 | 5 | 6.37 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 38 | 7 | 16 | 20 | 1.53 | |
2004 | TBD | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 14 | 5 | 4 | 7 | 1.80 | |
2005 | TEX | 44 | 0 | 0 | 11.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3.43 |
CIN | 35 | 2 | 2 | 4.06 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31.0 | 38 | 3 | 16 | 17 | 1.74 | |
合計 | 2 | 2 | 4.59 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33.1 | 45 | 3 | 17 | 19 | 1.86 | ||
2006 | CIN | 1 | 1 | 4.82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.2 | 17 | 2 | 14 | 18 | 1.66 | |
2007 | KCR | 30 | 0 | 1 | 8.22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 11 | 2 | 5 | 6 | 2.09 |
7年 | 3 | 9 | 5.80 | 80 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 127.1 | 151 | 25 | 74 | 80 | 1.77 |
- 日本職棒成績:
年度 | 球隊 | 背號 | 勝場 | 敗場 | 防禦率 | 場次 | 先發 | 完投 | 完封 | 中繼 | 救援 | 局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞 | 奪三振 | WHIP |
2007 | 軟銀隊 | 20 | 7 | 1 | 3.00 | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.0 | 51 | 0 | 23 | 35 | 1.37 |
2008 | 軟銀隊 | 0 | 2 | 7.62 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 17 | 1 | 6 | 8 | 1.77 | |
2010 | 阪神隊 | 55 | 11 | 5 | 3.49 | 23 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 126.1 | 121 | 6 | 37 | 98 | 1.25 |
2011 | 阪神隊 | 9 | 7 | 2.92 | 25 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 151.0 | 136 | 9 | 46 | 116 | 1.21 | |
2012 | 阪神隊 | 7 | 12 | 2.69 | 25 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150.1 | 134 | 8 | 45 | 102 | 1.19 | |
2013 | 阪神隊 | 8 | 12 | 2.74 | 26 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 160.2 | 161 | 12 | 47 | 124 | 1.29 | |
6年 | 42 | 39 | 3.04 | 119 | 108 | 8 | 5 | 1 | 0 | 655.1 | 620 | 36 | 204 | 483 | 1.26 |