|
本館粉絲專頁 |
|
|
Luís Tiant:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
第97行: | 第97行: | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
:*[http://www.foxsports.com.tw/mlb/8528/ 最多勝古巴投手Tiant 談Castro之死與祖國傷痕] 【FOX體育台】 | :*[http://www.foxsports.com.tw/mlb/8528/ 最多勝古巴投手Tiant 談Castro之死與祖國傷痕] 【FOX體育台】 | ||
+ | |||
+ | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
+ | [[Category:所有人物]][[Category:古巴球員]][[Category:古巴旅美球員]][[Category:古巴裔美國球員]][[Category:1940年出生]] | ||
+ | |||
+ | [[Bref: Luis Tiant (fernajo02)]] | ||
+ | [[en: Luis Tiant (pitcher)]] | ||
+ | [[fr: Luis Tiant ]] | ||
+ | [[ja: ルイス・ティアント]] | ||
+ | [[zh: 路易斯•提安特]] |
2018年3月1日 (四) 23:56的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 古巴球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 1940年 --11月23日出生,為家中獨子。父親Luis Tiant,Sr曾為黑人聯盟紐約古巴明星隊知名投手。
- 1957年 --才能被印地安人隊球探Bobby Ávila相中。將其引薦至墨西哥發展聯盟金塔娜羅奧老虎隊。
- 1964年 --07月19日大聯盟初登板,對戰紐約洋基隊投手Whitey Ford投出完封勝,只被打出4支安打,送出11次三振。
- 1968年 --受傷復出後嘗試不同的投球姿勢以混淆對手。其中一個便是轉身面向二壘直到出手前一刻臉才會面向本壘的旋轉式投球法。成為其招牌姿勢。
- 1968年 --該季繳出美聯最低的防禦率1.60成績,全聯盟僅次於Bob Gibson的1.12。完封勝也是美聯最多的9場。每九局被安打數5.30打破原由Herb Score於1956年締造的5.85。數年後才被Nolan Ryan的5.26打破。
- 1969年 --被交易到雙城隊,印地安人隊換來Dean Chance與Graig Nettles。
- 1971年 --前年因肩胛骨傷勢史的成績不理想。春訓被釋出。
- 1971年 --與勇士隊簽下小聯盟合約。於3A表現良好。隨後被交易到紅襪隊小聯盟路易斯維爾上校隊,並迅速升上大聯盟。
- 1972年 --投出生涯次佳的防禦率1.91成績,再度獲得美聯防禦率王頭銜。該季賽揚票選排行第六。
- 1974年 --投出生涯最佳的22勝成績。該季賽揚票選排行第六。
- 1975年 --季後賽對運動家隊投出完封勝,助球隊晉級世界大賽。父母也在特殊安排下前往美國觀看球賽。世界大賽出賽三場總計投出25局,拿下兩勝並投出兩場完投包含一次完封。可惜球隊最後不敵紅人隊紅色機器軍團落敗。
- 1976年 --賽揚票選排行第五。
- 1978年 --季末與洋基隊簽下合約。
- 1982年 --季末宣布退休。生涯229勝為古巴裔投手最多紀錄。
- 1997年 --入選紅襪隊名人堂
- 1998年 --擔任薩凡納藝術設計學院棒球隊教練。
- 2009年 --04月23日生涯自傳電影《The Lost Son of Havana》於翠貝卡電影節上映。
- 2013年 --10月30日與效力紅襪隊時期的隊友Carlton Fisk受邀至芬威球場。擔任世界大賽開球嘉賓。
特殊事蹟
- 美國職棒明星賽:1968、1974、1976
- 美聯防禦率王:1968、1972
- 生涯229勝為古巴籍旅美投手最多紀錄。
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 背號 | 勝場 | 敗場 | 防禦率 | 場次 | 先發 | 完投 | 完封 | 中繼 | 救援 | 局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞 | 奪三振 | WHIP |
1964 | CLE | 33 | 10 | 4 | 2.83 | 19 | 16 | 9 | 3 | 0 | 1 | 127.0 | 94 | 13 | 47 | 105 | 1.11 |
1965 | CLE | 11 | 11 | 3.53 | 41 | 30 | 10 | 2 | 0 | 1 | 196.1 | 166 | 20 | 66 | 152 | 1.18 | |
1966 | CLE | 12 | 11 | 2.79 | 46 | 16 | 7 | 5 | 0 | 8 | 155.0 | 121 | 16 | 50 | 145 | 1.10 | |
1967 | CLE | 12 | 9 | 2.74 | 33 | 29 | 9 | 1 | 0 | 2 | 213.2 | 177 | 24 | 73 | 219 | 1.14 | |
1968 | CLE | 21 | 9 | 1.60 | 34 | 32 | 19 | 9 | 0 | 0 | 258.1 | 152 | 16 | 73 | 264 | 0.87 | |
1969 | CLE | 9 | 20 | 3.71 | 38 | 37 | 9 | 1 | 0 | 0 | 249.2 | 229 | 37 | 129 | 156 | 1.43 | |
1970 | MIN | 7 | 3 | 3.40 | 18 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 92.2 | 84 | 12 | 41 | 50 | 1.34 | |
1971 | BOS | 1 | 7 | 4.85 | 21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 73 | 8 | 32 | 59 | 1.45 | |
1972 | BOS | 15 | 6 | 1.91 | 43 | 19 | 12 | 6 | 0 | 3 | 179.0 | 128 | 7 | 78 | 123 | 1.07 | |
1973 | BOS | 20 | 13 | 3.34 | 35 | 35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 272.0 | 217 | 32 | 78 | 206 | 1.08 | |
1974 | BOS | 22 | 13 | 2.92 | 38 | 38 | 25 | 7 | 0 | 0 | 311.1 | 281 | 21 | 82 | 176 | 1.16 | |
1975 | BOS | 18 | 14 | 4.02 | 35 | 35 | 18 | 2 | 0 | 0 | 260.0 | 262 | 25 | 72 | 142 | 1.28 | |
1976 | BOS | 21 | 12 | 3.06 | 38 | 38 | 19 | 3 | 0 | 0 | 279.0 | 274 | 25 | 64 | 131 | 1.21 | |
1977 | BOS | 12 | 8 | 4.53 | 32 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 188.2 | 210 | 26 | 51 | 124 | 1.38 | |
1978 | BOS | 13 | 8 | 3.31 | 32 | 31 | 12 | 5 | 0 | 0 | 212.1 | 185 | 26 | 57 | 114 | 1.14 | |
1979 | NYY | 13 | 8 | 3.91 | 30 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 195.2 | 190 | 22 | 53 | 104 | 1.24 | |
1980 | NYY | 8 | 9 | 4.89 | 25 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 136.1 | 139 | 10 | 50 | 84 | 1.38 | |
1981 | PIT | 2 | 5 | 3.92 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 54 | 3 | 19 | 32 | 1.27 | |
1982 | CAL | 2 | 2 | 5.76 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 39 | 3 | 8 | 30 | 1.58 | |
19年 | 229 | 172 | 3.30 | 573 | 484 | 187 | 49 | 0 | 15 | 3486.1 | 3075 | 346 | 1104 | 2416 | 1.19 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
相關新聞
- 最多勝古巴投手Tiant 談Castro之死與祖國傷痕 【FOX體育台】