本館粉絲專頁

林志祥(1987):修訂版本之間的差異

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
第27行: 第27行:
 
:*[[中華職棒]][[統一7-ELEVEn獅隊]]([[2011年]]~[[2017年]])
 
:*[[中華職棒]][[統一7-ELEVEn獅隊]]([[2011年]]~[[2017年]])
 
:*[[台灣職棒球員工會]]第四屆理事([[2015年]]~[[2017年]])
 
:*[[台灣職棒球員工會]]第四屆理事([[2015年]]~[[2017年]])
:*[[崇越隼鷹隊]]([[2018年]]~)
+
:*[[崇越隼鷹棒球隊]]([[2018年]]~)
  
 
==個人年表==
 
==個人年表==
第68行: 第68行:
 
:*國小二年級時,在[[少棒]][[教練]]的建議之下改練[[左打]]。
 
:*國小二年級時,在[[少棒]][[教練]]的建議之下改練[[左打]]。
 
:*[[1998年]] -- 新台幣伍佰元鈔票上[[南王國小少棒隊]]關懷盃奪冠成員之一,為鈔券上正中央的[[捕手]]。
 
:*[[1998年]] -- 新台幣伍佰元鈔票上[[南王國小少棒隊]]關懷盃奪冠成員之一,為鈔券上正中央的[[捕手]]。
:*[[1999年]] -- 05月10日[[88年謝國城盃全國少棒錦標賽]]當中對戰[[台北市]]代表隊,七局下擊出[[再見全壘打]]。
+
:*[[1999年]] -- 05月10日,[[88年謝國城盃全國少棒錦標賽]]當中對戰[[台北市]]代表隊,七局下擊出[[再見全壘打]]。
 
:*[[2002年]] -- [[九十學年度國中棒球聯賽(硬式組)]]打擊獎第二名(打擊率:0.650)。
 
:*[[2002年]] -- [[九十學年度國中棒球聯賽(硬式組)]]打擊獎第二名(打擊率:0.650)。
 
:*[[2006年]] -- [[95年甲組成棒春季聯賽]]打擊獎第十一名(打擊率:0.339)。
 
:*[[2006年]] -- [[95年甲組成棒春季聯賽]]打擊獎第十一名(打擊率:0.339)。
 
:*[[2008年]] -- [[97年全國成棒甲組春季聯賽]]打擊獎第十六名(打擊率:0.333)。
 
:*[[2008年]] -- [[97年全國成棒甲組春季聯賽]]打擊獎第十六名(打擊率:0.333)。
:*[[2008年]] -- 07月26日[[第四屆世界大學棒球錦標賽]]準決賽中,中華隊對上美國隊以0比三落敗。此役林志祥從當時已是全美知名強投、現效力於[[華盛頓國民隊]]的投手[[Stephen Strasburg]]手中擊出2支[[安打]],也是全場中華隊僅有的兩支[[安打]]。
+
:*[[2008年]] -- 07月26日,[[第四屆世界大學棒球錦標賽]]準決賽中,中華隊對上美國隊以0比三落敗。此役林志祥從當時已是全美知名強投、現效力於[[華盛頓國民隊]]的投手[[Stephen Strasburg]]手中擊出2支[[安打]],也是全場中華隊僅有的兩支[[安打]]。
:*[[2010年]] -- 04月18日於[[雲林縣立斗六棒球場|斗六球]]對戰[[興農二軍]],九局上從[[陳煥揚]]手中擊出三分[[打點]][[全壘打]],為個人[[二軍]]首轟。
+
:*[[2010年]] -- 04月18日,於[[雲林縣立斗六棒球場|斗六球]]對戰[[興農二軍]],九局上從[[陳煥揚]]手中擊出三分[[打點]][[全壘打]],為個人[[二軍]]首轟。
:*[[2010年]] -- 09月04日於[[臺南市立棒球場|台南球場]]對戰[[興農二軍]],九局下從[[陳敏賜]]手中擊出再見[[高飛犧牲打]]。
+
:*[[2010年]] -- 09月04日,於[[臺南市立棒球場|台南球場]]對戰[[興農二軍]],九局下從[[陳敏賜]]手中擊出再見[[高飛犧牲打]]。
:*[[2011年]] -- 03月25日個人職棒生涯初登版於[[行政院體育委員會台中棒球場|台中體院棒球場]]對戰[[興農牛隊]],單場五[[打數]]擊出三支[[安打]],更打下驚人的五分[[打點]],締造本土初登板紀錄。
+
:*[[2011年]] -- 03月25日,個人職棒生涯初登版於[[行政院體育委員會台中棒球場|台中體院棒球場]]對戰[[興農牛隊]],單場五[[打數]]擊出三支[[安打]],更打下驚人的五分[[打點]],締造本土初登板紀錄。
:*[[2011年]] -- 08月11日於[[新竹市立中正棒球場|新竹球場]]對戰[[兄弟象隊]],在八局上從[[李金木]]手中轟出[[右外野]]方向兩分[[打點]][[全壘打]],為生涯首轟。
+
:*[[2011年]] -- 08月11日,於[[新竹市立中正棒球場|新竹球場]]對戰[[兄弟象隊]],在八局上從[[李金木]]手中轟出[[右外野]]方向兩分[[打點]][[全壘打]],為生涯首轟。
:*[[2012年]] -- 04月05日於[[臺南市立棒球場|台南球場]]對戰[[興農牛隊]],在三局下從[[林晨樺]]手中轟出[[右外野]]方向[[陽春全壘打]],04月01日才遭到隊友[[郭岱琦]]回傳球擊傷,左眼紅腫,被主播[[徐展元]]戲稱是「寫輪眼發威了」。
+
:*[[2012年]] -- 04月05日,於[[臺南市立棒球場|台南球場]]對戰[[興農牛隊]],在三局下從[[林晨樺]]手中轟出[[右外野]]方向[[陽春全壘打]],04月01日才遭到隊友[[郭岱琦]]回傳球擊傷,左眼紅腫,被主播[[徐展元]]戲稱是「寫輪眼發威了」。
:*[[2013年]] -- 02月21日與[[韓國職棒]][[耐克森英雄隊]]進行[[熱身賽]]當中,九局下代打擊出[[再見安打]]。
+
:*[[2013年]] -- 02月21日,與[[韓國職棒]][[耐克森英雄隊]]進行[[熱身賽]]當中,九局下代打擊出[[再見安打]]。
:*[[2013年]] -- 03月24日於[[臺北市立天母棒球場|天母球場]]對戰[[兄弟象隊]],在一局下擊出[[一壘安打]],為[[統一7-ELEVEn獅]]隊史第21000[[安打]];九局下從[[湯瑪仕B.T|湯瑪仕]]手中擊出生涯首支[[再見安打]]。
+
:*[[2013年]] -- 03月24日,於[[臺北市立天母棒球場|天母球場]]對戰[[兄弟象隊]],在一局下擊出[[一壘安打]],為[[統一7-ELEVEn獅]]隊史第21000[[安打]];九局下從[[湯瑪仕B.T|湯瑪仕]]手中擊出生涯首支[[再見安打]]。
:*[[2013年]] -- 10月11日於[[臺中市洲際棒球場|洲際球場]]對戰[[義大犀牛隊]],在五局上擊出[[滿貫全壘打]],為個人生涯第一支[[滿貫全壘打]],亦為個人職棒24年該季首支全壘打。
+
:*[[2013年]] -- 10月11日,於[[臺中市洲際棒球場|洲際球場]]對戰[[義大犀牛隊]],在五局上擊出[[滿貫全壘打]],為個人生涯第一支[[滿貫全壘打]],亦為個人職棒24年該季首支全壘打。
:*[[2014年]] -- 07月08日於[[屏東縣立棒球場|屏東球場]]對戰[[中信兄弟隊]],在六局下[[盜壘成功]],達成個人職棒生涯第50次[[盜壘]]。
+
:*[[2014年]] -- 07月08日,於[[屏東縣立棒球場|屏東球場]]對戰[[中信兄弟隊]],在六局下[[盜壘成功]],達成個人職棒生涯第50次[[盜壘]]。
:*[[2015年]] -- 04月08日於[[雲林縣立斗六棒球場|斗六球場]]對戰[[義大犀牛隊]],六局下從[[黃勝雄]]手中擊出穿越游擊防線的[[一壘安打]]帶有兩分[[打點]],同時達成個人職棒生涯第400支[[安打]]。
+
:*[[2015年]] -- 04月08日,於[[雲林縣立斗六棒球場|斗六球場]]對戰[[義大犀牛隊]],六局下從[[黃勝雄]]手中擊出穿越游擊防線的[[一壘安打]]帶有兩分[[打點]],同時達成個人職棒生涯第400支[[安打]]。
:*[[2015年]] -- 04月21日於[[屏東縣立棒球場|屏東球場]]對戰[[中信兄弟隊]],為個人職棒生涯第400場出賽。
+
:*[[2015年]] -- 04月21日,於[[屏東縣立棒球場|屏東球場]]對戰[[中信兄弟隊]],為個人職棒生涯第400場出賽。
:*[[2015年]] -- 05月01日於[[臺中市洲際棒球場|洲際球場]]對戰[[中信兄弟隊]],一局下達成個人職棒生涯第200[[得分]]。
+
:*[[2015年]] -- 05月01日,於[[臺中市洲際棒球場|洲際球場]]對戰[[中信兄弟隊]],一局下達成個人職棒生涯第200[[得分]]。
:*[[2015年]] -- 08月16日於[[臺北市立天母棒球場|天母球場]]對戰[[中信兄弟隊]],一局下從[[克蘭頓]]手中擊出生涯第一支[[首局首打席全壘打]]。
+
:*[[2015年]] -- 08月16日,於[[臺北市立天母棒球場|天母球場]]對戰[[中信兄弟隊]],一局下從[[克蘭頓]]手中擊出生涯第一支[[首局首打席全壘打]]。
:*[[2015年]] -- 09月15日於[[臺南市立棒球場|台南球場]]對戰[[義大犀牛隊]],單場四打數四[[安打]],達成個人職棒生涯第500支[[安打]]。
+
:*[[2015年]] -- 09月15日,於[[臺南市立棒球場|台南球場]]對戰[[義大犀牛隊]],單場四打數四[[安打]],達成個人職棒生涯第500支[[安打]]。
:*[[2015年]] -- 09月26日於[[臺南市立棒球場|台南球場]]對戰[[義大犀牛隊]],在七局上代打[[陳鏞基]],對[[林正豐]]擊出[[代打]][[滿貫全壘打]]。
+
:*[[2015年]] -- 09月26日,於[[臺南市立棒球場|台南球場]]對戰[[義大犀牛隊]],在七局上代打[[陳鏞基]],對[[林正豐]]擊出[[代打]][[滿貫全壘打]]。
:*[[2015年]] -- 10月10日於[[高雄市立澄清湖棒球場|澄清湖球場]]對戰[[義大犀牛隊]],八局上從[[林羿豪]]手中擊出生涯第三支[[滿貫砲]]。
+
:*[[2015年]] -- 10月10日,於[[高雄市立澄清湖棒球場|澄清湖球場]]對戰[[義大犀牛隊]],八局上從[[林羿豪]]手中擊出生涯第三支[[滿貫砲]]。
:*[[2016年]] -- 04月07日於[[桃園國際棒球場|桃園球場]]對戰[[Lamigo桃猿隊]],二局上從[[羅曼O.R|羅曼]]手中擊出三分[[打點]][[全壘打]],為[[統一7-ELEVEn獅]]隊史第1600[[全壘打]],同時達成個人職棒生涯第200[[打點]]。
+
:*[[2016年]] -- 04月07日,於[[桃園國際棒球場|桃園球場]]對戰[[Lamigo桃猿隊]],二局上從[[羅曼O.R|羅曼]]手中擊出三分[[打點]][[全壘打]],為[[統一7-ELEVEn獅]]隊史第1600[[全壘打]],同時達成個人職棒生涯第200[[打點]]。
:*[[2016年]] -- 04月09日於[[臺中市洲際棒球場|洲際球場]]對戰[[義大犀牛隊]],達成個人職棒生涯第500場出賽。
+
:*[[2016年]] -- 04月09日,於[[臺中市洲際棒球場|洲際球場]]對戰[[義大犀牛隊]],達成個人職棒生涯第500場出賽。
:*[[2017年]] -- 06月20日於[[桃園國際棒球場|桃園球場]]對戰[[Lamigo桃猿隊]],三局上從[[賽格威Z.S|賽格威]]手中擊出[[左外野]]方向[[安打]],達成個人職棒生涯第700支[[安打]]。
+
:*[[2017年]] -- 06月20日,於[[桃園國際棒球場|桃園球場]]對戰[[Lamigo桃猿隊]],三局上從[[賽格威Z.S|賽格威]]手中擊出[[左外野]]方向[[安打]],達成個人職棒生涯第700支[[安打]]。
:*[[2017年]] -- 07月11日於[[雲林縣立斗六棒球場|斗六球場]]對戰[[Lamigo桃猿隊]],九局下從[[陳禹勳]]手中擊出[[一壘]]方向彈跳球[[二壘安打]],達成個人職棒生涯第100支[[二壘安打]]。
+
:*[[2017年]] -- 07月11日,於[[雲林縣立斗六棒球場|斗六球場]]對戰[[Lamigo桃猿隊]],九局下從[[陳禹勳]]手中擊出[[一壘]]方向彈跳球[[二壘安打]],達成個人職棒生涯第100支[[二壘安打]]。
:*[[2017年]] -- 07月13日於[[高雄市立澄清湖棒球場|澄清湖球場]]對戰[[Lamigo桃猿隊]],九局下從[[陳禹勳]]手中擊出個人職棒生涯首支[[再見全壘打]],賽後並獲選[[單場MVP]]。
+
:*[[2017年]] -- 07月13日,於[[高雄市立澄清湖棒球場|澄清湖球場]]對戰[[Lamigo桃猿隊]],九局下從[[陳禹勳]]手中擊出個人職棒生涯首支[[再見全壘打]],賽後並獲選[[單場MVP]]。
:*[[2017年]] -- 08月13日於[[高雄市立澄清湖棒球場|澄清湖球場]]對戰[[中信兄弟隊]],一局上從[[洪宸宇]]手中擊出[[右外野]]方向[[陽春全壘打]],為個人職棒生涯第四次[[首局首打席全壘打]],也是[[統一隊]]隊史第1800支[[全壘打]]。
+
:*[[2017年]] -- 08月13日,於[[高雄市立澄清湖棒球場|澄清湖球場]]對戰[[中信兄弟隊]],一局上從[[洪宸宇]]手中擊出[[右外野]]方向[[陽春全壘打]],為個人職棒生涯第四次[[首局首打席全壘打]],也是[[統一隊]]隊史第1800支[[全壘打]]。
  
 
===個人獎項與明星賽紀錄===
 
===個人獎項與明星賽紀錄===
第176行: 第176行:
  
 
==相關連結==
 
==相關連結==
 +
===相關專欄===
 +
:*[https://www.sportsv.net/articles/14018 2015-05-22 中華隊二壘手新希望 林志祥]【運動視界】
 +
:*[https://www.sportsv.net/articles/21831 2015-10-28 郭嚴文與林志祥,誰該拿最佳九人二壘手獎?]【運動視界】
 +
:*[https://www.sportsv.net/articles/25433 2016-01-30 林志祥與鄧志偉的薪資差距]【運動視界】
 +
 
===相關新聞===
 
===相關新聞===
:*更多相關新聞請見[[林志祥(1987)/新聞集|本頁新聞集]]
 
 
===近期新聞===
 
 
<DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt">
 
<DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt">
 
:*[http://news.ltn.com.tw/news/sports/paper/856801 2015-02-18 兒子帶旺 林志祥「薪」福人父]【自由時報】
 
:*[http://news.ltn.com.tw/news/sports/paper/856801 2015-02-18 兒子帶旺 林志祥「薪」福人父]【自由時報】
第216行: 第218行:
 
:*[http://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/2373715 2018-03-22 棒球》林志祥重回業餘球界 先拚亞運、再拚職棒]【自由時報】
 
:*[http://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/2373715 2018-03-22 棒球》林志祥重回業餘球界 先拚亞運、再拚職棒]【自由時報】
 
</DIV>
 
</DIV>
 +
:*更多相關新聞請見[[林志祥(1987)/新聞集|本頁新聞集]]
  
 
===外部連結===
 
===外部連結===

2018年10月15日 (一) 18:15的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 台灣球員  | 前往本頁相片集  | 前往本頁新聞集

內容說明:統一7-11獅隊內野手林志祥
拍攝日期:2017-08-13
拍攝地點:高雄市立澄清湖棒球場
所有人:中華職棒
攝影者:中華職棒

Alt text
本上傳圖片採用CC-BY-NC授權,引用時請「註明出處勿做為商業用途」。
內容說明:統一7-11獅隊內野手林志祥
拍攝日期:2016-10-02
拍攝地點:臺南市立棒球場
所有人:微光映象影像工作室
攝影者:微光映象影像工作室

Alt text
本上傳圖片採用CC-BY-NC授權,引用時請「註明出處勿做為商業用途」。
  • 影片描述:20131011 統一vs義大
         林志祥生涯首支滿貫砲
  • 影片來源:YouTube網站
  • 影片描述:20131013 統一vs兄弟
         林志祥Nice Play
  • 影片來源:YouTube網站

目次

基本資料

經歷

個人年表

特殊事蹟

個人獎項與明星賽紀錄

職棒生涯成績

中華職棒一軍成績:
年度 球隊 背號 場次 打席 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 盜壘 四壞 三振 打擊率 上壘率 長打率
2011 統一隊 69 85 280 241 27 69 6 2 1 31 4 27 31 .286 .359 .340
2012 統一隊 102 405 344 53 97 12 2 2 33 10 27 55 .282 .339 .346
2013 統一隊 99 388 351 48 108 10 3 1 50 23 24 38 .308 .352 .362
2014 統一隊 93 381 354 54 109 20 1 0 22 22 20 37 .308 .349 .370
2015 統一隊 107 483 450 73 136 20 0 4 54 20 25 60 .302 .336 .373
2016 統一隊 105 486 435 83 139 27 4 10 75 5 38 74 .320 .376 .469
2017 統一隊 76 318 274 52 75 6 2 6 34 10 35 53 .274 .359 .376
7年 667 2741 2449 390 733 101 14 24 299 94 196 348 .299 .353 .381
中華職棒二軍成績:
年度 球隊 背號 場次 打席 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 盜壘 四壞 三振 打擊率 上壘率 長打率
2010 統一隊 55 241 207 35 57 8 2 2 35 14 26 13 .275 .367 .362
2011 統一隊 69 4 15 13 3 5 1 1 0 2 1 2 2 .385 .467 .615
2012 統一隊 6 28 23 2 6 1 0 1 4 0 3 1 .261 .333 .435
2013 統一隊 3 3 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .333
2014 統一隊 7 31 28 8 11 1 1 1 4 3 2 5 .393 .452 .607
2015 統一隊 4 15 13 2 5 1 0 0 2 0 1 0 .385 .400 .462
2017 統一隊 2 12 11 3 4 1 0 0 2 0 1 2 .364 .417 .455
7年 81 345 298 53 89 13 4 4 49 19 35 23 .299 .379 .409
紀念性安打:
次數 日期 對戰球隊 對戰投手 場地 達成場數
1 2011/03/25 興農隊 陽建福 台中 1場
100 2012/05/06 兄弟隊 官大元 新莊 110場
200 2013/05/03 桃猿隊 黃欽智 台南 212場
300 2014/05/24 兄弟隊 官大元 洲際 313場
400 2015/04/08 義大隊 黃勝雄 斗六 391場
500 2015/09/15 義大隊 希 克 台南 468場
600 2016/07/05 義大隊 力 猛 嘉市 544場
700 2017/06/20 桃猿隊 賽格威 桃園 634場
中華職棒打者生涯首次紀錄:
中華職棒生涯首次紀錄
紀錄 日期 對戰球隊 對戰投手 局數 球場 備註
出場 2011/03/25 興農隊 台中
先發 2011/03/25 興農隊 台中 第九棒二壘手
打席 2011/03/25 興農隊 陽建福 二局上 台中
安打 2011/03/25 興農隊 陽建福 五局上 台中 2分打點
全壘打 2011/08/11 兄弟隊 李金木 八局上 新竹 2分打點
打點 2011/03/25 興農隊 陽建福 五局上 台中 2分打點
盜壘 2011/05/13 興農隊 陽建福 六局上 洲際
中華職棒團隊單季安打紀錄:單隊5人以上達100支安打

中華職棒團隊單季安打紀錄:單隊5人以上達100支安打

年度 球隊 球員名 支數 球員名 支數 球員名 支數 球員名 支數 球員名 支數 球員名 支數 球員名 支數 總計 備註
1994年 兄弟隊 路易士 125 葛雷諾 120 李居明 113 林易增 102 王光輝 102 洪一中 101 663  
1995年 統一隊 陳政賢 114 賀亮德 112 羅敏卿 107 羅國璋 104 林 克 102 539 史上最少
1997年 統一隊 羅 偉 126 羅敏卿 117 羅 得 113 賀亮德 106 羅國璋 100 562  
1998年 味全隊 黃煚隆 123 張泰山 120 大帝士 114 陳金茂 109 蔡昆祥 102 568
2007年 統一隊 高國慶 152 布 雷 125 潘武雄 115 劉芙豪 111 陽 森 101 604
2009年 興農隊 威納斯 176 林益全 169 張建銘 148 張泰山 119 鄭兆行 115 鄭達鴻 108 835
2010年 興農隊 張泰山 142 林益全 134 張建銘 124 鄭達鴻 116 鄭兆行 110 許國隆 101 727 首次全本土球員
兄弟隊 彭政閔 138 周思齊 136 陳冠任 127 張正偉 121 王勝偉 110 632
2011年 兄弟隊 張正偉 170 周思齊 135 黃仕豪 132 陳冠任 125 張志豪 113 王勝偉 112 陳江和 101 888 首次七位球員
興農隊 張建銘 142 鄭達鴻 138 林益全 117 蘇建榮 101 林宗男 100 598
2012年 兄弟隊 張正偉 172 周思齊 158 彭政閔 141 王勝偉 122 張志豪 111 陳江和 110 黃仕豪 108 922
桃猿隊 詹智堯 139 鍾承佑 134 林智勝 115 郭嚴文 112 陳冠任 110 610
統一隊 張泰山 149 潘武雄 121 高國慶 115 高志綱 109 陳鏞基 107 601
2013年 兄弟隊 彭政閔 128 周思齊 126 張正偉 124 黃仕豪 110 王勝偉 107 郭健瑜 106 張志豪 103 804
義大隊 林益全 149 胡金龍 135 高國輝 125 張建銘 112 鄭兆行 100 621
統一隊 張泰山 136 高國慶 123 陳鏞基 121 鄧志偉 114 林志祥 108 602
2015年 桃猿隊 林智勝 156 林泓育 153 陳俊秀 140 郭嚴文 125 林智平 113 詹智堯 110 余德龍 101 898
義大隊 胡金龍 171 林益全 166 高國輝 157 張建銘 155 鄭達鴻 102 陽冠威 100 851
2016年 兄弟隊 張正偉 149 蔣智賢 141 周思齊 140 林智勝 135 彭政閔 117 王勝偉 113 陳子豪 110 905 首次
全聯盟隊伍
皆達成
桃猿隊 王柏融 200 林泓育 167 林智平 128 林承飛 106 陳俊秀 106 陽耀勳 101 808
統一隊 林志祥 139 羅國龍 138 高國慶 132 陳鏞基 129 潘武雄 124 唐肇廷 101 763
義大隊 林益全 146 林哲瑄 138 胡金龍 122 林威廷 114 高國輝 112 高孝儀 104 736
2017年 桃猿隊 王柏融 178 林泓育 130 陳俊秀 114 郭嚴文 112 朱育賢 112 646
2018年 桃猿隊 王柏融 159 藍寅倫 146 陳俊秀 145 廖健富 113 郭嚴文 104 朱育賢 104 771
富邦隊 胡金龍 144 蔣智賢 142 陳品捷 122 林益全 110 林哲瑄 108 張正偉 103 729
兄弟隊 王威晨 164 周思齊 120 陳子豪 120 彭政閔 104 張志豪 103 611
2019年 桃猿隊 朱育賢 159 林泓育 152 林 立 151 陳俊秀 145 藍寅倫 141 郭嚴文 138 陳晨威 107 993
2020年 兄弟隊 王威晨 170 詹子賢 140 江坤宇 122 周思齊 115 許基宏 113 張志豪 110 770
桃猿隊 林 立 149 陳晨威 134 朱育賢 126 林泓育 124 陳俊秀 106 廖健富 103 742
2021年 兄弟隊 王威晨 159 許基宏 130 江坤宇 113 陳子豪 107 詹子賢 100 609
2023年 桃猿隊 成 晉 127 廖健富 121 梁家榮 118 陳晨威 101 朱育賢 100 567
2024年 台鋼隊 魔 鷹 127 曾子祐 123 王柏融 113 陳文杰 107 王博玄 106 576
  • 安打數標示粗體為該年度最多紀錄。
  • 安打數標示紅字者為聯盟紀錄。
中華職棒個人特殊全壘打紀錄:代打滿貫全壘打

中華職棒個人特殊全壘打紀錄:代打滿貫全壘打

年度 日期 球員名 所屬球隊 對戰球隊 對戰投手 局數 球場 備註
1995年 03月28日 康 雷 三商隊 時報隊 郭建成 8局下 台北
1996年 08月10日 李聰富 時報隊 統一隊 謝長亨 7局下 台北 首位本土球員
08月24日 李聰富 時報隊 興農隊 林朝煌 6局上 台中
2004年 04月09日 鄭景益 誠泰隊 興農隊 好楓康 8局下 羅東
2007年 05月15日 林聖凱 La New隊 興農隊 剛 雷 6局下 澄清湖 單場兩次
黃忠義 興農隊 La New隊 黃俊中 8局上
06月20日 周思齊 誠泰隊 中信隊 柳裕展 7局上 新莊
2015年 05月15日 佩 卓 兄弟隊 桃猿隊 王溢正 4局下 洲際
09月26日 林志祥 統一隊 義大隊 林正豐 7局上 澄清湖
2016年 03月19日 林承飛 桃猿隊 兄弟隊 邱品睿 5局下 桃園 聯盟開幕戰
08月12日 朱育賢 桃猿隊 義大隊 賴鴻誠 8局下 桃園
2020年 08月12日 高國輝 富邦隊 桃猿隊 陳禹勳 9局下 新莊 聯盟首次再見擊出
2022年 10月06日 高國麟 富邦隊 統一隊 陳韻文 9局下 新莊 聯盟第一對兄弟檔再見擊出
2023年 05月31日 高國麟 富邦隊 統一隊 胡智為 5局上 台南
高中職同屆畢業後成為職業球員

高中職同屆畢業後成為職業球員

球員名 起始年度 最初所屬 最終所屬 現/退役 備註
聯盟 球隊 聯盟 球隊
2005年高苑工商畢業
張志豪 2010年 中職 兄弟隊 中職 兄弟隊
羅國華 2011年 中職 兄弟隊 中職 兄弟隊
林志祥 2011年 中職 統一隊 中職 統一隊
林政億 2011年 中職 桃猿隊 中職 桃猿隊
黃淯暟 2011年 中職 桃猿隊 中職 桃猿隊
  • 標示現役者之最終所屬球隊為目前所效力的球隊。

相關連結

相關專欄

相關新聞

外部連結