本館粉絲專頁

Cy Young:修訂版本之間的差異

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
相關頁面
第116行: 第116行:
 
:*[[賽揚獎]]
 
:*[[賽揚獎]]
 
{{頁面品質1|完整度-中}}
 
{{頁面品質1|完整度-中}}
[[Category:所有人物]][[Category:教練]][[Category:美國教練]][[Category:美國球員]][[Category:德裔美國球員]][[Category:克里夫蘭蜘蛛隊球員]][[Category:聖路易完人隊球員]][[Category:聖路易紅雀隊球員]][[Category:波士頓美國人隊球員]][[Category:波士頓紅襪隊球員]][[Category:克里夫蘭納普隊球員]][[Category:波士頓竊賊隊球員]][[Category:美國職棒總教練]][[Category:美國棒球名人堂]][[Category:三冠王]][[Category:完全比賽]][[Category:300勝]][[Category:1867年出生]][[Category:1955年逝世]][[Category:3月29日出生]]
+
[[Category:所有人物]][[Category:美國教練]][[Category:美國球員]][[Category:德裔美國球員]][[Category:克里夫蘭蜘蛛隊球員]][[Category:聖路易完人隊球員]][[Category:聖路易紅雀隊球員]][[Category:波士頓美國人隊球員]][[Category:波士頓紅襪隊球員]][[Category:克里夫蘭納普隊球員]][[Category:波士頓竊賊隊球員]][[Category:美國職棒總教練]][[Category:美國棒球名人堂]][[Category:三冠王]][[Category:完全比賽]][[Category:300勝]][[Category:1867年出生]][[Category:1955年逝世]][[Category:3月29日出生]]
  
 
[[BRef:Cy Young]]
 
[[BRef:Cy Young]]

2023年1月3日 (二) 03:06的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

內容說明:納普隊Cy Young
所有人:Scewing
攝影者:Scewing

PD 本上傳圖片採用Public Domain授權,完全開放使用。

目次

基本資料

  • 綽號別稱:Cyclone
  • 出生日期:1867年03月29日
  • 逝世日期:1955年11月04日(88歲)
  • 身高體重:188公分 95公斤
  • 投打習慣:右投右打
  • 守備位置:投手
  • 出生地點:USA.gif美國俄亥俄州吉爾莫爾(GER.gif德國裔)
  • 原文姓名:Dent Young(Denton True Young)

經歷

球員時期:
教練時期:

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

球員成績:

































W
H
I
P
1890 CLV -- 9 7 .563 3.47 17 16 16 0 -- 0 621 147.2 145 6 30 -- 8 7 0 39 87 57 1.19
1891 CLV 27 22 .551 2.85 55 46 43 0 -- 2 1848 423.2 431 4 140 -- 10 12 0 147 244 134 1.35
1892 CLV 36 12 .750 1.93 53 49 48 9 -- 0 1847 453.0 363 8 118 -- 8 13 0 168 158 97 1.06
1893 CLV 33 16 .673 3.36 53 46 42 1 -- 2 1806 422.2 442 10 103 -- 10 14 0 102 230 158 1.29
1894 CLV 26 21 .553 3.94 52 47 44 2 -- 1 1777 408.2 488 19 106 -- 6 4 0 108 265 179 1.45
1895 CLV 35 10 .778 3.26 47 40 36 4 -- 0 1518 369.2 363 10 75 -- 8 6 0 121 177 134 1.19
1896 CLV 28 15 .651 3.24 51 46 42 5 -- 3 1739 414.1 477 7 62 -- 11 10 0 140 214 149 1.30
1897 CLV 21 19 .525 3.78 46 38 35 2 -- 0 1413 335.2 391 7 49 -- 9 14 0 88 189 141 1.31
1898 CLV 25 13 .658 2.53 46 41 40 1 -- 0 1520 377.2 387 6 41 -- 9 9 0 101 167 106 1.13
1899 STL 26 16 .619 2.58 44 42 40 4 -- 1 1468 369.1 368 10 44 -- 6 6 1 111 173 106 1.12
1900 STL 20 18 .526 3.00 41 35 32 4 -- 0 1291 321.1 337 7 36 -- 3 7 1 115 144 107 1.16
1901 BOS 33 10 .767 1.62 43 41 38 5 -- 0 1440 371.1 324 6 37 -- 7 2 0 158 112 67 0.97
1902 BOS 32 11 .744 2.15 45 43 41 3 -- 0 1506 384.2 350 6 53 -- 13 3 0 160 136 92 1.05
1903 BOS 28 9 .757 2.08 40 35 34 7 -- 2 1314 341.2 294 6 37 -- 9 5 0 176 115 79 0.97
1904 BOS 26 16 .619 1.97 43 41 40 10 -- 1 1435 380.0 327 6 29 -- 4 4 0 200 104 83 0.94
1905 BOS 18 19 .486 1.82 38 33 31 4 -- 0 1189 320.2 248 3 30 -- 8 6 0 210 99 65 0.87
1906 BOS 13 21 .382 3.19 39 34 28 0 -- 2 1126 287.2 288 3 25 -- 8 5 1 140 137 102 1.09
1907 BOS 21 15 .583 1.99 43 37 33 6 -- 2 1308 343.1 286 3 51 -- 7 6 0 147 101 76 0.98
1908 BOS 21 11 .656 1.26 36 33 30 3 -- 2 1116 299.0 230 1 37 -- 1 4 0 150 68 42 0.89
1909 CLE 19 15 .559 2.26 35 34 30 3 -- 0 1137 294.1 267 4 59 -- 8 6 0 109 110 74 1.11
1910 CLE 7 10 .412 2.53 21 20 14 1 -- 0 623 163.1 149 0 27 -- 4 7 0 58 62 46 1.08
1911 CLE 3 4 .429 3.88 7 7 4 0 -- 0 195 46.1 54 2 13 -- 1 1 0 20 28 20 1.45
BSN 4 5 .444 3.71 11 11 8 2 -- 0 328 80.0 83 4 15 -- 3 5 0 35 47 33 1.23
合計 7 9 .438 3.78 18 18 12 2 -- 0 523 126.1 137 6 28 -- 4 6 0 55 75 53 1.31
22年 511 316 .619 2.63 906 815 749 76 -- 18 29565 7356.0 7092 138 1217 -- 161 156 3 2803 3167 2147 1.13
總教練成績:
年度 球隊 背號 場次 勝場 敗場 勝率 排名 備註3c}}
1907 Boston Americans -- 6 3 3 .500 7
1年 6 3 3 .500 7
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高,紅字為美國職棒紀錄

相關頁面