本館粉絲專頁

Lloyd Waner:修訂版本之間的差異

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
(名人堂)
 
個人年表
第20行: 第20行:
 
==個人年表==
 
==個人年表==
 
:*[[1926年]] -- 和[[匹茲堡海盜隊]]簽約,正式挑戰[[美國職棒]]
 
:*[[1926年]] -- 和[[匹茲堡海盜隊]]簽約,正式挑戰[[美國職棒]]
:*[[1927年]] -- 04月12日,[[大聯盟]]初登場,對[[辛辛那提紅人隊]]先發第二棒左外野手,從Pete Donohue手中擊出生涯首安,是一支一壘安打。
+
:*[[1927年]] -- 04月12日,[[大聯盟]]初登場,對[[辛辛那提紅人隊]]先發第二棒左外野手,從[[Pete Donohue]]手中擊出生涯首安,是一支一壘安打。
 
:*[[1927年]] -- 08月11日,對[[聖路易紅雀隊]][[Pete Alexander]]打出生涯首轟
 
:*[[1927年]] -- 08月11日,對[[聖路易紅雀隊]][[Pete Alexander]]打出生涯首轟
 
:*[[1927年]] -- 新人年就以133分得分領先國聯,並創下大聯盟新人得分紀錄
 
:*[[1927年]] -- 新人年就以133分得分領先國聯,並創下大聯盟新人得分紀錄
第36行: 第36行:
 
:*[[1967年]] -- 由資深委員會入選[[美國棒球名人堂]]
 
:*[[1967年]] -- 由資深委員會入選[[美國棒球名人堂]]
 
:*[[2022年]] -- 入選[[匹茲堡海盜隊]]名人堂
 
:*[[2022年]] -- 入選[[匹茲堡海盜隊]]名人堂
 +
 
==特殊事蹟==
 
==特殊事蹟==
 
:*[[美國職棒明星賽]]:1938
 
:*[[美國職棒明星賽]]:1938

2023年2月24日 (五) 00:07的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

基本資料

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

































O
P
S
1927 PIT 10 150 683 629 133 223 17 6 2 258 27 14 11 -- 37 0 6 23 -- .355 .396 .410 .806
1928 PIT 152 720 659 121 221 22 14 5 286 61 8 17 -- 40 0 4 13 -- .335 .377 .434 .811
1929 PIT 151 726 662 134 234 28 20 5 317 74 6 18 -- 37 1 9 20 -- .353 .395 .479 .874
1930 PIT 68 274 260 32 94 8 3 1 111 36 3 8 -- 5 0 1 5 -- .362 .376 .427 .803
1931 PIT 154 726 681 90 214 25 13 4 277 57 7 5 -- 39 1 1 16 -- .314 .352 .407 .759
1932 PIT 134 599 565 90 188 27 11 2 243 38 6 3 -- 31 1 0 11 -- .333 .367 .430 .798
1933 PIT 121 526 500 59 138 14 5 0 162 26 3 4 -- 22 0 0 8 4 .276 .307 .324 .631
1934 PIT 140 650 611 95 173 27 6 1 215 48 6 0 -- 38 1 1 12 5 .283 .326 .352 .678
1935 PIT 122 562 537 83 166 22 14 0 216 46 1 3 -- 22 0 0 10 8 .309 .336 .402 .739
1936 PIT 106 446 414 67 133 13 8 1 165 31 1 1 -- 31 2 0 5 8 .321 .369 .399 .767
1937 PIT 129 582 537 80 177 23 4 1 211 45 3 11 -- 34 0 0 12 7 .330 .370 .393 .762
1938 PIT 147 659 619 79 194 25 7 5 248 57 5 11 -- 28 0 0 11 12 .313 .343 .401 .744
1939 PIT 112 410 379 49 108 15 3 0 129 24 0 11 -- 17 3 3 13 5 .285 .321 .340 .661
1940 PIT 72 172 166 30 43 3 0 0 46 3 2 0 -- 5 0 1 5 1 .259 .285 .277 .562
1941 PIT 3 6 4 2 1 0 0 0 1 1 0 0 -- 2 0 0 0 0 .250 .500 .250 .750
BSN 37 19 53 51 7 21 1 0 0 22 4 1 0 -- 2 0 0 0 0 .412 .434 .431 .865
CIN 27 55 175 164 17 42 4 1 0 48 6 0 3 -- 8 0 0 0 3 .256 .291 .293 .583
合計 77 234 219 26 64 5 1 0 71 11 1 3 -- 12 0 0 0 3 .292 .329 .324 .653
1942 PHI 34 101 315 287 23 75 7 3 0 88 10 1 2 -- 16 0 0 6 3 .261 .300 .307 .607
1944 BRO 9 15 17 14 3 4 0 0 0 4 1 0 0 -- 3 0 0 0 1 .286 .412 .286 .697
PIT 15 19 16 14 2 5 0 0 0 5 2 0 0 -- 2 0 0 0 0 .357 .438 .357 .795
合計 34 33 28 5 9 0 0 0 9 3 0 0 -- 5 0 0 0 1 .321 .424 .321 .746
1945 PIT 23 20 19 5 5 0 0 0 5 1 0 0 -- 1 0 0 3 0 .263 .300 .263 .563
18年 1993 8337 7772 1201 2459 281 118 27 3057 598 67 108 -- 420 9 26 173 57 .316 .353 .393 .747
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高