|
本館粉絲專頁 |
|
|
Gleyber Torres:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→職棒生涯成績) |
小 (→相關新聞) |
||
第51行: | 第51行: | ||
:*[https://www.chinatimes.com/realtimenews/20230130001155-260403 2023-01-30 MLB》洋基995萬美元留下托瑞斯 仍可能尋求交易]【中時新聞】 | :*[https://www.chinatimes.com/realtimenews/20230130001155-260403 2023-01-30 MLB》洋基995萬美元留下托瑞斯 仍可能尋求交易]【中時新聞】 | ||
:*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/4810485 2024-09-25 MLB》洋基托瑞斯關鍵跑壘出局 「法官」說重話:這事不該發生]【自由時報】 | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/4810485 2024-09-25 MLB》洋基托瑞斯關鍵跑壘出局 「法官」說重話:這事不該發生]【自由時報】 | ||
+ | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/4842938 2024-10-26 世界大賽》關鍵守備瑕疵讓大谷上三壘、並跑回追平分 洋基托瑞斯反省]【自由時報】 | ||
</DIV> | </DIV> | ||
2024年10月26日 (六) 20:41的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 委內瑞拉球員 | 前往本頁新聞集
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 2016年 -- 07月25日,與投手Adam Warren、右外野手Billy McKinney和外野手Rashad Crawford被交易到紐約洋基隊,芝加哥小熊隊換得左投手Aroldis Chapman。
- 2017年 -- 06月19日,接受Tommy John Surgery。
- 2018年 -- 04月22日,大聯盟初登場面對多倫多藍鳥隊,四個打數沒有安打。
- 2023年 -- 01月30日,與洋基隊簽下1年995萬美金的合約。
- 2023年 -- 第五屆世界棒球經典賽委內瑞拉代表隊
特殊事蹟
職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
2018 | NYY | 25 | 123 | 484 | 431 | 54 | 117 | 16 | 1 | 24 | 207 | 77 | 6 | 1 | 5 | 42 | 3 | 5 | 122 | 8 | .271 | .340 | .480 | .820 |
2019 | NYY | 144 | 604 | 546 | 96 | 152 | 26 | 0 | 38 | 292 | 90 | 5 | 1 | 6 | 48 | 3 | 3 | 129 | 10 | .278 | .337 | .535 | .871 | |
2020 | NYY | 42 | 160 | 136 | 17 | 33 | 8 | 0 | 3 | 50 | 16 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 28 | 5 | .243 | .356 | .368 | .724 | |
2021 | NYY | 127 | 516 | 459 | 50 | 119 | 22 | 0 | 9 | 168 | 51 | 14 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 104 | 12 | .259 | .331 | .366 | .697 | |
2022 | NYY | 140 | 572 | 526 | 73 | 135 | 28 | 1 | 24 | 237 | 76 | 10 | 1 | 3 | 39 | 2 | 3 | 129 | 12 | .257 | .310 | .451 | .761 | |
2023 | NYY | 158 | 672 | 596 | 90 | 163 | 28 | 2 | 25 | 270 | 68 | 13 | 0 | 6 | 67 | 0 | 3 | 98 | 19 | .273 | .347 | .453 | .800 | |
2024 | NYY | 154 | 665 | 587 | 80 | 151 | 26 | 0 | 15 | 222 | 63 | 4 | 2 | 8 | 65 | 0 | 3 | 136 | 6 | .257 | .330 | .378 | .709 | |
7年 | 888 | 3673 | 3281 | 460 | 870 | 154 | 4 | 138 | 1446 | 441 | 53 | 7 | 32 | 333 | 9 | 20 | 746 | 72 | .265 | .334 | .441 | .774 |
相關新聞
- 更多相關新聞請見本頁新聞集