|
本館粉絲專頁 |
|
|
一百零五學年度國小棒球聯賽(硬式組)
台灣棒球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 賽事 > 國內賽事 > 國小棒球聯賽
國小棒球聯賽(硬式組) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78學年 | 79學年 | 80學年 | 81學年 | 82學年 | 83學年 | 84學年 | 85學年 | 86學年 | 87學年 | 88學年 | 89學年 | 90學年 | 91學年 | 92學年 93學年 | 94學年 | 95學年 | 96學年 | 97學年 | 98學年 | 99學年 | 100學年 | 101學年 | 102學年 | 103學年 | 104學年 | 105學年 | 106學年 | 107學年 108學年 | 109學年 | 110學年 | 111學年 | 112學年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
賽事簡介
- 比賽日期:2017年01月18日至04月14日(縣市預賽)、2017年05月22日至05月28日(全國賽)
參賽名單
賽程表
預賽
日期 | 比賽時間 | 場次 | 小北E(協進)棒球場 先守隊伍-先攻隊伍 |
場次 | 小北C(文元)棒球場 先守隊伍-先攻隊伍 |
場次 | 小北A(民德)棒球場 先守隊伍-先攻隊伍 |
場次 | 文小45(金城)棒球場 先守隊伍-先攻隊伍 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/22(一) | 08.00 | 一 | 嘉市垂楊 | 0:15 | 高市屏山 | 五 | 彰縣東山 | 3:10 | 澎縣石泉 | 九 | 南市協進 | 0:10 | 南市崇學 | 十三 | 中市力行 | 15:0 | 嘉縣竹崎 |
09.30 | 二 | 雲縣斗南 | 0:7 | 中市忠孝 | 六 | 花縣新城 | 0:22 | 北市福林 | 十 | 桃市大勇 | 17:0 | 嘉縣大同 | 十四 | 屏縣大平 | 2:9 | 高市金潭 | |
11.00 | 三 | 新北民安 | 1:6 | 投縣法治 | 七 | 新北新埔 | 4:5 | 南市安慶 | 十一 | 竹市西門 | 0:2 | 雲縣文昌 | 十五 | 桃市中平 | 9:2 | 宜縣三星 | |
12.30 | 四 | 東縣卑南 | 2:12 | 屏縣復興 | 八 | 中市上楓 | 1:27 | 投縣新街 | 十二 | 嘉縣秀林 | 12:1 | 竹縣中山 | |||||
05/23(二) | 08.00 | 十六 | 中市忠孝 | 13:1 | 嘉縣和興 | 二十 | 北市福林 | 4:7 | 東縣紅葉 | 二四 | 嘉縣大同 | 0:14 | 北市東園 | 二八 | 高市金潭 | 3:10 | 桃市中平 |
09.30 | 十七 | 投縣法治 | 0:23 | 桃市龜山 | 二一 | 南市安慶 | 5:11 | 竹市東園 | 二五 | 雲縣文昌 | 4:10 | 桃市錦興 | 二九 | 宜縣三星 | 7:4 | 屏縣大平 | |
11.00 | 十八 | 屏縣復興 | 5:3 | 東縣大溪 | 二二 | 投縣新街 | 18:0 | 新北光華 | 二六 | 竹縣中山 | 1:13 | 南市公園 | 三十 | 嘉縣竹崎 | 0:13 | 桃市華勛 | |
12.30 | 十九 | 高市屏山 | 11:2 | 花縣瑞穗 | 二三 | 澎縣石泉 | 17:0 | 苗縣銅鑼 | 二七 | 南市崇學 | 7:4 | 桃市仁善 | |||||
05/24(三) | 08.00 | 三一 | 桃市龜山 | 12:1 | 新北民安 | 三五 | 竹市東園 | 5:6 | 新北新埔 | 三九 | 桃市錦興 | 3:4 | 竹市西門 | 四三 | 桃市華勛 | 0:4 | 中市力行 |
09.30 | 三二 | 東縣大溪 | 0:10 | 東縣卑南 | 三六 | 新北光華 | 20:0 | 中市上楓 | 四十 | 南市公園 | 11:3 | 嘉縣秀林 | 四四 | 屏縣大平 | 6:16 | 桃市中平 | |
11.00 | 三三 | 花縣瑞穗 | 16:1 | 嘉市垂楊 | 三七 | 苗縣銅鑼 | 14:5 | 彰縣東山 | 四一 | 桃市仁善 | 8:0 | 南市協進 | 四五 | 宜縣三星 | 7:0 | 高市金潭 | |
12.30 | 三四 | 嘉縣和興 | 6:14 | 雲縣斗南 | 三八 | 東縣紅葉 | 14:3 | 花縣新城 | 四二 | 北市東園 | 7:4 | 桃市大勇 |
複賽
日期 | 比賽時間 | 場次 | 小北E(協進)棒球場 先守隊伍-先攻隊伍 |
場次 | 小北C(文元)棒球場 先守隊伍-先攻隊伍 |
場次 | 小北A(民德)棒球場 先守隊伍-先攻隊伍 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/25(四) | 08.00 | 一 | 苗縣銅鑼 | 4:19 | 投縣新街 | 五 | 嘉縣秀林 | 4:8 | 中市忠孝 | 九 | 桃市華勛 | 3:9 | 高市屏山 |
09.30 | 二 | 花縣瑞穗 | 1:15 | 桃市龜山 | 六 | 雲縣斗南 | 0:14 | 新北光華 | 十 | 東縣卑南 | 12:2 | 澎縣石泉 | |
11.00 | 三 | 竹市東園 | 1:8 | 屏縣復興 | 七 | 桃市大勇 | 3:10 | 桃市錦興 | 十一 | 北市福林 | 5:6 | 東縣紅葉 | |
12.30 | 四 | 雲縣文昌 | 2:6 | 中市力行 | 八 | 宜縣三星 | 13:3 | 南市崇學 | 十二 | 投縣法治 | 6:10 | 桃市仁善 | |
05/26(五) | 08.00 | 十三 | 新北新埔 | 2:12 | 投縣新街 | 十七 | 南市公園 | 2:12 | 桃市錦興 | ||||
09.30 | 十四 | 桃市龜山 | 17:1 | 屏縣復興 | 十八 | 宜縣三星 | 9:2 | 高市屏山 | |||||
11.00 | 十五 | 中市力行 | 11:4 | 中市忠孝 | 十九 | 東縣卑南 | 10:12 | 東縣紅葉 | |||||
12.30 | 十六 | 新北光華 | 1:8 | 北市東園 | 二十 | 桃市仁善 | 2:5 | 桃市中平 |
決賽
日期 | 比賽時間 | 場次 | 小北E(協進)棒球場 先守隊伍-先攻隊伍 |
備註 | 場次 | 小北C(文元)棒球場 先守隊伍-先攻隊伍 |
備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/27(六) | 08.00 | 二一 | 投縣新街 | 11:14 | 桃市龜山 | 二五 | 桃市錦興 | 12:11 | 宜縣三星 | ||
09.30 | 二二 | 中市力行 | 2:5 | 北市東園 | 二六 | 東縣紅葉 | 9:12 | 桃市中平 | |||
11.00 | 二三 | 投縣新街 | 5:1 | 中市力行 | 5-8名 | 二七 | 宜縣三星 | 5:12 | 東縣紅葉 | 5-8名 | |
12.30 | 二四 | 桃市龜山 | 16:7 | 北市東園 | 1-4名 | 二八 | 桃市錦興 | 7:15 | 桃市中平 | 1-4名 | |
05/28(日) | 09.00 | 二九 | 北市東園 | 13:6 | 桃市錦興 | 3-4名 | 三一 | 中市力行 | 5:7 | 宜縣三星 | 7-8名 |
11.00 | 三十 | 桃市龜山 | 9:5 | 桃市中平 | 1-2名 | 三二 | 投縣新街 | 11:8 | 東縣紅葉 | 5-6名 |
戰績表
A組戰績
名次 | 隊名 | W | L | 高市屏山 | 花縣瑞穗 | 嘉市垂楊 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高市屏山 | 2 | 0 | ─ | ○11:2 | ○15:0 | 晉級 |
2 | 花縣瑞穗 | 1 | 1 | ●2:11 | ─ | ○16:1 | 晉級 |
3 | 嘉市垂楊 | 0 | 2 | ●0:15 | ●1:16 | ─ | 淘汰 |
B組戰績
名次 | 隊名 | W | L | 中市忠孝 | 雲縣斗南 | 嘉縣和興 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中市忠孝 | 2 | 0 | ─ | ○7:0 | ○13:1 | 晉級 |
2 | 雲縣斗南 | 1 | 1 | ●0:7 | ─ | ○14:6 | 晉級 |
3 | 嘉縣和興 | 0 | 2 | ●1:13 | ●6:14 | ─ | 淘汰 |
C組戰績
名次 | 隊名 | W | L | 桃市龜山 | 投縣法治 | 新北民安 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桃市龜山 | 2 | 0 | ─ | ○23:0 | ○12:1 | 晉級 |
2 | 投縣法治 | 1 | 1 | ●0:23 | ─ | ○6:1 | 晉級 |
3 | 新北民安 | 0 | 2 | ●1:12 | ●1:6 | ─ | 淘汰 |
D組戰績
名次 | 隊名 | W | L | 屏縣復興 | 東縣卑南 | 東縣大溪 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 屏縣復興 | 2 | 0 | ─ | ○12:2 | ○5:3 | 晉級 |
2 | 東縣卑南 | 1 | 1 | ●2:12 | ─ | ○10:0 | 晉級 |
3 | 東縣大溪 | 0 | 2 | ●3:5 | ●0:10 | ─ | 淘汰 |
E組戰績
名次 | 隊名 | W | L | 澎縣石泉 | 苗縣銅鑼 | 彰縣東山 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澎縣石泉 | 2 | 0 | ─ | ○17:0 | ○10:3 | 晉級 |
2 | 苗縣銅鑼 | 1 | 1 | ●0:17 | ─ | ○14:5 | 晉級 |
3 | 彰縣東山 | 0 | 2 | ●3:10 | ●5:14 | ─ | 淘汰 |
F組戰績
名次 | 隊名 | W | L | 東縣紅葉 | 北市福林 | 花縣新城 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東縣紅葉 | 2 | 0 | ─ | ○7:4 | ○14:3 | 晉級 |
2 | 北市福林 | 1 | 1 | ●4:7 | ─ | ○22:0 | 晉級 |
3 | 花縣新城 | 0 | 2 | ●3:14 | ●0:22 | ─ | 淘汰 |
G組戰績
名次 | 隊名 | W | L | 新北新埔 | 竹市東園 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新北新埔 | 1 | 1 | ─ | ○6:5 | ●4:5 | 晉級 PK賽:南市安慶0:1新北新埔 |
2 | 竹市東園 | 1 | 1 | ●5:6 | ─ | ○11:5 | 晉級 PK賽:竹市東園3:2南市安慶 |
3 | 南市安慶 | 1 | 1 | ○5:4 | ●5:11 | ─ | 淘汰 |
H組戰績
名次 | 隊名 | W | L | 投縣新街 | 新北光華 | 中市上楓 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投縣新街 | 2 | 0 | ─ | ○18:0 | ○27:1 | 晉級 |
2 | 新北光華 | 1 | 1 | ●0:18 | ─ | ○20:0 | 晉級 |
3 | 中市上楓 | 0 | 2 | ●1:27 | ●0:20 | ─ | 淘汰 |
I組戰績
名次 | 隊名 | W | L | 南市崇學 | 桃市仁善 | 南市協進 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南市崇學 | 2 | 0 | ─ | ○7:4 | ○10:0 | 晉級 |
2 | 桃市仁善 | 1 | 1 | ●4:7 | ─ | ○8:0 | 晉級 |
3 | 南市協進 | 0 | 2 | ●0:10 | ●0:8 | ─ | 淘汰 |
J組戰績
名次 | 隊名 | W | L | 北市東園 | 桃市大勇 | 嘉縣大同 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北市東園 | 2 | 0 | ─ | ○7:4 | ○14:0 | 晉級 |
2 | 桃市大勇 | 1 | 1 | ●4:7 | ─ | ○17:0 | 晉級 |
3 | 嘉縣大同 | 0 | 2 | ●0:14 | ●0:17 | ─ | 淘汰 |
K組戰績
名次 | 隊名 | W | L | 桃市錦興 | 雲縣文昌 | 竹市西門 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桃市錦興 | 1 | 1 | ─ | ○10:4 | ●3:4 | 晉級 PK賽:雲縣文昌2:3桃市錦興 |
2 | 雲縣文昌 | 1 | 1 | ●4:10 | ─ | ○2:0 | 晉級 PK賽:竹市西門1:2雲縣文昌 |
3 | 竹市西門 | 1 | 1 | ○4:3 | ●0:2 | ─ | 淘汰 |
L組戰績
名次 | 隊名 | W | L | 南市公園 | 嘉縣秀林 | 竹縣中山 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南市公園 | 2 | 0 | ─ | ○11:3 | ○13:1 | 晉級 |
2 | 嘉縣秀林 | 1 | 1 | ●3:11 | ─ | ○12:1 | 晉級 |
3 | 竹縣中山 | 0 | 2 | ●1:13 | ●1:12 | ─ | 淘汰 |
M組戰績
名次 | 隊名 | W | L | 中市力行 | 桃市華勛 | 嘉縣竹崎 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中市力行 | 2 | 0 | ─ | ○4:0 | ○15:0 | 晉級 |
2 | 桃市華勛 | 1 | 1 | ●0:4 | ─ | ○13:0 | 晉級 |
3 | 嘉縣竹崎 | 0 | 2 | ●0:15 | ●0:13 | ─ | 淘汰 |
N組戰績
名次 | 隊名 | W | L | 桃市中平 | 宜縣三星 | 高市金潭 | 屏縣大平 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桃市中平 | 3 | 0 | ─ | ○9:2 | ○10:3 | ○16:6 | 晉級 |
2 | 宜縣三星 | 2 | 1 | ●2:9 | ─ | ○7:0 | ○7:4 | 晉級 |
3 | 高市金潭 | 1 | 2 | ●3:10 | ●0:7 | ─ | ○9:2 | 淘汰 |
4 | 屏縣大平 | 0 | 3 | ●6:16 | ●4:7 | ●2:9 | ─ | 淘汰 |
冠軍賽比數
日期 | 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/28(日) | 桃市龜山 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
桃市中平 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
總排名
- 冠 軍:桃園市龜山國小少棒隊
- 亞 軍:桃園市中平國小少棒隊
- 季 軍:台北市東園國小少棒隊
- 殿 軍:桃園市錦興國小少棒隊
- 第五名:南投縣新街國小少棒隊
- 第六名:台東縣紅葉國小少棒隊
- 第七名:宜蘭縣三星國小少棒隊
- 第八名:台中市力行國小少棒隊
相關頁面
相關新聞
- 2017-05-22〈國小聯賽硬式組〉安慶再見失誤奪勝 福林完封新城【TSNA】
- 2017-05-22〈國小聯賽硬式組〉為獎賞開轟 顏宇廷率力行完封竹崎【TSNA】
- 2017-05-22〈國小聯賽硬式組〉最想三振林智勝 田展勝率金潭擊敗大平【TSNA】
- 2017-05-22〈國小聯賽硬式組〉法治得點效率高 民安許瑋麟10K仍吞敗【TSNA】
- 2017-05-23〈國小聯賽硬式組〉適應新姿勢 東園白振安多先發調整【TSNA】
- 2017-05-23〈國小聯賽硬式組〉林宏偉生涯首轟 錦興逆轉文昌【TSNA】
- 2017-05-23〈國小聯賽硬式組〉張家睿、陳昕愷末段開轟 竹市東園拿下首勝【TSNA】
- 2017-05-23〈國小聯賽硬式組〉開轟、救援隊長來 陳瀚率復興搶下連勝【TSNA】
- 2017-05-23〈國小聯賽硬式組〉三星末段攻勢 逆轉淘汰大平【TSNA】
- 2017-05-24〈國小聯賽硬式組〉李勛傑手感佳 桃市龜山預賽狂攻35分【TSNA】
- 2017-05-24〈國小聯賽硬式組〉林俊忠開轟 率卑南淘汰大溪【TSNA】
- 2017-05-24〈國小聯賽硬式組〉秀林陣中3名女力 總教練笑稱:我們是女子球隊【TSNA】
- 2017-05-24〈國小聯賽硬式組〉王爵勳安打逼加賽 新埔、東園驚險晉級【TSNA】
- 2017-05-24〈國小聯賽硬式組〉有加賽準備 雲縣文昌穩下重要一勝【TSNA】
- 2017-05-24〈國小聯賽硬式組〉三星完封金潭 決賽首戰崇學【TSNA】
- 2017-05-25〈國小聯賽硬式組〉張有輔單場3響砲 新街扣倒銅鑼【TSNA】
- 2017-05-25〈國小聯賽硬式組〉開轟增信心 光華洪凱翔開轟飆10K【TSNA】
- 2017-05-25〈國小聯賽硬式組〉向學長討教經驗 三星許子謙站穩先發【TSNA】
- 2017-05-25〈國小聯賽硬式組〉不在乎三振 屏山蔡武霖只想精簡用球數【TSNA】
- 2017-05-25〈國小聯賽硬式組〉紅葉折損大將 一分險勝福林【TSNA】
- 2017-05-26〈國小聯賽硬式組〉強打少年碰頭 新街、龜山8強正面對決【TSNA】
- 2017-05-26〈國小聯賽硬式組〉李以諾回歸 力行完整打線晉8強【TSNA】
- 2017-05-26〈國小聯賽硬式組〉投球提升穩定度 戴昱峰:想和哥哥一樣厲害【TSNA】
- 2017-05-26〈國小聯賽硬式組〉睽違15年 錦興重返聯賽8強【TSNA】
- 2017-05-26〈國小聯賽硬式組〉代表隊洗禮 仁善吳敬恩投球穩定提升【TSNA】
- 2017-05-26〈國小聯賽硬式組〉紅葉險勝卑南 8強碰上不敗中平【TSNA】
- 2017-05-27〈國小聯賽硬式組〉中平挑戰衛冕 明與龜山爭冠【TSNA】
- 2017-05-27〈國小聯賽硬式組〉黃博言救援穩 龜山砲火攻進冠軍戰【TSNA】
- 2017-05-27〈國小聯賽硬式組〉隊史首進4強 錦興力拚最佳戰績【TSNA】
- 2017-05-27〈國小聯賽硬式組〉備戰國際賽 東園投打調整中【TSNA】
- 2017-05-27〈國小聯賽硬式組〉8強戰敗北 新街、紅葉爭前5【TSNA】
- 2017-05-28〈國小聯賽硬式組〉劉俊緯延長賽開轟 東園拿下聯賽季軍【TSNA】
- 2017-05-28〈國小聯賽硬式組〉孫易磊季軍戰開轟 突破聯賽低潮【TSNA】
- 2017-05-28〈國小聯賽硬式組〉龜山擊敗中平 收下隊史第5冠【TSNA】
- 2017-05-28〈國小聯賽硬式組〉不怕挨轟 龜山陳震承拿出中華隊氣勢【TSNA】
- 2017-05-28〈國小聯賽硬式組〉5到8排名戰 新街、三星奪勝【TSNA】
外部鏈結及參考資源