|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
中華職棒的單季30盜壘打者
台灣棒球維基館
在2023年10月19日 (四) 23:13由114.35.247.41(對話)所做的修訂版本
目次 |
中華職棒個人單季盜壘紀錄
| 年度 | 球員名 | 所屬球隊 | 出賽數 | 盜壘成功 | 盜壘刺 | 成功率 | 達成日期 | 所需場數 | 備註 |
| 30盜壘成功 | |||||||||
| 1990年 | 林易增 | 味全隊 | 87 | 34 | 18 | .654 | 09月15日 | 70 | |
| 1991年 | 林易增 | 味全隊 | 87 | 31 | 18 | .633 | 10月19日 | 86 | |
| 1992年 | 林易增 | 兄弟隊 | 88 | 47 | 15 | .758 | 09月06日 | 63 | |
| 1993年 | 林易增 | 兄弟隊 | 84 | 41 | 21 | .661 | 08月31日 | 67 | |
| 康 雷 | 三商隊 | 87 | 33 | 20 | .623 | 09月05日 | 72 | 首位外籍球員 | |
| 1994年 | 林易增 | 兄弟隊 | 84 | 33 | 23 | .589 | 09月08日 | 67 | 自1990年起連五季達成 |
| 1995年 | 張耀騰 | 俊國隊 | 99 | 45 | 14 | .763 | 08月19日 | 71 | |
| 1996年 | 賀亮德 | 統一隊 | 66 | 36 | 7 | .837 | 07月17日 | 52 | |
| 1997年 | 大帝士 | 味全隊 | 94 | 71 | 12 | .855 | 06月06日 | 43 | |
| 闕壯鎮 | 和信隊 | 93 | 31 | 16 | .660 | 10月04日 | 92 | 新人王 | |
| 1998年 | 大帝士 | 味全隊 | 99 | 65 | 19 | .774 | 05月01日 | 31 | |
| 闕壯鎮 | 和信隊 | 101 | 53 | 18 | .746 | 06月15日 | 42 | ||
| 魔 拉 | 三商隊 | 44 | 37 | 13 | .740 | 05月08日 | 30 | ||
| 布雷特 | 統一隊 | 79 | 36 | 7 | .837 | 09月13日 | 62 | ||
| 林琨瀚 | 三商隊 | 103 | 34 | 17 | .667 | 09月03日 | 83 | ||
| 1999年 | 黃甘霖 | 統一隊 | 85 | 54 | 12 | .818 | 07月14日 | 51 | |
| 闕壯鎮 | 和信隊 | 87 | 51 | 12 | .810 | 07月07日 | 48 | 自新人年起連三季達成 | |
| 百 樂 | 和信隊 | 90 | 34 | 12 | .739 | 09月20日 | 80 | ||
| 2000年 | 黃甘霖 | 統一隊 | 88 | 42 | 14 | .750 | 07月15日 | 54 | |
| 年度 | 球員名 | 所屬球隊 | 出賽數 | 盜壘成功 | 盜壘刺 | 成功率 | 達成日期 | 所需場數 | 備註 |
| 2001年 | 黃甘霖 | 統一隊 | 88 | 40 | 14 | .741 | 08月09日 | 66 | |
| 馮勝賢 | 兄弟隊 | 90 | 32 | 10 | .762 | 10月01日 | 90 | ||
| 楊松弦 | 和信隊 | 83 | 30 | 13 | .698 | 09月29日 | 82 | ||
| 2002年 | 黃甘霖 | 統一隊 | 70 | 42 | 12 | .778 | 08月31日 | 58 | |
| 陳致遠 | 兄弟隊 | 84 | 32 | 16 | .667 | 09月15日 | 78 | ||
| 2003年 | 黃甘霖 | 統一隊 | 97 | 49 | 18 | .731 | 08月31日 | 80 | 自1999年起連五季達成 |
| 紀俊麟 | 中信隊 | 97 | 48 | 22 | .686 | 08月01日 | 65 | ||
| 吳佳榮 | 統一隊 | 100 | 32 | 6 | .842 | 09月18日 | 91 | ||
| 陳致遠 | 兄弟隊 | 100 | 31 | 7 | .816 | 09月14日 | 90 | ||
| 2004年 | 鄭兆行 | 興農隊 | 99 | 31 | 6 | .838 | 10月31日 | 99 | |
| 紀俊麟 | 中信隊 | 99 | 30 | 15 | .667 | 10月30日 | 99 | ||
| 2009年 | 王勝偉 | 兄弟隊 | 106 | 42 | 8 | .840 | 09月06日 | 82 | |
| 2010年 | 鄭達鴻 | 興農隊 | 117 | 31 | 10 | .756 | 10月04日 | 116 | |
| 劉芙豪 | 統一隊 | 119 | 31 | 15 | .674 | 10月02日 | 118 | 因成功率較低未獲獎 | |
| 2011年 | 張正偉 | 兄弟隊 | 120 | 33 | 10 | .767 | 09月24日 | 113 | |
| 2014年 | 林智平 | 桃猿隊 | 106 | 31 | 7 | .816 | 09月06日 | 97 | |
| 2015年 | 林智平 | 桃猿隊 | 107 | 32 | 7 | .821 | 09月04日 | 88 | |
| 林智勝 | 桃猿隊 | 110 | 30 | 10 | .750 | 10月12日 | 110 | ||
| 2018年 | 王威晨 | 兄弟隊 | 118 | 44 | 19 | .698 | 08月03日 | 72 | |
| 2020年 | 陳晨威 | 桃猿隊 | 114 | 42 | 13 | .764 | 08月12日 | 70 | |
| 2022年 | 陳晨威 | 桃猿隊 | 111 | 38 | 7 | .840 | 10月04日 | 97 | |
- 成績標示粗體黑字為該年度聯盟最高,紅字為聯盟紀錄。
球隊別
| 球隊名 | 人數 | 球員名 | |||||
| 兄弟隊 | 6 | 林易增 | 馮勝賢 | 陳致遠 | 王勝偉 | 張正偉 | 王威晨 |
| 統一隊 | 5 | 賀亮德 | 布雷特 | 黃甘霖 | 吳佳榮 | 劉芙豪 | |
| 和信隊 中信隊 |
4 | 闕壯鎮 | 百 樂 | 楊松弦 | 紀俊麟 | ||
| La New隊 桃猿隊 |
3 | 林智平 | 林智勝 | 陳晨威 | |||
| 三商隊 | 3 | 康 雷 | 魔 拉 | 林琨瀚 | |||
| 俊國隊 興農隊 |
3 | 張耀騰 | 鄭兆行 | 鄭達鴻 | |||
| 味全隊 | 2 | 林易增 | 大帝士 | ||||
- 統計成績至2020年賽季為止。
國籍別
| 國籍 | 人數 | 球員名 | |||||||||
| 19 | 林易增 | 張耀騰 | 闕壯鎮 | 林琨瀚 | 黃甘霖 | 馮勝賢 | 楊松弦 | 陳致遠 | 紀俊麟 | 吳佳榮 | |
| 鄭兆行 | 王勝偉 | 鄭達鴻 | 劉芙豪 | 張正偉 | 林智平 | 林智勝 | 王威晨 | 陳晨威 | |||
| 4 | 康 雷 | 賀亮德 | 大帝士 | 百 樂 | |||||||
| 1 | 魔 拉 | ||||||||||
| 1 | 布雷特 | ||||||||||
- 統計成績至2020年賽季為止。
達成球季數別
| 球季數 | 人數 | 球員名 | ||||||||||
| 5 | 2 | 林易增 | 黃甘霖 | |||||||||
| 3 | 1 | 闕壯鎮 | ||||||||||
| 2 | 5 | 大帝士 | 陳致遠 | 紀俊麟 | 林智平 | 陳晨威 | ||||||
| 1 | 17 | 康 雷 | 張耀騰 | 賀亮德 | 魔 拉 | 布雷特 | 林琨瀚 | 百 樂 | 馮勝賢 | 楊松弦 | 吳佳榮 | |
| 鄭兆行 | 王勝偉 | 鄭達鴻 | 劉芙豪 | 張正偉 | 林智勝 | 王威晨 | ||||||
- 球季數標示紅字者為聯盟紀錄。
- 統計成績至2022年賽季為止。
特殊事蹟
- 最年少 -- 紀俊麟(2003年,23歲又04月)
- 最年長 -- 大帝士(1998年,35歲又11月10天)
- 初出場後最快達成 -- 魔 拉(1998年05月08日,70天)
- 初出場後最晚達成 -- 林智勝(2015年10月12日,11年又132天)
- 所需場數最少 -- 魔 拉(1998年,30場)
- 所需場數最多 -- 劉芙豪(2010年,118場)
- 達成日期最早 -- 大帝士(1998年05月01日)
- 達成日期最晚 -- 鄭兆行(2004年10月31日)
- 最多球季達成 -- 5季(林易增1990~1994年;黃甘霖1999~2003年)
- 連續球季 -- 5季(林易增1990~1994年;黃甘霖1999~2003年)
- 新人球季起連續球季 -- 闕壯鎮(1997~1999年,3季)
- 該球季最多人達成 -- 5人(1998年)
- 單季盜壘成功最低 -- 林易增(1994年,.589)
- 單季盜壘成功最高 -- 大帝士(1997年,.855)
- 單一球隊最多球員 -- 2人(三商隊1998年;和信隊1999年;統一隊2003年;桃猿隊2015年)
相關頁面
| 中華職棒個人單季紀錄編輯 | |||||
| 登板數 | 勝投 | 奪三振 | 中繼 | 救援 | |
| 60登板 | 20勝 10勝 | 200奪三振 100奪三振 | 30中繼 20中繼 10中繼 | 30救援 20救援 10救援 | |
| 打擊率 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 盜壘 | 特殊紀錄 |
| .400打率 .300打率 | 100安打 | 100打點 | 30全壘打 20全壘打 10全壘打 | 50盜壘 40盜壘 30盜壘 20盜壘 10盜壘 | 30-30 20-20 |