本館粉絲專頁

金江珉

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
在2024年4月19日 (五) 00:01由121.141.18.129對話所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 南韓球員

內容說明:金江珉
拍攝日期:2011-10-17
拍攝地點:大韓民國
所有人:suzhou
攝影者:suzhou

©版權所有 本上傳圖片採用All Rights Reserved,請完全遵照著作權法的規範來授權。

目次

基本資料

經歷

個人年表

特殊事績

職棒生涯成績

































O
P
S
2002 飛龍隊 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ----
2003 飛龍隊 0 2 4 4 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .500 1.000
2004 飛龍隊 23 29 25 4 3 1 0 1 7 2 2 1 0 3 0 0 7 1 .120 .214 .280 .494
2005 飛龍隊 23 48 40 6 9 1 0 0 10 3 2 4 0 4 0 0 9 0 .225 .296 .250 .546
2006 飛龍隊 96 166 145 20 40 9 1 1 54 14 8 5 1 14 1 1 30 3 .276 .342 .372 .714
2007 飛龍隊 124 374 334 51 81 10 3 4 109 18 19 5 1 28 0 6 57 6 .243 .312 .326 .638
2008 飛龍隊 106 295 258 38 70 16 3 3 101 32 16 5 0 26 0 6 46 2 .271 .352 .391 .743
2009 飛龍隊 104 382 341 48 91 18 3 12 151 42 10 11 1 24 1 5 67 7 .267 .324 .443 .766
2010 飛龍隊 115 450 401 74 127 19 2 10 180 72 23 11 3 33 0 2 51 5 .317 .369 .449 .818
2011 飛龍隊 80 310 281 37 79 14 1 8 119 33 9 5 2 20 1 2 56 3 .281 .331 .423 .755
2012 飛龍隊 123 474 427 49 116 20 0 5 151 31 11 11 3 29 0 4 72 7 .272 .322 .354 .675
2013 飛龍隊 105 397 352 39 106 22 3 10 164 55 10 2 3 36 2 4 54 10 .301 .370 .466 .836
2014 飛龍隊 113 483 430 86 130 29 3 16 213 82 32 2 4 43 0 4 91 12 .302 .368 .495 .863
2015 飛龍隊 96 328 293 43 72 17 0 4 101 31 7 4 1 23 0 7 83 6 .246 .315 .345 .660
2016 飛龍隊 115 422 366 59 109 21 0 10 160 47 12 10 2 32 2 12 89 5 .298 .371 .437 .809
2017 飛龍隊 88 203 183 31 40 5 1 5 62 18 10 0 0 15 0 5 50 3 .219 .296 .339 .634
2018 飛龍隊 80 267 235 40 70 14 0 14 126 46 10 5 0 22 0 5 57 1 .298 .370 .536 .906
2019 飛龍隊 127 460 422 54 114 14 2 8 156 50 15 0 3 31 3 4 103 2 .270 .324 .370 .694
2020 飛龍隊 122 327 289 39 73 11 1 12 122 45 7 5 2 27 2 4 62 10 .253 .323 .422 .745
2021 登陸者隊 122 260 223 43 53 12 1 8 91 27 3 3 3 25 1 6 52 3 .238 .327 .408 .735
2022 登陸者隊 84 202 178 24 54 11 0 5 80 18 1 2 1 18 2 3 39 1 .303 .375 .449 .824
2023 登陸者隊 70 166 137 20 31 3 0 2 40 7 2 2 3 23 1 1 38 2 .226 .335 .292 .627
22年 1919 6047 5364 805 1470 267 24 138 2199 674 209 93 33 476 16 81 1114 89 .274 .340 .410 .750

相關新聞