|
本館粉絲專頁 |
|
|
Tucker Barnhart
台灣棒球維基館
在2024年9月30日 (一) 22:54由Rugosa1134(對話 | 貢獻)所做的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 2009年 -- 06月09日,在選秀會上被辛辛那提紅人隊以第10輪挑中,08月04日正式挑戰美國職棒,簽約金為25萬美金
- 2014年 -- 04月03日,大聯盟初登場,對聖路易紅雀隊的比賽先發第八棒捕手,四打數無安打
- 2014年 -- 04月05日,面對紐約大都會隊,從Dillon Gee手中擊出一壘安打,為大聯盟首安
- 2014年 -- 05月01日,面對密爾瓦基釀酒人隊,從Marco Estrada手中打出生涯首支全壘打
- 2017年 -- 09月22日,和辛辛那提紅人隊簽下四年1600萬美金的延長續約
- 2021年 -- 11月03日,被交易到底特律老虎隊,辛辛那提紅人隊獲得Nick Quintana
- 2022年 -- 06月15日,對芝加哥白襪隊首度登板投球,一局失一分
- 2022年 -- 12月23日,和芝加哥小熊隊簽下兩年650萬美金的合約
- 2023年 -- 08月20日,遭到芝加哥小熊隊釋出
- 2023年 -- 08月30日,和洛杉磯道奇隊簽下小聯盟合約
- 2024年 -- 01月02日,和亞利桑那響尾蛇隊簽下小聯盟合約
特殊事蹟
- 國聯捕手金手套獎:2017、2020
職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
2014 | CIN | 16 | 21 | 60 | 54 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | .185 | .241 | .241 | .482 |
2015 | CIN | 81 | 274 | 242 | 23 | 61 | 9 | 0 | 3 | 79 | 18 | 0 | 2 | 3 | 25 | 5 | 2 | 45 | 10 | .252 | .324 | .326 | .650 | |
2016 | CIN | 115 | 420 | 377 | 34 | 97 | 23 | 1 | 7 | 143 | 51 | 1 | 2 | 3 | 36 | 8 | 2 | 72 | 12 | .257 | .323 | .379 | .702 | |
2017 | CIN | 121 | 423 | 370 | 26 | 100 | 24 | 2 | 7 | 149 | 44 | 4 | 5 | 3 | 42 | 11 | 3 | 68 | 12 | .270 | .347 | .403 | .750 | |
2018 | CIN | 138 | 522 | 460 | 50 | 114 | 21 | 3 | 10 | 171 | 46 | 0 | 3 | 3 | 54 | 2 | 2 | 96 | 13 | .248 | .328 | .372 | .699 | |
2019 | CIN | 114 | 364 | 316 | 32 | 73 | 14 | 0 | 11 | 120 | 40 | 1 | 1 | 1 | 44 | 7 | 2 | 83 | 5 | .231 | .328 | .380 | .708 | |
2020 | CIN | 38 | 110 | 98 | 10 | 20 | 3 | 0 | 5 | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 2 | .204 | .291 | .388 | .679 | |
2021 | CIN | 116 | 388 | 348 | 41 | 86 | 21 | 0 | 7 | 128 | 48 | 0 | 0 | 3 | 29 | 1 | 8 | 100 | 8 | .247 | .317 | .368 | .685 | |
2022 | DET | 15 | 94 | 308 | 281 | 16 | 62 | 10 | 0 | 1 | 75 | 16 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 74 | 7 | .221 | .287 | .267 | .554 |
2023 | CHC | 18 | 44 | 123 | 109 | 6 | 22 | 3 | 0 | 1 | 28 | 9 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 42 | 4 | .202 | .285 | .257 | .541 |
2024 | ARI | 16 | 31 | 96 | 81 | 13 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 31 | 0 | .173 | .287 | .210 | .497 |
11年 | 912 | 3088 | 2736 | 254 | 659 | 131 | 6 | 53 | 961 | 292 | 8 | 18 | 17 | 296 | 35 | 21 | 649 | 73 | .241 | .318 | .351 | .669 |
相關新聞