|
本館粉絲專頁 |
|
|
主場
台灣棒球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 術語 | 前往 主場優勢
術語:Home field / Home court / Home
說明:主場,棒球隊主要練習或比賽的場地。目前中華職棒大聯盟富邦悍將隊、與樂天桃猿隊均實施全季單一主場,中信兄弟隊、統一7-ELEVEn獅隊則在主場安排40場以上賽事。日本職棒除了主場以外,也會根據各隊規劃,在日本各地安排一定場次的地方試合賽事。
目次 |
[編輯] 主場球隊概要
[編輯] 台灣職棒隊伍的主場
[編輯] 中華職業棒球大聯盟
球隊名稱 | 球場名稱 | 地址 | 吉祥物 | 備註 |
---|---|---|---|---|
富邦悍將隊 | 新北市立新莊棒球場 | 新北市新莊區和興街66號 | Frankie、Bonnie | |
統一7-ELEVEn獅隊 | 臺南市立棒球場 | 臺南市南區健康路一段257號 | 萊恩、盈盈 | |
樂天桃猿隊 | 樂天桃園棒球場 | 桃園市中壢區領航北路一段1號 | 猿氣小子、大聖、Rocky | 主場休息室於三壘側 |
中信兄弟隊 | 臺中洲際棒球場 | 臺中市北屯區四民里崇德路三段835號 | 小翔、艾比 | 由中信旗下午資開發認養 |
味全龍隊 | 臺北市立天母棒球場 | 臺北市士林區忠誠路二段77號 | 威弟、猛哥 | |
台鋼雄鷹隊 | 高雄市立澄清湖棒球場 | 高雄市鳥松區鳥松里大埤路113號 | Takao |
[編輯] 中國聯賽隊伍的主場
球隊名稱 | 球場名稱 | 地址 | 吉祥物 |
---|---|---|---|
北京猛虎隊 | 北京蘆城體校棒球場 | 北京市大興區 | Tai Ge |
天津雄獅隊 | 天津道奇棒球場 | 天津市河西區 | Lei Ao |
上海金鷹隊 | 上海浦東棒球場 | 上海市浦東新區 | Tian Yi |
廣東獵豹隊 | 廣東天河黃村棒球場 | 廣東省廣州市天河區東圃 | Lan Bao |
四川蛟龍隊 | 成都金牛棒球場 | 四川省成都市金牛區 | Zhuo En |
江蘇鉅馬隊 | 江蘇無錫棒球場 | 江蘇省無錫市濱湖區 | Qi Ming Xing |
河南吉象隊 | 河南球類運動管理中心棒球場 | 河南省鄭州市惠濟區 |
[編輯] 日本職棒隊伍的主場
[編輯] 中央聯盟
球隊名稱 | 球場名稱 | 地址 | 吉祥物 |
---|---|---|---|
讀賣巨人隊 | 東京巨蛋 | 東京都文京區後樂1–3–61 | Giabbit |
中日龍隊 | 名古屋巨蛋 | 愛知縣名古屋市東區大幸南1–1–1 | Doala、Shaolon(小龍)、Paolon(寶龍) |
阪神虎隊 | 阪神甲子園棒球場 | 兵庫縣西宮市甲子園町1–82 | Tolucky、Lucky |
廣島東洋鯉魚隊 | 馬自達Zoom-Zoom廣島球場 | 廣島縣廣島市中區基町5–25 | Slyly |
東京養樂多燕子隊 | 明治神宮棒球場 | 東京都新宿區霞之丘13 | Tsubakuro(燕九郎)、Tsubami(燕美) |
橫濱DeNA灣星隊 | 橫濱球場 | 神奈川縣橫濱市中區橫濱公園 | Hosshey、Hossiezo、Hossiena、Black Hosshey |
[編輯] 太平洋聯盟
球隊名稱 | 球場名稱 | 地址 | 吉祥物 |
---|---|---|---|
東北樂天金鷲隊 | 樂天生命Park宮城 | 宮城縣仙台市宮城野區宮城野2-11-6 | clutch、clutchiner、MR.Carrasco |
歐力士猛牛隊 | 京瓷巨蛋大阪 | 大阪府大阪市西區千代崎3-中2-1 | Neppie、Ripsea |
福岡軟銀鷹隊 | 福岡PayPay巨蛋 | 福岡縣福岡市中央區地行濱2–2–2 | Harry Hawk(哈利鷹)等八隻 |
埼玉西武獅隊 | 西武巨蛋 | 埼玉縣所澤市上山口2135 | Leo(獅王里歐)ライナ |
千葉羅德海洋隊 | ZOZO海洋球場 | 千葉縣千葉市美濱區美濱1 | Mar–Kun(馬君)、Run–Chan(小鈴)、Su–Chan(小斯) |
北海道日本火腿鬥士隊 | ES CON Field Hokkaido | 北海道札幌市豐平區羊丘1 | BB(Brisky The Bear)、Fighty |
[編輯] 韓國職棒隊伍的主場
球隊名稱 | 球場名稱 | 地址 |
---|---|---|
斗山熊隊 | 首爾綜合運動場棒球場 | 首爾特別市松坡區蠶室洞10-1 |
LG雙子隊 | 首爾綜合運動場棒球場 | 首爾特別市松坡區蠶室洞10-1 |
SSG登陸者隊 | 仁川SK幸福夢想球場 | 仁川廣域市南區文鶴洞三8番地一園 |
三星獅子隊 | 大邱三星獅棒球場 | 大邱廣域市北區古城洞3 |
樂天巨人隊 | 社稷棒球場 | 釜山廣域市東萊區社稷洞930 |
韓華老鷹隊 | 大田棒球場 | 大田廣域市中區芙沙洞177 |
起亞老虎隊 | 光州起亞冠軍盃球場 | 光州廣域市北區林洞622 |
培證英雄隊 | 高尺天空巨蛋 | 首爾特別市九老區高尺洞京仁路431 |
NC恐龍隊 | 昌原NC球場 | 慶尚南道昌原市三浩路63 |
KT巫師隊 | 水原KT巫師球場 | 京畿道水原市長安區棗園洞775-1 |
[編輯] 美國大聯盟職棒隊伍的主場
(依球場英文順序排列)
[編輯] 美國聯盟
所屬球隊 | 球場名稱 | 球場位置 | 啟用日期 | 座位容量(人) | 左外野全壘打牆 距離(英呎) |
中外野全壘打牆 距離(英呎) |
右外野全壘打牆 距離(英呎) |
吉祥物 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉磯天使隊 | Angel Stadium of Anaheim | 加州安那罕 | 04-19-1966 | 45,050 | 330' | 406' | 330' | 無 |
底特律老虎隊 | Comerica Park | 密西根州底特律 | 04-11-2000 | 40,000 | 342' | 412' | 330' | Paws |
波士頓紅襪隊 | Fenway Park | 麻薩諸塞州波士頓 | 04-20-1912 | 36,298 | 310' | 420' | 302' | Lefty & Righty、Wally the Green Monster |
德州遊騎兵隊 | Globe Life Field | 德州阿靈頓 | 07-24-2020 | 40,300 | 329' | 407' | 326' | Rangers Captain |
芝加哥白襪隊 | Guaranteed Rate Field | 伊利諾州芝加哥 | 04-18-1991 | 44,321 | 330' | 400' | 335' | Southpaw |
堪薩斯市皇家隊 | Kauffman Stadium | 密蘇里州堪薩斯市 | 04-10-1973 | 40,625 | 330' | 400' | 330' | Sluggerrr |
休士頓太空人隊 | Minute Maid Park | 德州休士頓 | 04-07-2000 | 42,000 | 315' | 435' | 326' | Orbit |
巴爾的摩金鶯隊 | Oriole Park at Camden Yards | 馬里蘭州巴爾的摩 | 04-06-1992 | 48,876 | 333' | 410' | 318' | The Oriole Bird |
克里夫蘭守護者隊 | Progressive Field | 俄亥俄州克里夫蘭 | 04-04-1994 | 43,368 | 325' | 410' | 325' | Slider |
多倫多藍鳥隊 | Rogers Centre | 安大略省多倫多 | 06-05-1989 | 50,516 | 328' | 400' | 328' | Ace、Junior |
運動家隊 | Sutter Health Park | 加州沙加緬度 | 05-15-2000 | 14,014 | 330' | 403' | 325' | Stomper |
西雅圖水手隊 | T-Mobile Park | 華盛頓州西雅圖 | 07-15-1999 | 47,000 | 331' | 405' | 326' | Mariner Moose |
明尼蘇達雙城隊 | Target Field | 明尼蘇達州明尼亞波利 | 04-12-2010 | 40,000 | 328' | 402' | 331' | T.C. the Bear |
坦帕灣光芒隊 | Tropicana Field | 佛羅里達州聖彼得堡 | 04-06-1998 | 45,200 | 315' | 410' | 322' | DJ Kitty、Raymond |
紐約洋基隊 | Yankee Stadium | 紐約州紐約市布朗克斯 | 04-16-2009 | 52,325 | 318' | 408' | 314' | 無 |
[編輯] 國家聯盟
所屬球隊 | 球場名稱 | 球場位置 | 啟用日期 | 座位容量(人) | 左外野全壘打牆 距離(英呎) |
中外野全壘打牆 距離(英呎) |
右外野全壘打牆 距離(英呎) |
吉祥物 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密爾瓦基釀酒人隊 | American Family Field | 威斯康辛州密爾瓦基 | 04-06-2001 | 43,000 | 342' | 400' | 356' | Bernie Brewer、The Sausages |
聖路易紅雀隊 | Busch Stadium | 密蘇里州聖路易 | 04-10-2006 | 46,861 | 330' | 402' | 330' | Fredbird、Rally Squirrel |
亞利桑那響尾蛇隊 | Chase Field | 亞利桑那州鳳凰城 | 03-31-1998 | 48,500 | 328' | 402' | 335' | Baxter the Bobcat |
紐約大都會隊 | Citi Field | 紐約州紐約市法拉盛 | 04-13-2009 | 45,000 | 335' | 408' | 330' | Mr. Met |
費城費城人隊 | Citizens Bank Park | 賓州費城 | 04-12-2004 | 43,500 | 329' | 401' | 330' | Phillie Phanatic |
科羅拉多落磯隊 | Coors Field | 科羅拉多州丹佛 | 04-26-1995 | 50,381 | 347' | 424' | 350' | Dinger |
洛杉磯道奇隊 | Dodger Stadium | 加州洛杉磯 | 04-10-1962 | 56,000 | 330' | 395' | 330' | 無 |
辛辛那提紅人隊 | Great American Ballpark | 俄亥俄州辛辛那提 | 03-31-2003 | 42,059 | 328' | 404' | 325' | Gapper、Mr. Red、Mr. Redlegs、Rosie Red |
邁阿密馬林魚隊 | LoanDepot Park | 佛羅里達州邁阿密 | 04-04-2012 | 37,000 | 340' | 416' | 335' | Billy The Marlin |
華盛頓國民隊 | Nationals Park | 哥倫比亞特區華盛頓 | 03-30-2008 | 41,888 | 336' | 402' | 335' | The Presidents、Screech |
舊金山巨人隊 | Oracle Park | 加州舊金山 | 04-11-2000 | 40,800 | 335' | 420' | 307' | Lou Seal |
聖地牙哥教士隊 | PETCO Park | 加州聖地牙哥 | 04-08-2004 | 40,209 | 334' | 396' | 322' | Swinging Friar |
匹茲堡海盜隊 | PNC Park | 賓州匹茲堡 | 04-09-2001 | 38,127 | 325' | 410' | 320' | Captain Jolly Roger、The Pierogies、Pirate Parrot |
亞特蘭大勇士隊 | Truist Park | 喬治亞州坎伯蘭 | 04-14-2017 | 41,500 | 335' | 400' | 325' | Homer |
芝加哥小熊隊 | Wrigley Field | 伊利諾州芝加哥 | 04-23-1914 | 41,649 | 355' | 400' | 353' | Clark |