|
本館粉絲專頁 |
|
|
九十一學年度全國大專院校棒球運動聯賽(第一級)
台灣棒球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 賽事 > 國內賽事 > 全國大專院校棒球運動聯賽
全國大專院校棒球運動聯賽 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
85年(甲組、乙組、專科學校、專科青棒) | 86年(甲組、乙組、專科學校、專科青棒) | 87年(甲組、乙組、專科學校、專科青棒) 88年(第一級、第二級、第三級、專科青棒、軟式) | 89年(第一級、第二級、第三級、第四級、軟式) | 90年(第一級、第二級、第三級、第四級) 91年(第一級、第二級、第三級) | 92年(第一級、第二級、第三級) | 93年(第一級、第二級、第三級) | 94年(甲組、乙一、乙二) 95年(甲組、乙一、乙二) | 96年(甲組、乙一、乙二) | 97年(甲一、甲二、乙組) | 98年(甲一、甲二、乙組) | 99年(公開一、公開二、一般組) 100年(公開一、公開二、一般組) | 101年(公開一、公開二、一般組) | 102年(公開一、公開二、一般組) | 103年(公開一、公開二、一般組) 104年(公開一、公開二、一般組、女子組) | 105年(公開一、公開二、一般組、女子組) | 106年(公開一、公開二、一般組、女子組) 107年(公開一、公開二、一般組、女子組) | 108年(公開一、公開二、一般組、女子組) | 109年(公開一、公開二、一般組、女子組) 110年(公開一、公開二、一般組、女子組) | 111年(公開一、公開二、一般組、女子組) | 112年(公開一、公開二、一般組、女子組) 113年(公開一、公開二、一般組、女子組) | |||||||||||||||
|
目次 |
[編輯] 賽事簡介
- 比賽日期:91年12月09日至92年03月31日
- 比賽地點:新竹市中正棒球場、台北市天母棒球場
- 參賽隊伍:A組:文化大學、國立體院、嘉義大學、大漢學院、萬能科大,共5隊。
- :B組:輔仁大學、吳鳳學院、台北體院、台灣體院,共4隊。
- 比賽賽制:1.預賽分兩組循環賽,各取前3名晉級複賽。
- :2.複賽分兩組循環賽,取前2名晉級決賽。
- :3.決賽採交叉賽,各組第三名爭5.6名,準決賽勝隊爭冠軍,敗隊爭季軍。
[編輯] 參賽隊伍
1 國立體院 |
2 文化大學 |
3 嘉義大學 |
4 大漢學院 |
5 萬能學院
|
6 輔仁大學 |
7 台北體院 |
8 台灣體院 |
9 吳鳳學院
|
[編輯] 參賽名單
[編輯] 賽程表
[編輯] A組預賽
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/12 | A01 | 10.00 | 文化大學 | : | 大漢學院 | 竹市 | |
A02 | 13.00 | 國立體院 | : | 萬能科大 | |||
12/13 | A03 | 10.00 | 文化大學 | 8:2 | 國立體院 | 全壘打:胡金龍(文化大學) | |
A04 | 13.00 | 嘉義大學 | 4:4 | 大漢學院 | |||
12/14 | A05 | 10.00 | 國立體院 | 1:0 | 嘉義大學 | ||
A06 | 13.00 | 文化大學 | 9:6 | 萬能科大 | 全壘打:許國隆(文化大學) | ||
12/15 | A07 | 10.00 | 萬能科大 | 6:0 | 吳鳳學院 | ||
A08 | 13.00 | 文化大學 | 8:1 | 嘉義大學 | 全壘打:陳信凱(嘉義大學) | ||
12/16 | A09 | 10.00 | 國立體院 | 11:2 | 大漢學院 | ||
A10 | 13.00 | 嘉義大學 | 4:0 | 萬能科大 |
[編輯] B組預賽
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09 | B01 | 10.00 | 輔仁大學 | 8:2 | 吳鳳學院 | 竹市 | 全壘打:黃小偉(輔仁大學) |
B02 | 13.00 | 台北體院 | 6:4 | 台灣體院 | |||
12/10 | B03 | 10.00 | 輔仁大學 | 6:3 | 台北體院 | 全壘打:黃小偉(輔仁大學) 周思齊(輔仁大學) 陳意忠(輔仁大學) | |
B04 | 13.00 | 吳鳳學院 | 5:4 | 台灣體院 | |||
12/11 | B05 | 10.00 | 台北體院 | 3:0 | 吳鳳學院 | ||
B06 | 13.00 | 台灣體院 | 5:4 | 輔仁大學 |
[編輯] 預賽戰績表
[編輯] A組預賽
名次 | 隊名 | 應賽 | 勝 | 和 | 敗 | 積分 | 文化大學 | 國立體院 | 嘉義大學 | 萬能科大 | 大漢學院 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文化大學 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | ─ | ○8:1 | ○8:2 | ○9:6 | ○ | 晉級複賽 |
2 | 國立體院 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | ●1:8 | ─ | ○1:0 | ○ | ○11:1 | 晉級複賽 |
3 | 嘉義大學 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | ●2:8 | ●0:1 | ─ | ○4:0 | △4:4 | 晉級複賽 |
4 | 萬能科大 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | ●6:9 | ● | ●0:4 | ─ | ○6:0 | 淘汰 |
5 | 大漢學院 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | ● | ●1:11 | △4:4 | ●0:6 | ─ | 淘汰 |
[編輯] B組預賽
名次 | 隊名 | 應賽 | 勝 | 和 | 敗 | 積分 | 輔仁大學 | 台北體院 | 吳鳳學院 | 台灣體院 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 輔仁大學 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | ─ | ○6:3 | ●8:2 | ●4:5 | 晉級複賽 勝隊在前 |
2 | 台北體院 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | ●3:6 | ─ | ○3:0 | ○6:4 | 晉級複賽 敗隊在後 |
3 | 吳鳳學院 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | ●2:8 | ●0:1 | ─ | ○5:4 | 晉級複賽 勝隊在前 |
4 | 台灣體院 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | ○5:4 | ●4:6 | ●4:5 | ─ | 淘汰 敗隊在後 |
[編輯] 複賽
[編輯] 甲組複賽
日期 | 場次 | 時間 | 球隊 | 比數 | 球隊 | 場地 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11 | G01 | 10.00 | 文化大學 | 5:4 | 台北體院 | 天母 | 全壘打:郭岱琦(台北體院) |
03/12 | G03 | 10.00 | 嘉義大學 | 1:9 | 文化大學 | 全壘打:許國隆(文化大學) | |
03/13 | G05 | 10.00 | 台北體院 | 1:2 | 嘉義大學 | 全壘打:吳家輝(台北體院) |
[編輯] 乙組複賽
日期 | 場次 | 時間 | 球隊 | 比數 | 球隊 | 場地 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11 | G01 | 13.00 | 輔仁大學 | 3:2 | 國立體院 | 天母 | |
03/12 | G03 | 13.00 | 吳鳳學院 | 1:10 | 輔仁大學 | ||
013/13 | G05 | 13.00 | 國立體院 | 9:1 | 吳鳳學院 |
[編輯] 複賽戰績表
[編輯] 甲組複賽
名次 | 隊名 | 應賽 | 勝 | 和 | 敗 | 積分 | 文化大學 | 嘉義大學 | 台北體院 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文化大學 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ─ | ○9:1 | ○5:4 | 晉級決賽 |
2 | 嘉義大學 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ●1:9 | ─ | ○2:1 | 晉級決賽 |
3 | 台北體院 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ●4:5 | ●1:2 | ─ | 爭5.6名 |
[編輯] 乙組複賽
名次 | 隊名 | 應賽 | 勝 | 和 | 敗 | 積分 | 輔仁大學 | 國立體院 | 吳鳳學院 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 輔仁大學 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ─ | ○3:2 | ○10:1 | 晉級決賽 |
2 | 國立體院 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ●2:3 | ─ | ○9:1 | 晉級決賽 |
3 | 吳鳳學院 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ●1:10 | ●1:9 | ─ | 爭5.6名 |
[編輯] 決賽
[編輯] 5.6名賽
日期 | 場次 | 時間 | 球隊 | 比數 | 球隊 | 場地 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/14 | G07 | 10.00 | 台北體院 | 6:5 | 吳鳳學院 | 天母 | 5.6名 |
[編輯] 四強賽
日期 | 場次 | 時間 | 球隊 | 比數 | 球隊 | 場地 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/21 | G08 | 10.00 | 文化大學 | 4:1 | 國立體院 | 天母 | |
G09 | 13.00 | 嘉義大學 | 8:4 | 輔仁大學 | |||
03/31 | G10 | 10.00 | 輔仁大學 | 1:0 | 國立體院 | 季軍賽 全壘打:王俊仁(輔仁大學) | |
G11 | 13.00 | 文化大學 | 2:0 | 嘉義大學 | 冠軍賽 |
[編輯] 各類獎項
類別 獎項 獲獎者 備註 團體獎 球隊名次 1文化大學
2嘉義大學
3輔仁大學
4國立體院
5台北體院
6吳鳳學院
個人獎 打擊獎 1鄭志雄(文化大學)
2林津平(文化大學)
3周思齊(輔仁大學)打擊率 0.556
打擊率 0.533
打擊率 0.466全壘打獎 陳俊傑(吳鳳學院) 功勞獎 杜章偉(文化大學) 投手獎 杜章偉(文化大學) 教練獎 陳進財(文化大學) 明星球員 明
星
球
員
獎莊宏亮(文化大學)、李國慶(文化大學)
杜章偉(文化大學)、李振男(文化大學)
許國隆(文化大學)、林津平(文化大學)
涂壯勳(文化大學)、鄭志雄(文化大學)
石振賢(文化大學)、陽耀勳(文化大學)
楊明忠(嘉義大學)、倪福德(嘉義大學)
蘇哲毅(嘉義大學)、連榕修(嘉義大學)
陳信凱(嘉義大學)、洪榮宏(嘉義大學)
張億得(輔仁大學)、曾俊彥(輔仁大學)
王俊仁(輔仁大學)、張家源(輔仁大學)
周思齊(輔仁大學)、林恩宇(國立體院)
鍾家寶(國立體院)、江柏青(國立體院)
陳鏞基(國立體院)、潘俊榮(台北體院)
郭岱琦(台北體院)、吳家輝(台北體院)
賓清華(吳鳳學院)、彭怡千(吳鳳學院)
[編輯] 相關頁面
[編輯] 外部連結
- 大專體總【官網】
- UBL大專棒球運動聯賽【臉書】
- SSU大專學生運動網【官網】
- SSU大專學生運動網【臉書】
- 91學年度大專棒球運動聯賽報告書